gra

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo1321142738 .333 .408701 114.048 .421 .8291036 19.0120 11.0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián1411212035 .289 .390703 40.351 .421 .8111532 18.5141 10.1
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín91801524 .300 .374530 - 35 .438 .8121530 13.092 10.1
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1321081433 .306 .432007 15.454 .500 .9322633 23.1234 5.7
ESTRADA SARIOL Dairon4538412 .316 .409200 - 14 .368 .77748 5.550 9.0
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel272613 .115 .148000 - 3 .115 .26301 0.410 27.0
HECHEVARRÍA RULY Alien111052 .200 .273110 - 5 .500 .77316 1.410 11.0
MILÁN SANTOS Yulián Rafael454065 .125 .200000 - 5 .125 .325410 0.930 15.0
MORALES TAMAYO Robert161512 .133 .188101 15.06 .400 .58833 1.110 16.0
MORENO NARANJO Damian5951613 .255 .321201 51.018 .353 .67449 5.330 19.7
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís141120 .000 .154000 - 0 .000 .15402 0.020 7.0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel1501172844 .376 .513714 29.365 .5561.0692246 32.5292 5.2
SÁNCHEZ REYES Yosbany108102927 .265 .290600 - 33 .324 .614918 8.700 -
BLANCO COLA Dairon Leonel1301101327 .245 .354201 110.032 .291 .645719 11.4190 6.8
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo82671116 .239 .341007 9.637 .552 .8932024 12.8111 7.5
PALMA FONSECA Darian4441512 .293 .318302 20.521 .512 .83069 6.821 22.0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer1441231431 .252 .348704 30.850 .407 .7551323 17.1173 8.5
SANTOS MARTÍNEZ Roel201626 .375 .500200 - 8 .5001.00046 4.040 5.0
PÉREZ BERITAN Ernesto10194930 .319 .356301 94.036 .383 .7391119 12.750 20.2
RIVAS ESTRADA Yordan Luís6053715 .283 .350100 - 16 .302 .652512 5.760 10.0
HIDALGO DELGADO Gleider262235 .227 .280000 - 5 .227 .50736 1.520 13.0
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando6611 .167 .167000 - 1 .167 .33401 0.200 -
ARIAS RAMÍREZ Ronni Daniel2100 .000 .500000 - 0 .000 .50000 0.000 -
CABRERA DÍAZ Daniel Rene483649 .250 .391200 - 11 .306 .69748 4.490 5.3
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
16341402207390 .278 .36758532 43.8554 .395 .762186361 199.217814 9.2
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo12 11.0 1.0032101 .0008998049 .363253629 .041 1.24
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián12 11.8 1.1760031 .75097128549 .302353239 .061 0.82
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín8 11.4 1.13101101.00081156636 .329212915 .056 1.93
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José12 11.0 1.9210000 - 99198054 .292192636 .056 0.72
ESTRADA SARIOL Dairon13 3.5 0.3811000 - 3743323 .4801195 .043 1.80
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel6 4.5 0.1700000 - 190199 .150798 .000 1.13
HECHEVARRÍA RULY Alien1 11.0 1.0000000 - 121114 .222634 .000 0.75
MILÁN SANTOS Yulián Rafael3 15.0 1.0010100 - 3443019 .13231715 .000 1.13
MORALES TAMAYO Robert1 16.0 1.0000000 - 182167 .077393 .143 3.00
MORENO NARANJO Damian8 7.4 0.3823011 .5004334024 .28623238 .042 2.88
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís2 7.0 1.0001000 - 110117 .000137 .000 0.43
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel15 10.0 1.9340001 .0001191810162 .408343125 .113 1.24
SÁNCHEZ REYES Yosbany14 7.7 0.0041100 - 8397443 .303183131 .093 1.00
BLANCO COLA Dairon Leonel24 5.4 0.7900101 .0008868247 .302293621 .021 1.71
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo13 6.3 0.8510300 - 65135240 .180111720 .150 0.85
PALMA FONSECA Darian2 22.0 1.0000111 .5002842413 .26391413 .077 1.08
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer25 5.8 0.6813014 .20010799859 .287273336 .051 0.92
SANTOS MARTÍNEZ Roel2 10.0 2.0000000 - 144108 .429634 .000 0.75
PÉREZ BERITAN Ernesto13 7.8 0.3810100 - 85107546 .358282920 .109 1.45
RIVAS ESTRADA Yordan Luís13 4.6 0.4600100 - 4453919 .36615169 .053 1.78
HIDALGO DELGADO Gleider3 8.7 0.6701101 .000183159 .250597 .000 1.29
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando0 - - 00000 - 4042 .167041 .500 4.00
ARIAS RAMÍREZ Ronni Daniel0 - - 10000 - 3032 .000010 .500 -
CABRERA DÍAZ Daniel Rene6 8.0 1.5002100 - 2742315 .290141211 .067 1.09
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
208 7.9 0.86271413711 .38912251541071646 .305350432367 .068 1.18

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
BELLAS CEDEÑO Leandro David11001111 .500014 20.1789420 8.85 .256
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique10101026 .250100 48.119823063 11.73 .318
BLANCO ACOSTA Yurisen8008101.000010 9.2414911 10.24 .268
CASTILLO JERÉZ Yunier10100016 .143000 47.217923249 9.25 .274
FERRALES FONSECA Lismay100100 - 000 1.211116 32.40 .545
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto1010911 .500001 21.1909831 13.08 .344
GARCÍA RONDÓN César Raúl880041 .800010 40.216618443 9.52 .259
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel1010902 .000001 15.0608024 14.40 .400
MOJENA MACHADO Yoel882052 .714010 48.018620848 9.00 .258
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo12001222 .500013 32.211113529 7.99 .261
RICARDO GARCÍA Alexei660033 .500000 30.111914336 10.68 .303
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel900900 - 000 15.0678923 13.80 .343
SANTANA VILTRES Railan900900 - 001 13.1496217 11.48 .347
CARRILLO MACEO Mario Edel400400 - 000 4.119236 12.46 .316
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan900900 - 010 11.0465417 13.91 .370
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
125443812024 .4553610 359.114201692423 10.59 .298
Nombre 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BELLAS CEDEÑO Leandro David .37214 6.2012 5.31 1.5710 4.43121 5.31 0.83202 .359
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique .40541 7.6332 5.96 1.8430 5.59264 4.84 1.15803 .404
BLANCO ACOSTA Yurisen .3888 7.455 4.66 1.666 5.5950 4.66 1.20301 .415
CASTILLO JERÉZ Yunier .40239 7.3630 5.66 1.8028 5.29374 6.99 0.76915 .419
FERRALES FONSECA Lismay .5454 21.604 21.60 3.603 16.2000 0.00 - 4011.182
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto .38112 5.068 3.38 1.6413 5.4841 1.69 3.25211 .422
GARCÍA RONDÓN César Raúl .32618 3.988 1.77 1.3826 5.75130 2.88 2.00511 .319
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel .50019 11.4015 9.00 2.479 5.40136 7.80 0.69700 .517
MOJENA MACHADO Yoel .32523 4.3119 3.56 1.2719 3.56132 2.44 1.461212 .366
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo .33812 3.319 2.48 1.1325 6.8982 2.20 3.13402 .351
RICARDO GARCÍA Alexei .39421 6.2320 5.93 1.7523 6.82170 5.04 1.35513 .437
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel .49424 14.4022 13.20 2.605 3.00163 9.60 0.31311 .463
SANTANA VILTRES Railan .4417 4.726 4.05 1.884 2.7084 5.40 0.50210 .429
CARRILLO MACEO Mario Edel .4356 12.466 12.46 2.085 10.3830 6.23 1.67201 .579
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan .4349 7.369 7.36 2.092 1.6461 4.91 0.33403 .652
 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.389257 6.44205 5.13 1.68208 5.2118128 4.53 1.1572726 .413
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BELLAS CEDEÑO Leandro David .731013007 3.10 0.961187201.000
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique .8093030026 4.84 3.138622932 .600
BLANCO ACOSTA Yurisen .803003001 0.93 1.30124200 -
CASTILLO JERÉZ Yunier .8218440021 3.97 0.917920441 .800
FERRALES FONSECA Lismay1.727000000 0.00 0.0000500 -
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto .8031120017 7.17 0.81449122 .500
GARCÍA RONDÓN César Raúl .6450140028 6.20 1.2941018212 .333
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel1.017232107 4.20 1.45226501 .000
MOJENA MACHADO Yoel .6912160045 8.44 0.732520462 .750
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo .6892680013 3.58 3.2083155101.000
RICARDO GARCÍA Alexei .8311330223 6.82 0.8034126301.000
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel .957204007 4.20 2.90137101 .000
SANTANA VILTRES Railan .870311002 1.35 1.21436202 .000
CARRILLO MACEO Mario Edel1.014001100 0.00 0.75001500 -
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan1.0861100010 8.18 0.56204400 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.80225224422207 5.18 1.22475215822213 .629
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo3B3732 226.22563795 .926 3.4990000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo AdriánSS3232 262.13711210159 .937 5.11210000 - 0
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1B,LF1711 97.0888197 .990 8.9170000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B3232 228.0226115242 .979 9.36340000 - 0
ESTRADA SARIOL DaironC,1B1711 91.2658275 .973 7.1730044 .5004
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel2B,3B,SS114 48.0814224 .917 4.1330000 - 0
HECHEVARRÍA RULY Alien3B,LF,RF91 18.052071.000 3.5000000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS109 65.2922334 .912 4.2540000 - 0
MORALES TAMAYO RobertC173 41.02420261.000 5.7120111 .5003
MORENO NARANJO Damian2B,3B,LF,CF2416 140.13333369 .957 4.2370000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís1B81 20.21800181.000 7.8410000 - 0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel2B3434 273.295792176 .989 5.72270000 - 0
SÁNCHEZ REYES YosbanyC3831 237.2136113150 .980 5.57001166 .7278
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF,RF3731 265.1673171 .986 2.3710000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF1212 92.02220241.000 2.3500000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF3737 301.2843289 .978 2.6000000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF55 37.0140115 .933 3.4100000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP110 20.110011.000 0.4400000 - 0
BENÍTEZ VEGA Sammi EnriqueP1010 48.12417 .857 1.1200001 .0000
BLANCO ACOSTA YurisenP80 9.204041.000 3.7210000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP1010 47.21618 .875 1.3210000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel ErnestoP101 21.103031.000 1.2710000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP88 40.2290111.000 2.4310000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luís MiguelP101 15.002021.000 1.2000000 - 0
MOJENA MACHADO YoelP88 48.0380111.000 2.0600011 .5000
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP120 32.217081.000 2.2010000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP66 30.104041.000 1.1900000 - 0
RIVERA SANTIESTEBAN YuriselP90 15.022041.000 2.4000000 - 0
SANTANA VILTRES RailanP90 13.10516 .833 3.3800000 - 0
PÉREZ BERITAN ErnestoLF,RF2120 142.0320234 .941 2.0300000 - 0
RIVAS ESTRADA Yordan LuísCF2113 122.2451147 .979 3.3800000 - 0
HIDALGO DELGADO Gleider2B,3B,LF126 53.21512128 .964 4.5310000 - 0
ESPINOSA AGUILAR Dairon OrlandoLF,CF,RF31 11.020021.000 1.6400000 - 0
ARIAS RAMÍREZ Ronni DanielC40 3.250051.000 12.2700100 - 0
CABRERA DÍAZ Daniel Rene3B,SS,LF1913 95.01011324 .875 1.9910000 - 0
CARRILLO MACEO Mario EdelP40 4.110011.000 2.0800000 - 0
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel BrayanP90 11.001011.000 0.8200000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4444 359.11078452521582 .967 4.2647032213 .62915