gra

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo1821593153 .333 .406902 79.568 .428 .8341847 26.3140 13.0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián1791502542 .280 .3931003 50.061 .407 .8001941 22.0191 9.4
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1401252040 .320 .386831 125.057 .456 .8422241 21.6123 11.7
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1801491846 .309 .428008 18.670 .470 .8983242 29.7306 6.0
ESTRADA SARIOL Dairon5142412 .286 .400200 - 14 .333 .73348 5.470 7.3
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel272613 .115 .148000 - 3 .115 .26301 0.410 27.0
HECHEVARRÍA RULY Alien161452 .143 .250110 - 5 .357 .60716 1.320 8.0
MILÁN SANTOS Yulián Rafael454065 .125 .200000 - 5 .125 .325410 0.930 15.0
MORALES TAMAYO Robert272222 .091 .167101 22.06 .273 .44034 0.810 27.0
MORENO NARANJO Damian9282824 .293 .348301 82.030 .366 .714714 9.840 23.0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís141120 .000 .154000 - 0 .000 .15402 0.020 7.0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel1781383051 .370 .511714 34.572 .5221.0332551 35.8352 5.1
SÁNCHEZ REYES Yosbany1321211128 .231 .271600 - 34 .281 .552920 8.320 66.0
BLANCO COLA Dairon Leonel1361141427 .237 .353201 114.032 .281 .634720 11.4210 6.5
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo82671116 .239 .341007 9.637 .552 .8932024 12.8111 7.5
PALMA FONSECA Darian4441512 .293 .318302 20.521 .512 .83069 6.821 22.0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer1931641941 .250 .353905 32.865 .396 .7491731 22.5244 8.0
SANTOS MARTÍNEZ Roel201626 .375 .500200 - 8 .5001.00046 4.040 5.0
PÉREZ BERITAN Ernesto1371281239 .305 .343313 42.753 .414 .7571423 18.170 19.6
RIVAS ESTRADA Yordan Luís108921325 .272 .343301 92.031 .337 .680921 10.8110 9.8
HIDALGO DELGADO Gleider282435 .208 .259000 - 5 .208 .46736 1.320 14.0
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando101023 .300 .300000 - 3 .300 .60002 0.900 -
ARIAS RAMÍREZ Ronni Daniel4300 .000 .250000 - 0 .000 .25000 0.000 -
PEÑA HIDALGO Yoendris2201 .500 .500000 - 1 .5001.00000 0.500 -
CABRERA DÍAZ Daniel Rene5542711 .262 .396300 - 14 .333 .729411 5.7100 5.5
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
20821782251494 .277 .36872639 45.7695 .390 .758228440 248.822418 9.3
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo15 12.1 0.9362102 .0001271611168 .357385041 .044 1.22
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián20 8.9 0.9591033 .5001221610662 .307414144 .065 0.93
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín11 12.7 1.0920112 .333119219858 .342343631 .052 1.16
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José19 9.5 1.5810000 - 1342411074 .311313647 .041 0.77
ESTRADA SARIOL Dairon15 3.4 0.4711000 - 4343926 .44411106 .038 1.67
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel6 4.5 0.1700000 - 190199 .150798 .000 1.13
HECHEVARRÍA RULY Alien2 8.0 1.0000000 - 141135 .167637 .000 0.43
MILÁN SANTOS Yulián Rafael3 15.0 1.0010100 - 3443019 .13231715 .000 1.13
MORALES TAMAYO Robert2 13.5 0.5013000 - 2622413 .0533147 .154 2.00
MORENO NARANJO Damian13 7.1 0.3133022 .5006866234 .33836369 .029 4.00
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís2 7.0 1.0001000 - 110117 .000237 .000 0.43
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel20 8.9 1.7550001 .0001392111876 .412443629 .132 1.24
SÁNCHEZ REYES Yosbany22 6.0 0.0953100 - 10499551 .280204132 .078 1.28
BLANCO COLA Dairon Leonel26 5.2 0.8100101 .0009168549 .295333622 .020 1.64
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo13 6.3 0.8510300 - 65135240 .180111720 .150 0.85
PALMA FONSECA Darian2 22.0 1.0000111 .5002842413 .26391413 .077 1.08
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer35 5.5 0.6923044 .5001451213380 .290384344 .038 0.98
SANTOS MARTÍNEZ Roel2 10.0 2.0000000 - 144108 .429634 .000 0.75
PÉREZ BERITAN Ernesto22 6.2 0.32101101.0001171110661 .346333528 .098 1.25
RIVAS ESTRADA Yordan Luís26 4.2 0.4203200 - 8187341 .358252619 .024 1.37
HIDALGO DELGADO Gleider4 7.0 0.5001101 .0002031711 .238798 .000 1.13
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando0 - - 00000 - 6063 .300152 .333 2.50
ARIAS RAMÍREZ Ronni Daniel1 4.0 0.0010000 - 4043 .000020 .333 -
PEÑA HIDALGO Yoendris0 - - 00000 - 0000 .500110 - -
CABRERA DÍAZ Daniel Rene8 6.9 1.2502100 - 3342918 .314151213 .056 0.92
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
289 7.2 0.783923141217 .41415641891375829 .310455535456 .063 1.17

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
BELLAS CEDEÑO Leandro David13101211 .500014 28.011113231 9.96 .279
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique11111027 .222100 53.122025471 11.98 .323
BLANCO ACOSTA Yurisen110011201.000010 15.0597215 9.00 .254
CASTILLO JERÉZ Yunier13131027 .222000 59.022528465 9.92 .289
FERRALES FONSECA Lismay100100 - 000 1.211116 32.40 .545
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto13201111 .500012 32.012413535 9.84 .282
GARCÍA RONDÓN César Raúl11110062 .750020 55.121924555 8.95 .251
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel12101103 .000001 15.1638425 14.67 .397
MOJENA MACHADO Yoel10103063 .667010 60.124026666 9.85 .275
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo16001642 .667024 39.113316631 7.09 .233
RICARDO GARCÍA Alexei880033 .500010 44.116819846 9.34 .274
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel12001200 - 000 22.19611930 12.09 .313
SANTANA VILTRES Railan12001201 .000001 18.2678621 10.13 .313
CARRILLO MACEO Mario Edel600600 - 000 6.230369 12.15 .300
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan900900 - 010 11.0465417 13.91 .370
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
1585751012730 .47451012 462.118122142523 10.18 .289
Nombre 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BELLAS CEDEÑO Leandro David .37924 7.7118 5.79 1.6819 6.11162 5.14 1.19703 .423
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique .40645 7.5935 5.91 1.8633 5.57284 4.72 1.18804 .414
BLANCO ACOSTA Yurisen .36611 6.607 4.20 1.339 5.4050 3.00 1.80401 .373
CASTILLO JERÉZ Yunier .40647 7.1737 5.64 1.8133 5.03424 6.41 0.791116 .427
FERRALES FONSECA Lismay .5454 21.604 21.60 3.603 16.2000 0.00 - 4011.182
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto .32313 3.669 2.53 1.2819 5.3461 1.69 3.17211 .339
GARCÍA RONDÓN César Raúl .32421 3.4211 1.79 1.3433 5.37193 3.09 1.74611 .301
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel .50020 11.7415 8.80 2.549 5.28146 8.22 0.64710 .540
MOJENA MACHADO Yoel .33734 5.0725 3.73 1.3423 3.43153 2.24 1.531215 .396
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo .33313 2.9710 2.29 1.0932 7.32124 2.75 2.67402 .308
RICARDO GARCÍA Alexei .36224 4.8723 4.67 1.4933 6.70200 4.06 1.65614 .393
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel .43629 11.6922 8.87 2.1010 4.03173 6.85 0.59612 .458
SANTANA VILTRES Railan .4229 4.348 3.86 1.717 3.38115 5.30 0.64210 .373
CARRILLO MACEO Mario Edel .4178 10.808 10.80 1.958 10.8040 5.40 2.00302 .600
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan .4349 7.369 7.36 2.092 1.6461 4.91 0.33403 .652
 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.378311 6.05241 4.69 1.60273 5.3121536 4.19 1.2786835 .403
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BELLAS CEDEÑO Leandro David .8020230016 5.14 0.812311821 .667
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique .8203030026 4.39 2.799725133 .500
BLANCO ACOSTA Yurisen .739116006 3.60 1.19146500 -
CASTILLO JERÉZ Yunier .8338450026 3.97 0.90111225541 .800
FERRALES FONSECA Lismay1.727000000 0.00 0.0000500 -
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto .6622120019 5.34 0.946614122 .500
GARCÍA RONDÓN César Raúl .6251150137 6.02 1.1761124312 .333
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel1.040232107 4.11 1.64236801 .000
MOJENA MACHADO Yoel .7332180053 7.91 0.664725362 .750
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo .64146110015 3.43 3.1184185101.000
RICARDO GARCÍA Alexei .7552350227 5.48 0.8466184401.000
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel .894204007 2.82 2.931410502 .000
SANTANA VILTRES Railan .795323002 0.96 1.26548702 .000
CARRILLO MACEO Mario Edel1.017002100 0.00 0.71012400 -
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan1.0861100010 8.18 0.56204400 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.78131255923251 4.89 1.17637220282316 .590
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo3B5045 323.232878127 .937 3.31120000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo AdriánSS4242 334.15113415200 .925 4.98260000 - 0
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1B,LF2216 133.011881127 .992 8.53110000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B4040 290.0277146297 .980 9.03440000 - 0
ESTRADA SARIOL DaironC,1B2012 103.2709382 .963 6.8630144 .5004
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel2B,3B,SS114 48.0814224 .917 4.1330000 - 0
HECHEVARRÍA RULY Alien3B,LF,RF123 33.072110 .900 2.4500000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS109 65.2922334 .912 4.2540000 - 0
MORALES TAMAYO RobertC235 63.0382141 .976 5.7120111 .5006
MORENO NARANJO Damian2B,3B,SS,LF,CF3424 210.151525108 .954 4.41160000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís1B81 20.21800181.000 7.8410000 - 0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel2B4141 327.21141004218 .982 5.88360000 - 0
SÁNCHEZ REYES YosbanyC4941 302.2180163199 .985 5.83201179 .65411
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF,RF4331 275.1713175 .987 2.4210000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF1212 92.02220241.000 2.3500000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF5050 401.211943126 .976 2.7600000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF55 37.0140115 .933 3.4100000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP131 28.022041.000 1.2900000 - 0
BENÍTEZ VEGA Sammi EnriqueP1111 53.12518 .875 1.1810001 .0000
BLANCO ACOSTA YurisenP110 15.005051.000 3.0010000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP1313 59.01618 .875 1.0710000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel ErnestoP132 32.005051.000 1.4120000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP1111 55.12130151.000 2.4410000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luís MiguelP121 15.102021.000 1.1700000 - 0
MOJENA MACHADO YoelP1010 60.1380111.000 1.6400011 .5000
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP160 39.118091.000 2.0610000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP88 44.10415 .800 0.8100000 - 0
RIVERA SANTIESTEBAN YuriselP120 22.123051.000 2.0100000 - 0
SANTANA VILTRES RailanP120 18.20516 .833 2.4100000 - 0
PÉREZ BERITAN ErnestoLF,RF3130 210.0470451 .922 2.0100000 - 0
RIVAS ESTRADA Yordan LuísCF3426 225.2814287 .977 3.3910000 - 0
HIDALGO DELGADO Gleider2B,3B,LF136 54.21513129 .966 4.6110000 - 0
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando1B,LF,CF,RF92 25.090091.000 3.2400000 - 0
ARIAS RAMÍREZ Ronni DanielC60 6.260061.000 8.1000100 - 0
PEÑA HIDALGO YoendrisC,2B20 3.020021.000 6.0000000 - 0
CABRERA DÍAZ Daniel Rene3B,SS,LF2514 112.01416434 .882 2.4110000 - 0
CARRILLO MACEO Mario EdelP60 6.210011.000 1.3500000 - 0
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel BrayanP90 11.001011.000 0.8200000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5757 462.11387569722028 .964 4.2363042316 .59021