gra

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2262003670 .350 .4131102 100.087 .435 .8482054 34.4150 15.1
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián2221892753 .280 .3821604 47.381 .429 .8112548 28.8221 10.1
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1851662352 .313 .3731231 166.073 .440 .8132749 26.8143 13.2
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1991642251 .311 .432009 18.278 .476 .9083548 33.5348 5.9
ESTRADA SARIOL Dairon5848415 .313 .421200 - 17 .354 .77548 7.080 7.3
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel343224 .125 .176000 - 4 .125 .30102 0.720 17.0
HECHEVARRÍA RULY Alien242173 .143 .217110 - 6 .286 .50318 1.320 12.0
MILÁN SANTOS Yulián Rafael454065 .125 .200000 - 5 .125 .325410 0.930 15.0
MORALES TAMAYO Robert403134 .129 .216201 31.09 .290 .50657 1.620 20.0
MORENO NARANJO Damian1471291533 .256 .322303 43.045 .349 .6711325 13.270 21.0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís141120 .000 .154000 - 0 .000 .15402 0.020 7.0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel2141663863 .380 .514719 18.499 .5961.1103867 50.0423 5.1
SÁNCHEZ REYES Yosbany1511391233 .237 .277700 - 40 .288 .5651022 10.130 50.3
BLANCO COLA Dairon Leonel1571351536 .267 .363301 135.042 .311 .674923 15.3210 7.5
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo82671116 .239 .341007 9.637 .552 .8932024 12.8111 7.5
PALMA FONSECA Darian4441512 .293 .318302 20.521 .512 .83069 6.821 22.0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer2442102552 .248 .3441115 42.080 .381 .7252040 26.7274 9.0
SANTOS MARTÍNEZ Roel201626 .375 .500200 - 8 .5001.00046 4.040 5.0
PÉREZ BERITAN Ernesto1601501949 .327 .363417 21.476 .507 .8702032 27.480 20.0
RIVAS ESTRADA Yordan Luís1621401939 .279 .348402 70.049 .350 .6981431 17.3161 10.1
HIDALGO DELGADO Gleider373257 .219 .278100 - 8 .250 .52838 2.330 12.3
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando302857 .250 .300000 - 7 .250 .55005 2.120 15.0
ARIAS RAMÍREZ Ronni Daniel10800 .000 .200000 - 0 .000 .20000 0.000 -
PEÑA HIDALGO Yoendris6601 .167 .167000 - 1 .167 .33400 0.200 -
CABRERA DÍAZ Daniel Rene76571017 .298 .438300 - 20 .351 .789616 8.6130 5.8
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
25872226313628 .282 .36892753 42.0893 .401 .769284544 319.726322 9.8
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo16 14.1 0.9473102 .0001541813684 .372456053 .036 1.13
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián21 10.6 1.0592043 .5711522113181 .299505557 .099 0.96
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín15 12.3 0.9330212 .3331562613076 .336445140 .079 1.27
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José20 9.9 1.7010000 - 1522612685 .311354051 .047 0.78
ESTRADA SARIOL Dairon17 3.4 0.4711000 - 4944529 .48413106 .034 1.67
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel6 5.7 0.3300000 - 2202211 .1548139 .091 1.44
HECHEVARRÍA RULY Alien6 4.0 0.3301000 - 191188 .200667 .000 0.86
MILÁN SANTOS Yulián Rafael3 15.0 1.0010100 - 3443019 .13231715 .000 1.13
MORALES TAMAYO Robert3 13.3 0.6723200 - 3843419 .10351811 .105 1.64
MORENO NARANJO Damian19 7.7 0.3764124 .33399108951 .278455820 .020 2.90
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís2 7.0 1.0001000 - 110117 .000237 .000 0.43
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel25 8.6 1.6850101 .0001742914594 .406534235 .138 1.20
SÁNCHEZ REYES Yosbany25 6.0 0.1253100 - 1161010662 .287224736 .065 1.31
BLANCO COLA Dairon Leonel32 4.9 0.6600111 .50010189355 .340384024 .036 1.67
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo13 6.3 0.8510300 - 65135240 .180111720 .150 0.85
PALMA FONSECA Darian2 22.0 1.0000111 .5002842413 .26391413 .077 1.08
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer39 6.3 0.6943066 .5001801516599 .283485658 .030 0.97
SANTOS MARTÍNEZ Roel2 10.0 2.0000000 - 144108 .429634 .000 0.75
PÉREZ BERITAN Ernesto24 6.7 0.33101101.0001351312271 .350364031 .099 1.29
RIVAS ESTRADA Yordan Luís35 4.6 0.46042101.0001131210153 .352373833 .019 1.15
HIDALGO DELGADO Gleider5 7.4 0.6001101 .0002632314 .250101110 .000 1.10
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando3 10.0 0.6700000 - 2102113 .2807135 .231 2.60
ARIAS RAMÍREZ Ronni Daniel5 2.0 0.0020000 - 8085 .000130 .200 -
PEÑA HIDALGO Yoendris1 6.0 0.0000000 - 1011 .200122 .000 1.00
CABRERA DÍAZ Daniel Rene9 8.4 1.4423100 - 4764126 .347241717 .077 1.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
348 7.4 0.765029191721 .447191523116841024 .312559674564 .067 1.20

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
BELLAS CEDEÑO Leandro David17101611 .500014 34.113716040 10.49 .292
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique15141128 .200100 76.0313363102 12.08 .326
BLANCO ACOSTA Yurisen140014401.000010 21.2779919 7.89 .247
CASTILLO JERÉZ Yunier16151139 .250000 75.228135679 9.40 .281
FERRALES FONSECA Lismay100100 - 000 1.211116 32.40 .545
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto16501113 .250012 39.216618256 12.71 .337
GARCÍA RONDÓN César Raúl12120062 .750020 56.222525157 9.05 .253
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel16101503 .000001 29.011614542 13.03 .362
MOJENA MACHADO Yoel13133065 .545010 69.228631787 11.24 .304
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo19001943 .571024 44.216019743 8.66 .269
RICARDO GARCÍA Alexei1090135 .375010 46.118621857 11.07 .306
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel14001400 - 000 23.010412736 14.09 .346
SANTANA VILTRES Railan16001601 .000001 27.010112429 9.67 .287
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando200200 - 000 2.0882 9.00 .250
CARRILLO MACEO Mario Edel11001100 - 000 11.2536918 13.89 .340
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan10001000 - 010 13.0556722 15.23 .400
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
2027051323040 .42951012 572.022792694695 10.94 .305
Nombre 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BELLAS CEDEÑO Leandro David .37528 7.3421 5.50 1.6324 6.29162 4.19 1.501203 .445
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique .41261 7.2251 6.04 1.8747 5.57405 4.74 1.171305 .415
BLANCO ACOSTA Yurisen .36115 6.239 3.74 1.2912 4.9892 3.74 1.33402 .377
CASTILLO JERÉZ Yunier .40251 6.0740 4.76 1.7640 4.76546 6.42 0.741317 .409
FERRALES FONSECA Lismay .5454 21.604 21.60 3.603 16.2000 0.00 - 4011.182
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto .37830 6.8126 5.90 1.6424 5.4591 2.04 2.67511 .398
GARCÍA RONDÓN César Raúl .32423 3.6513 2.06 1.3433 5.24193 3.02 1.74611 .302
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel .45828 8.6922 6.83 2.1719 5.90217 6.52 0.90711 .466
MOJENA MACHADO Yoel .36348 6.2038 4.91 1.5123 2.97184 2.33 1.281417 .434
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo .36320 4.0316 3.22 1.3240 8.06165 3.22 2.50602 .344
RICARDO GARCÍA Alexei .38934 6.6032 6.22 1.7134 6.60220 4.27 1.55715 .435
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel .45633 12.9126 10.17 2.3010 3.91173 6.65 0.59613 .510
SANTANA VILTRES Railan .38812 4.0011 3.67 1.599 3.00146 4.67 0.64510 .356
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando .2500 0.000 0.00 1.001 4.5000 0.00 - 000 .250
CARRILLO MACEO Mario Edel .47815 11.5715 11.57 2.3110 7.7190 6.94 1.11703 .642
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan .48515 10.3814 9.69 2.313 2.0881 5.54 0.38503 .655
 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.392417 6.56338 5.32 1.69332 5.2227245 4.28 1.22114844 .420
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BELLAS CEDEÑO Leandro David .8200340021 5.50 0.673314021 .667
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique .8274060035 4.14 2.6014935544 .500
BLANCO ACOSTA Yurisen .7382470018 7.48 1.29249521 .667
CASTILLO JERÉZ Yunier .81110560038 4.52 0.88151432853 .625
FERRALES FONSECA Lismay1.727000000 0.00 0.0000500 -
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto .7762230023 5.22 0.877617132 .600
GARCÍA RONDÓN César Raúl .6261150140 6.35 1.2071225122 .500
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel .9243321016 4.97 1.805613201 .000
MOJENA MACHADO Yoel .7973190054 6.98 0.675829462 .750
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo .70746110018 3.63 3.0096209101.000
RICARDO GARCÍA Alexei .8242350227 5.24 0.7867192701.000
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel .966204007 2.74 3.071410902 .000
SANTANA VILTRES Railan .744324003 1.00 0.805511702 .000
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando .500000000 0.00 0.2500700 -
CARRILLO MACEO Mario Edel1.120016100 0.00 0.60014200 -
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan1.1401120013 9.00 0.673255101.000
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.81237327423313 4.92 1.12828725023320 .623
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo3B6156 403.03510310148 .932 3.08130000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo AdriánSS5252 416.07616615257 .942 5.24360000 - 0
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1B,LF2822 177.015983170 .982 8.49200000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B4444 320.0314146334 .982 9.23470000 - 0
ESTRADA SARIOL DaironC,1B2413 113.07212387 .966 6.6930266 .5005
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel2B,3B,SS165 64.21418234 .941 4.4550000 - 0
HECHEVARRÍA RULY Alien3B,LF,RF143 36.082212 .833 2.5000000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS109 65.2922334 .912 4.2540000 - 0
MORALES TAMAYO RobertC278 90.0594265 .969 6.3030112 .3337
MORENO NARANJO Damian2B,3B,SS,LF,CF4636 311.281696156 .962 4.33220000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís1B81 20.21800181.000 7.8410000 - 0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel2B4848 386.21331246263 .977 5.98420000 - 0
SÁNCHEZ REYES YosbanyC5647 350.2208175230 .978 5.772012310 .69712
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF,RF5036 322.2794285 .976 2.3210000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF1212 92.02220241.000 2.3500000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer1B,RF5757 457.013963148 .980 2.8620000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF55 37.0140115 .933 3.4100000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP171 34.132051.000 1.3100000 - 0
BENÍTEZ VEGA Sammi EnriqueP1514 76.038112 .917 1.3010001 .0000
BLANCO ACOSTA YurisenP140 21.209091.000 3.7420000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP1615 75.229112 .917 1.3110000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel ErnestoP165 39.206061.000 1.3620000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP1212 56.22130151.000 2.3810000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luís MiguelP161 29.005051.000 1.5500000 - 0
MOJENA MACHADO YoelP1313 69.2390121.000 1.5500011 .5000
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP190 44.2190101.000 2.0110000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP109 46.10415 .800 0.7800000 - 0
RIVERA SANTIESTEBAN YuriselP140 23.024061.000 2.3500000 - 0
SANTANA VILTRES RailanP160 27.00617 .857 2.0000000 - 0
PÉREZ BERITAN ErnestoLF,RF3635 245.0541560 .917 2.0210000 - 0
RIVAS ESTRADA Yordan Luís1B,CF4739 335.112053128 .977 3.3510000 - 0
HIDALGO DELGADO Gleider2B,3B,LF,RF188 71.01714132 .969 3.9320000 - 0
ESPINOSA AGUILAR Dairon OrlandoP,1B,LF,CF,RF217 72.02610271.000 3.3830000 - 0
ARIAS RAMÍREZ Ronni DanielC122 23.21800181.000 6.85002101.0002
PEÑA HIDALGO YoendrisC,2B41 12.261071.000 4.97100101.0002
CABRERA DÍAZ Daniel Rene2B,3B,SS,LF3517 154.21821544 .886 2.2730000 - 0
CARRILLO MACEO Mario EdelP110 11.210011.000 0.7700000 - 0
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel BrayanP100 13.001011.000 0.6900000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7070 572.01716699872502 .965 4.2282063320 .62328