ijv

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
CAÑETE GUTIÉRREZ Misael917320 .27410227 .3708 10.71510
VEGA REVÉ César52446 .1360006 .1361 1.0210
ALMARALES PÉREZ Alexander12610930 .27551449 .45014 15.9822
CARREÑO SOLANO Andro1029331 .33330034 .36613 12.9711
COELLO ESPINO Lesdian Antonio23204 .2000004 .2002 1.014
CUENCA RODRÍGUEZ Alexander220 .0000000 .0000 0.000
DIEGUEZ PUPO Minardo625011 .22020013 .2607 4.171
FIGUEROA CUZA Alex Yonathan54439 .20910010 .2332 3.5911
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David665921 .35630333 .55912 13.459
MADRAZO BLANCO Boris Javier726114 .23001119 .3119 5.9713
MIRANDA GALLINE Mario53477 .1491008 .1701 1.635
PÉREZ RODRÍGUEZ Daniel Iván23191 .0530001 .0530 0.246
REYES PUPO Asnnier 15120 .0000000 .0000 0.027
RIVERA DESPAIGNE Luis Felix443412 .35300115 .4417 7.5107
SANTANA DUEÑAS Bernit22225 .2271006 .2736 1.404
VALDÉS RÍOS Grabiel41377 .18930010 .2701 2.3212
VALDÉS SARDÁ Maykel Manuel33315 .1610005 .1611 1.1210
BALÓN SEGURA Luís Joendier62448 .18220010 .2275 3.61210
SOULARY ARRIBAS Kristhian César988421 .25002025 .29810 8.1916
VERDECIA VALDESPINO Hanly1018927 .30350032 .36011 10.9515
FIGUEREDO FERRALES Cristihan Damian31269 .34621013 .5005 5.127
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
1173999248 .24829511320 .320115 103.7112190

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
CONTRERA LÓPEZ Erik Marlon698620 .290 .430601 .420 .850415 0.272
CRÚZ SEVILA Ernesto250 .000 .400000 .000 .40001 0.001
GAMBOA CORREOSO Yunier9311032 .344 .431210 .387 .818714 0.501
GARAY ROSABAL Yadier506011 .220 .350001 .280 .630810 0.800
GARCÍA REVILLA Yordanis15217745 .296 .376702 .382 .7582215 1.475
GUERRERO LEGUÉN Lázaro32474 .125 .404000 .125 .529610 0.605
GUILARTE LEÓN Raúl Migdilio729528 .389 .505310 .458 .963611 0.558
HERRERA ESCALONA Angel Reynaldo637517 .270 .387401 .381 .7681211 1.091
JACOMINO EBANKS Oscar352 .667 .7501001.0001.75001 0.000
LA ROSA PÉREZ Maykol Lorenzo21296 .286 .483101 .476 .95926 0.332
LEYVA NARANJO Javier556815 .273 .379300 .327 .70678 0.882
PALACIOS CHAMIZO Yanly785 .714 .7501011.2862.03600 - 1
RODRÍGUEZ DIAZ Roberto10413633 .317 .463603 .462 .9251821 0.869
SÁNCHEZ OCHOA Sair15820644 .278 .399601 .335 .7341931 0.614
DEL VALLE SALAZAR Henry27347 .259 .364103 .630 .99424 0.501
ESCUDERO GIL Roberto15215 .333 .476102 .8001.27634 0.751
DOMÍNGUEZ GARCÍA Yesnier8910626 .292 .381502 .416 .7971412 1.172
SÁNCHEZ GARCÍA Yahiran22267 .318 .423100 .364 .78714 0.250
SOLÓRZANO SUÁREZ Dairon13144 .308 .357000 .308 .66531 3.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10471308311 .297 .41548218 .398 .813134179 0.7545
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
CAÑETE GUTIÉRREZ MisaelC,RF2927 197.182154101 .960 4.423041210 .54519
VEGA REVÉ CésarC1515 100.24760531.000 4.74001152 .88211
ALMARALES PÉREZ Alexander1B,LF,RF3939 299.120681215 .995 6.43260000 - 0
CARREÑO SOLANO Andro2B,3B3431 254.129768113 .929 3.7280000 - 0
COELLO ESPINO Lesdian AntonioCF,RF88 54.2280129 .966 4.6100000 - 0
CONTRERA LÓPEZ Erik MarlonP102 19.201011.000 0.4600000 - 0
CRÚZ SEVILA ErnestoP20 1.10000 - 0.0000000 - 0
CUENCA RODRÍGUEZ AlexanderC60 7.050051.000 6.4300000 - 1
FIGUEROA CUZA Alex Yonathan2B,3B,SS2113 110.04335684 .929 6.38120000 - 0
GAMBOA CORREOSO YunierP104 27.128111 .909 3.2900001 .0000
GARAY ROSABAL YadierP110 16.012031.000 1.6910000 - 0
GARCÍA REVILLA YordanisP88 46.00718 .875 1.3700001 .0000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David2B,3B,LF2019 128.2154120 .950 1.3310000 - 0
GUERRERO LEGUÉN LázaroP130 11.012031.000 2.4500000 - 0
GUILARTE LEÓN Raúl MigdilioP105 19.11225 .600 1.4000000 - 0
HERRERA ESCALONA Angel ReynaldoP82 16.102021.000 1.1000000 - 0
JACOMINO EBANKS OscarP10 1.001011.000 9.0000000 - 0
LA ROSA PÉREZ Maykol LorenzoP70 6.001011.000 1.5000000 - 0
LEYVA NARANJO JavierP120 17.202021.000 1.0200000 - 0
MADRAZO BLANCO Boris Javier2B,SS2221 155.2465914119 .882 6.07150000 - 0
MIRANDA GALLINE Mario1B,3B1716 128.0126401301.000 9.14130000 - 0
PALACIOS CHAMIZO YanlyP30 0.20000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ RODRÍGUEZ Daniel IvánLF,CF,RF214 62.01900191.000 2.7600000 - 0
REYES PUPO Asnnier 2B,SS122 32.2418224 .917 6.0630000 - 0
RODRÍGUEZ DIAZ RobertoP88 28.204041.000 1.2600000 - 0
SANTANA DUEÑAS BernitC217 61.0362139 .974 5.6110251 .8338
VALDÉS RÍOS Grabiel2B,LF1110 67.080081.000 1.0700000 - 0
VALDÉS SARDÁ Maykel ManuelCF2311 99.2293436 .889 2.8900000 - 0
BALÓN SEGURA Luís Joendier2B,3B,SS,LF,CF,RF2615 134.24427273 .973 4.7570000 - 0
SÁNCHEZ OCHOA SairP108 52.1310114 .929 2.2410000 - 0
DEL VALLE SALAZAR HenryP50 8.002021.000 2.2500000 - 0
SOULARY ARRIBAS Kristhian César2B,SS3534 246.2581175180 .972 6.39260000 - 0
VERDECIA VALDESPINO HanlyC,LF,CF,RF3630 239.1735280 .975 2.9310000 - 0
ESCUDERO GIL RobertoP31 4.00000 - 0.0000000 - 0
DOMÍNGUEZ GARCÍA YesnierP140 24.113041.000 1.4810000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA YahiranP41 5.10000 - 0.0000000 - 0
SOLÓRZANO SUÁREZ DaironP60 3.101011.000 2.7000000 - 0
FIGUEREDO FERRALES Cristihan DamianLF,CF,RF1110 88.0182222 .909 2.0500000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3939 308.1925429581412 .959 4.3943073215 .68139