vcl

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
MONTENEGRO DELGADO Yoan 994 .444 .4441005 .5561.00002 2.2000002 .571
GÓMEZ VILA José431 .333 .5001002 .6671.16701 1.0000100 .333
ÁLVAREZ AGUILA Elio Alfredo37329 .281 .3610009 .281 .64236 3.1101301 .290
CUELLAR CALVERA Cristian Yadier22123 .250 .5710003 .250 .82158 1.6102704 .375
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel431 .333 .5000001 .333 .83311 0.5000100 .333
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
765918 .305 .44620020 .339 .785918 8.52031207 .346

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
ORTEGA RAMOS Ruben 30201.000020 13.044578 4.31 .182 .3332 1.081 0.54
RODRIGEZ GARCÍA Adrian Jesús3012 .333010 9.2394813 9.41 .333 .4388 5.797 5.07
FERNADEZ PÉREZ Ángel Luis11101.000000 5.020235 7.00 .250 .3481 1.401 1.40
HURTADO ESPINOSA Luis Manuel2000 - 000 2.110174 12.00 .400 .6255 15.003 9.00
DESANFIEL PESTANO Jaile1001 .000000 0.1554 84.00 .800 .8003 63.003 63.00
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús1000 - 000 4.013202 3.50 .154 .4215 8.755 8.75
PÉREZ LÓPEZ Omar David4221 .667301 25.08810717 4.76 .193 .3177 1.967 1.96
ROJAS LEIVA Cristian5122 .500301 28.09411719 4.75 .202 .32213 3.2510 2.50
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
20486 .571632 87.131339472 5.77 .230 .36244 3.5337 2.97
Nombre 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS_9 
RO-FO 
ORTEGA RAMOS Ruben 1.3112 6.4691 4.85 1.33100 .205 .53830101 4.85 1.50
RODRIGEZ GARCÍA Adrian Jesús 1.975 3.6260 4.34 0.83101 .436 .87401203 6.52 0.73
FERNADEZ PÉREZ Ángel Luis 1.604 5.6030 4.20 1.33010 .350 .69800000 21.00 1.50
HURTADO ESPINOSA Luis Manuel 3.862 6.0050 15.00 0.40200 .6001.22510100 6.00 1.50
DESANFIEL PESTANO Jaile 12.000 0.0000 0.00 - 000 .8001.60000001 21.00 -
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús 1.752 3.5050 8.75 0.40000 .154 .57510100 7.00 4.00
PÉREZ LÓPEZ Omar David 1.0419 5.3290 2.52 2.11400 .239 .55630701 4.20 1.13
ROJAS LEIVA Cristian 1.2521 5.25162 4.00 1.31510 .277 .59923202 6.50 1.00
 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS_9 
RO-FO 
1.4365 5.21533 4.25 1.231321 .294 .6561041408 6.49 1.19
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
MONTENEGRO DELGADO Yoan C118 54.24630491.000 6.2710162 .7507
GÓMEZ VILA JoséRF1919 107.11810191.000 1.2400000 - 0
DAMAS GARCÍA Yerlandis C41 13.090091.000 4.8500000 - 0
SANTOS LÓPEZ Dainier2B,3B,LF50 6.011021.000 2.3310000 - 0
AGUILA ARIAS Saikel2B,3B,LF,RF118 55.01050151.000 1.9100000 - 0
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo Antonio3B,LF,CF169 63.21620181.000 1.9810000 - 0
PARET RATIA Denis DavidLF,CF,RF84 29.050051.000 1.2100000 - 0
QUIROT RODRÍGUEZ Frank Manuel2B,LF71 20.144081.000 2.7500000 - 0
PÉREZ HERNÁNDEZ YosvielLF30 6.020021.000 2.3300000 - 0
LEONAR HERNÁNDEZ AndyP,LF,CF,RF135 47.160061.000 0.8900000 - 0
PENTÓN BURGOS DiosdenysP20 3.20000 - 0.0000000 - 0
ORTEGA RAMOS Ruben P33 13.014051.000 2.6900001 .0000
RODRIGEZ GARCÍA Adrian JesúsP63 16.211021.000 0.8400000 - 0
ABREU BORREL LenierP80 10.00000 - 0.0000000 - 0
FERNADEZ PÉREZ Ángel LuisP21 6.20000 - 0.0000000 - 0
HURTADO ESPINOSA Luis ManuelP42 4.001011.000 1.7500000 - 0
MORALES ACEVEDO Yankiel P50 4.201011.000 1.5000000 - 0
DESANFIEL PESTANO JaileP31 2.10000 - 0.0000000 - 0
LEAL GÓMEZ Brayan JavierP20 2.20000 - 0.0000000 - 0
ÁLVAREZ AGUILA Elio Alfredo2B1010 66.12718348 .938 4.7550000 - 0
BOCH DELGADO VictorCF2020 131.23420361.000 1.9100000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP60 12.002021.000 1.1700000 - 0
MORALES RODRÍGUEZ Cesar JesúsP11 4.001011.000 1.7500000 - 0
MORENO MEDERO JonathanSS1212 81.116310471.000 4.0570000 - 0
PÉREZ LÓPEZ Omar DavidP54 27.03519 .889 2.0710000 - 0
ROJAS LEIVA CristianP55 28.015061.000 1.5010000 - 0
ACOSTA SAEZ Jonathan LuisC,1B2020 134.211151117 .991 6.0370051 .8333
CUELLAR CALVERA Cristian Yadier2B,SS55 36.079218 .889 3.1120000 - 0
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro2B,3B,SS2020 128.22044165 .985 3.4870000 - 0
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel1B,3B1818 114.17211487 .954 5.0850000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2020 136.241015612578 .979 3.221501114 .73310