ssp

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón440 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 .000
CEPEDA CRÚZ Frederich1419230 .326 .54670243 .4671.0131430 23.7021461114 .359
GARCÍA ANGLADA Yasser110 .000 .0000000 .000 .00002 0.0000000 .000
HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis110 .000 .0000000 .000 .00002 0.0000001 -
LLORENTE JIMÉNEZ Osdani110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000000 .000
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel20196 .316 .3500006 .316 .66633 2.1000114 .400
ORTIZ MARÍN Iván110 .000 .0000000 .000 .00001 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
16911936 .303 .49770249 .412 .9091738 24.5021471220 .343

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel9033 .500120 38.214117138 8.84 .270 .36721 4.8919 4.42
DAVILA ARETEY Miguel2001 .000000 3.220227 17.18 .350 .4095 12.271 2.45
GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais7033 .500401 38.115617550 11.74 .321 .37225 5.8718 4.23
GUERRA GARCÉ Alex9024 .333210 32.112914639 10.86 .302 .37727 7.5224 6.68
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny Diosmel4021 .667211 23.0869424 9.39 .279 .3263 1.173 1.17
LÓPEZ MACHADO Yoandi2000 - 000 3.015238 24.00 .533 .6369 27.008 24.00
SANTOS ESCALANTES José Eduardo6005 .000000 20.28811130 13.06 .341 .43924 10.4517 7.40
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
3901017 .370942 159.2635742196 11.05 .309 .385114 6.4390 5.07
Nombre 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS_9 
RO-FO 
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel 1.5329 6.75218 4.89 1.38601 .333 .70024302 4.19 1.68
DAVILA ARETEY Miguel 2.452 4.9120 4.91 1.00200 .450 .85900000 4.91 1.50
GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais 1.6227 6.34121 2.82 2.25923 .462 .83432201 5.63 1.62
GUERRA GARCÉ Alex 1.7018 5.01163 4.45 1.13403 .403 .78001002 2.78 0.95
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny Diosmel 1.3018 7.0462 2.35 3.00202 .372 .69820000 5.09 1.33
LÓPEZ MACHADO Yoandi 4.332 6.0051 15.00 0.40300 .7331.36911100 0.00 0.75
SANTOS ESCALANTES José Eduardo 2.0810 4.35133 5.66 0.77701 .455 .89442401 3.48 1.22
 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS_9 
RO-FO 
1.70106 5.977518 4.23 1.4133210 .414 .79912101006 4.23 1.33
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón1B,RF2726 173.26650711.000 3.6810000 - 0
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP99 38.224061.000 1.4000000 - 0
BETANZO MARRERO FernándoP160 33.00213 .667 0.5500000 - 0
BRAÑAS ROJAS José LuisP90 12.012031.000 2.2500000 - 0
DAVILA ARETEY MiguelP72 8.202021.000 2.0800000 - 0
DUARDO ROJAS YanielquisP160 20.101011.000 0.4400000 - 0
ESCOBAR MARTÍNEZ Alejandro Javier1B,LF,RF3528 233.011738128 .938 4.6470000 - 0
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel FroilanRF20 5.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro2B,3B,SS,LF4040 320.2955511161 .932 4.21130000 - 0
GARCÍA ANGLADA Yasser1B100 17.1170219 .895 8.8340000 - 0
GÓMEZ ROQUE Carlos AdriánP,1B,CF4040 314.2913599 .949 2.6920000 - 0
GONZÁLEZ GRAY Daniel de JesúsLF,RF3415 150.1290433 .879 1.7400000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José IsaisP88 38.11629 .778 1.64000101.0000
GUERRA CABELLO Yadiel DaríoC4039 264.2180312213 .991 7.184031120 .35513
GUERRA GARCÉ AlexP99 32.112031.000 0.8400001 .0000
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny DiosmelP104 34.0370101.000 2.6500001 .0000
HERNÁNDEZ QUINTERO DelvisLF,CF,RF230 40.21100111.000 2.4300000 - 0
LLORENTE JIMÉNEZ OsdaniC,RF91 30.2162119 .947 5.2800001 .0002
LÓPEZ MACHADO YoandiP112 21.10617 .857 2.5300000 - 0
MARTÍNEZ CAMPOS MiguelP,2B,3B,SS173 60.0712322 .864 2.8520000 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ YankielP120 29.102021.000 0.6100000 - 0
MENDOZA ALFONSO Yunier1B2626 182.117131175 .994 8.59240000 - 0
MENDOZA LEDESMA SadielP30 2.00000 - 0.0000000 - 0
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis3B3737 269.0248411119 .908 3.61130000 - 0
ORTIZ MARÍN Iván2B,3B,LF40 7.022041.000 5.1400000 - 0
SANTOS ESCALANTES José EduardoP96 29.21438 .625 1.5200000 - 0
SUÁREZ CEDEÑO AníbalP90 12.114051.000 3.6500000 - 0
VARONA NÚÑEZ Alexis Miguel2B,3B,SS,LF2724 204.270542126 .984 5.45190000 - 0
FEBLES LORENZO AlexeiC111 36.1210223 .913 5.20000401.0002
GALLO GARCÍA LiuberSS4040 306.25311210175 .943 4.84210000 - 0
REYES PÉREZ DanielP30 3.20000 - 0.0000000 - 0
REINA CRUZ DanielP20 5.20000 - 0.0000000 - 0
TORRES BRUZÓN AlfredoRF10 2.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3939 326.2980408691457 .953 4.2541031623 .41017