| | | | | | | | | | | | | | | | | |
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,CF | 16 | 16 | 101.1 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1.000 | 1.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 3B | 12 | 12 | 55.0 | 6 | 12 | 4 | 22 | .818 | 2.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MIER RIBEAUX Saydier | C,1B | 15 | 14 | 87.2 | 71 | 4 | 2 | 77 | .974 | 5.99 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 5 |
RUÍZ DÍAZ Yaidier | C,1B,RF | 17 | 16 | 103.2 | 82 | 8 | 2 | 92 | .978 | 6.08 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | .600 | 12 |
SILVA MARTÍNEZ Jorge Luis | C,2B | 6 | 2 | 20.1 | 14 | 1 | 1 | 16 | .938 | 5.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 |
CAPOTE DELGADO Lázaro | 1B | 1 | 1 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALEJANDRO LLANES Maikol | 2B | 16 | 14 | 88.1 | 36 | 15 | 2 | 53 | .962 | 4.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
JIMÉNEZ MIRANDA Carlos Alberto | SS | 9 | 9 | 56.0 | 11 | 21 | 6 | 38 | .842 | 4.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HAYA TABARES Manuel Ibrain | 2B,3B,CF | 8 | 2 | 21.0 | 3 | 5 | 1 | 9 | .889 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TABARES PÉREZ Kevin | P | 4 | 4 | 9.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio | 2B,3B,SS | 15 | 14 | 93.2 | 19 | 29 | 1 | 49 | .980 | 3.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ GARCÍA Dayron | 1B,LF,RF | 5 | 1 | 11.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel | 2B,3B,CF,RF | 18 | 18 | 113.2 | 17 | 14 | 3 | 34 | .912 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús | 1B,LF,RF | 18 | 18 | 115.2 | 38 | 3 | 2 | 43 | .953 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DELGADO LORENZO José Alejandro | CF,RF | 9 | 5 | 45.2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ BEGUE Rodisney | LF | 3 | 2 | 14.1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ LEYVA Neudis | P | 3 | 3 | 15.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert | P | 5 | 1 | 13.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FRAGA MARTÍNEZ Alexander Thiago | P | 4 | 4 | 13.1 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORALES MERIÑO Jimmy | P | 6 | 0 | 7.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
DÍAZ LÓPEZ Dairon | P | 5 | 4 | 16.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro Jesús | P | 8 | 0 | 15.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SABLON MEDINA Mario Leandro | P | 5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge | P | 8 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROMERO ACOSTA Raynold Daniel | P | 4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ ACOSTA Osviel | P | 4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERRERA GONZÁLEZ Ronaldo | P | 4 | 2 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |