may

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol453610 .27810114 .3896 5.575
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon25184 .2220017 .3895 2.545
MIER RIBEAUX Saydier423412 .35350017 .5008 7.764
RUÍZ DÍAZ Yaidier41299 .31020011 .3795 5.185
SILVA MARTÍNEZ Jorge Luis880 .0000000 .0000 0.002
CAPOTE DELGADO Lázaro393110 .32311116 .5166 5.514
ALEJANDRO LLANES Maikol30257 .2801008 .3202 2.933
JIMÉNEZ MIRANDA Carlos Alberto21175 .2940005 .2945 2.144
HAYA TABARES Manuel Ibrain541 .2500001 .2501 0.410
HEREDIA IVONET Maikol David330 .0000000 .0000 0.001
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio473914 .35941020 .5136 8.967
LÓPEZ GARCÍA Dayron15152 .1330002 .1330 0.302
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel504210 .23810114 .3337 4.978
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús524620 .43510124 .52213 11.855
DELGADO LORENZO José Alejandro17174 .2350004 .2352 0.903
PÉREZ BEGUE Rodisney653 .6001004 .8001 2.711
GONZÁLEZ MENA Lázaro David110 .0000000 .0000 0.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
447370111 .3001725147 .39767 57.05359

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
TABARES PÉREZ Kevin434718 .419 .468320 .5811.04972 3.502
HERNÁNDEZ LEYVA Neudis516211 .216 .355200 .255 .61068 0.753
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert475314 .298 .365100 .319 .684125 2.400
FRAGA MARTÍNEZ Alexander Thiago466616 .348 .484302 .5431.027811 0.734
MORALES MERIÑO Jimmy253210 .400 .516301 .6401.15605 0.001
DÍAZ LÓPEZ Dairon677423 .343 .405203 .507 .91274 1.753
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro Jesús536616 .302 .400312 .509 .909147 2.003
SABLON MEDINA Mario Leandro18258 .444 .560000 .4441.00456 0.830
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge29388 .276 .447011 .448 .89599 1.000
ROMERO ACOSTA Raynold Daniel9133 .333 .538200 .5561.09413 0.331
FERNÁNDEZ ACOSTA Osviel19306 .316 .500100 .368 .86819 0.110
HERRERA GONZÁLEZ Ronaldo15259 .600 .708210 .8671.57516 0.172
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
422531142 .336 .4502259 .476 .9267175 0.9519
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARROSO HERNÁNDEZ MaikolLF,CF1616 101.12010211.000 1.4510000 - 0
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon3B1212 55.0612422 .818 2.2920000 - 0
MIER RIBEAUX SaydierC,1B1514 87.2714277 .974 5.99700401.0005
RUÍZ DÍAZ YaidierC,1B,RF1716 103.2828292 .978 6.0850064 .60012
SILVA MARTÍNEZ Jorge LuisC,2B62 20.1141116 .938 5.1610001 .0004
CAPOTE DELGADO Lázaro1B11 6.030031.000 3.5020000 - 0
ALEJANDRO LLANES Maikol2B1614 88.13615253 .962 4.0470000 - 0
JIMÉNEZ MIRANDA Carlos AlbertoSS99 56.01121638 .842 4.0050000 - 0
HAYA TABARES Manuel Ibrain2B,3B,CF82 21.03519 .889 2.6710000 - 0
TABARES PÉREZ KevinP44 9.103031.000 2.2510000 - 0
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio2B,3B,SS1514 93.21929149 .980 3.5940000 - 0
LÓPEZ GARCÍA Dayron1B,LF,RF51 11.030031.000 1.9100000 - 0
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel2B,3B,CF,RF1818 113.21714334 .912 1.9100000 - 0
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús1B,LF,RF1818 115.2383243 .953 2.4800000 - 0
DELGADO LORENZO José AlejandroCF,RF95 45.21900191.000 2.9100000 - 0
PÉREZ BEGUE RodisneyLF32 14.131041.000 1.9500000 - 0
HERNÁNDEZ LEYVA NeudisP33 15.211021.000 0.8900000 - 0
SUÁREZ FERNÁNDEZ RobertP51 13.212031.000 1.5410000 - 0
FRAGA MARTÍNEZ Alexander ThiagoP44 13.11315 .800 2.1000000 - 0
MORALES MERIÑO JimmyP60 7.212031.000 2.7400001 .0000
DÍAZ LÓPEZ DaironP54 16.10213 .667 0.8600000 - 0
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro JesúsP80 15.213041.000 1.7900000 - 0
SABLON MEDINA Mario LeandroP50 3.20000 - 0.0000000 - 0
GASULLA ACOSTA Jonatan JorgeP80 10.00123 .333 0.7000000 - 0
ROMERO ACOSTA Raynold DanielP40 2.10000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ ACOSTA OsvielP40 5.10000 - 0.0000000 - 0
HERRERA GONZÁLEZ RonaldoP42 3.202021.000 3.8200000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
1818 116.235013328511 .945 3.221500106 .62521