may

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol15146 .4293009 .6432 3.902
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon862 .3330002 .3332 1.021
MIER RIBEAUX Saydier12103 .3000003 .3000 1.113
RUÍZ DÍAZ Yaidier11114 .3640106 .5450 2.201
SILVA MARTÍNEZ Jorge Luis210 .0000000 .0000 0.010
CAPOTE DELGADO Lázaro13102 .2001003 .3000 1.024
ALEJANDRO LLANES Maikol12102 .2000002 .2002 0.403
JIMÉNEZ MIRANDA Carlos Alberto651 .2000001 .2000 0.311
HAYA TABARES Manuel Ibrain330 .0000000 .0000 0.001
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio12114 .3641005 .4552 2.111
LÓPEZ GARCÍA Dayron221 .5000001 .5000 0.501
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel15142 .1430002 .1430 0.414
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús17146 .42912011 .7863 5.521
DELGADO LORENZO José Alejandro641 .2501002 .5001 0.500
PÉREZ BEGUE Rodisney2111.00000011.0000 1.010
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
13611635 .30273048 .41412 17.61223

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
TABARES PÉREZ Kevin463 .750 .800000 .7501.55001 0.000
HERNÁNDEZ LEYVA Neudis9111 .111 .273000 .111 .38422 1.000
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert774 .571 .571100 .7141.28500 - 0
FRAGA MARTÍNEZ Alexander Thiago7113 .429 .545000 .429 .97403 0.000
MORALES MERIÑO Jimmy370 .000 .571000 .000 .57114 0.250
DÍAZ LÓPEZ Dairon8102 .250 .333001 .625 .95800 - 1
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro Jesús792 .286 .375000 .286 .66121 2.000
SABLON MEDINA Mario Leandro453 .750 .8001001.0001.80001 0.000
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge671 .167 .167000 .167 .33420 - 0
ROMERO ACOSTA Raynold Daniel110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
FERNÁNDEZ ACOSTA Osviel120 .000 .500000 .000 .50011 1.000
HERRERA GONZÁLEZ Ronaldo551 .200 .200000 .200 .40010 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
628120 .323 .442201 .403 .845913 0.691
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARROSO HERNÁNDEZ MaikolLF,CF1616 101.12010211.000 1.4510000 - 0
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon3B1212 55.0612422 .818 2.2920000 - 0
MIER RIBEAUX SaydierC,1B1514 87.2714277 .974 5.99700401.0005
RUÍZ DÍAZ YaidierC,1B,RF1716 103.2828292 .978 6.0850064 .60012
SILVA MARTÍNEZ Jorge LuisC,2B62 20.1141116 .938 5.1610001 .0004
CAPOTE DELGADO Lázaro1B11 6.030031.000 3.5020000 - 0
ALEJANDRO LLANES Maikol2B1614 88.13615253 .962 4.0470000 - 0
JIMÉNEZ MIRANDA Carlos AlbertoSS99 56.01121638 .842 4.0050000 - 0
HAYA TABARES Manuel Ibrain2B,3B,CF82 21.03519 .889 2.6710000 - 0
TABARES PÉREZ KevinP44 9.103031.000 2.2510000 - 0
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio2B,3B,SS1514 93.21929149 .980 3.5940000 - 0
LÓPEZ GARCÍA Dayron1B,LF,RF51 11.030031.000 1.9100000 - 0
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel2B,3B,CF,RF1818 113.21714334 .912 1.9100000 - 0
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús1B,LF,RF1818 115.2383243 .953 2.4800000 - 0
DELGADO LORENZO José AlejandroCF,RF95 45.21900191.000 2.9100000 - 0
PÉREZ BEGUE RodisneyLF32 14.131041.000 1.9500000 - 0
HERNÁNDEZ LEYVA NeudisP33 15.211021.000 0.8900000 - 0
SUÁREZ FERNÁNDEZ RobertP51 13.212031.000 1.5410000 - 0
FRAGA MARTÍNEZ Alexander ThiagoP44 13.11315 .800 2.1000000 - 0
MORALES MERIÑO JimmyP60 7.212031.000 2.7400001 .0000
DÍAZ LÓPEZ DaironP54 16.10213 .667 0.8600000 - 0
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro JesúsP80 15.213041.000 1.7900000 - 0
SABLON MEDINA Mario LeandroP50 3.20000 - 0.0000000 - 0
GASULLA ACOSTA Jonatan JorgeP80 10.00123 .333 0.7000000 - 0
ROMERO ACOSTA Raynold DanielP40 2.10000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ ACOSTA OsvielP40 5.10000 - 0.0000000 - 0
HERRERA GONZÁLEZ RonaldoP42 3.202021.000 3.8200000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
1818 116.235013328511 .945 3.221500106 .62521