| | | | | | | | | | | | | | | | | |
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas | 3B | 18 | 18 | 124.1 | 14 | 29 | 3 | 46 | .935 | 2.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BERMUDEZ BERNAL Alexander | C,1B | 16 | 14 | 87.0 | 64 | 17 | 3 | 84 | .964 | 6.52 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | .500 | 6 |
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander | P | 6 | 5 | 27.2 | 1 | 7 | 1 | 9 | .889 | 2.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro Grabiel | P | 5 | 4 | 27.1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.000 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ REY Félix Dariel | CF | 16 | 8 | 93.2 | 15 | 4 | 1 | 20 | .950 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado | LF,CF,RF | 17 | 17 | 116.1 | 18 | 1 | 0 | 19 | 1.000 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEIVA PALMERO Darbys José | P | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ HEMMINGS Luis Antonio | 2B,SS | 18 | 18 | 125.1 | 36 | 47 | 2 | 85 | .976 | 4.64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES MACEO Andier | P | 8 | 0 | 10.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
TORRES BATISTA Norge De Jesús | SS | 18 | 18 | 123.1 | 28 | 34 | 2 | 64 | .969 | 3.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PERDOMO RAMÍREZ Pedro Raúl | C | 13 | 6 | 55.1 | 38 | 5 | 3 | 46 | .935 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .667 | 6 |
SÁNCHEZ POZO Yariel | P | 6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALARCON PEÑA Yor Alexandro | 1B,LF | 12 | 12 | 80.0 | 86 | 3 | 0 | 89 | 1.000 | 7.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SALAZAR ESPINOSA Maicel | 2B,LF | 9 | 8 | 55.0 | 10 | 1 | 1 | 12 | .917 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
INGRAN CRUZ Ricardo | 1B | 6 | 5 | 32.2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1.000 | 7.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VÁZQUEZ LABRADA Cristhofher Brian | LF,RF | 7 | 1 | 28.1 | 9 | 0 | 2 | 11 | .818 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEÓN GONZÁLEZ Yanier | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ RAMÍREZ Dairon Richard | LF,RF | 4 | 0 | 12.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 2.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CHAVEZ GONZÁLEZ Luis Adrian | LF,RF | 16 | 15 | 55.2 | 12 | 0 | 1 | 13 | .923 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MICHEL SUÁREZ Dairon | 1B,LF | 4 | 4 | 12.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 3.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BORREGO GONZÁLEZ Eloyjavier | P | 4 | 4 | 17.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
FERNÁNDEZ CUTIÑO Sergio Aurelio | P | 4 | 4 | 21.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GALLEGO SALGADO Luis Dennis | P | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
AGUILAR GONZÁLEZ Hector | P | 2 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |