| | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAÑETE GUTIÉRREZ Misael | C,RF | 5 | 5 | 26.2 | 14 | 1 | 1 | 16 | .938 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3 |
VEGA REVÉ César | C | 5 | 5 | 36.2 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 4 |
ALMARALES PÉREZ Alexander | 1B | 10 | 10 | 71.2 | 57 | 0 | 0 | 57 | 1.000 | 7.16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CARREÑO SOLANO Andro | 3B | 7 | 5 | 40.2 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1.000 | 2.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
COELLO ESPINO Lesdian Antonio | CF,RF | 8 | 8 | 54.2 | 28 | 0 | 1 | 29 | .966 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CONTRERA LÓPEZ Erik Marlon | P | 3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FIGUEROA CUZA Alex Yonathan | 2B,3B,SS | 8 | 4 | 36.2 | 12 | 12 | 0 | 24 | 1.000 | 5.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GAMBOA CORREOSO Yunier | P | 4 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
GARCÍA REVILLA Yordanis | P | 2 | 2 | 5.2 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David | 3B,LF | 9 | 9 | 61.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | .875 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUERRERO LEGUÉN Lázaro | P | 4 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUILARTE LEÓN Raúl Migdilio | P | 2 | 2 | 6.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERRERA ESCALONA Angel Reynaldo | P | 2 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LA ROSA PÉREZ Maykol Lorenzo | P | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEYVA NARANJO Javier | P | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MADRAZO BLANCO Boris Javier | 2B,SS | 10 | 10 | 66.2 | 15 | 23 | 5 | 43 | .884 | 5.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ RODRÍGUEZ Daniel Iván | LF,CF,RF | 4 | 0 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ DIAZ Roberto | P | 3 | 3 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA DUEÑAS Bernit | C | 6 | 2 | 17.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 5.29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3 |
VALDÉS RÍOS Grabiel | LF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALDÉS SARDÁ Maykel Manuel | CF | 9 | 7 | 46.0 | 16 | 2 | 2 | 20 | .900 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BALÓN SEGURA Luís Joendier | 2B,3B,SS | 5 | 2 | 18.0 | 3 | 3 | 1 | 7 | .857 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ OCHOA Sair | P | 3 | 1 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DEL VALLE SALAZAR Henry | P | 3 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOULARY ARRIBAS Kristhian César | 2B,SS | 8 | 7 | 43.0 | 14 | 20 | 1 | 35 | .971 | 7.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERDECIA VALDESPINO Hanly | C,LF,CF,RF | 9 | 6 | 44.2 | 16 | 1 | 0 | 17 | 1.000 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DOMÍNGUEZ GARCÍA Yesnier | P | 4 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |