| | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAÑETE GUTIÉRREZ Misael | C,1B,RF | 10 | 10 | 53.1 | 24 | 8 | 1 | 33 | .970 | 4.20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | .333 | 1 |
BLANCO PUPO Juan carlos | 1B,RF | 6 | 0 | 19.1 | 15 | 0 | 1 | 16 | .938 | 5.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CARREÑO SOLANO Andro | 3B | 10 | 10 | 59.2 | 8 | 17 | 4 | 29 | .862 | 2.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CONTRERAS LÓPEZ Erik Marlon | P | 3 | 2 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
CRUZ SEVILA Ernesto | P | 3 | 2 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FIGUEREDO FERRALES Cristihan Damian | LF,CF | 6 | 6 | 39.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | .750 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FIGUEROA CUZA Alex Jonathan | 2B,3B,LF,RF | 6 | 4 | 27.2 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1.000 | 3.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MADRAZO BLANCO Boris Javier | 2B,SS | 11 | 11 | 64.1 | 28 | 25 | 6 | 59 | .898 | 5.77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORALES MOMPIE Luís Alexander | C,1B | 9 | 2 | 24.1 | 14 | 5 | 0 | 19 | 1.000 | 5.47 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | .500 | 3 |
PALACIOS CHAMIZO Yanly | P | 3 | 3 | 7.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES PUPO Asnnier | 2B,SS | 4 | 0 | 8.1 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | 2.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA DUEÑAS Bernit | C | 4 | 2 | 16.1 | 12 | 4 | 1 | 17 | .941 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 |
VALDÉS SARDÁ Maykel Manuel | LF,CF | 11 | 11 | 61.1 | 15 | 0 | 2 | 17 | .882 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ VERDECIA Carlos Arturo | 1B | 10 | 10 | 37.0 | 34 | 1 | 0 | 35 | 1.000 | 6.62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOULARY ARRIBA Kristian Cesar | SS | 11 | 11 | 61.2 | 18 | 23 | 3 | 44 | .932 | 4.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LAUREIRO ROJAS Cristian | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERDECIA VALDESPINO Harly | LF,CF,RF | 10 | 10 | 62.2 | 14 | 0 | 1 | 15 | .933 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PIMENTEL MARZO Diago Peiler | 1B,LF,RF | 4 | 1 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ CASTILLO Luís Miguel | P | 4 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CORBALÁN LÓPEZ Leroy Lázaro | P | 4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESCUDERO GIL Roberto | P | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
OLIVA MARTÍNEZ Ronny | P | 5 | 0 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LADRÓN DE GUEVARA Roberto Blanco | P | 3 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESTRADA VERDURA Mario Alejandro | P | 2 | 2 | 5.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ORTIZ CANOVA Joahneis Alejandro | P | 4 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTELLANOS ECHAZABAL Alejandro | P | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PONCE RAMOS Roberto | P | 6 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CUBA MENDOZA Harol | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |