gra

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo14212445 .363160370 .56518 29.31213
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián22164 .2500017 .4386 2.840
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín333014 .46740121 .70014 10.836
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José15212240 .32871667 .54930 30.12712
BARRABÍ BATISTA Carlos24186 .33320111 .6115 5.354
BLANCO COLA Dairon Leonel26225 .2271006 .2734 1.614
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo1379539 .411301175 .78929 43.73915
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel440 .0000000 .0000 0.001
GARCÍA GARCÍA Guillermo837122 .31040438 .53514 15.3118
MILÁN SANTOS Yulián Rafael13011834 .28870041 .34712 13.2612
PALMA FONSECA Darian1019133 .36350347 .51615 18.9614
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel14213347 .353130163 .47426 23.7517
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert1059632 .33350243 .44816 16.5814
SÁNCHEZ REYES Yosbany28245 .2080005 .2083 1.535
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer14612230 .24670964 .52531 21.61720
SANTOS ALMEIDA Raico735919 .32240126 .44110 11.1111
SANTOS MARTÍNEZ Roel1295 .5560018 .8892 5.331
MORENO NARANJO Damian544715 .31912123 .4895 9.1610
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 660 .0000000 .0000 0.004
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
14201207395 .32779345615 .510240 251.6167161

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei515612 .235 .273300 .294 .56723 0.670
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique9310825 .269 .355403 .409 .764611 0.552
CASTILLO JERÉZ Yunier13616540 .294 .395503 .397 .7921924 0.790
GARCÍA RONDÓN César Raúl15917442 .264 .314502 .333 .6472210 2.202
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel395012 .308 .440301 .462 .90258 0.632
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco14715943 .293 .3351003 .422 .7572110 2.100
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo11613333 .284 .357902 .414 .771185 3.608
RICARDO GARCÍA Alexei617716 .262 .403301 .361 .764713 0.542
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel273212 .444 .531110 .5561.08753 1.672
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis11913336 .303 .371702 .412 .7831210 1.203
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René12147 .583 .643200 .7501.39301 0.001
PARADELO AGUILAR Miguel David775 .714 .714100 .8571.57100 - 0
FERRALES FONSECA Lismay496212 .245 .367004 .490 .857107 1.433
BELLAS CEDEÑO Leandro David31339 .290 .313101 .419 .73241 4.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10471203304 .290 .36654122 .407 .773131106 1.2425
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2B,3B3434 276.228787113 .938 3.45130000 - 0
ALARCÓN GONZÁLEZ AlexeiP130 15.223051.000 2.8720000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián2B,3B,SS,LF124 48.015170321.000 6.0030000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B3939 323.2367115383 .987 10.51360000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B,LF123 42.02600261.000 5.57000601.0003
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP77 30.12226 .667 1.1900000 - 0
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF195 68.180081.000 1.0500000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP109 41.202021.000 0.4300000 - 0
FIGUEREDO PÉREZ Julio ErielSS91 21.019111 .909 4.2920000 - 0
GARCÍA GARCÍA Guillermo1B,LF2119 140.1231428 .857 1.5420000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP88 50.023051.000 0.9000000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luis MiguelP121 12.20314 .750 2.1300000 - 0
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro FranciscoP88 47.04140181.000 3.4520000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS3837 294.1521356193 .969 5.72140000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF3126 233.06810691.000 2.6710000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP150 36.118091.000 2.2310000 - 0
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel2B3736 298.2961092207 .990 6.18330000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP76 18.101011.000 0.4900000 - 0
RIVERO SANTIESTEBAN YuriselP70 7.10000 - 0.0000000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN KelbisP140 39.21315 .800 0.9100000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA HubertC3130 239.0118163137 .978 5.0510488 .50013
SÁNCHEZ REYES YosbanyC118 71.2376144 .977 5.4000154 .5566
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF3837 319.1855292 .978 2.5410000 - 0
SANTANA SATIESTEBAN Carlos RenéP40 5.001011.000 1.8000000 - 0
SANTOS ALMEIDA RaicoLF,CF,RF1918 135.23810391.000 2.5900000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF22 15.140041.000 2.3500000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF2312 131.12017239 .949 2.5410000 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel DavidP40 0.20011 .000 0.0000000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP90 18.011021.000 1.0000000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP90 11.002021.000 1.6410000 - 0
LÓPEZ MACHADO Rudisnel LF21 11.020021.000 1.6400000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3939 333.21001449381488 .974 4.3542051912 .61322