| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel | 2B | 4 | 2 | 10.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARROSO BONILLA Niobal | P | 4 | 2 | 12.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CALDERON LESTON Samuel | P | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro | C,1B | 16 | 15 | 92.0 | 92 | 8 | 6 | 106 | .943 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .727 | 5 |
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin M. | P | 4 | 4 | 22.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEIVA PÉREZ Yoelvis | P | 6 | 0 | 10.1 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LOYOLA CHAVEZ Yadiel | P | 4 | 3 | 17.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ORAMAS NAVARRO Dany De Jesús | RF | 6 | 6 | 38.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PADRÓN SUÁREZ Armando | 1B,3B | 5 | 4 | 24.0 | 20 | 0 | 1 | 21 | .952 | 5.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RAMÍREZ SARRIA Inasay | SS | 18 | 17 | 112.0 | 28 | 56 | 3 | 87 | .966 | 5.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOCA LASCANO Pedro | P | 4 | 2 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Alberto Alejandro | C,2B | 8 | 5 | 33.0 | 22 | 4 | 0 | 26 | 1.000 | 5.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 3 |
RODRÍGUEZ DURÁN Jesús Alejandro | C | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús | 1B,2B,3B,SS | 17 | 15 | 97.0 | 27 | 25 | 2 | 54 | .963 | 3.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MOYA RIVERA Yerislandy | 3B | 17 | 17 | 101.0 | 11 | 24 | 4 | 39 | .897 | 2.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ RUÍZ Kenlly Alberto | 2B,SS | 7 | 3 | 23.0 | 8 | 6 | 0 | 14 | 1.000 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ZAMORA MUÑOZ Alejandro Ramon | 2B,LF,CF | 11 | 8 | 55.0 | 6 | 0 | 2 | 8 | .750 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SARDUY CRUZ Leodanys | CF | 17 | 13 | 86.0 | 15 | 0 | 1 | 16 | .938 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TRUJILLO VALERA Lester Daniel | LF,RF | 18 | 18 | 115.0 | 14 | 0 | 1 | 15 | .933 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ARTILES MENDEZ Yordan | 1B,LF,CF,RF | 10 | 10 | 57.0 | 12 | 2 | 2 | 16 | .875 | 1.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA ZAMORA Zaidel | 1B,CF | 15 | 11 | 74.0 | 67 | 5 | 0 | 72 | 1.000 | 6.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VARGAS ROMAN Alexander | P | 4 | 4 | 19.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MEDEROS DENIS Yorelvis | P | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique | P | 4 | 3 | 8.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES DÍAZ Raúl | P | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VILA BARRIZONTE Leosnel | P | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |