cfg

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver43387 .18400213 .3426 3.4411
GARCÍA GUTIÉRREZ Cristian574511 .24450016 .3565 5.5712
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel948422 .26210126 .31011 8.7911
MATEO TERRY Luís Vicente13611441 .36060150 .43918 22.3189
ORAMAS NAVARRO Dany Jesús12410831 .287111353 .49115 19.51423
ORAMAS VERA José Manuel937520 .26740024 .3209 9.01314
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio877421 .28430127 .36513 9.897
PÉREZ RAMOS Alex Daniel220 .0000000 .0000 0.000
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar36346 .1761007 .2061 1.418
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix13812647 .373103372 .57130 30.81223
SANTOS CASTELLON Orlando1090 .0000000 .0000 0.000
VEGA URRUTIA Xian10710026 .26030235 .35017 10.6626
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram969029 .32270345 .50015 16.159
ACEVEDO LAMAR Erick50447 .1590007 .1593 1.216
DÍAZ SOTO Heikel442 .5000002 .5000 1.002
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro220 .0000000 .0000 0.002
PADRON SUÁREZ Armando18153 .2000003 .2000 1.034
TERRY GONZÁLEZ Alberto14133 .2310003 .2311 0.916
LAZO CORDERO Yoandry321 .5000001 .5000 0.500
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel765517 .30960126 .47310 12.3178
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
11901034294 .28457417410 .397154 147.1120181

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BEROVIDES DE ARMAS Armando Daniel14173 .214 .235100 .286 .52131 3.000
CALDERÓN LESTON Samuel516119 .373 .450611 .5881.03854 1.254
GONZÁLEZ LEÓN Hermes David11012629 .264 .333702 .382 .7152312 1.921
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin13115336 .275 .347602 .366 .7131514 1.072
LOYOLA CHAVEZ Yadiel13815937 .268 .335611 .348 .6831512 1.254
PÉREZ RAMOS Alex Daniel11613832 .276 .372302 .353 .7251416 0.883
RUÍZ GONZÁLEZ Samuel465316 .348 .396103 .565 .96145 0.800
SERPA SOCARRÁS Luís Alejandro657618 .277 .373511 .431 .8041710 1.700
SOCA LASCANO Pedro463 .750 .833000 .7501.58302 0.000
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago8910039 .438 .4801301 .6181.09878 0.880
SUÁREZ BERMÚDEZ Raikol16017140 .250 .294602 .325 .619326 5.334
SARRIA REYES José Carlos414815 .366 .438300 .439 .87756 0.830
FERNÁNDEZ MORALES Yeison7103 .429 .600000 .4291.02913 0.330
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel10133 .300 .462001 .6001.06212 0.501
SANTANA RODRÍGUEZ Luis A.220 .000 .000000 .000 .00010 - 0
BARROZO BONILLA Nioval572 .400 .571000 .400 .97102 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
9891140295 .298 .36957316 .411 .780143103 1.3919
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BEROVIDES DE ARMAS Armando DanielP20 4.20000 - 0.0000000 - 0
CALDERÓN LESTON SamuelP120 14.004041.000 2.5710000 - 0
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver1B,LF85 44.2150217 .882 3.0200000 - 0
GARCÍA GUTIÉRREZ Cristian3B2017 142.21231548 .896 2.7140000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro ManuelC,1B,RF2522 186.011762125 .984 5.95701113 .78614
GONZÁLEZ LEÓN Hermes DavidP76 37.109091.000 2.1710000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ KevinP123 41.1280101.000 2.1810000 - 0
LOYOLA CHAVEZ YadielP77 42.00617 .857 1.2900000 - 0
MATEO TERRY Luís Vicente2B,SS3636 298.27911711207 .947 5.91310000 - 0
ORAMAS NAVARRO Dany JesúsCF,RF3433 261.0876295 .979 3.2130000 - 0
ORAMAS VERA José Manuel2B,3B,SS2828 220.247796132 .955 5.14150000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasnier EmilioLF88 68.02010211.000 2.7800000 - 0
PÉREZ RAMOS Alex DanielP77 36.21517 .857 1.4700000 - 0
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar3B,LF1410 85.03120151.000 1.5910000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA FélixCF3636 301.2751177 .987 2.2700000 - 0
RUÍZ GONZÁLEZ SamuelP91 13.211021.000 1.32000101.0000
SANTOS CASTELLON Orlando2B,SS123 41.013120251.000 5.4940000 - 0
SERPA SOCARRÁS Luís AlejandroP160 20.103031.000 1.3300000 - 0
SOCA LASCANO PedroP50 2.101011.000 3.8610000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP84 22.002021.000 0.8200001 .0000
SUÁREZ BERMÚDEZ RaikolP88 52.107071.000 1.2010000 - 0
VEGA URRUTIA Xian1B3131 244.224074251 .984 9.09370000 - 0
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge AramLF,RF2321 177.0271230 .933 1.4200000 - 0
ACEVEDO LAMAR Erick2B1610 99.02637366 .955 5.73100000 - 0
DÍAZ SOTO HeikelLF10 1.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel AlejandroC40 7.090091.000 11.5700000 - 4
PADRON SUÁREZ Armando1B,2B84 35.01670231.000 5.9110000 - 0
SARRIA REYES José CarlosP60 11.101011.000 0.7900000 - 0
TERRY GONZÁLEZ Alberto1B,LF,RF133 41.2100212 .833 2.1600000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP20 1.210011.000 5.4000000 - 0
LAZO CORDERO YoandryLF20 7.00000 - 0.0000000 - 0
BORRELL CLAVELO Maikel EnmanuelP20 2.101011.000 3.8600000 - 0
LÓPEZ MARTÍNEZ RichelC2121 167.2110165131 .962 6.7620057 .41714
SANTANA RODRÍGUEZ Luis A.P10 0.20000 - 0.0000000 - 0
BARROZO BONILLA NiovalP20 1.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3636 303.2911381471339 .965 4.2544011711 .60732