| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ARRIOLA RECINO Alexander | C | 15 | 15 | 91.2 | 59 | 8 | 0 | 67 | 1.000 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | .750 | 6 |
BATISTA RAMÍREZ Yunier | P | 5 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DÍAZ AGRAMONTE Yan Carlos | P | 5 | 4 | 23.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
PAGARIZABAL ESPINOSA Cristian | SS | 15 | 15 | 90.2 | 16 | 37 | 3 | 56 | .946 | 4.09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES LAMORU Leonardo | P | 4 | 4 | 21.2 | 1 | 5 | 1 | 7 | .857 | 1.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TAMAYO CARDENAS Yankiel | P | 4 | 4 | 20.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DE LA CASAS MORALES Yoan | C | 6 | 3 | 29.0 | 19 | 3 | 0 | 22 | 1.000 | 5.31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .667 | 2 |
AQUINO PÉREZ Carlos Adrian | 1B,LF | 7 | 4 | 27.0 | 26 | 2 | 0 | 28 | 1.000 | 7.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CALUZ FORONDA Orlando | 1B | 7 | 4 | 32.0 | 40 | 1 | 3 | 44 | .932 | 8.97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ CARBONEL Manuel Alejandro | 2B,3B,LF,RF | 14 | 12 | 78.1 | 15 | 14 | 3 | 32 | .906 | 2.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ MORONTA Danny | 2B | 3 | 1 | 9.0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.000 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ VENEGA Geinier | 3B | 13 | 12 | 82.2 | 8 | 26 | 5 | 39 | .872 | 2.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VILLAVICENCIO HERNÁNDEZ Raúl | SS | 2 | 0 | 5.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TORRES GÓMEZ Yoel | 2B | 11 | 11 | 69.1 | 28 | 20 | 2 | 50 | .960 | 4.85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PADRON TARRERO Neslian | 2B,SS | 8 | 6 | 47.0 | 9 | 16 | 3 | 28 | .893 | 3.72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALDÉZ PÉREZ Brayan | LF,CF | 13 | 11 | 79.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ABREU QUESADA Erin Adrian | 1B,LF | 11 | 11 | 65.2 | 66 | 3 | 2 | 71 | .972 | 7.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ SILVA Andy | RF | 16 | 15 | 101.1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ MARTÍNEZ Roberley | CF | 12 | 11 | 76.2 | 21 | 0 | 1 | 22 | .955 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ MANTILLA Osdany | LF | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FADRAGA PÉREZ Ariel | LF,RF | 4 | 2 | 16.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LA PERA CARRILLO Lázaro | LF,CF | 10 | 9 | 52.2 | 9 | 1 | 1 | 11 | .909 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PITTER ZALACAIN Yoel A. | LF,CF,RF | 3 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRIÑAN MANTILLA Javier A. | P | 4 | 3 | 9.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
CALDERON GARCÍA Victor | P | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MACHADO FLORES Kendry | P | 4 | 1 | 15.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FIGUERA ODUARDO Dainel | P | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MAYEA TEJEDA Josue | P | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ CHACON Randy | P | 5 | 0 | 8.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ GARCÍA Reinaldo | P | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |