cav

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ARRIOLA RECINO Alexander1292 .2220002 .2222 0.402
PAGARIZABAL ESPINOSA Cristian1293 .3331004 .4440 1.822
DE LA CASAS MORALES Yoan110 .0000000 .0000 0.001
AQUINO PÉREZ Carlos Adrian110 .0000000 .0000 0.000
MARTÍNEZ CARBONEL Manuel Alejandro12123 .2500003 .2500 0.802
LÓPEZ MORONTA Danny110 .0000000 .0000 0.000
RODRÍGUEZ VENEGA Geinier1183 .3750003 .3751 1.633
TORRES GÓMEZ Yoel873 .4290003 .4290 1.300
PADRON TARRERO Neslian431 .3330001 .3330 0.511
VALDÉZ PÉREZ Brayan1091 .1110001 .1110 0.214
ABREU QUESADA Erin Adrian12103 .3000003 .3001 1.113
SUÁREZ SILVA Andy871 .1430001 .1431 0.311
PÉREZ MARTÍNEZ Roberley883 .3750003 .3751 1.100
RODRÍGUEZ MANTILLA Osdany540 .0000000 .0000 0.011
LA PERA CARRILLO Lázaro100 - 0000 - 0 0.010
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
1068923 .25810024 .2706 8.21120

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BATISTA RAMÍREZ Yunier460 .000 .333000 .000 .33312 0.500
DÍAZ AGRAMONTE Yan Carlos21284 .190 .292000 .190 .48231 3.002
REYES LAMORU Leonardo21256 .286 .348000 .286 .63412 0.500
TAMAYO CARDENAS Yankiel15202 .133 .278000 .133 .41123 0.670
GRIÑAN MANTILLA Javier A.10121 .100 .250000 .100 .35032 1.500
CALDERON GARCÍA Victor2221.0001.0000001.0002.00000 - 0
MACHADO FLORES Kendry11123 .273 .333000 .273 .60621 2.000
FIGUERA ODUARDO Dainel110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
MAYEA TEJEDA Josue552 .400 .400000 .400 .80000 - 0
ÁLVAREZ CHACON Randy991 .111 .111100 .222 .33310 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Reinaldo562 .400 .500000 .400 .90001 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10412623 .221 .314100 .231 .5451312 1.082
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ARRIOLA RECINO AlexanderC1515 91.25980671.000 5.1200093 .7506
BATISTA RAMÍREZ YunierP50 7.102021.000 1.9100000 - 0
DÍAZ AGRAMONTE Yan CarlosP54 23.024061.000 1.83000101.0000
PAGARIZABAL ESPINOSA CristianSS1515 90.21637356 .946 4.0970000 - 0
REYES LAMORU LeonardoP44 21.21517 .857 1.9410000 - 0
TAMAYO CARDENAS YankielP44 20.102021.000 0.6900000 - 0
DE LA CASAS MORALES YoanC63 29.01930221.000 5.3100121 .6672
AQUINO PÉREZ Carlos Adrian1B,LF74 27.02620281.000 7.2620000 - 0
CALUZ FORONDA Orlando1B74 32.0401344 .932 8.9740000 - 0
MARTÍNEZ CARBONEL Manuel Alejandro2B,3B,LF,RF1412 78.11514332 .906 2.5930000 - 0
LÓPEZ MORONTA Danny2B31 9.043071.000 5.4400000 - 0
RODRÍGUEZ VENEGA Geinier3B1312 82.2826539 .872 2.8820000 - 0
VILLAVICENCIO HERNÁNDEZ RaúlSS20 5.014051.000 7.0000000 - 0
TORRES GÓMEZ Yoel2B1111 69.12820250 .960 4.8540000 - 0
PADRON TARRERO Neslian2B,SS86 47.0916328 .893 3.7260000 - 0
VALDÉZ PÉREZ BrayanLF,CF1311 79.21200121.000 1.0500000 - 0
ABREU QUESADA Erin Adrian1B,LF1111 65.2663271 .972 7.3650000 - 0
SUÁREZ SILVA AndyRF1615 101.11500151.000 1.0400000 - 0
PÉREZ MARTÍNEZ RoberleyCF1211 76.2210122 .955 1.9200000 - 0
RODRÍGUEZ MANTILLA OsdanyLF11 2.10000 - 0.0000000 - 0
FADRAGA PÉREZ ArielLF,RF42 16.160061.000 2.5700000 - 0
LA PERA CARRILLO LázaroLF,CF109 52.291111 .909 1.3310000 - 0
PITTER ZALACAIN Yoel A.LF,CF,RF31 9.020021.000 1.5600000 - 0
GRIÑAN MANTILLA Javier A.P43 9.202021.000 1.4500011 .5000
CALDERON GARCÍA VictorP31 3.00000 - 0.0000000 - 0
MACHADO FLORES KendryP41 15.014051.000 2.3300000 - 0
FIGUERA ODUARDO DainelP20 3.001011.000 2.3300000 - 0
MAYEA TEJEDA JosueP30 4.202021.000 3.0000000 - 0
ÁLVAREZ CHACON RandyP50 8.013041.000 3.5000000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA ReinaldoP11 5.011021.000 2.8000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
1818 120.236216424550 .956 3.391301135 .7228