| | | | | | | | | | | | | | | | | |
SÁNCHEZ PÉREZ Antony | 1B | 8 | 8 | 47.0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 1.000 | 6.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CORVO JOVER Leyan | SS | 13 | 13 | 76.0 | 13 | 30 | 3 | 46 | .935 | 3.96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ QUINTANA Yeison | C | 11 | 10 | 68.0 | 37 | 5 | 2 | 44 | .955 | 4.32 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | .706 | 7 |
REYES GALES Yerardo de la Caridad | 1B,LF | 12 | 12 | 67.0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 1.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES RODRÍGUEZ Yassel | CF,RF | 10 | 8 | 56.0 | 21 | 0 | 1 | 22 | .955 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALAYO BARBIER Samuel | P | 3 | 3 | 11.2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALONSO RODRÍGUEZ Isaac | P | 5 | 3 | 16.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RICARDO GARCÍA Yoel | LF,CF,RF | 7 | 6 | 37.0 | 14 | 2 | 2 | 18 | .889 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LIMONTA NUÑEZ Yadan | C | 4 | 2 | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3 |
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Carlos | 1B | 3 | 3 | 13.0 | 16 | 1 | 1 | 18 | .944 | 9.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUIMIL GUIJARRO José Manuel | 1B,RF | 5 | 3 | 25.0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ RAMOS Marlon | 2B,3B,SS | 11 | 6 | 47.0 | 17 | 16 | 4 | 37 | .892 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CHAMIZO GARCÍA Lázaro | C,3B | 9 | 6 | 43.0 | 8 | 8 | 5 | 21 | .762 | 2.60 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 4 |
CABRERA DÍAZ Carlos Alberto | 2B,3B,SS | 12 | 12 | 65.0 | 6 | 21 | 4 | 31 | .871 | 2.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ CHORENT Cristian | 2B | 7 | 5 | 32.0 | 16 | 4 | 2 | 22 | .909 | 4.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BENITEZ VAILLANT Yeroy | 2B,RF | 5 | 2 | 19.0 | 7 | 8 | 1 | 16 | .938 | 5.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DÍAZ FUENTES Jean Carlos | 1B,LF,RF | 9 | 6 | 41.0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1.000 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CALDERÓN PEDROSO Carlos A. | LF,CF,RF | 12 | 10 | 68.0 | 20 | 2 | 0 | 22 | 1.000 | 2.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VEGA ROMERO Kevin | P | 2 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando | P | 4 | 4 | 17.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
VALDÉZ MARTÍNEZ Lenier | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Andy Lorenzo | P | 2 | 2 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUZMÁN BLANCO Yosniel | P | 3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ NUÑEZ Exzon Luís | P | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESPERON RODRÍGUEZ Dismel | P | 4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GENER BEATÓN Dayron | P | 5 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ REYES Aniel | P | 5 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ GUTÍERREZ Froilan | P | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |