gtm

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis1591301128 .215 .310500 - 33 .254 .5641425 9.9162 9.9
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor312915 .172 .200100 - 6 .207 .40701 1.210 31.0
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel1931602647 .294 .405204 40.061 .381 .7862244 24.1270 7.1
BROOKS SALAZAR Leovanni2492052356 .273 .3871213 68.379 .385 .7722747 30.4372 6.7
CASI CUTIÑO Dánger Rafael2422192361 .279 .3241507 31.397 .443 .7673551 31.2143 17.3
DE LA CRUZ MATOS Andrés2492082657 .274 .3771202 104.075 .361 .7382650 27.4305 8.3
DELGADO BUENO Robert Luís2362013666 .328 .4281018 25.1102 .507 .9353866 42.63113 7.6
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel8163910 .159 .338100 - 11 .175 .513110 3.5151 5.4
ESCALANTE LORA Leonelkis2322013055 .274 .358911 201.069 .343 .7012453 24.6267 8.9
LABORDE CRUZ Alexis8576923 .303 .357611 76.034 .447 .8041321 12.370 12.1
MARCOS ALEXANDER Marcio A.1100 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.575276 .115 .175200 - 8 .154 .32929 1.440 14.3
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo4410 .000 .000000 - 0 .000 .00001 0.000 -
ROQUE ABAD Biorgelis726157 .115 .200101 61.011 .180 .380610 2.370 10.3
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo120971020 .206 .330400 - 24 .247 .577818 7.2131 9.2
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani2241792542 .235 .377623 59.761 .341 .7181941 21.8346 6.6
LÓPEZ BETANCOURT Yurielki181624 .250 .294200 - 6 .375 .66924 1.810 18.0
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan141302 .154 .214000 - 2 .154 .36811 0.410 14.0
FÉLIX LESCAY Yeimer1261092127 .248 .333401 109.034 .312 .645828 11.3140 9.0
SPECK FUENTES Onel De Jesús6601 .167 .167000 - 1 .167 .33400 0.200 -
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl1791501730 .200 .298400 - 34 .227 .525724 10.0200 8.9
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
25782180282547 .251 .34896631 70.3748 .343 .691253504 255.129840 8.7
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis30 5.3 0.53445201.0001171410354 .267265523 .037 2.39
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor5 6.2 0.2001001 .0001701712 .2086137 .083 1.86
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel29 6.7 0.9333043 .571117189952 .339405822 .096 2.64
BROOKS SALAZAR Leovanni35 7.1 1.0631322 .5001862416281 .312546351 .123 1.24
CASI CUTIÑO Dánger Rafael30 8.1 0.4731517 .12520828180102 .289526860 .088 1.13
DE LA CRUZ MATOS Andrés20 12.4 1.50551201.0001872416394 .294597951 .064 1.55
DELGADO BUENO Robert Luís11 21.5 2.8240013 .2501723014276 .319566252 .053 1.19
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel20 4.1 0.7521043 .5714214124 .233212410 .000 2.40
ESCALANTE LORA Leonelkis15 15.5 1.7313114 .2001742315184 .290456758 .071 1.16
LABORDE CRUZ Alexis6 14.2 1.1701142 .66770125836 .314202421 .056 1.14
MARCOS ALEXANDER Marcio A.0 - - 00000 - 0000 .000010 - -
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.9 6.3 0.44001301.0003223020 .13681421 .050 0.67
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo1 4.0 0.0000000 - 6063 .000012 .000 0.50
ROQUE ABAD Biorgelis23 3.1 0.3002200 - 4754221 .15471912 .143 1.58
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo26 4.6 0.5055073 .700108810051 .282284011 .059 3.64
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani28 8.0 1.2174048 .3331531613767 .264436542 .045 1.55
LÓPEZ BETANCOURT Yurielki4 4.5 0.25010101.0002021812 .333663 .000 2.00
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan7 2.0 0.1400000 - 9186 .333431 .000 3.00
FÉLIX LESCAY Yeimer27 4.7 0.5203051 .8338377647 .321213421 .064 1.62
SPECK FUENTES Onel De Jesús4 1.5 0.0000000 - 8083 .500101 .000 0.00
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl30 6.0 0.6718033 .500110710357 .250366527 .053 2.41
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
360 7.2 0.833843194440 .52418662221644902 .285533761496 .068 1.53

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
BARÓ SAYÚ Andiovis16001602 .000000 20.08811134 15.30 .386
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan14001401 .000000 20.08310828 12.60 .337
CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique300301 .000000 1.2995 27.00 .556
COBAS LELIEBRE Ariolvis11100114 .200000 52.220725060 10.25 .290
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro15120336 .333000 66.025430177 10.50 .303
DELGADO MORALES Aurelio G.22002206 .000001 36.214818043 10.55 .291
MARTÍNEZ MONTES Orlandis930602 .000000 15.2698029 16.66 .420
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel14001400 - 000 13.0617627 18.69 .443
SALAZAR GARCÍA Randi990013 .250000 25.19912729 10.30 .293
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.14100404 .000000 46.118322954 10.49 .295
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian920721 .667000 15.2627722 12.64 .355
TEJEDA CLARO Joel17201546 .400001 44.017620456 11.45 .318
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan100100 - 000 2.0560 0.00 .000
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison21911208 .000000 56.221929169 10.96 .315
BELLO LESCAY Damián15301203 .000000 27.212013846 14.96 .383
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.23002312 .333005 30.212314644 12.91 .358
DIAMET MUÑOZ Yoidel10001000 - 000 9.1445221 20.25 .477
NÁPOLES SUÁREZ John Alen610501 .000000 4.021278 18.00 .381
LABRADA ARIAS Cristhian11001100 - 000 12.0445812 9.00 .273
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer12111154 .556000 69.227433078 10.08 .285
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José100010101.000000 4.2263314 27.00 .538
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
2627221901854 .250007 573.223152833756 11.86 .327
Nombre 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BARÓ SAYÚ Andiovis .50026 11.7026 11.70 2.658 3.60194 8.55 0.42723 .614
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan .47224 10.8019 8.55 2.509 4.05220 9.90 0.41221 .446
CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique .5563 16.203 16.20 3.000 0.0000 0.00 - 1011.000
COBAS LELIEBRE Ariolvis .39740 6.8435 5.98 1.6713 2.22283 4.78 0.461018 .464
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro .38946 6.2741 5.59 1.6840 5.45343 4.64 1.181405 .417
DELGADO MORALES Aurelio G. .41328 6.8718 4.42 1.839 2.21242 5.89 0.38813 .419
MARTÍNEZ MONTES Orlandis .48115 8.6214 8.04 2.305 2.8771 4.02 0.71601 .551
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel .51320 13.8515 10.38 2.929 6.23112 7.62 0.82305 .738
SALAZAR GARCÍA Randi .42122 7.8221 7.46 1.8613 4.62181 6.39 0.72514 .485
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. .42442 8.1638 7.38 1.9931 6.02384 7.38 0.82937 .492
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian .44717 9.7714 8.04 1.914 2.3081 4.60 0.50202 .484
TEJEDA CLARO Joel .40332 6.5529 5.93 1.6640 8.18175 3.48 2.35919 .534
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan .1670 0.000 0.00 0.002 9.0000 0.00 - 000 .000
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison .47059 9.3748 7.62 2.2139 6.19569 8.89 0.701216 .461
BELLO LESCAY Damián .45331 10.0828 9.11 2.177 2.28141 4.55 0.50815 .592
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A. .43828 8.2227 7.92 1.9212 3.52152 4.40 0.80817 .610
DIAMET MUÑOZ Yoidel .51914 13.5014 13.50 2.791 0.9650 4.82 0.20313 .795
NÁPOLES SUÁREZ John Alen .51910 22.5010 22.50 3.001 2.2540 9.00 0.25102 .714
LABRADA ARIAS Cristhian .4049 6.759 6.75 1.586 4.5070 5.25 0.86302 .477
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer .39447 6.0744 5.68 1.7753 6.85454 5.81 1.181703 .380
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José .60611 21.2111 21.21 4.075 9.6451 9.64 1.00101 .692
 
OBP 
CP 
CP_9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.433524 8.22464 7.28 1.98307 4.8237743 5.91 0.811291578 .496
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BARÓ SAYÚ Andiovis1.1141121013 5.85 2.215293201.000
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan .918021118 3.60 0.91448700 -
CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique1.556000001 5.40 2.0011900 -
COBAS LELIEBRE Ariolvis .86131100120 3.42 1.024622952 .714
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro .8065440031 4.23 1.40121129325 .286
DELGADO MORALES Aurelio G. .8321071122 5.40 2.078918221 .667
MARTÍNEZ MONTES Orlandis1.032112003 1.72 1.924177301.000
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel1.2510312014 9.69 0.531253101.000
SALAZAR GARCÍA Randi .906136009 3.20 0.452410222 .500
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. .9165030018 3.50 1.116519634 .429
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian .931124006 3.45 1.46447711 .500
TEJEDA CLARO Joel .9373081021 4.30 1.036317912 .333
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan .167001000 0.00 2.0010900 -
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison .9316190034 5.40 2.86111427443 .571
BELLO LESCAY Damián1.0451120025 8.13 0.865212024 .333
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.1.0480350012 3.52 1.568514311 .500
DIAMET MUÑOZ Yoidel1.314021002 1.93 0.853042101.000
NÁPOLES SUÁREZ John Alen1.233002002 4.50 0.29011500 -
LABRADA ARIAS Cristhian .881124001 0.75 1.00105000 -
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer .7743260038 4.91 1.3297296501.000
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José1.298011002 3.86 0.60011911 .500
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS_9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.92932297963282 4.42 1.25958225453626 .581
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARÓ SAYÚ AndiovisP160 20.021031.000 1.35100101.0000
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B4641 329.154913148 .980 3.96250000 - 0
BASULTO FERNÁNDEZ HéctorSS139 79.11839360 .950 6.4790000 - 0
BERGERY DÍAZ Greysón MiguelSS4847 352.06214115218 .931 5.19290000 - 0
BROOKS SALAZAR Leovanni1B6464 488.2484264514 .992 9.39670000 - 0
CAJIGAL FERNÁNDEZ ArlanP140 20.002021.000 0.9000000 - 0
CASI CUTIÑO Dánger RafaelLF,RF5151 405.0836594 .947 1.9820000 - 0
CASTILLO MUÑOZ Luís EnriqueP30 1.20000 - 0.0000000 - 0
COBAS LELIEBRE AriolvisP1110 52.266113 .923 2.05100101.0000
DAUDINOT LÓPEZ YoandroP1512 66.009110 .900 1.2300001 .0000
DE LA CRUZ MATOS Andrés2B,SS6361 480.114515610311 .968 5.64530000 - 0
DELGADO BUENO Robert Luís1B,LF2221 147.18230851.000 5.19110000 - 0
DELGADO MORALES Aurelio G.P220 36.20718 .875 1.7200000 - 0
DENIS DESPAIGNE Víctor ManuelLF,CF,RF3016 144.2291636 .833 1.8700000 - 0
ESCALANTE LORA Leonelkis1B,CF,RF4040 302.210112104 .981 3.0320000 - 0
LABORDE CRUZ Alexis3B2323 178.22239869 .884 3.07100000 - 0
MARCOS ALEXANDER Marcio A.1B10 2.00000 - 0.0000000 - 0
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.2B,SS2412 115.12243166 .985 5.0770000 - 0
MARTÍNEZ MONTES OrlandisP93 15.214051.000 2.8710000 - 0
MEJÍAS REMIS Lázaro MichelP140 13.001011.000 0.6900000 - 0
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo2B11 6.010011.000 1.5000000 - 0
ROQUE ABAD BiorgelisCF2420 163.1504155 .982 2.9820000 - 0
SALAZAR GARCÍA RandiP99 25.124061.000 2.1300000 - 0
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.P1410 46.105051.000 0.97000101.0000
SAVÓN TEJEDA Alvaro DamianP92 15.213041.000 2.3000000 - 0
SUÁREZ DIAZ Carlos ArturoC,3B,LF,CF,RF3924 231.2704175 .987 2.87001501.0005
TEJEDA CLARO JoelP172 44.0280101.000 2.0500000 - 0
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC6765 471.0305478360 .978 6.7390112324 .48943
LÓPEZ BETANCOURT YurielkiC,LF114 35.21120131.000 3.28002201.0003
FERNÁNDEZ FROMETA BrihanP,C152 44.0171119 .947 3.6800021 .6670
FÉLIX LESCAY Yeimer3B,LF,CF,RF3531 245.04646395 .968 3.3890000 - 0
SPECK FUENTES Onel De Jesús1B,3B,CF50 10.01315 .800 3.6000000 - 0
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl1B,LF,CF,RF4944 359.110275114 .956 2.7310000 - 0
TÉLLEZ LAZO Jonny KeisonP219 56.2112215 .867 2.0620000 - 0
BELLO LESCAY DamiánP153 27.204041.000 1.3010000 - 0
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.P230 30.204041.000 1.1720000 - 0
DIAMET MUÑOZ YoidelP100 9.101011.000 0.9600000 - 0
NÁPOLES SUÁREZ John AlenP61 4.00000 - 0.0000000 - 0
LABRADA ARIAS CristhianP110 12.001011.000 0.7500000 - 0
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP1211 69.21100111.000 1.42200101.0000
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel JoséP100 4.20000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7272 573.21721742822545 .968 4.29950143626 .58151