vcl

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACOSTA SAEZ Jonathan Luís1082 .2500002 .2500 0.713
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo752 .4000002 .4002 1.121
CHAVÉZ BARO Pedro Luís110 .0000000 .0000 0.001
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie220 .0000000 .0000 0.001
DÍAZ PARET Ariel Alejandro25199 .4740009 .4745 5.353
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos650 .0000000 .0000 0.012
MORENO MEDERO Jonathan421 .5000001 .5000 0.820
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro651 .2000001 .2000 0.201
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel18152 .1330015 .3331 1.434
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás17155 .3330018 .5334 3.322
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer200 - 0000 - 0 0.020
BOSCH DELGADO Victor1093 .3330016 .6673 2.413
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio1373 .4291106 .8572 3.840
MACHADO SANTANA Luís Darío20142 .1430002 .1433 0.753
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio21186 .3331007 .3892 3.031
MONTENEGRO DELGADO Yoan410 .0000000 .0001 0.020
GÓMEZ VILA José662 .3330002 .3330 0.701
SANTOS LÓPEZ Dainier110 .0000000 .0000 0.000
ÁGUILA ARIAS Saikel15135 .3850005 .3850 2.321
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés220 .0000000 .0000 0.000
MONTERO ALFONSO Leonardo531 .3330001 .3331 0.621
MORÉ GALLARDO Cristian Jesús16165 .3130005 .3132 1.602
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
21116749 .29321362 .37126 26.13730

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás220 .000 .000000 .000 .00000 - 0
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel344010 .294 .375300 .382 .75744 1.001
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel8113 .375 .545001 .7501.29513 0.330
FERNÁNDEZ MORALES Yeison681 .167 .375001 .6671.04212 0.500
PÉREZ LÓPEZ Omar David8103 .375 .500000 .375 .87542 2.000
PÉREZ QUIÑONES Maikel16204 .250 .400001 .438 .83813 0.331
QUESADA DARIAS José Carlos14183 .214 .294100 .286 .58032 1.500
RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany460 .000 .333000 .000 .33302 0.000
SÁNCHEZ MACHADO Alain25332 .080 .273002 .320 .59337 0.430
ORTEGA RAMOS Rubén552 .400 .400000 .400 .80010 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús370 .000 .571000 .000 .57103 0.001
ABREU BORRELL Lenier8103 .375 .500000 .375 .87521 2.001
HURTADO ESPINOSA Luís Manuel120 .000 .500000 .000 .50001 0.000
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel332 .667 .6670011.6672.33400 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
13717533 .241 .385406 .401 .7862030 0.674
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA SAEZ Jonathan LuísC108 65.03650411.000 5.68302102 .8339
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo2B138 69.22916146 .978 5.8150000 - 0
CHAVÉZ BARO Pedro Luís1B10 3.030031.000 9.0010000 - 0
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie3B,SS51 10.20314 .750 2.5310000 - 0
DÍAZ PARET Ariel Alejandro3B,SS2524 184.12462995 .905 4.20110000 - 0
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos3B97 61.0419730 .767 3.3920000 - 0
MORENO MEDERO JonathanSS1313 109.02350376 .961 6.0390000 - 0
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro3B128 69.01020131 .968 3.9140000 - 0
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel1B1912 105.010332108 .981 9.0980000 - 0
ALONSO TOLEDO Mailon TomásP,1B,3B,RF2219 144.12650311.000 1.9300000 - 0
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer1B,CF44 29.01200121.000 3.7200000 - 0
BOSCH DELGADO VictorLF,CF,RF2613 122.23710381.000 2.7920000 - 0
CARUNCHO PÉREZ Osman AntonioLF,CF,RF1917 132.2251228 .929 1.7600000 - 0
MACHADO SANTANA Luís DaríoLF,CF,RF2422 178.2391141 .976 2.0110000 - 0
ALFONSO MARTÍNEZ RaidelP88 46.028313 .769 1.9600001 .0000
CASANOVA ELUTIR Dairon DanielP80 12.212031.000 2.1300000 - 0
CUETO PÉREZ RandyP11 8.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP80 9.002021.000 2.0010000 - 0
PÉREZ LÓPEZ Omar DavidP64 15.023051.000 3.0000000 - 0
PÉREZ QUIÑONES MaikelP75 21.11214 .750 1.2720000 - 0
QUESADA DARIAS José CarlosP120 24.221031.000 1.0910000 - 0
RODRÍGUEZ OBREGÓN OsdanyP22 17.013041.000 2.1200000 - 0
SÁNCHEZ MACHADO AlainP66 36.023051.000 1.2510000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasnier EmilioLF11 8.010011.000 1.1300000 - 0
MONTENEGRO DELGADO YoanC76 40.0250126 .962 5.63002501.0004
GÓMEZ VILA José1B,RF43 21.01930221.000 9.4360000 - 0
ÁGUILA ARIAS Saikel2B,SS,RF2524 192.062598129 .938 5.67240000 - 0
ORTEGA RAMOS RubénP53 12.204041.000 2.8410000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián JesúsP50 12.20000 - 0.0000000 - 0
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés1B,CF,RF1413 109.0105111117 .991 9.58140000 - 0
ABREU BORRELL LenierP90 13.102021.000 1.3500000 - 0
HURTADO ESPINOSA Luís ManuelP10 1.110011.000 6.7500000 - 0
MONTERO ALFONSO LeonardoC1615 127.07113286 .977 5.9540155 .5004
DAMAS GARCÍA YerlandisC20 3.030031.000 9.0000000 - 0
MORÉ GALLARDO Cristian JesúsCF1414 99.03600361.000 3.2700000 - 0
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro AngelP20 2.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2929 235.0705302431050 .959 4.293705208 .71417