ssp

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
FEBLES LORENZO Alexei420 .000 .2500000 .000 .2501 0.0010110 .000
LLORENTE JIMÉNEZ Osdani100 - 1.0000000 - 1.0000 0.0000110 -
CEPEDA SR. CRÚZ Frederich100 - 1.0000000 - 1.0000 0.0000100 -
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan320 .000 .3330000 .000 .3330 0.0000100 .000
GARCÍA ANGLADA Yasser871 .143 .1430001 .143 .2860 0.1100002 .200
GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús441 .250 .2501002 .500 .7500 0.5000001 .333
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel664 .667 .6671005 .8331.5003 3.3000000 .667
OBREGÓN LLANEZ Lázaro110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
RICARDO DENIS Rey Richard772 .286 .2862004 .571 .8573 1.1000003 .500
GUERRA GARCÍA José D.220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 -
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Erien220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
RODRÍGEZ MATOS Enmanuel751 .200 .3330001 .200 .5330 0.3100101 .250
RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
ROJAS GARCÍA Leroy331 .333 .3330001 .333 .6660 0.3000001 .500
VALERA PÉREZ Sammy110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
CEPEDA JR. ECHEMENDÍA Frederich662 .333 .3330002 .333 .6661 0.7000001 .400
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
585012 .240 .30440016 .320 .6248 4.92105213 .316

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
OBP 
CP 
CP_9 
BETANZO MARRERO Fernando14851 .8334400 31.011812925 7.26 .212 .26811 3.19
BRAÑAS ROJAS José Luís12501 .0001130 38.012714826 6.16 .205 .30310 2.37
DÁVILA ARETEY Miguel6002 .0000000 7.1334213 15.95 .394 .50012 14.73
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel31101.0001100 6.225265 6.75 .200 .2313 4.05
LÓPEZ MACHADO Yoandi5201 .0000000 2.210183 10.13 .300 .6114 13.50
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel1000 - 0000 0.0020 - - 1.0000 -
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel14932 .6004501 29.010811925 7.76 .231 .27216 4.97
RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel1000 - 0000 0.1110 0.00 .000 .0000 0.00
FORTEZA GARCÍA Leandro1000 - 0000 0.1221 27.00 .500 .5000 0.00
SANTOS ESCALANTE José Carlos4000 - 0000 11.0434610 8.18 .233 .2834 3.27
MARTÍNEZ SANTANA José7100 - 0000 8.129363 3.24 .103 .2570 0.00
GÓMEZ DELGADO Reicher4000 - 0000 6.022275 7.50 .227 .3333 4.50
BELLO FABRE Juan Carlos4100 - 0000 5.018244 7.20 .222 .3917 12.60
DUARDO ROJAS Yanielquis2000 - 0000 5.016192 3.60 .125 .2631 1.80
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H_9 
AVE 
OBP 
CP 
CP_9 
782797 .563101131 150.2552639122 7.29 .221 .31071 4.24
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS_9 
RO-FO 
BETANZO MARRERO Fernando7 2.03 0.9750 1.45 6.20302 .288 .55620401 7.55 1.50
BRAÑAS ROJAS José Luís9 2.13 1.05143 3.32 1.36001 .228 .53130400 3.55 1.85
DÁVILA ARETEY Miguel6 7.36 2.5960 7.36 0.50103 .6971.19720101 4.91 3.75
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel3 4.05 0.9010 1.35 4.00002 .440 .67100000 6.75 1.29
LÓPEZ MACHADO Yoandi2 6.75 3.3860 20.25 0.50000 .300 .91100200 13.50 1.00
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel0 - - 20 - 0.00000 - 1.00000001 - -
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel9 2.79 1.0762 1.86 5.50203 .333 .60550002 4.03 1.35
RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel0 0.00 0.0000 0.00 - 000 .000 .00000000 0.00 -
FORTEZA GARCÍA Leandro0 0.00 3.0000 0.00 - 000 .5001.00000000 0.00 -
SANTOS ESCALANTE José Carlos4 3.27 1.1830 2.45 1.00101 .326 .60900002 2.45 1.64
MARTÍNEZ SANTANA José0 0.00 1.0860 6.48 0.67000 .103 .36010001 2.16 0.92
GÓMEZ DELGADO Reicher2 3.00 1.5041 6.00 0.50200 .318 .65101001 1.50 0.67
BELLO FABRE Juan Carlos4 7.20 1.6040 7.20 0.50001 .389 .78010100 5.40 0.71
DUARDO ROJAS Yanielquis1 1.80 1.0030 5.40 0.67000 .125 .38800000 3.60 0.83
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB_9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS_9 
RO-FO 
47 2.81 1.21606 3.58 1.789013 .308 .6181411209 4.66 1.43
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
FEBLES LORENZO AlexeiC,1B3526 229.1179166201 .970 7.65505176 .73914
GUERRA CABELLO Yadiel DaríoC66 37.02840321.000 7.7800114 .2003
LLORENTE JIMÉNEZ OsdaniC,1B,LF,RF3534 246.0113103126 .976 4.50104121 .9235
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP22 6.00000 - 0.0000000 - 0
BETANZO MARRERO FernandoP140 31.004041.000 1.1600000 - 0
BRAÑAS ROJAS José LuísP131 40.206061.000 1.3300000 - 0
DÁVILA ARETEY MiguelP60 7.102021.000 2.4510000 - 0
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan1B,RF3331 248.06430671.000 2.4300000 - 0
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro3B,LF4040 324.0258712124 .903 3.1140000 - 0
GALLO GARCÍA Liuber2B3737 293.280876173 .965 5.12130000 - 0
GARCÍA ANGLADA Yasser1B,LF3324 200.020332208 .990 9.27130000 - 0
GONZÁLEZ GRAY Daniel de JesúsLF,CF,RF3415 158.0282131 .968 1.7100000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José IsaisP99 53.01120131.000 2.2100000 - 0
GUERRA GARCÉ Alex DanielP77 26.106061.000 2.0510000 - 0
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys DiosmelP30 6.201011.000 1.3500000 - 0
HERNÁNDEZ QUINTERO DelvisCF3736 301.19924105 .962 3.0200000 - 0
LÓPEZ MACHADO YoandiP50 2.20000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ CAMPOS MiguelP,2B,LF1211 76.0116320 .850 2.0120000 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ YankielP140 29.007071.000 2.1700000 - 0
MORENO GONZÁLEZ RodolexisSS3939 318.0471327186 .962 5.07150000 - 0
RICARDO DENIS Rey Richard1B,LF2116 120.1852289 .978 6.5150000 - 0
SANTOS ESCALANTES José EduardoP88 35.113041.000 1.0200000 - 0
ZERQUERA FELIPE Ariel ErnestoP55 21.113041.000 1.6900000 - 0
GUERRA GARCÍA José D.C10 1.00000 - 0.0000000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ErienC10 2.010011.000 4.5000000 - 0
RODRÍGEZ MATOS Enmanuel2B,LF20 9.2830111.000 10.2420000 - 0
RODRÍGUEZ MARÍN LaisnelP,3B,LF40 4.10000 - 0.0000000 - 0
ROJAS GARCÍA LeroySS41 11.032051.000 4.0900000 - 0
PÉREZ JARRÍN Leandro2B,3B30 5.203031.000 4.7600000 - 0
GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos3B,LF,CF,RF131 22.053081.000 3.2710000 - 0
CEPEDA JR. ECHEMENDÍA FrederichLF43 25.03014 .750 1.0800000 - 0
FORTEZA GARCÍA LeandroP54 14.001011.000 0.6400000 - 0
SANTOS ESCALANTE José CarlosP73 25.00415 .800 1.4400001 .0000
MARTÍNEZ SANTANA JoséP81 14.115061.000 3.7700000 - 0
GÓMEZ DELGADO ReicherP40 6.001011.000 1.5000000 - 0
BELLO FABRE Juan CarlosP40 5.011021.000 3.6000000 - 0
DUARDO ROJAS YanielquisP20 5.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4040 329.0987421481456 .967 4.28230103012 .71422