| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBLES LORENZO Alexei | C,1B | 35 | 26 | 229.1 | 179 | 16 | 6 | 201 | .970 | 7.65 | 5 | 0 | 5 | 17 | 6 | .739 | 14 |
| GUERRA CABELLO Yadiel Darío | C | 6 | 6 | 37.0 | 28 | 4 | 0 | 32 | 1.000 | 7.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .200 | 3 |
| LLORENTE JIMÉNEZ Osdani | C,1B,LF,RF | 35 | 34 | 246.0 | 113 | 10 | 3 | 126 | .976 | 4.50 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | .923 | 5 |
| BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BETANZO MARRERO Fernando | P | 14 | 0 | 31.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRAÑAS ROJAS José Luís | P | 13 | 1 | 40.2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÁVILA ARETEY Miguel | P | 6 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan | 1B,RF | 33 | 31 | 248.0 | 64 | 3 | 0 | 67 | 1.000 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro | 3B,LF | 40 | 40 | 324.0 | 25 | 87 | 12 | 124 | .903 | 3.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GALLO GARCÍA Liuber | 2B | 37 | 37 | 293.2 | 80 | 87 | 6 | 173 | .965 | 5.12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA ANGLADA Yasser | 1B,LF | 33 | 24 | 200.0 | 203 | 3 | 2 | 208 | .990 | 9.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús | LF,CF,RF | 34 | 15 | 158.0 | 28 | 2 | 1 | 31 | .968 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais | P | 9 | 9 | 53.0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 1.000 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRA GARCÉ Alex Daniel | P | 7 | 7 | 26.1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel | P | 3 | 0 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis | CF | 37 | 36 | 301.1 | 99 | 2 | 4 | 105 | .962 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ MACHADO Yoandi | P | 5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ CAMPOS Miguel | P,2B,LF | 12 | 11 | 76.0 | 11 | 6 | 3 | 20 | .850 | 2.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel | P | 14 | 0 | 29.0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO GONZÁLEZ Rodolexis | SS | 39 | 39 | 318.0 | 47 | 132 | 7 | 186 | .962 | 5.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RICARDO DENIS Rey Richard | 1B,LF | 21 | 16 | 120.1 | 85 | 2 | 2 | 89 | .978 | 6.51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTOS ESCALANTES José Eduardo | P | 8 | 8 | 35.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto | P | 5 | 5 | 21.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRA GARCÍA José D. | C | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Erien | C | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGEZ MATOS Enmanuel | 2B,LF | 2 | 0 | 9.2 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1.000 | 10.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel | P,3B,LF | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJAS GARCÍA Leroy | SS | 4 | 1 | 11.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ JARRÍN Leandro | 2B,3B | 3 | 0 | 5.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos | 3B,LF,CF,RF | 13 | 1 | 22.0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.000 | 3.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CEPEDA JR. ECHEMENDÍA Frederich | LF | 4 | 3 | 25.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | .750 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FORTEZA GARCÍA Leandro | P | 5 | 4 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTOS ESCALANTE José Carlos | P | 7 | 3 | 25.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| MARTÍNEZ SANTANA José | P | 8 | 1 | 14.1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓMEZ DELGADO Reicher | P | 4 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BELLO FABRE Juan Carlos | P | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUARDO ROJAS Yanielquis | P | 2 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |