ssp

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón19175 .2940018 .4716 2.712
CEPEDA CRÚZ Frederich31199 .47410010 .5263 6.8121
ESCOBAR MARTÍNEZ Alejandro Javier19162 .1251003 .1884 0.725
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan110 .0000000 .0000 0.001
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro35329 .28110113 .4067 4.223
GARCÍA ANGLADA Yasser220 .0000000 .0000 0.000
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrián37319 .29030012 .3873 4.754
GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús21195 .2630005 .2633 1.726
GUERRA CABELLO Yadiel Darío25202 .1001003 .1502 0.738
HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis420 .0000000 .0000 0.022
LLORENTE JIMÉNEZ Osdani861 .1671002 .3331 0.822
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel14144 .2861005 .3571 1.401
MENDOZA ALFONSO Yunier24248 .3330008 .3331 2.700
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis353014 .46720016 .5334 8.541
ORTIZ MARÍN Iván110 .0000000 .0000 0.000
VARONA NÚÑEZ Alexis Miguel31269 .34620114 .5389 6.354
FEBLES LORENZO Alexei440 .0000000 .0000 0.001
GALLO GARCÍA Liuber302910 .34510011 .3794 4.017
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
34129387 .2971403110 .37548 42.24148

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel19236 .316 .409000 .316 .72523 0.670
BETANZO MARRERO Fernándo20238 .400 .435101 .6001.03522 1.000
BRAÑAS ROJAS José Luis10123 .300 .417000 .300 .71702 0.000
DAVILA ARETEY Miguel992 .222 .222000 .222 .44400 - 0
DUARDO ROJAS Yanielquis12153 .250 .400000 .250 .65033 1.000
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrián110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais25286 .240 .321010 .320 .64173 2.330
GUERRA GARCÉ Alex19216 .316 .381000 .316 .69702 0.000
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny Diosmel14164 .286 .375000 .286 .66142 2.000
LÓPEZ MACHADO Yoandi11165 .455 .563110 .7271.29003 0.001
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel331 .333 .333000 .333 .66610 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel22256 .273 .360100 .318 .67853 1.670
MENDOZA LEDESMA Sadiel330 .000 .000000 .000 .00000 - 0
SANTOS ESCALANTES José Eduardo20274 .200 .333000 .200 .53334 0.750
SUÁREZ CEDEÑO Aníbal9111 .111 .273000 .111 .38432 1.500
ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
REYES PÉREZ Daniel1411.0001.0001002.0003.00003 0.000
REINA CRUZ Daniel441 .250 .250000 .250 .50010 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
20324257 .281 .378421 .335 .7133132 0.971
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón1B,RF2928 189.27250771.000 3.6510000 - 0
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP99 38.224061.000 1.4000000 - 0
BETANZO MARRERO FernándoP170 36.20224 .500 0.4900000 - 0
BRAÑAS ROJAS José LuisP90 12.012031.000 2.2500000 - 0
DAVILA ARETEY MiguelP92 10.202021.000 1.6900000 - 0
DUARDO ROJAS YanielquisP170 23.111021.000 0.7700000 - 0
ESCOBAR MARTÍNEZ Alejandro Javier1B,LF,RF3528 233.011738128 .938 4.6470000 - 0
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel FroilanRF20 5.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro2B,3B,SS,LF4343 344.2965811165 .933 4.02130000 - 0
GARCÍA ANGLADA Yasser1B110 19.1210223 .913 9.7840000 - 0
GÓMEZ ROQUE Carlos AdriánP,1B,CF4343 336.29535103 .951 2.6220000 - 0
GONZÁLEZ GRAY Daniel de JesúsLF,CF,RF3615 154.1290433 .879 1.6900000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José IsaisP88 38.11629 .778 1.64000101.0000
GUERRA CABELLO Yadiel DaríoC4241 281.2197322231 .991 7.324031321 .38217
GUERRA GARCÉ AlexP99 32.112031.000 0.8400001 .0000
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny DiosmelP115 36.2370101.000 2.4500001 .0000
HERNÁNDEZ QUINTERO DelvisLF,CF,RF250 43.21100111.000 2.2700000 - 0
LLORENTE JIMÉNEZ OsdaniC,RF91 30.2162119 .947 5.2800001 .0002
LÓPEZ MACHADO YoandiP122 23.20617 .857 2.2800000 - 0
MARTÍNEZ CAMPOS MiguelP,2B,3B,SS,RF195 73.01114429 .862 3.0830000 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ YankielP141 31.202021.000 0.5700000 - 0
MENDOZA ALFONSO Yunier1B2929 202.118531189 .995 8.36260000 - 0
MENDOZA LEDESMA SadielP30 2.00000 - 0.0000000 - 0
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis3B4040 293.0299211132 .917 3.72130000 - 0
ORTIZ MARÍN Iván2B,3B,LF40 7.022041.000 5.1400000 - 0
SANTOS ESCALANTES José EduardoP107 36.21438 .625 1.2300000 - 0
SUÁREZ CEDEÑO AníbalP90 12.114051.000 3.6500000 - 0
VARONA NÚÑEZ Alexis Miguel2B,3B,SS,LF2926 219.278573138 .978 5.53200000 - 0
FEBLES LORENZO AlexeiC132 43.1270229 .931 5.61000401.0002
GALLO GARCÍA LiuberSS4343 328.25511911185 .941 4.76230000 - 0
REYES PÉREZ DanielP40 4.20000 - 0.0000000 - 0
REINA CRUZ DanielP20 5.20000 - 0.0000000 - 0
TORRES BRUZÓN AlfredoLF,RF30 5.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4242 350.21052432731557 .953 4.2343031824 .42921