| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORRERO MORA Rubert Luís | 2B | 3 | 1 | 10.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUANY SILVEIRA Osvaldo | C | 5 | 1 | 10.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| GARCÍA TORRES Eduardo Antonio | 1B,LF | 10 | 9 | 60.0 | 21 | 2 | 1 | 24 | .958 | 3.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ CHIANG Euclides Edgar | 3B | 25 | 24 | 179.0 | 11 | 48 | 8 | 67 | .881 | 2.97 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RUBIO Brayan Ariel | SS | 7 | 0 | 15.0 | 2 | 4 | 1 | 7 | .857 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POLL BOLERI Maikol | 3B,SS | 37 | 37 | 278.0 | 42 | 129 | 5 | 176 | .972 | 5.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ ROJAS Andy Jorge | 2B,3B | 25 | 24 | 172.2 | 45 | 48 | 5 | 98 | .949 | 4.85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel Abel | C,LF,RF | 17 | 16 | 123.1 | 36 | 6 | 2 | 44 | .955 | 3.06 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 3 |
| VÁZQUEZ RIZO Harold | C | 22 | 22 | 152.0 | 92 | 8 | 3 | 103 | .971 | 5.92 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | .647 | 7 |
| GUIBERT STEVEN Yoelquis | CF | 19 | 19 | 145.1 | 51 | 1 | 0 | 52 | 1.000 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis | LF,CF,RF | 19 | 18 | 143.0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1.000 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SILVA LA O Edilse | 1B,LF | 17 | 17 | 136.1 | 98 | 2 | 3 | 103 | .971 | 6.60 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VERANES HECHAVARRÍA Luís Orlando | LF,RF | 21 | 15 | 121.2 | 30 | 0 | 1 | 31 | .968 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VERANES LAMOTHE Rolando | LF,CF | 5 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| YANQUI VERA Yoel | 1B | 23 | 23 | 161.2 | 182 | 7 | 1 | 190 | .995 | 10.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ACUÑA CORTINA Osvaldo | P | 8 | 8 | 37.1 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | 0.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARBOSA GÓMEZ José Carlos | P | 13 | 0 | 17.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BISSET LABRADA Alberto | P | 8 | 6 | 37.0 | 2 | 13 | 1 | 16 | .938 | 3.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DESPAIGNE DÍAZ Luís Manuel | P | 6 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FONT MUSTELIER Carlos | P | 10 | 2 | 13.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA TEJEDA Osmedi | P | 6 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NUÑEZ CASTILLO Isdenis | P | 13 | 0 | 12.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl | P | 13 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GIL Eider Yasser | P | 13 | 1 | 20.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYNA LANCHAZO Wilber | P | 9 | 6 | 29.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SALAZAR DEROSELÉ Emilio | P | 11 | 0 | 11.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SERRANO RIVERA Yosiel | P | 9 | 7 | 25.2 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ GARCÍA Francisco José | CF,RF | 33 | 33 | 252.0 | 58 | 1 | 0 | 59 | 1.000 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LLANES VARELA Alexander | P,C | 22 | 10 | 107.1 | 62 | 3 | 1 | 66 | .985 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | .750 | 1 |
| VERA DÍAZ Samuel Alejandro | P | 6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CORNEAUX FONT Kevín | P | 16 | 0 | 35.0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.000 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ BALLART José Miguel | P | 8 | 6 | 23.2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| LABRADA MARÉN Adriel | 3B,SS | 5 | 4 | 32.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 1.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison | 2B | 12 | 12 | 99.0 | 30 | 33 | 1 | 64 | .984 | 5.73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PERERA BRIDÓN Yordis | 1B,3B | 14 | 3 | 52.0 | 40 | 3 | 4 | 47 | .915 | 7.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO SEGUÍ Liban | 2B,3B,SS | 22 | 8 | 93.1 | 30 | 35 | 2 | 67 | .970 | 6.27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZAMORA PÉREZ Amauris De Jesús | LF,CF,RF | 12 | 0 | 24.0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POLL DE LA ROSA Pedro Alejandro | LF | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |