pri

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
AGETE MARTÍNEZ Yasiel403714 .37820016 .4325 6.622
FRONTELA HERNÁNDEZ Yoel110 .0000000 .0000 0.001
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan12411230 .26870449 .43821 15.897
ALDAO ALMEIDA Adriel25237 .3042009 .3916 3.222
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos836414 .21910015 .2347 5.1128
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1067918 .22830227 .3427 11.52713
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando897420 .27010021 .2849 6.864
MORENO HERNÁNDEZ Marlón13101 .1000001 .1000 0.213
PÁEZ CASANOVA Lázaro34307 .2330007 .2334 2.136
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel817022 .31431027 .3869 9.9612
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1138728 .32230546 .52918 20.9216
SAAVEDRA VALDÉS William897521 .28020538 .50713 14.71312
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon12610931 .28450036 .33012 12.296
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo615314 .26440121 .3966 6.434
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lester958123 .28420231 .38318 10.6713
MORENO RAMOS Yoannys Adrián663 .5001004 .6671 2.001
LAZO PÉREZ Héctor Luís662 .3330002 .3331 0.700
ARCIA CABRERA Jesús Norley20193 .1580003 .1581 0.617
MARTÍNES PÁEZ Ángel Kevin12121 .0830001 .0831 0.102
PÉREZ SOTOLONGO Ronaldo26192 .1050002 .1051 0.429
ECHEVARRIA DUARTES Erick Ernesto210 .0000000 .0000 0.000
ORTEGA SUÁREZ Yordany110 .0000000 .0000 0.001
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
1153969261 .26936119356 .367140 125.4124119

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier14116334 .241 .319600 .284 .6032515 1.672
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis697313 .188 .219310 .261 .480143 4.670
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro11813924 .203 .301411 .280 .5812616 1.631
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos587513 .224 .366201 .310 .676912 0.751
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís679422 .328 .500200 .358 .8581317 0.768
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvani8510824 .282 .406803 .482 .8881316 0.813
ROMÁN DELGADO José Raúl648518 .281 .440401 .391 .8311115 0.734
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro20218 .400 .429100 .450 .87931 3.000
REYES LUGO Leodán Manuel13615230 .221 .289501 .279 .568377 5.296
BENCOMO BOLAÑO Ludwing Enrique273513 .481 .571411 .8151.38654 1.253
DEL HOYO GUERRA Mario Luís608113 .217 .387101 .283 .6701715 1.133
MARTÍNEZ PACHECO Randy Román18245 .278 .458100 .333 .79176 1.170
MEDINA GARCÍA Frank Luís39408 .205 .225102 .385 .61091 9.000
MARTÍNES PÁEZ Ángel Kevin12166 .500 .6250021.0001.62503 0.001
DÍAZ GÓMEZ Edel28395 .179 .359100 .214 .57328 0.251
GARCÍA GARCÍA Marlon25357 .280 .486100 .320 .80636 0.504
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
9671180243 .251 .36544313 .343 .708194145 1.3437
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AGETE MARTÍNEZ YasielC1312 74.05050551.000 6.6900061 .85713
FRONTELA HERNÁNDEZ YoelC10 2.011021.000 9.0000000 - 1
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF3535 276.217192182 .989 5.86202117 .61113
ALDAO ALMEIDA Adriel3B107 59.2411116 .938 2.2630000 - 0
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos1B,3B,SS2722 184.12247372 .958 3.3750000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF3229 236.210372112 .982 4.18100000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B3330 247.275823160 .981 5.71230000 - 0
MORENO HERNÁNDEZ Marlón2B,3B,SS153 42.2512118 .944 3.5900000 - 0
PÁEZ CASANOVA Lázaro1B,3B,LF1510 72.0486256 .964 6.75110000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B,3B,CF2322 178.24725577 .935 3.63120000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B,3B2222 175.0174162192 .990 9.77230000 - 0
SAAVEDRA VALDÉS William1B55 34.2291131 .968 7.7940000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,3B,SS3736 290.2491209178 .949 5.23260000 - 0
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF,RF1919 157.0330235 .943 1.8900000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ LesterLF,CF,RF2928 216.0352138 .974 1.5410000 - 0
MORENO RAMOS Yoannys AdriánCF,RF43 17.030031.000 1.5900000 - 0
ÁLVAREZ CAMEJO JenierP97 48.009091.000 1.6910000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP110 22.212031.000 1.1900000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP87 39.0190101.000 2.3110000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP140 20.107071.000 3.1000000 - 0
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP94 16.203031.000 1.6200000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvaniP150 25.01315 .800 1.4400000 - 0
ROMÁN DELGADO José RaúlP103 21.02417 .857 2.5700001 .0000
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP31 4.20000 - 0.0000000 - 0
REYES LUGO Leodán ManuelP98 44.2211114 .929 2.62000101.0000
BENCOMO BOLAÑO Ludwing EnriqueP51 6.001011.000 1.5000000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP110 18.112031.000 1.4700000 - 0
MARTÍNEZ PACHECO Randy RománP11 4.20000 - 0.0000000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuísP22 14.001011.000 0.6400000 - 0
LAZO PÉREZ Héctor LuísC120 20.21900191.000 8.27001101.0002
ARCIA CABRERA Jesús NorleyCF,RF164 55.21500151.000 2.4300000 - 0
MARTÍNES PÁEZ Ángel KevinP,LF,RF121 20.220021.000 0.8700000 - 0
PÉREZ SOTOLONGO RonaldoLF,CF178 84.1231125 .960 2.5610000 - 0
ECHEVARRIA DUARTES Erick Ernesto1B10 2.00000 - 0.0000000 - 0
DÍAZ GÓMEZ EdelP80 10.111021.000 1.7400000 - 0
GARCÍA GARCÍA MarlonP33 7.20314 .750 3.5200000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3737 305.2917401391357 .971 4.314703199 .67929