| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIER ROBAU Saydier | C,1B | 14 | 9 | 82.1 | 83 | 3 | 0 | 86 | 1.000 | 9.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| PONCE OLIVA Lázaro Humberto | C | 37 | 37 | 283.1 | 174 | 13 | 6 | 193 | .969 | 5.94 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | .500 | 11 |
| RUÍZ DÍAZ Yaidier | C | 8 | 2 | 24.1 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 5.55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 4 |
| ALFONSO SUÁREZ Frank | 1B,3B,LF,RF | 35 | 34 | 269.1 | 99 | 13 | 0 | 112 | 1.000 | 3.74 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,CF,RF | 22 | 17 | 138.1 | 32 | 1 | 0 | 33 | 1.000 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUILLÉN ROOWOK Yoasán | CF | 39 | 39 | 311.1 | 91 | 3 | 3 | 97 | .969 | 2.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAZA SPENCER Dennis | 1B,3B,LF,RF | 30 | 30 | 244.1 | 204 | 7 | 0 | 211 | 1.000 | 7.77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 1B,3B | 20 | 15 | 127.1 | 38 | 18 | 5 | 61 | .918 | 3.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ MARRERO Yonathan | 2B,SS | 38 | 38 | 301.2 | 85 | 110 | 8 | 203 | .961 | 5.82 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POZO ZAYAS Alexander | LF,RF | 21 | 21 | 148.1 | 18 | 2 | 1 | 21 | .952 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser | P | 8 | 7 | 41.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BASULTO CRESPO Osniel | P | 7 | 0 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMUDEZ GARCÍA José Ignacio | P | 4 | 4 | 24.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo | P | 8 | 0 | 15.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GRACIAL FUENTES Geyler | P | 7 | 0 | 11.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Yadián | P | 9 | 8 | 55.2 | 2 | 14 | 0 | 16 | 1.000 | 2.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA NAVARRO Duvier | P | 10 | 2 | 24.2 | 0 | 5 | 1 | 6 | .833 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 10 | 0 | 11.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALLADARES SÁNCHEZ Albert | P | 8 | 7 | 47.1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel | P | 8 | 8 | 48.2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SILVA MARTÍNEZ Jorge Luís | C | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GAMBOA SUÁREZ Kevin | 2B,3B | 27 | 23 | 194.0 | 14 | 43 | 3 | 60 | .950 | 2.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES FUENTES Assiel | P | 5 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ PIÑEIRO William | 2B,3B,SS | 39 | 39 | 309.2 | 54 | 119 | 6 | 179 | .966 | 5.03 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús | 1B | 1 | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CAPOTE DELGADO Lázaro | 1B,LF,CF,RF | 11 | 1 | 17.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LLANES PÉREZ Maikol Alejandro | 2B,SS | 8 | 1 | 19.0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 7.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MACHADO Marcel | LF,CF | 3 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ SERRANO Harold | LF | 5 | 1 | 18.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio | SS,LF,RF | 15 | 4 | 45.0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert | P | 3 | 3 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÍAZ LÓPEZ Dairon | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge | P | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAGAR ROMÁN Yuriel | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SABLON MEDINA Mario Leandro | P | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| GARCÍA ESCUDERO Reimi | P | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA TRAVIESO Marlon | P | 2 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |