ind

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro651 .2000103 .6000 1.010
LA O SÁNCHEZ Yoangel665620 .35741129 .5188 11.333
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel726819 .27940126 .3827 8.139
ACEVEDO SHELTON Roberto705714 .24652023 .4048 8.097
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique44386 .1581007 .1841 1.743
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo1008532 .37670760 .70631 27.6137
OSES CAMPOS Ernesto761 .1670001 .1673 0.311
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo20191 .0531002 .1051 0.213
SANTOYA ZULUETA Yasiel1018323 .27760235 .42214 13.1138
TOMÁS BACALLAO Yasmani413310 .30320218 .54510 7.467
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto1039029 .32260241 .45617 15.2718
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio36346 .1763009 .2651 2.024
HECHAVARRÍA CALVO Ariel766922 .31931130 .43511 10.439
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier817826 .33360341 .52621 14.423
PEÑALVER DARCOURT Yosvani665116 .31400119 .3738 8.8147
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro1139238 .41370457 .62017 29.0189
TOMAS BACALLAO Roque Tomas493511 .31411014 .4007 6.5104
MESA MAYOLINO Yaser12121 .0830001 .0831 0.105
DE ARMAS TÉLLEZ Andy33263 .1153006 .2312 1.445
NIETO YANES Carlos Alberto35299 .31040013 .4485 5.6610
GARZÓN CRÚZ Brian Kevel26234 .1741107 .3044 1.204
CABALLERO RIVALTA Roclan210 .0000000 .0000 0.011
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
1159990292 .29564724442 .446177 164.3121127

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto10512527 .257 .371301 .314 .6852014 1.435
CEJAS PÉREZ Fher14153 .214 .267000 .214 .48171 7.000
CUESTA HONDARES Carlos Manuel495614 .286 .357010 .327 .68466 1.000
FIGUEREDO CRÚZ Raymond13214637 .280 .345211 .333 .678277 3.866
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco53609 .170 .267310 .264 .531165 3.202
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel15116924 .159 .240401 .205 .4455314 3.792
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto576911 .193 .324101 .263 .5872011 1.820
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto21326 .286 .469201 .524 .99347 0.572
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier23283 .130 .259002 .391 .65063 2.001
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando28296 .214 .241102 .464 .70571 7.000
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto353713 .371 .378100 .400 .77841 4.000
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy647319 .297 .375501 .422 .797187 2.571
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto364314 .389 .488302 .6391.12755 1.002
TAYLOR MUÑOZ Maikel486114 .292 .433110 .354 .78777 1.005
VARGAS LEZCAILLE Andy577716 .281 .434103 .456 .890815 0.532
WILLIAMS BUSTAMANTE Jordan14204 .286 .500100 .357 .85724 0.502
GUTIÉRREZ GARCÍA Giandy536012 .226 .288100 .245 .53394 2.251
LEYVA ROJAS Brayan415510 .244 .418100 .268 .6861512 1.251
SAÍN PARRA Omar221 .500 .500000 .5001.00000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
9831157243 .247 .34830415 .332 .680234124 1.8932
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC40 12.01100111.000 8.2500000 - 0
LA O SÁNCHEZ YoangelC2621 162.2153101164 .994 9.02102125 .7063
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B2519 156.1148132163 .988 9.27100366 .5009
ACEVEDO SHELTON Roberto2B,3B,SS,CF2623 189.03853495 .958 4.33100000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique2B1312 98.02218141 .976 3.6770000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo3B3130 238.02049675 .920 2.6150000 - 0
OSES CAMPOS Ernesto3B,SS52 19.02518 .875 3.3210000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B66 49.213130261.000 4.7130000 - 0
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B2424 176.215891168 .994 8.51150000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B88 61.2514156 .982 8.0370000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,LF,CF3431 244.13947793 .925 3.17130000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser JulioLF1010 74.01120131.000 1.5800000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF,CF2020 154.2401142 .976 2.3900000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierRF2222 169.2394144 .977 2.2830000 - 0
PEÑALVER DARCOURT Yosvani1B,LF,CF,RF1717 141.0422145 .978 2.8120000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel LázaroLF1515 101.0150318 .833 1.3400000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF1613 103.0191121 .952 1.7500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP77 34.125071.000 1.8310000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP20 3.210011.000 2.4500000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP80 15.021031.000 1.8000000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP87 37.22237 .571 0.9600000 - 0
FONSECA MARQUETTI Misael FranciscoP90 17.102021.000 1.0400000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP88 50.005051.000 0.9000000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP120 20.221031.000 1.3100000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP52 7.00000 - 0.0000000 - 0
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP50 8.001011.000 1.1300000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP40 9.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP70 9.001011.000 1.0000000 - 0
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP81 17.005051.000 2.6500000 - 0
RODRÍGUEZ DURÁN Julio AlbertoP73 10.012031.000 2.7000000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP33 13.003031.000 2.0800000 - 0
VARGAS LEZCAILLE AndyP55 19.002021.000 0.9500000 - 0
WILLIAMS BUSTAMANTE JordanP50 3.10000 - 0.0000000 - 0
MESA MAYOLINO Yaser1B101 26.02630291.000 10.0420000 - 0
DE ARMAS TÉLLEZ Andy2B,3B,SS189 89.01934255 .964 5.3690000 - 0
NIETO YANES Carlos Alberto2B,3B,SS178 80.21624343 .930 4.4670000 - 0
GARZÓN CRÚZ Brian KevelLF,CF,RF175 72.01700171.000 2.1300000 - 0
GUTIÉRREZ GARCÍA GiandyP80 16.212031.000 1.6200000 - 0
LEYVA ROJAS BrayanP91 12.20000 - 0.0000000 - 0
CABALLERO RIVALTA RoclanC,LF,RF40 11.011021.000 1.6400000 - 0
SAÍN PARRA OmarP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3737 303.2911325391275 .969 4.0738051811 .62112