| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARÓ SAYÚ Andiovis | P | 10 | 0 | 15.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARÓ SINCLAIN Yoelkis | 2B,3B | 20 | 16 | 137.1 | 30 | 44 | 0 | 74 | 1.000 | 4.85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BASULTO FERNÁNDEZ Héctor | SS | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERGERY DÍAZ Greysón Miguel | SS | 33 | 33 | 249.0 | 42 | 99 | 9 | 150 | .940 | 5.10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BROOKS SALAZAR Leovanni | 1B | 33 | 33 | 254.2 | 258 | 11 | 3 | 272 | .989 | 9.51 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan | P | 6 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASI CUTIÑO Dánger Rafael | LF,RF | 24 | 24 | 196.0 | 36 | 4 | 3 | 43 | .930 | 1.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| COBAS LELIEBRE Ariolvis | P | 6 | 5 | 28.2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DAUDINOT LÓPEZ Yoandro | P | 9 | 7 | 40.1 | 0 | 7 | 1 | 8 | .875 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| DE LA CRUZ MATOS Andrés | 2B,SS | 31 | 29 | 242.1 | 71 | 86 | 5 | 162 | .969 | 5.83 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DELGADO BUENO Robert Luís | 1B,LF | 19 | 18 | 123.1 | 63 | 2 | 0 | 65 | 1.000 | 4.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DELGADO MORALES Aurelio G. | P | 10 | 0 | 12.2 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel | LF,CF,RF | 18 | 10 | 86.2 | 21 | 1 | 4 | 26 | .846 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ESCALANTE LORA Leonelkis | 1B,CF,RF | 28 | 28 | 210.2 | 66 | 1 | 1 | 68 | .985 | 2.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LABORDE CRUZ Alexis | 3B | 23 | 23 | 178.2 | 22 | 39 | 8 | 69 | .884 | 3.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARCOS ALEXANDER Marcio A. | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARSAL JEFFERSON Jonathan C. | 2B,SS | 7 | 3 | 28.2 | 7 | 10 | 0 | 17 | 1.000 | 5.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ MONTES Orlandis | P | 9 | 3 | 15.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MEJÍAS REMIS Lázaro Michel | P | 6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo | 2B | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROQUE ABAD Biorgelis | CF | 23 | 20 | 162.1 | 50 | 4 | 1 | 55 | .982 | 2.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SALAZAR GARCÍA Randi | P | 5 | 5 | 15.2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. | P | 8 | 5 | 28.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian | P | 3 | 2 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo | C,LF,CF | 15 | 8 | 87.2 | 29 | 1 | 0 | 30 | 1.000 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TEJEDA CLARO Joel | P | 10 | 0 | 28.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VELÁZQUEZ FLORES Yasmani | C | 37 | 36 | 274.1 | 182 | 30 | 4 | 216 | .981 | 6.96 | 6 | 0 | 5 | 10 | 13 | .435 | 22 |
| LÓPEZ BETANCOURT Yurielki | C | 6 | 3 | 27.1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.000 | 2.96 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| FERNÁNDEZ FROMETA Brihan | P,C | 5 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FÉLIX LESCAY Yeimer | 3B,LF,CF | 13 | 12 | 99.0 | 15 | 23 | 3 | 41 | .927 | 3.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SPECK FUENTES Onel De Jesús | 1B,3B,CF | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl | 1B,LF,CF,RF | 19 | 15 | 131.1 | 29 | 4 | 0 | 33 | 1.000 | 2.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TÉLLEZ LAZO Jonny Keison | P | 9 | 7 | 36.1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1.000 | 2.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BELLO LESCAY Damián | P | 5 | 1 | 12.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASTRO HERNÁNDEZ Lester A. | P | 14 | 0 | 22.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DIAMET MUÑOZ Yoidel | P | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NÁPOLES SUÁREZ John Alen | P | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LABRADA ARIAS Cristhian | P | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ FAVIER Enyer | P | 4 | 3 | 21.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
 | Loading… |
     |