| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús | 1B,LF,CF | 27 | 22 | 168.1 | 75 | 3 | 0 | 78 | 1.000 | 4.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AYALA GARCÍA Alexander | 3B,SS | 28 | 28 | 200.1 | 24 | 55 | 2 | 81 | .975 | 3.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASADO ALTEMA Leonardo | SS | 38 | 37 | 256.1 | 57 | 100 | 8 | 165 | .952 | 5.51 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ESCOBAR LINARES Ermindo | C | 30 | 28 | 183.1 | 141 | 12 | 1 | 154 | .994 | 7.51 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | .565 | 8 |
| EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis | 2B | 29 | 28 | 208.2 | 76 | 52 | 3 | 131 | .977 | 5.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FAJARDO COSTILLA Lisván | 1B,LF,RF | 7 | 0 | 13.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 3.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LEYVA ARIAS Damián | 1B,3B | 5 | 1 | 13.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | .800 | 2.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MATOS SOTO Carlos | C | 26 | 11 | 105.1 | 64 | 2 | 0 | 66 | 1.000 | 5.64 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | .818 | 4 |
| MONTERO HERNÁNDEZ Yenier | 2B | 4 | 1 | 13.0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.000 | 8.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel | 3B | 24 | 14 | 130.0 | 10 | 31 | 5 | 46 | .891 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 1B | 19 | 18 | 130.0 | 98 | 4 | 2 | 104 | .981 | 7.06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES GONZÁLEZ Marcos | 2B,3B,SS | 23 | 10 | 101.2 | 17 | 33 | 1 | 51 | .980 | 4.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES VÁZQUEZ Addiel | 2B,3B,SS | 13 | 1 | 35.0 | 10 | 14 | 1 | 25 | .960 | 6.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CONTRERAS SÁNCHEZ Damian | LF,RF | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ AZCUY Luis Antonio | RF | 37 | 37 | 282.2 | 70 | 3 | 1 | 74 | .986 | 2.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LUACES LEMES Danny | LF,CF,RF | 8 | 2 | 30.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOAS JR. ACEVEDO Leonel | CF | 40 | 40 | 312.2 | 108 | 2 | 1 | 111 | .991 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| THOMPSON TERRY Michael | LF,RF | 33 | 25 | 200.2 | 43 | 2 | 1 | 46 | .978 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓNGORA DE LA TORRE Dariel | P | 5 | 4 | 30.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRERO BUJARDO Félix | P | 11 | 0 | 20.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LABRADA GOULBORNE Yasel Luís | P | 7 | 7 | 34.0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1.000 | 2.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LICEA ROJAS Abrahan | P | 11 | 4 | 20.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl | P | 10 | 1 | 18.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MILLET LAYO Sammy | P | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ODELÍN MARRERO Riquelme | P | 6 | 6 | 38.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón | P | 4 | 4 | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SORIS YERA Rodolfo | P | 9 | 8 | 47.1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos | P | 14 | 0 | 20.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POMARES PÉREZ Yan Rey | C,1B | 11 | 1 | 29.1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 4.30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 4 |
| ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo | 1B | 17 | 16 | 127.0 | 117 | 6 | 1 | 124 | .992 | 8.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRUZ CABALLERO Edulman | P | 3 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| CRUZ CABALLERO Edenis | P | 4 | 4 | 13.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ GÓMEZ Edgar | P | 13 | 1 | 20.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| EXPOSITO PEÑA Osniel | C | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier | 1B | 2 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BEJERANO SAAVEDRA Abel | P | 8 | 0 | 13.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRERO DE LA CRUZ Luís Darien | P | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALDANA LABRADA Rainel | P | 10 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NAVAS CALVO Dayan | P | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MENDOZA HERNÁNDEZ Yonimiller | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ TRUJILLO Raidel | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |