ESTADISTICAS

CLASIFICATORIA

ARTEMISA | CIEGO DE AVILA | CIENFUEGOS | CAMAGUEY | GRANMA | GUANTANAMO
HABANA | HOLGUIN | LA ISLA | LAS TUNAS | MAYABEQUE | MATANZAS
PINAR DEL RIO | SANTIAGO DE CUBA | SANCTI SPIRITUS | VILLA CLARA

 

   ARTEMISA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 DMINGUEZ FLORES, RONNY              93   76  12   23  .303  .419   2   0   0   25  .329  .748   2   3   9  0  1   2  14  19   0   41    9    4   27 169.1   8  130  .938   2  1  61  14 R 
 LLANES, MIGUEL A.                    8    7   0    0  .000  .125   0   0   0    0  .000  .125   0   0   1  0  0   1   0   2   1    6    1    1    2  15.0   0   16 1.000   2  0   6   2 R 
 DIAZ ORTA, CHRISTIAN                12   11   1    1  .091  .167   0   0   1    4  .364  .531   0   0   1  0  0   0   1   7   0    2    0    0    7  18.2   0    6 1.000   0  0   0   0 L-1B-LF-RF 
 TORTOSA EZQUIVE, BRENIEL F.          5    4   0    0  .000  .200   0   0   0    0  .000  .200   0   0   1  0  0   1   0   1   0    4    1    0    3   4.0   1    6  .833   0  0   0   0 R 
 NUNEZ VALLE, LEONIS FELIPE          92   74  13   24  .324  .427   5   1   0   31  .419  .846   3   3   8  3  1   2  12  13   2   53    7    3   24 162.2   4  165  .976  12  0   0   0 1B 
 SALLENT CARABAL, GABRIEL            63   50  10   13  .260  .393   3   0   0   16  .320  .713   3   2   4  2  0   1  10  12   1   33    4    0   22 126.1   2   36  .944   1  0   0   0 LF-RF 
 RODRIGUEZ RAMOS, MARLON             91   73  12   23  .315  .451   7   2   0   34  .466  .917   6   2  21  0  0   3  15  12   0   45   16    5   25 173.1  13   96  .865   5  0   0   0 2B-3B-SS 
 BENITEZ BAYON, YEROY                28   20   2    4  .200  .407   0   0   0    4  .200  .607   1   0   1  1  0   1   6   4   0   13    1    0   18  58.2   0   26 1.000   2  0   0   0 L-2B-LF-RF 
 DUANI RAMIREZ, ISMELI               54   42   8   13  .310  .442   1   0   0   14  .333  .775   4   1   4  2  0   1   9   7   1   22    3    0   18 106.1   3   47  .936   2  0   0   0 1B-3B-LF-CF 
 GONZALEZ DAMAS, PAULO               29   24   2    2  .083  .115   0   0   0    2  .083  .198   1   0   1  3  1   0   1   8   1   13    1    0   11  63.1   1   33  .970   3  0   0   0 2B 
 VALLADARES VINE, MAYKEL            109   89  20   27  .303  .396   7   1   0   36  .404  .800   5   3  10  3  2   4  11   3   2   40    9    3   27 188.2  11  111  .901   8  0   0   0 2B-3B-SS 
 GONZALEZ ACOSTA, YOEL E.            44   39   2    9  .231  .302   2   0   0   11  .282  .584   0   2   5  1  0   0   4   2   2   25    5    1   14  56.1   4   29  .862   1  0   0   0 L-2B-SS 
 GONZALEZ HRNDEZ, EDIEL              29   24   3    4  .167  .259   0   1   0    6  .250  .509   0   1   3  2  0   0   3  11   0   16    3    3   12  49.1   2   11  .818   1  0   0   0 L-LF-RF 
 CABRERA DIAZ, CARLOS                45   36   7    5  .139  .311   1   1   0    8  .222  .533   0   0   6  0  0   1   8  11   0   27    5    1   16  87.0   1   39  .974   3  0   0   0 L-2B-3B-RF 
 SANCHEZ FDEZ, DAYRON                 2    1   1    0  .000  .500   0   0   0    0  .000  .500   0   0   0  0  0   0   1   0   0    0    0    0    2   2.0   0    0    -    0  0   0   0 RF 
 RICARDO GARCIA, YOEL A.            105   75  22   20  .267  .471   3   4   0   31  .413  .884  11   1   9  1  0   2  27  17   2   52    8    2   26 177.2   3   53  .943   1  0   0   0 1B-CF 
 LIMONTA NUNEZ, YADAN                20   11   2    1  .091  .474   0   0   0    1  .091  .565   0   1   0  1  0   2   6   4   0    8    0    0   12  45.0   1   15  .933   0  0   0   0 1B-LF-CF-RF 
 MEDINA FAVELO, ABEL E.              25   19   1    2  .105  .292   0   0   0    2  .105  .397   0   0   2  1  0   0   5   6   0   16    2    1   14  30.1   2    7  .714   0  0   0   2 L-R-LF-RF 
 PEREZ DIAZ, ALEJANDRO               14   12   1    1  .083  .214   0   0   0    1  .083  .297   0   0   0  0  0   0   2   3   0    5    0    0    7  15.0   1    4  .750   0  0   0   0 LF-RF 
 MEDINA ACOSTA, EDDY L.              18   17   3    4  .235  .278   1   0   0    5  .294  .572   0   0   3  0  0   0   1   2   2    6    2    0    9   1.1   0    0    -    0  0   0   0 L-LF 
 VEGA MORENO, KEVIN                   -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    8  12.0   3    6  .500   0  0   0   0 L 
 IGLESIAS PEREZ, KELYAN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  25.0   0    6 1.000   0  0   1   1 L 
 ESPERON RDGUEZ, DISMEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  22.0   0   10 1.000   0  0   0   2 L 
 QUERALTA CRUZ, OSLANIEL              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    8  24.0   2    8  .750   0  0   0   3 L 
 GUZMAN BLANCO, YOSNIEL               1    0   1    0    -  1.000   0   0   0    0    -  1.000   0   0   0  0  0   1   0   0   0    0    0    0    7   8.2   1    2  .500   0  0   0   0 L 
 VALDES MARTINEZ, LEINIER             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   13  26.0   0    7 1.000   0  0   0   0 L 
 GARCIA MORALES, OSDIEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    8  15.2   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 ABREU FUNDORA, IVAN A.               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    8  23.1   1    3  .667   0  0   0   0 L 
 TOTALES                            887  704 123  176  .250  .385  32  10   1  231  .328  .713  36  19  89 20  5  22 136 144  14  427   77   24   27 189.2  64  874  .927  19  1  68  24

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 DIAZ ORTA, CHRISTIAN                 1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     0     2     0     -     0    0     -    -      0    2   0    0   0    0   0    0
 BENITEZ BAYON, YEROY                 9   1   0    8   1   2   .333   0   1   1   18.2    70    84    21   .300   20   15   5.63  1.55   11    8   0    9   1    1   2    4
 GONZALEZ ACOSTA, YOEL E.             2   0   0    2   0   1   .000   0   0   0    2.1    11    14     5   .455    4    4  12.00  3.43    0    3   0    1   0    0   0    0
 GONZALEZ HRNDEZ, EDIEL               1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.1     6     7     4   .667    6    1  21.00 15.00    1    1   0    1   1    0   0    0
 CABRERA DIAZ, CARLOS                 1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.2     5     9     3   .600    3    3  31.50  9.00    1    3   1    0   1    0   1    0
 MEDINA FAVELO, ABEL E.               9   0   0    9   1   0  1.000   0   0   0   10.2    39    61    11   .282   11    9   5.91  2.63    5   17   4    1   0    1   2    1
 MEDINA ACOSTA, EDDY L.               1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.1     1     2     0   .000    0    0   0.00  3.00    1    1   0    0   0    0   0    0
 VEGA MORENO, KEVIN                   8   6   0    2   1   4   .200   0   0   0   12.0    54    75    22   .407   24   22  12.83  3.25    8   17   3    4   0    0   4    3
 IGLESIAS PEREZ, KELYAN               6   6   0    0   0   4   .000   0   0   0   25.0    94   125    27   .287   20   17   4.76  2.04   14   24   2    5   1    0   1    2
 ESPERON RDGUEZ, DISMEL               5   4   0    1   2   0  1.000   0   1   1   22.0    73    98    19   .260   10    8   2.55  1.59   12   16   1    2   0    0   4    0
 QUERALTA CRUZ, OSLANIEL              8   3   0    5   1   2   .333   0   0   0   24.0    95   118    28   .295   22   17   4.96  1.75    8   14   5    8   0    1   5    3
 GUZMAN BLANCO, YOSNIEL               7   0   0    7   0   0     -    0   0   0    8.2    43    49    17   .395   11    9   7.27  2.31    3    3   1    2   1    0   2    2
 VALDES MARTINEZ, LEINIER            13   0   0   13   0   1   .000   0   1   2   26.0   102   125    33   .324   20   13   3.50  1.85   10   15   6    6   0    1   1    4
 GARCIA MORALES, OSDIEL               8   3   1    5   1   1   .500   1   0   0   15.2    64    81    20   .313   15   10   4.47  2.04    5   12   1    4   0    1   3    1
 ABREU FUNDORA, IVAN A.               8   4   0    4   3   2   .600   0   1   0   23.1    93   115    23   .247   12    9   2.70  1.71   24   17   4    4   0    0   3    2
 TOTALES                             87  27   1   60  10  17   .370   3   4   4  189.2   750   965   233   .311  178  137   5.06  2.04  103  153  28   47   5    5  28   22

Inicio

   CIEGO DE AVILA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 SOUZA SANCHEZ, LEONARDO JESUS       13   11   1    0  .000  .154   0   0   0    0  .000  .154   0   0   0  0  0   0   2   5   1    4    0    0    8  23.0   0   20 1.000   1  0   0   1 R 
 DL CASAS MORALE, YOAN               83   66   8   20  .303  .439   4   2   0   28  .424  .863   2   1  17  1  0   2  14  14   0   41   15    8   24 165.2   0  169 1.000   3  1  20  10 R-1B 
 MARTINEZ VEGA, JOSE CARLO           47   31  10    1  .032  .333   0   0   0    1  .032  .365   2   2   2  2  0   0  14  11   1   17    2    2   19 106.2   0   12 1.000   0  0   0   0 R-LF-RF 
 TAMAYO CARDENAS, YANKIEL             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  46.1   0   11 1.000   0  0   0   1 L 
 PITTES ZALACAIN, YOEL ANTONIO       72   57   8    9  .158  .304   1   1   0   12  .211  .515   1   2  12  3  0   0  12  22   0   36   10    0   23 151.0   2  173  .988   7  0   0   0 1B 
 ABREU QUESADA, ERIC A.               1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    6   2.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 DELGADO MULLIN, ERNESTO             60   47   5    6  .128  .305   3   0   0    9  .191  .496   1   0   5  1  0   2  10  18   1   35    5    4   17 119.2   4   56  .929   2  0   0   0 SS 
 RODRIGUEZ VENEG, GEINIER            65   53   9   11  .208  .333   1   1   0   14  .264  .597   0   0   7  2  0   1   9  18   1   30    6    3   22 143.2  10   69  .855   5  0   0   0 2B-3B-SS 
 VALDES PEREZ, BRAYAN                89   70  10   11  .157  .298   1   1   0   14  .200  .498   3   4   7  5  0   2  12  26   0   28    6    0   27 157.0   6   69  .913   5  0   0   0 2B-3B-LF 
 MOLINA ROQUE, JONDAN F.             22   18   1    6  .333  .455   2   0   0    8  .444  .899   0   0   1  0  0   0   4   5   2    5    1    0   10  11.1   0   14 1.000   2  0   0   0 1B 
 FROMETA IGLESIA, YUNIESKI            5    3   0    1  .333  .500   0   0   0    1  .333  .833   0   0   1  1  0   1   0   2   0    4    1    0    8  10.1   0   10 1.000   0  0   0   0 L-R 
 LOPEZ MORONTA, DANNY                32   27   4    8  .296  .387   0   1   0   10  .370  .757   0   0   2  1  0   0   4  11   0   10    2    0   13  57.0   1   28  .964   4  0   0   0 2B 
 DIAZ RIVAS, ERIK                     -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   5.1   0    3 1.000   0  0   0   0 L 
 PEREZ TERRERO, FRANKLIN             42   37   3    7  .189  .262   1   0   0    8  .216  .478   0   0   7  0  1   0   4  18   1   21    6    4   15  68.0   1   32  .969   5  0   0   0 2B 
 MARTINEZ REYES, ERISNEY              1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   4.0   0    0    -    0  0   0   0 3B 
 SUAREZ SILVA, ANDY                 106   74  22   21  .284  .490   3   2   0   28  .378  .868   1   2  11  2  0   4  26  15   1   30   10    6   27 192.0   1   40  .975   0  0   0   0 LF-CF 
 SARMIENTO ALEJO, YOSDANY            64   48   5    6  .125  .344   2   0   0    8  .167  .511   2   1   2  0  0   5  11  19   0   28    2    0   23 141.0   0   35 1.000   1  0   0   0 LF-CF-RF 
 MARRERO RDGUEZ, MARCO A.             1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 PRIETO JUSTA, DANGER                 2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    2   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 RGUEZ MANTILLA, OSDANY              48   41   1    6  .146  .250   1   0   0    7  .171  .421   0   2   2  0  1   1   5  11   1   30    2    1   17 112.0   3   16  .813   0  0   0   0 LF-CF-RF 
 MRTNEZ FIGUEROA, JHOAN M.           19   17   0    1  .059  .158   0   0   0    1  .059  .217   0   0   1  0  0   1   1   4   0    7    1    1   11  29.1   2    6  .667   0  0   0   0 LF-CF-RF 
 CALDERON GARCIA, VICTOR M.           -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 MRTINEZ CARRION, ADEL RAFAEL         -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   2.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 GRINAN MANTILLA, JAVIER              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   2.1   0    0    -    0  0   1   0 L 
 LIRANZA SANCHEZ, ROIBELIS           98   81  19   25  .309  .429   2   2   1   34  .420  .849   6   3   9  0  0   4  13  10   0   38    7    3   26 134.2   2   81  .975   6  0   0   0 L-1B-2B 
 PONCE LA ROSA, EDIEL                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  53.0   1   15  .933   0  0   0   0 L 
 FIGUERA ODUARDO, DAINEL              1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0   11  22.0   1   12  .917   0  0   0   0 L 
 TOTALES                            871  687 106  139  .202  .355  21  10   1  183  .266  .621  18  17  86 18  2  23 141 213   9  364   76   32   27 195.2  34  872  .961  16  1  21  12

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 TAMAYO CARDENAS, YANKIEL             9   9   1    0   2   3   .400   1   1   0   46.1   164   196    41   .250   20   16   2.42  1.45   36   26   0    4   2    0   1    6
 ABREU QUESADA, ERIC A.               5   0   0    5   0   0     -    0   0   2    2.0     9    12     2   .222    2    1   3.50  2.00    2    2   0    0   1    0   1    0
 FROMETA IGLESIA, YUNIESKI            1   0   0    1   0   1   .000   0   0   0    1.1     3     8     0   .000    2    1   5.25  1.50    1    2   1    0   0    0   1    0
 DIAZ RIVAS, ERIK                     3   0   0    3   1   1   .500   0   0   0    5.1    16    22     4   .250    2    1   1.31  1.31    2    3   0    0   0    0   0    1
 CALDERON GARCIA, VICTOR M.           1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     3     4     0   .000    0    0   0.00  1.00    1    1   0    0   0    0   0    0
 MRTINEZ CARRION, ADEL RAFAEL         3   0   0    3   1   0  1.000   0   0   0    2.2     9    13     2   .222    1    1   2.63  1.88    3    3   0    0   0    0   0    1
 GRINAN MANTILLA, JAVIER              3   0   0    3   0   0     -    0   2   0    2.1     7    10     0   .000    1    0   0.00  0.43    3    1   0    0   0    0   2    0
 LIRANZA SANCHEZ, ROIBELIS            9   9   5    0   7   1   .875   3   1   0   59.2   213   240    41   .192   10    8   0.94  0.96   57   16   2    4   2    0   7    6
 PONCE LA ROSA, EDIEL                 9   9   3    0   2   3   .400   1   0   0   53.0   188   228    39   .207   24   23   3.04  1.23   50   26   0    5   3    1   7    8
 FIGUERA ODUARDO, DAINEL             11   0   0   11   4   1   .800   0   1   0   22.0    79    92    20   .253   13    7   2.23  1.18   12    6   2    4   1    0   1    1
 TOTALES                             54  27   9   27  17  10   .630   7   5   2  195.2   691   825   149   .216   75   58   2.07  1.20  167   86   5   17   9    1  20   23

Inicio

   CIENFUEGOS
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 GTIERREZ MOLINA, REILY              62   45   8    7  .156  .355   0   0   0    7  .156  .511   3   0   3  0  1   2  13  13   2   30    3    2   23 141.0   1  146  .993   0  1  33   5 R 
 JIMENEZ PARROND, JOCKEY RAY         12   11   1    1  .091  .167   0   0   1    4  .364  .531   0   1   3  0  0   0   1   3   0    6    1    0    8  33.0   4   40  .900   0  5   7   1 R 
 PORTES RDRIGUEZ, JONATHAN RONALD     -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.0   0    3 1.000   0  0   0   0 R 
 LLENART HRNDEZ, ANDY                51   32   7    4  .125  .451   0   0   0    4  .125  .576   6   1   3  0  0   6  13  16   1   28    3    1   19  36.0   0    3 1.000   0  0   0   0 2B-LF 
 MOYA RIVERA, YERISLANDY             79   65  16   15  .231  .359   3   2   0   22  .338  .697   3   0   3  1  0   3  10  12   0   27    2    1   24 171.0   6   85  .929  10  0   0   0 2B 
 SARRIA COLINA, KEVIN JESUS           9    7   1    2  .286  .444   0   0   0    2  .286  .730   0   0   1  0  0   1   1   3   0    3    1    0    8  18.0   2    7  .714   0  0   0   0 2B-3B 
 GONZALEZ RUIZ, KENLY                98   76  19   26  .342  .480   3   0   0   29  .382  .862  10   5   9  0  1  10  11  15   0   39    9    1   24 176.0   9   91  .901   9  0   0   0 SS 
 ARTILES MENDEZ, YORDAN JESUS        74   65   8   11  .169  .270   1   2   0   16  .246  .516   2   0  11  0  0   3   6  23   1   30    9    3   24 157.0   7   56  .875   2  0   0   0 3B 
 CEDEÑO RAMIREZ, FREDDY ALBERTO       4    3   0    1  .333  .500   0   0   0    1  .333  .833   0   0   1  0  0   0   1   2   0    3    1    0    3   7.0   0    4 1.000   0  0   0   0 3B 
 GONZALEZ GNZLEZ, LAZARO              1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    5   2.0   0    0    -    0  0   0   0 SS 
 LUGONES ZERQUER, DONNER ALEXAND.     0    0   1    0    -     -    0   0   0    0    -     -    0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 REGOJO BARCO, LEANDRO MICHEL        90   68  10   17  .250  .433   0   1   0   19  .279  .712  10   3  11  0  0   3  19  14   2   54   11    4   24 175.0   1   25  .960   0  0   0   0 R-LF-CF-RF 
 GONZALEZ ARBOE, MANUEL              97   64  22   19  .297  .526   3   1   1   27  .422  .948  15   2  15  0  1   5  27   9   1   56   11    3   24 178.0   3   41  .927   2  0   0   0 LF-CF 
 TRUJILLO VARELA, LESTER DANIEL      92   75  14   22  .293  .402   1   4   1   34  .453  .855   4   2  13  0  2   2  13  16   2   61   12    5   24 147.0   1   44  .977   1  0   0   0 1B-RF 
 SANTANA ZAMORA, ZAIDEL              90   72  13   17  .236  .337   1   2   0   22  .306  .643   6   1  11  7  0   2   9   7   2   50   10    1   24 178.0   1  171  .994  11  0   0   0 L-1B 
 DUENAS SUAREZ, JOSE CARLOS          10   10   1    4  .400  .400   1   0   0    5  .500  .900   1   0   3  0  0   0   0   2   0    6    2    1    6   3.0   0    1 1.000   0  0   0   0 LF 
 PEREZ PEREIRA, ENMANUEL             20   17   2    2  .118  .250   1   0   0    3  .176  .426   0   0   3  0  0   0   3   4   2   13    2    1    9   3.0   0    0    -    0  0   0   0 RF 
 OLIVERA OJEDA, ERNESTO               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  30.2   1   10  .900   0  0   0   0 L 
 FRNNDEZ MORALES, YEISON              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    8  37.1   0   11 1.000   0  0   0   1 L 
 LEYVA PEREZ, YORELVIS                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  27.1   0    2 1.000   0  0   0   1 L 
 FRNANDEZ DUENAS, LAZARO EDIEL        -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MONTEAGUDO VIL, MAIKOL ALAIN         -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  29.2   0    6 1.000   0  0   0   0 L 
 MARRERO LOPEZ, ADRIANO ALEJAND       -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    8  21.1   1    5  .800   0  0   0   0 L 
 ORTIZ VAZQUEZ, ALVARO                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5   8.0   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 MARTINEZ RUIZ, FABIAN ALEJAND.       -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  13.0   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 GONZALEZ MATIN, ALEX SANTIAGO       20   19   0    3  .158  .200   0   0   0    3  .158  .358   0   0   1  0  0   0   1   7   0   13    1    0   13   8.1   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 VILA BARRIZONTE, LEOSNEL             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 TOTALES                            809  630 123  151  .240  .395  14  12   3  198  .314  .709  60  15  91  8  5  37 128 147  13  419   78   23   24 178.0  37  757  .951  14  6  40   8

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 SANTANA ZAMORA, ZAIDEL               1   0   0    1   1   0  1.000   0   0   0    2.0     5     7     1   .200    0    0   0.00  1.50    0    2   0    0   0    0   0    0
 OLIVERA OJEDA, ERNESTO               7   7   0    0   3   1   .750   0   1   0   30.2   114   145    26   .228   16   13   2.97  1.70   40   26   1    2   5    0   4    3
 FRNNDEZ MORALES, YEISON              8   8   0    0   1   4   .200   0   0   0   37.1   152   180    44   .289   28   19   3.56  1.58   36   15   2    8   1    0   5    6
 LEYVA PEREZ, YORELVIS                9   0   0    9   4   0  1.000   0   1   2   27.1    90   105    14   .156    6    6   1.54  0.99   32   13   3    2   3    0   0    1
 FRNANDEZ DUENAS, LAZARO EDIEL        1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.1     0     2     0     -     1    1  21.00  3.00    0    1   1    0   0    0   0    1
 MONTEAGUDO VIL, MAIKOL ALAIN         9   4   1    5   4   0  1.000   1   0   0   29.2   115   126    27   .235   16   15   3.54  1.15   16    7   0    6   2    0   3    1
 MARRERO LOPEZ, ADRIANO ALEJAND       8   3   0    5   1   0  1.000   0   0   1   21.1    91   113    33   .363   24   22   7.22  2.20   25   14   0    4   3    0   5    3
 ORTIZ VAZQUEZ, ALVARO                5   0   0    5   0   0     -    0   0   0    8.0    35    38    10   .286    5    2   1.75  1.63   11    3   1    0   0    0   0    2
 MARTINEZ RUIZ, FABIAN ALEJAND.       6   0   0    6   2   1   .667   0   0   2   13.0    56    62    16   .286    8    7   3.77  1.62    7    5   2    2   1    0   1    2
 GONZALEZ MATIN, ALEX SANTIAGO        3   2   0    1   0   2   .000   0   0   0    8.1    34    48    10   .294   10    8   6.72  2.52    5   11   1    3   0    0   2    4
 VILA BARRIZONTE, LEOSNEL             1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     0     2     0     -     2    2     -    -      0    1   0    0   0    0   1    1
 TOTALES                             58  24   1   34  16   8   .667   2   2   5  178.0   692   828   181   .262  116   95   3.74  1.57  172   98  11   27  15    0  21   24

Inicio

   CAMAGUEY
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 RDRIGUEZ GUERRA, HECTOR AMIR        76   63   7   16  .254  .338   1   0   0   17  .270  .608   2   0   4  5  0   1   7   9   2   25    4    2   24 136.1   1  133  .992   2  0  28  11 R-LF 
 NIETO MORALES, KEVIN LUIS           22   21   2    3  .143  .182   0   0   0    3  .143  .325   0   0   0  0  0   0   1   6   0    3    0    0   16  52.0   0   38 1.000   0  1   4   2 R-CF-RF 
 TORRES GARCIA, CHRISTOPHER A.        3    3   0    1  .333  .333   0   0   0    1  .333  .666   0   0   0  0  0   0   0   2   0    1    0    0    4   2.0   0    1 1.000   0  0   0   0 R 
 PARRAGUE MONTE, JEAN CARLOS         93   78   5   12  .154  .280   2   0   0   14  .179  .459   5   1   3  0  1   2  12  24   0   37    2    1   27 178.0   7  108  .935  12  0   0   0 1B-SS 
 PEREZ NAVAS, GUILLERMO LEYN.        85   69   6   14  .203  .325   2   0   0   16  .232  .557   1   0   6  2  1   3  10  13   1   24    6    2   24 163.1   6  117  .949   5  0   0   0 L-1B-3B-SS-LF-RF 
 QUESADA REYES, ODISMEL DANIEL       79   67   9   19  .284  .364   2   1   0   23  .343  .707   4   3   3  2  1   0   9  16   2   36    3    0   25 151.1   7   88  .920   6  0   0   0 2B-3B-SS 
 OLMO MARTINEZ, LUIS ALBERTO         48   37   1    7  .189  .348   1   0   0    8  .216  .564   0   1   1  2  0   1   8  11   1   16    1    1   20  76.0   1   72  .986   8  0   0   0 1B-RF 
 ZAMBRANO RDGUEZ, JAVIER ALEJAND.    32   27   3    5  .185  .313   0   0   0    5  .185  .498   1   0   1  0  0   0   5   9   0   12    1    1    9  43.2   0   46 1.000   6  0   0   0 1B 
 PEREZ ESTRADA, LIAN MARCOS          48   35   3    9  .257  .447   0   0   0    9  .257  .704   6   4   3  1  0   2  10  11   1   16    3    1   24  95.0   2   41  .951   6  0   0   0 1B-2B-3B 
 TEJEDA BACALLAO, KEVIN ALEJANDRO    24   19   4    5  .263  .391   1   0   0    6  .316  .707   1   0   1  1  0   0   4   8   1    6    1    0   12  13.0   1    9  .889   1  0   0   0 3B-SS 
 VARONA ARMENTER, ALAIN LEONARDO     13   12   1    2  .167  .167   0   0   0    2  .167  .334   0   0   0  1  0   0   0   3   2    7    0    0    9  32.1   0   12 1.000   1  0   0   0 2B 
 CUELLAR VEGA, LERYS YAN              3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   2   0    0    0    0    2   5.0   2    2  .000   0  0   0   0 3B 
 SANCHEZ RDGUEZ, JOSE ARIEL          60   53   6    8  .151  .250   1   1   0   11  .208  .458   3   1   7  0  0   1   6  21   0   35    6    3   21 124.1   1   30  .967   1  0   0   0 CF 
