EQUIPO JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS INN VB BE H AVE C CL PCL WHIP SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK WP IO DPE EEQ TLE
|
ART 93 27 2 66 10 18 .357 2 2 4 199.0 727 965 189 .260 169 127 5.74 1.80 164 170 14 30 8 4 26 8 33 3 25 1 19 64 904
HAB 72 30 5 42 23 7 .767 5 5 3 235.2 822 990 167 .203 77 59 2.25 1.27 217 132 10 28 10 3 13 4 19 0 14 0 19 34 1019
IJV 78 25 2 53 6 20 .231 2 0 2 187.2 690 879 169 .245 134 108 5.18 1.61 146 133 10 29 11 0 9 10 37 1 41 0 22 48 833
PRI 71 24 1 47 15 9 .625 2 2 8 183.0 697 876 168 .241 132 109 5.36 1.62 155 128 5 37 7 2 10 6 35 2 13 0 14 57 813
CFG 57 26 6 31 17 9 .654 1 0 6 205.2 751 920 178 .237 107 72 3.15 1.44 158 119 13 29 7 2 19 8 22 0 24 1 21 43 924
MAY 102 28 1 74 7 23 .233 0 0 1 214.2 877 1105 252 .287 217 167 7.00 1.94 156 164 6 52 11 2 14 9 41 5 35 0 18 67 952
MTZ 58 21 5 37 9 17 .346 2 0 3 155.2 566 724 139 .246 105 86 4.97 1.68 140 123 21 30 7 2 10 5 20 1 23 0 18 29 674
VCL 60 27 5 33 23 7 .767 5 9 4 217.0 750 878 131 .175 71 52 2.16 1.05 258 97 6 18 8 4 9 1 21 1 17 0 19 33 909
CAV 84 35 7 49 19 16 .543 5 5 8 273.2 995 1190 225 .226 134 100 3.29 1.24 244 114 19 37 8 1 32 5 44 2 26 0 23 50 1200
CMG 83 32 4 51 12 20 .375 1 0 5 253.2 916 1175 218 .238 154 115 4.08 1.53 188 171 10 31 6 1 29 9 50 4 27 0 29 67 1140
LTU 100 32 6 68 11 21 .344 4 5 2 237.1 874 1089 229 .262 160 129 4.89 1.59 156 148 5 41 19 1 25 9 33 5 23 0 23 47 1074
SSP 84 35 7 49 25 10 .714 9 9 12 278.0 942 1130 169 .179 76 58 1.88 1.09 368 133 11 25 2 0 28 5 22 0 27 0 15 39 1163
GRA 94 36 4 58 24 12 .667 6 6 7 285.2 1007 1250 217 .215 139 98 3.09 1.31 218 158 15 39 7 3 24 12 49 3 14 0 31 54 1255
GTM 102 32 2 70 8 27 .229 1 4 3 252.2 987 1207 276 .280 184 126 4.49 1.62 179 134 14 39 14 4 22 10 54 3 26 0 32 76 1164
HOL 80 30 6 50 25 8 .758 7 4 5 228.1 789 982 154 .195 100 74 2.92 1.25 196 132 11 21 3 1 20 7 34 3 14 0 27 47 1026
SCU 100 32 5 68 11 21 .344 0 0 3 249.0 993 1220 285 .287 207 139 5.02 1.71 109 140 25 42 12 4 21 9 57 2 26 0 30 92 1156
|
TOTAL 1318 472 68 846 245 245 .500 52 51 76 3656.2 13383 16580 3166 .237 2166 1619 3.98 1.47 3052 2196 195 528 140 34 311 117 571 35 375 2 360 847 16206
|