EQUIPO JL JI JC JR JG JP PRO L PAR JS JE INN VB BE H AVE C CL PCL WHIP SO BB BI 2B 3B HR SH SF DB BK WP IO DPE EEQ TLE
|
ART 96 36 1 60 17 19 .472 5 11 7 0 289.1 1078 1280 258 .239 145 95 2.96 1.32 200 124 16 40 10 0 23 8 46 5 33 1 29 85 1371
HAB 87 36 5 51 17 19 .472 5 4 8 0 288.2 1042 1256 228 .219 139 93 2.90 1.26 204 136 9 29 10 0 33 5 40 2 30 0 26 61 1309
IJV 97 34 1 63 11 23 .324 0 0 7 0 270.0 1025 1265 288 .281 175 136 4.53 1.61 167 147 9 34 12 0 25 16 52 2 42 0 27 67 1239
PRI 91 34 4 57 25 9 .735 3 2 10 0 281.0 1034 1189 227 .220 103 56 1.79 1.17 200 103 14 37 4 0 21 6 24 0 5 1 27 67 1257
CFG 91 35 4 56 13 22 .371 2 2 7 0 271.1 1060 1366 298 .281 231 170 5.64 1.97 145 237 36 51 13 0 22 8 38 4 41 1 31 88 1280
MAY 100 36 7 64 19 17 .528 2 0 7 0 290.0 1045 1307 227 .217 134 95 2.95 1.38 193 172 19 36 8 2 35 7 48 3 24 0 25 63 1266
MTZ 95 35 3 60 29 6 .829 7 12 15 0 280.0 971 1136 179 .184 67 46 1.48 1.09 300 125 5 18 6 2 13 5 22 3 27 0 30 38 1206
VCL 99 36 4 63 10 26 .278 2 2 4 0 286.0 1066 1312 243 .228 176 118 3.71 1.47 282 176 13 37 20 5 27 8 35 4 31 0 28 81 1277
CAV 87 36 8 51 12 24 .333 1 0 4 0 285.0 1067 1321 274 .257 192 129 4.07 1.56 188 172 37 49 11 4 34 15 33 3 33 0 27 72 1332
CMG 85 36 6 49 20 16 .556 5 5 6 0 298.2 1091 1291 227 .208 125 85 2.56 1.21 247 133 19 37 2 1 21 9 37 1 23 0 24 72 1332
LTU 97 36 3 61 19 17 .528 5 7 7 0 293.2 1019 1272 208 .204 108 63 1.93 1.30 189 174 46 21 11 3 27 5 47 3 24 0 42 54 1337
SSP 93 36 5 57 21 15 .583 6 9 7 0 285.2 1014 1246 228 .225 127 76 2.39 1.38 270 166 17 30 6 3 35 7 24 9 27 0 24 68 1271
GRA 82 36 8 46 22 14 .611 7 8 4 0 295.0 1014 1213 228 .225 107 67 2.04 1.18 216 120 16 29 8 0 32 7 39 1 18 1 42 51 1348
GTM 94 36 7 58 13 23 .361 4 4 4 0 289.0 1081 1324 295 .273 158 122 3.80 1.54 205 151 32 51 15 4 27 9 55 3 21 1 37 66 1307
HOL 118 36 1 82 12 24 .333 3 4 8 0 286.0 1096 1366 292 .266 201 128 4.03 1.68 169 188 36 45 18 4 23 15 44 4 17 0 37 93 1358
SCU 84 36 3 48 25 11 .694 6 7 9 0 295.2 1036 1261 234 .226 113 79 2.40 1.35 226 166 30 35 7 1 23 3 33 1 28 0 48 39 1358
|
TOTAL 1496 570 70 926 285 285 .500 63 77 114 0 4585.0 16739 20405 3934 .235 2301 1558 3.06 1.40 3401 2490 354 579 161 29 421 133 617 48 424 5 504 1065 20848
|