SERRANO RIVERA, YOSIEL SCU 12 10 0 1.000 83.2 20 10 57 28 1.08
PAULA MENDEZ, YOEL D. HAB 12 5 0 1.000 56.1 17 11 40 35 1.76
PADRON ARTILES, YUSNIER HAB 12 9 0 1.000 37.2 1 0 20 4 0.00
MIRABAL ESPIN., JAVIER VCL 11 6 1 .857 70.1 13 8 60 26 1.02
CASTRO PEREZ, JORGE HAB 12 6 1 .857 69.1 20 14 57 24 1.82
ALMORA ESCUDERO, JESUS PRI 18 5 1 .833 45.2 15 14 16 9 2.76
PORTUONDO LEG., PEDRO SCU 13 5 1 .833 44.1 15 10 33 9 2.03
GUACH CALA, RICHARD SCU 7 5 1 .833 40.2 13 9 35 16 1.99
RICARDO RDGUEZ., ARIEL CAV 12 8 2 .800 73.2 22 12 67 25 1.47
RODRIGUEZ LEON, KELVIN GRA 14 4 1 .800 47.2 19 13 32 16 2.45
GELABER ORD., MICHEL HAB 10 4 1 .800 40.2 13 11 23 25 2.43
DIAZ ABRANTES, DANEL CAV 15 6 2 .750 73.0 24 13 88 37 1.60
TERAN SOSA, JAVIER MTZ 12 5 2 .714 65.0 24 18 42 31 2.49
GRANADO ACOSTA, DIEGO LTU 10 5 2 .714 61.1 21 13 42 28 1.91
RODRIGUEZ CABR., EDUARDO ANTONIO VCL 10 5 2 .714 46.2 17 8 28 37 1.54
RAMOS ORTEGA, LUIS MTZ 12 7 3 .700 93.1 26 21 65 22 2.03
BERNAL ESTEPEZ, KAREN SSP 10 7 3 .700 64.0 23 19 39 24 2.67
PEŅA GOMEZ, SAYDEL ART 12 4 2 .667 72.2 19 13 46 22 1.61
CASER RDGUEZ., LUIS HOL 17 4 2 .667 40.0 15 13 47 21 2.93
STUAR GALA, BRAYAN S. CFG 13 5 3 .625 63.2 23 13 36 27 1.84
GUILLEN DIAZ, PABLO LUIS VCL 18 5 3 .625 52.2 8 3 52 27 0.51
CALVIN SANCHEZ, LISAN HOL 12 6 4 .600 60.0 31 24 70 43 3.60
MARTINEZ MILO, LEANDRO PRI 11 3 2 .600 41.0 16 13 34 28 2.85
HERNANDEZ HERR., OSVALDO ART 12 4 3 .571 66.0 17 12 78 22 1.64
ZUŅIGA CARRERO, RAMON SSP 11 4 3 .571 54.2 31 22 40 36 3.62
GUEVARA PEŅA, ADRIAN ART 18 5 4 .556 50.1 18 13 46 18 2.32
CALZADILLA RAM., YEISON HOL 12 6 5 .545 74.1 32 21 47 26 2.54
GONZALEZ RDGUEZ, NESTOR CAV 14 2 2 .500 40.2 19 14 27 10 3.10
DELGADO GOMEZ, HUMBERTO SSP 11 3 3 .500 40.0 14 10 39 21 2.25
|