CABRERA PEREZ, MARLON VCL 13 4 0 1.000 33.1 5 2 20 13 0.54
CASTRO PEREZ, JORGE HAB 10 4 1 .800 58.2 14 5 28 19 0.77
BERNAL ESTEPE, KAREL SSP 13 3 2 .600 31.1 6 3 20 13 0.86
ORTA ORTIS, RAIDEL HAB 10 8 1 .889 67.2 9 7 52 29 0.93
NUVIOLA RODRIGU, CARLOS I. MTZ 12 5 4 .556 64.0 15 8 33 13 1.13
ESCOBAR NORIS, EDGAR ANTONIO GRA 14 8 2 .800 86.1 19 12 78 24 1.25
NAJARRO MEDINA, LAZARO JAVIER CFG 14 7 2 .778 76.2 13 11 111 41 1.29
MAZORRA FABREGA, HENRY L. VCL 13 7 3 .700 60.2 22 9 58 33 1.34
CORRALES CORRAL, YUNSER CAV 13 7 0 1.000 79.2 16 12 73 30 1.36
ESTRADA CASTILL, LUIS E. ART 10 6 3 .667 64.1 16 10 54 33 1.40
MACCALUN ORTEGA, RAFAEL SCU 12 3 2 .600 46.0 16 8 32 18 1.57
GAINZA LESCAILL, ORLENIS GTM 14 3 8 .273 68.0 30 12 47 29 1.59
GONZALEZ SAGARR, ADRIAN SCU 12 7 3 .700 73.0 20 14 77 21 1.73
TAMAYO JIMENEZ, CAMILO J. SSP 14 3 4 .429 81.1 25 16 52 25 1.77
ALMAGUER BLANCO, LAZARO OSNIEL PRI 12 6 5 .545 71.0 16 14 35 22 1.77
MARTINEZ PEREZ, RAIDEL PRI 10 3 1 .750 45.1 18 9 24 9 1.79
JIMENEZ UTRERA, DAINEL CAV 15 3 5 .375 43.1 23 9 31 22 1.87
PEREZ PEREZ, DANIEL CFG 13 5 2 .714 43.0 19 9 40 28 1.88
DIAZ PEREZ, EDDY HOWARD VCL 12 6 4 .600 76.0 18 16 48 33 1.89
HERNANDEZ HERRE, OSVALDO ART 7 1 4 .200 41.1 15 9 12 16 1.96
COUSIN DE LA RO, YOSIMAR I. CMG 12 5 3 .625 54.2 18 12 44 19 1.98
PUGA MACHADO, YASMANI LTU 15 1 1 .500 36.1 13 8 14 18 1.98
CRUZ PELEGRIN, LEONARDO HOL 10 5 4 .556 62.1 17 14 35 25 2.02
GARAY ROSABAL, YUSNIER HAB 11 2 1 .667 35.2 12 8 23 19 2.02
BOLAŅOS COTO, RONALD MAY 14 4 1 .800 35.2 15 8 38 19 2.02
DIAZ ABRANTE, DANNEL CAV 13 6 2 .750 57.2 19 13 56 22 2.03
MARTINEZ ALVARE, JOSE DIEGO PRI 12 4 5 .444 66.0 18 15 48 19 2.05
RIVERO ESTRADA, REINEL MTZ 13 0 2 .000 44.0 12 10 21 21 2.05
BAEZ CRUZ, MICHEL MAY 18 3 3 .500 69.1 22 16 52 31 2.08
GRANADO ACOSTA, DIEGO LTU 14 3 5 .375 68.0 25 16 37 21 2.12
DIAZ MARIN, JUAN CMG 17 5 5 .500 63.0 22 15 21 19 2.14
RICARDO RODRIGU, ARIEL CAV 14 2 3 .400 37.1 16 9 33 13 2.17
CARBO CAMPOALEG, JONATHAN IJV 8 2 4 .333 49.0 16 12 25 21 2.20
BORGES PEREZ, ORIESEL PRI 14 1 2 .333 43.0 15 11 34 12 2.30
OVIEDO PUIG, JOHAN HAB 6 4 1 .800 27.1 7 7 22 19 2.30
DIAZ SILVA, RODOLFO LTU 14 2 2 .500 42.1 19 11 23 16 2.34
PEREZ FERNANDEZ, RAYMEL ART 10 4 3 .571 53.2 18 14 45 24 2.35
PEREZ PORTIELES, ANGEL SSP 9 2 1 .667 30.2 15 8 18 16 2.35
BASULTO VALDES, ERISLERIS CMG 13 4 3 .571 68.2 27 18 31 34 2.36
MADRAZO GUERRA, LUIS MIGUEL LTU 13 1 7 .125 49.1 25 13 31 25 2.37
NOA REYES, YORLENIS GTM 13 1 5 .167 54.2 26 15 46 34 2.47
ZUŅIGA CARRERO, RAMON SSP 10 1 2 .333 29.0 11 8 18 19 2.48
CASER RODRIGUEZ, LUIS SANTOS HOL 18 3 2 .600 46.1 15 13 40 20 2.53
QUINTANA COLLAZ, ALAIN GERALDO CFG 15 1 3 .250 28.1 16 8 26 26 2.54
FONT MUSTELIER, CARLOS J. SCU 9 7 1 .875 51.1 17 15 47 23 2.63
ORTEGA DE LOS R, MARCOS GRA 18 7 3 .700 72.0 29 22 40 28 2.75
TORREZ LOPEZ, YURI GRA 10 4 2 .667 52.0 19 16 31 16 2.77
VIERA TORRENS, YANIER ART 16 2 3 .400 35.0 13 11 28 22 2.83
SOMOZA PRIETO, CARLOS A. MTZ 10 2 2 .500 28.2 12 9 23 15 2.83
DIAZ CORREA, JORGE R. SCU 10 4 1 .800 47.0 24 15 37 21 2.87
DIAZ SOLER, LUIS M. MTZ 8 2 2 .500 31.1 16 10 14 18 2.87
RODRIGUEZ PEREZ, LUIS M. IJV 10 1 6 .143 34.0 22 11 14 28 2.91
AGUILERA PEŅA, JOEL HOL 11 3 5 .375 64.0 29 21 61 27 2.95
CUELLAR GARCIA, DONADONY CFG 12 4 3 .571 43.2 18 15 37 26 3.09
BORGES MORA, ANYERSON VCL 14 0 1 .000 40.1 17 14 18 11 3.12
GIL FERNANDEZ, YOSUAN MAY 13 5 1 .833 65.2 35 23 62 39 3.15
SUAREZ ORTEGA, YANDY CAV 13 3 2 .600 56.2 26 20 46 33 3.18
MONS SANCHEZ, ALAIN LTU 11 3 1 .750 30.0 16 11 22 18 3.30
MAURI GUTIERREZ, YANKIEL SSP 14 5 4 .556 76.0 32 28 64 21 3.32
AVILA AGUILERA, SERGIO HOL 13 1 3 .250 34.0 24 13 21 13 3.44
CAMPO CARRAZANA, ABEL JOSE CFG 10 2 2 .500 40.0 23 18 25 14 4.05
NAPOLES RENGIFO, DIOSBEL MAY 12 1 2 .333 36.0 24 17 29 24 4.25
MARTINEZ MONTES, ORLANDIS GTM 17 3 5 .375 43.0 26 21 28 14 4.40
GARCIAS PUEBLA, RAFAEL D J. GTM 12 1 3 .250 36.2 21 18 35 21 4.42
SANCHES CASTRO, YADMELL DAVEL LTU 8 0 5 .000 29.1 18 16 15 25 4.91
ALVAREZ VENTOSA, YADIEL MTZ 10 1 2 .333 31.0 22 17 28 35 4.94
NIEVES DIAZ, ONEL LTU 9 0 3 .000 27.0 20 15 8 23 5.00
|