ESTADISTICAS

CLASIFICTORIA

ARTEMISA | CIEGO DE AVILA | CIENFUEGOS | CAMAGUEY | GRANMA | GUANTANAMO
LA HABANA | HOLGUIN | ISLA DE LA JUVENTUD | LAS TUNAS | MAYABEQUE
MATANZAS | PINAR DEL RIO | SANTIAGO DE CUBA | SANCTI SPIRITUS | VILLA CLARA

 

   ARTEMISA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 ALCANTARA RANGE, ASNIEL             69   61   1   12  .197  .279   2   1   0   16  .262  .541   0   1   0  1  0   0   7  21   3   17    0    0   24 121.0   2  101  .980   4  3  17   8 R-1B 
 ARCHER STUARD, ADONIS               78   69   5   15  .217  .289   2   0   1   20  .290  .579   0   1   6  2  0   2   5  14   2   23    5    1   25 127.0   1  108  .991   0  5  25   8 R 
 CALIXTO RODRIGU, LAZARO            108   96   7   25  .260  .336   5   3   1   39  .406  .742   2   1  11  1  0   3   8  11   3   36    6    4   30 236.0   4  274  .985  17  0   0   0 1B 
 BOZA DELGADO, DONNIE                 1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    4   6.0   0    8 1.000   0  0   0   0 1B 
 PACHECO ARRAZCA, OSBEL             112   98  10   31  .316  .387   2   3   2   45  .459  .846   4   0  16  1  1   2  10  10   6   36   12    6   30 235.0   8  135  .941  10  0   0   0 2B-3B-SS-LF-CF-RF 
 PAEZ LIRANZA, YOSBEL                25   21   3    4  .190  .292   1   0   0    5  .238  .530   0   1   0  1  0   1   2   1   1   10    0    0   10  59.0   0   32 1.000   2  0   0   0 2B-SS 
 ARIAS MORALES, DIOSBEL             109   85  11   16  .188  .343   2   1   0   20  .235  .578   5   1   6  1  2   1  20   7   2   35    6    3   29 232.0   6  144  .958  10  0   0   0 SS 
 REYES MACHADO, YANSEL               44   32   5    4  .125  .282   0   0   0    4  .125  .407   0   4   0  5  0   2   5   5   0   12    0    0   20 105.0   4   47  .915   5  0   0   0 2B-3B-SS 
 MEDINA MUŅIZ, LUIS ALBERTO          29   25   1    3  .120  .214   0   0   0    3  .120  .334   0   2   1  1  0   3   0   5   2    9    1    0   18  22.0   0    7 1.000   0  0   0   0 2B-3B-CF-RF 
 GONZALEZ CECILI, JOSE Y.            57   50   4    6  .120  .200   0   2   0   10  .200  .400   1   0   3  2  0   1   4  10   1   14    2    1   23 121.0   6   46  .870   2  0   0   0 2B-3B-LF 
 CASTILLO JIMENE, JOSE A.            95   84   7   14  .167  .255   5   0   0   19  .226  .481   3   1   5  1  0   2   8  21   0   29    5    2   30 229.0   3   53  .943   1  0   0   0 CF 
 DE LA TORRE CRU, FELIX A.           85   70   3   13  .186  .318   3   0   0   16  .229  .547   0   3   4  0  1   3  11  22   0   37    3    1   28 203.0   2   40  .950   2  0   0   0 RF 
 CASTAŅEDA MARTI, JOSE R.            14   12   0    0  .000  .077   0   0   0    0  .000  .077   0   1   0  1  0   0   1   6   0    3    0    0   10  21.0   0    7 1.000   0  0   0   0 1B-LF-RF 
 ORTA LEON, ROLANDO                  37   33   4    7  .212  .297   1   0   0    8  .242  .539   0   0   1  0  0   0   4  12   0   12    1    1   17  40.0   0    2 1.000   0  0   0   0 LF-RF 
 DIAZ VIERA, REINIER                103   93  11   23  .247  .320   1   1   0   26  .280  .600   0   5   2  0  0   3   7   6   0   25    2    0   29 162.0   2   21  .905   0  0   0   0 LF 
 PEREZ FERNANDEZ, RAYMEL              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10  53.2   1   20  .950   0  0   0   0 L 
 VIERA TORRENS, YANIER                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   16  35.0   2   15  .867   3  0   0   1 L 
 ESTRADA CASTILL, LUIS E.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10  64.1   0   15 1.000   2  0   0   0 L 
 CHIPŪ VIGOA, LUIS ANGEL              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6   8.1   1    1  .000   0  0   0   0 L 
 ALPIZAR DUQUE, DAYRON                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  12.1   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 PEŅA GOMEZ, SAYDEL                   -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   3.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 GUEVARA PEŅA, ADRIAN                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10  21.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 LINAREZ TORRES, YALIEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6   6.1   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 SOCARRAS BISCAR, MANUEL A.          19   19   0    3  .158  .158   0   0   0    3  .158  .316   1   0   1  0  0   0   0   6   1    9    1    1   11  49.0   0    7 1.000   0  0   0   0 LF-CF-RF 
 HERNANDEZ HERRE, OSVALDO             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  41.1   2   20  .900   0  0   0   1 L 
 TOTALES                            985  849  72  176  .207  .301  24  11   4  234  .276  .577  16  21  56 17  4  23  92 157  21  307   44   20   30 246.0  44 1108  .960  24  8  42  18

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 PEREZ FERNANDEZ, RAYMEL             10  10   0    0   4   3   .571   0   1   0   53.2   195   227    36   .185   18   14   2.35   45   24   2    5   4    1   3    5
 VIERA TORRENS, YANIER               16   1   0   15   2   3   .400   0   1   4   35.0   114   142    21   .184   13   11   2.83   28   22   5    2   0    1   2    1
 ESTRADA CASTILL, LUIS E.            10   9   5    1   6   3   .667   2   0   0   64.1   204   252    28   .137   16   10   1.40   54   33   3    3   4    1   6    5
 CHIPŪ VIGOA, LUIS ANGEL              6   3   0    3   0   1   .000   0   0   0    8.1    28    37     5   .179    4    0   0.00    8    8   0    1   0    0   1    0
 ALPIZAR DUQUE, DAYRON                9   0   0    9   0   0     -    0   0   1   12.1    45    59    11   .244    5    3   2.19    7    8   2    1   0    0   2    0
 PEŅA GOMEZ, SAYDEL                   3   0   0    3   0   0     -    0   0   0    3.1    13    19     4   .308    4    3   8.10    2    5   0    1   0    0   1    1
 GUEVARA PEŅA, ADRIAN                10   2   0    8   0   2   .000   0   0   1   21.1    84    97    20   .238   11    5   2.11    9    9   2    4   1    1   2    0
 LINAREZ TORRES, YALIEL               6   0   0    6   1   0  1.000   0   0   0    6.1    25    31     8   .320    5    4   5.68    1    5   0    0   0    1   0    1
 HERNANDEZ HERRE, OSVALDO             7   5   0    2   1   4   .200   0   0   0   41.1   138   166    26   .188   15    9   1.96   12   16   4    3   1    0   2    2
 TOTALES                             77  30   5   47  14  16   .467   3   2   6  246.0   846  1030   159   .188   91   59   2.16  166  130  18   20  10    5  19   15

Inicio

   CIEGO DE AVILA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 MARTIN ALVAREZ, LAZARO              81   75   8   13  .173  .215   2   0   0   15  .200  .415   1   0   6  2  0   1   3  14   2   27    6    3   28  89.0   1   82  .988   1  1   7   3 R-1B 
 SUARES NIEVES, WILIAM              102   86   8   26  .302  .400   2   1   0   30  .349  .749   1   1  16  2  0   3  11   5   1   49   14    3   30 198.0   3  196  .985   1  4  23  15 R 
 GRIŅAN MARTINEZ, ELIECER           132  109  14   23  .211  .323   3   1   0   28  .257  .580   2   2  18  2  2   4  15  21   1   77   17    7   34 198.0   4   65  .938   4  0   5   3 R-1B-LF 
 VALDIVIA CERVAN, REINALDO          117   99   6   21  .212  .325   1   0   0   22  .222  .547   0   0  13  0  1   6  11  14   5   54   13    4   33 232.0   3  300  .990  12  0   0   0 1B 
 GONZALEZ TORRES, YUDIER             55   53   4   14  .264  .291   1   0   0   15  .283  .574   1   1   3  0  0   0   2   4   1   21    3    1   17  67.0   2   24  .917   1  0   0   0 R-2B-3B 
 RICARDO RODRIGU, ARIEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   14  37.1   0   12 1.000   0  0   0   0 L 
 MOLINA LUIS, GERSON A.             113   83  20   19  .229  .385   5   0   1   27  .325  .710   6   6  12  4  3   3  20  15   2   49   10    4   29 214.1  12  143  .916   4  0   0   0 1B-2B-3B 
 CABALLERO HNDEZ, MAIKEL            135  110  15   24  .218  .331   0   1   0   26  .236  .567   5   3  10  5  1   2  17  22   4   50    9    3   36 286.0  13  144  .910   6  0   0   0 2B-3B 
 ARTIAGA YERA, MICHEL J.            164  132  22   34  .258  .395   1   2   0   39  .295  .690   8   4   8  2  0   1  29  11   2   56    8    1   36 299.0  15  186  .919  10  0   0   0 SS-CF 
 ROBERT MOIRAN, LUIS                134  100  28   38  .380  .530   6   2   3   57  .570 1.100  17   8  19  0  1   5  28   8   1   63   12    5   34 255.0   2   29  .931   0  0   0   0 2B-LF-CF-RF 
 CERVANTES GARCI, VICTOR C.         122  105  15   26  .248  .333   1   1   2   35  .333  .666   2   3   8  2  1   4  10  15   1   52    5    4   34 255.0   4   48  .917   0  0   0   0 LF-CF-RF 
 ZAYAS TORRES, HECTOR                49   44   4    4  .091  .184   1   0   0    5  .114  .298   1   0   4  0  0   0   5  11   2   19    3    0   20  83.0   2   16  .875   0  0   0   0 LF-RF 
 HERNANDEZ PARRI, LEONEL              5    3   2    2  .667  .800   0   0   0    2  .667 1.467   1   0   0  0  0   0   2   0   0    1    0    0    7   4.1   0    3 1.000   0  0   0   0 L-1B 
 ECHEMENDIA MORE, ROY                63   54   6   11  .204  .279   1   0   0   12  .222  .501   3   0   3  2  1   1   5  12   0   18    3    0   23 142.0   2   19  .895   1  0   0   0 LF-CF-RF 
 PEREZ OCAMPO, LEOSVANIS             24   23   5    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  1  0   0   0   5   2    9    0    0   23  59.2   3   31  .903   4  0   0   0 L-2B-3B-SS 
 NAPOLE SOLER, HECTOR                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5   7.2   0    2 1.000   1  0   0   0 L 
 LA RODA MTNEZ, YARIAN                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10   9.1   0    3 1.000   0  0   0   0 L 
 JIMENEZ UTRERA, DAINEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   15  43.1   2   19  .895   1  0   0   1 L 
 DIAZ ABRANTE, DANNEL                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   13  57.2   1   30  .967   0  0   0   0 L 
 CORRALES CORRAL, YUNSER              1    1   0    1 1.000 1.000   0   0   0    1 1.000 2.000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0   16  82.2   3   29  .897   1  0   0   2 L-1B 
 BRITO RUIZ, GUSTAVO                 15   15   0    4  .267  .267   0   0   0    4  .267  .534   1   0   0  0  0   0   0   0   1    6    0    0    9  24.0   0   17 1.000   0  0   7   5 R-LF 
 HERNANDEZ SANTA, SERGIO              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   2.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 SOTO ACEA, KEVIN                     -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   2.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 SUAREZ ORTEGA, YANDY                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   13  56.2   2   11  .818   0  0   0   0 L 
 GONZALEZ RGUEZ, NESTOR               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   3.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 TOTALES                           1312 1092 157  260  .238  .347  24   8   6  318  .291  .638  49  28 120 22 10  30 158 157  25  551  103   35   36 301.0  74 1409  .947  19  5  42  29

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 RICARDO RODRIGU, ARIEL              14   4   0   10   2   3   .400   0   1   1   37.1   143   163    35   .245   16    9   2.17   33   13   1    2   3    0   3    4
 HERNANDEZ PARRI, LEONEL              1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.1     1     1     0   .000    0    0   0.00    1    0   0    0   0    0   0    0
 PEREZ OCAMPO, LEOSVANIS              1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     7     9     3   .429    3    0   0.00    0    1   0    1   0    0   1    0
 NAPOLE SOLER, HECTOR                 5   0   0    5   0   0     -    0   0   0    7.2    26    31     3   .115    2    1   1.17    4    2   0    0   0    0   1    0
 LA RODA MTNEZ, YARIAN               10   0   0   10   2   1   .667   0   1   0    9.1    40    47    11   .275    3    2   1.93    6    4   1    2   0    0   2    1
 JIMENEZ UTRERA, DAINEL              15   5   1   10   3   5   .375   0   1   4   43.1   157   194    36   .229   23    9   1.87   31   22   6    5   0    0   7    2
 DIAZ ABRANTE, DANNEL                13   9   1    4   6   2   .750   0   1   0   57.2   205   241    42   .205   19   13   2.03   56   22   4    2   1    1   4    1
 CORRALES CORRAL, YUNSER             13  11   1    2   7   0  1.000   0   2   2   79.2   275   315    43   .156   16   12   1.36   73   30   0    0   1    0   6    4
 HERNANDEZ SANTA, SERGIO              3   0   0    3   0   0     -    0   0   0    2.2     9    11     1   .111    0    0   0.00    1    2   0    0   0    0   0    0
 SOTO ACEA, KEVIN                     2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    2.0     6     6     0   .000    0    0   0.00    0    0   0    0   0    0   0    0
 SUAREZ ORTEGA, YANDY                13   7   1    6   3   2   .600   0   1   1   56.2   198   249    36   .182   26   20   3.18   46   33   3    1   1    1  10    6
 GONZALEZ RGUEZ, NESTOR               3   0   0    3   0   0     -    0   0   0    3.1    12    15     4   .333    2    1   2.70    2    3   1    0   0    0   0    0
 TOTALES                             93  36   4   57  23  13   .639   3   7   8  301.0  1079  1282   214   .198  110   67   2.00  253  132  16   13   6    2  34   18

Inicio

   CIENFUEGOS
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 LOPEZ MACHADO, LIVAN                25   20   3    1  .050  .208   0   0   0    1  .050  .258   0   1   1  1  0   0   4   8   0   16    1    0    9  46.1   1   22  .955   0  0   5   1 R-LF-CF-RF 
 CASTELLANO TERR, HIRAN               3    2   0    0  .000  .333   0   0   0    0  .000  .333   0   0   1  0  0   0   1   1   0    5    1    0    2   4.0   0    0    -    0  0   0   0 R-LF 
 YERA HERNANDEZ, ARIEL ALEJANDRO    143  114  13   22  .193  .336   7   1   0   31  .272  .608   1   0  14  3  1  11  14  22   3   75   12    6   36 274.0   5  308  .984   2  5  21  17 R 
 PEREZ PEREZ, DANIEL                141  109  21   39  .358  .482   4   2   0   47  .431  .913   3   4  12  4  1   1  26  17   4   53   11    2   34 245.0   1  210  .995  12  0   0   1 L-1B 
 PERALTA BELLO, FRANK               101   84  13   20  .238  .347   0   3   0   26  .310  .657   1   0  10  3  0   0  14  14   1   46    8    3   27 221.1   8  112  .929  15  0   0   0 2B-SS 
 HECTOR AGUILA, YOISMEL              50   43   2    8  .186  .250   1   0   0    9  .209  .459   1   0   4  2  1   0   4  19   2   23    3    1   20  82.2   1   39  .974   4  0   0   0 2B-SS-LF 
 BOSQUE ALEJO, MAIKRO SEVY          141  127  13   32  .252  .317   3   2   0   39  .307  .624   1   0  13  2  0   1  11  28   0   58   11    4   36 286.0   2  160  .988  17  0   0   0 2B-SS 
 SUAREZ DE ARMAS, GABRIEL           139  115  15   36  .313  .428   6   1   1   47  .409  .837   6   1  23  1  0   5  18  16   1   59   18   11   34 277.0   1   93  .989   9  0   0   0 1B-LF 
 MATEO TERRY, LUIS VICENTE          142  110  15   19  .173  .336   1   0   0   20  .182  .518   5   5   7  5  0   1  26  24   3   54    7    2   36 279.0   5  113  .956   7  0   0   0 3B-SS 
 RODRIGUEZ GARCI, FELIX JESUS        86   69   9   14  .203  .305   2   0   0   16  .232  .537   0   1   6  4  2   1  10  22   1   31    6    0   30 106.0   0   18 1.000   1  0   0   0 LF-CF-RF 
 BORROTO AVILA, GILBERTO            118  100  10   17  .170  .265   4   1   0   23  .230  .495   2   1   6  5  0   6   7  25   1   50    6    2   29 239.0   1   47  .979   2  0   0   0 RF 
 BORGES ROLANDO, CRISTIAN RAMON     140  114  20   30  .263  .368   5   2   0   39  .342  .710   3   6   8  7  0   7  12  19   0   60    7    3   35 281.0   3   65  .954   0  0   0   0 3B-CF 
 MARCHENA MARCHE, DAVID               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   12  14.0   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 CUELLAR GARCIA, DONADONY             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   12  43.2   0    9 1.000   1  0   0   1 L 
 QUINTANA COLLAZ, ALAIN GERALDO       -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   15  28.1   2   11  .818   1  0   0   0 L 
 NAJARRO MEDINA, LAZARO JAVIER        -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   14  76.2   1   18  .944   0  0   0   2 L 
 PEREZ RAMOS, ALEX DANIEL             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   2.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 LA ROSA CAUSILL, TOMAS ADRIAN        -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  20.1   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 SAMUEL STURT, BRAYAN                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7   6.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 CAMPO CARRAZANA, ABEL JOSE           -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10  40.0   2   11  .818   0  0   0   0 L 
 RODRIGUEZ MUŅOZ, PEDRO ALEJANDRO     1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    7  16.2   0    4 1.000   0  0   0   0 L 
 ZERGUEIRA DE AR, LAZARO              7    7   1    1  .143  .143   0   0   0    1  .143  .286   0   0   1  0  0   0   0   1   1    4    1    0    5  10.0   0    6 1.000   0  0   0   0 R-1B 
 NORBERTO FERNAN, JAVIER             31   19   5    2  .105  .452   0   0   0    2  .105  .557   1   1   2  0  0   0  12   6   1   14    2    1   12  22.2   1   13  .923   0  0   0   0 1B-LF-CF 
 CAPOTE ARMENTER, ABEL               20   17   1    2  .118  .250   0   0   0    2  .118  .368   0   0   1  0  0   1   2   5   0   14    1    0    8  22.0   0    3 1.000   0  0   0   0 L-LF-RF 
 TRUJILLO SUAREZ, LUIS                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   2.1   0    2 1.000   0  0   0   1 L 
 TOTALES                           1288 1051 141  243  .231  .350  33  12   1  303  .288  .638  24  20 109 37  5  34 161 227  18  563   95   35   36 294.0  34 1270  .973  27  5  26  23

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 PEREZ PEREZ, DANIEL                 13   5   0    8   5   2   .714   0   1   2   43.0   156   195    34   .218   19    9   1.88   40   28   0    6   5    0   9    5
 MARCHENA MARCHE, DAVID              12   1   0   11   0   2   .000   0   1   2   14.0    53    67    13   .245   13    7   4.50   13    9   0    3   0    0   3    2
 CUELLAR GARCIA, DONADONY            12   8   1    4   4   3   .571   1   0   0   43.2   155   191    32   .206   18   15   3.09   37   26   0    5   0    0   8    3
 QUINTANA COLLAZ, ALAIN GERALDO      15   2   1   13   1   3   .250   1   0   0   28.1    98   137    22   .224   16    8   2.54   26   26   0    3   0    0   8    6
 NAJARRO MEDINA, LAZARO JAVIER       14  11   0    3   7   2   .778   0   2   1   76.2   250   299    36   .144   13   11   1.29  111   41   0    3   3    0   4    4
 PEREZ RAMOS, ALEX DANIEL             3   0   0    3   0   0     -    0   0   0    2.0     8    10     3   .375    1    1   4.50    0    1   0    0   0    0   0    0
 LA ROSA CAUSILL, TOMAS ADRIAN        9   1   0    8   0   0     -    0   0   1   20.1    72    92    14   .194   14    8   3.54    8   12   2    4   2    0   5    2
 SAMUEL STURT, BRAYAN                 7   0   0    7   0   1   .000   0   0   0    6.0    27    36    10   .370    7    6   9.00    4    7   0    3   1    0   1    1
 CAMPO CARRAZANA, ABEL JOSE          10   8   1    2   2   2   .500   0   0   0   40.0   147   171    40   .272   23   18   4.05   25   14   1    5   0    1   3    8
 RODRIGUEZ MUŅOZ, PEDRO ALEJANDRO     7   0   0    7   2   0  1.000   0   0   0   16.2    55    67    16   .291   11   10   5.40    9    4   0    3   1    0   2    0
 CAPOTE ARMENTER, ABEL                1   0   0    1   0   0     -    0   1   0    1.0     3     3     0   .000    0    0   0.00    0    0   0    0   0    0   0    0
 TRUJILLO SUAREZ, LUIS                3   0   0    3   0   0     -    0   0   0    2.1     9    10     3   .333    0    0   0.00    0    1   0    0   0    0   0    1
 TOTALES                            106  36   3   70  21  15   .583   4   5   6  294.0  1033  1278   223   .216  135   93   2.85  273  169   3   35  12    1  43   32

Inicio

   CAMAGUEY
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 CAMINERO CASTIL, JOSE                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    8  13.0   1    5  .800   0  0   0   2 L 
 BASULTO VALDES, ERISLERIS            -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   13  68.2   1   32  .969   1  0   0   0 L 
 PERES GARCIA, ADRIAN                65   52   6    8  .154  .262   1   1   0   11  .212  .474   2   0   7  4  1   0   8  17   2   44    7    3   20 105.0   6   53  .887   2  0   0   0 1B-3B 
 VALIDO PERNAS, RAUDEL               55   43   2    4  .093  .278   2   0   0    6  .140  .418   0   1   1  1  0   3   8  15   0   19    1    0   24  42.2   0   37 1.000   0  3   5   4 R-1B 
 MOA ACEVEDO, LEONEL                143  116  15   26  .224  .352   4   2   2   40  .345  .697   4   3  22  1  2   1  23  16   3   77   18    8   36 297.2   2  134  .985   5  0   0   0 1B-CF-RF 
 LOPEZ POLO, JORGE                  133  116   9   29  .250  .331   3   0   0   32  .276  .607   1   3   5  3  0   2  12  20   2   50    5    2   35 286.2  15  161  .907  16  0   0   0 1B-3B-SS 
 LUACES LEMES, DANNY                132  120   8   24  .200  .234   3   3   0   33  .275  .509   6   5  13  4  2   3   3  24   1   52   12    4   36 286.2   2   59  .966   4  0   0   0 CF-RF 
 ESTEVES DE LA T, REINIER           153  129  22   36  .279  .377   5   2   0   45  .349  .726   8   6  19  2  1   4  17  21   1   66   18    6   36 297.2   2   58  .966   0  0   0   0 LF-CF 
 DIAZ MARIN, JUAN                     -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   17  63.0   3   24  .875   1  0   0   0 L 
 GONZALEZ PONCE, ANDRES               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  23.1   0    7 1.000   0  0   0   0 L 
 CARLOS ESPINOSA, YUNIOR              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  18.1   0    2 1.000   1  0   0   0 L 
 ALVAREZ RODRIGU, JORGE             136  112  12   20  .179  .288   2   0   0   22  .196  .484   6   2   5  4  2   5  13  21   0   52    5    1   34 257.1   3  188  .984   5  2  18  25 R-SS 
 EUGELLES ANTUNE, EGLIS             136  109  23   29  .266  .394   1   1   0   32  .294  .688  17   6   6  4  0   4  19  16   0   37    6    2   36 291.2  10  177  .944  12  0   0   0 2B-SS 
 RODRIGUEZ TEJAD, ELIAN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  19.2   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 MONTALVO GAMBOA, ISAIS               2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    2   2.0   0    2 1.000   0  0   0   0 R 
 GUEVARA MANSO, ANDY                 29   27   5    2  .074  .107   1   0   0    3  .111  .218   0   1   0  1  0   0   1  13   0   10    0    0   21  12.0   0    0    -    0  0   0   0 RF 
 YANES NEMBHAR, YANDY                91   75   8   15  .200  .330   2   0   0   17  .227  .557   1   1   8  0  1   2  13  13   0   39    8    2   30 186.2   3   90  .967   2  0   0   0 3B-CF 
 ALVAREZ MEDINA, ALVARO               7    6   1    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  1  0   0   0   1   0    1    0    0   10  19.1   0    2 1.000   0  0   0   0 CF 
 DE DIOS ROSALES, REIMARIO           19   17   0    3  .176  .222   0   0   0    3  .176  .398   0   0   1  1  0   1   0   6   0    8    1    0   10   9.2   0    9 1.000   0  1   3   1 R 
 RAMIREZ ALCOLEA, ANGEL              14   13   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   2  1  0   0   0   4   0    4    2    0   14  34.2   0   20 1.000   0  0   0   1 L-2B-SS 
 COUSIN DE LA RO, YOSIMAR I.         79   70   3   15  .214  .304   2   2   0   21  .300  .604   2   2   7  0  0   1   8  23   0   33    6    3   31 207.0   4  238  .983  12  0   1   3 L-1B 
 DEL RISCO ESPIN, ARIEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10  22.0   1    6  .833   1  0   0   0 L 
 SORIANO LAZA, MARLON                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6   5.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
