ESTADISTICAS

CLASIFICATORIA

ARTEMISA | CIEGO DE AVILA | CIENFUEGOS | CIUDAD DE LA HABANA | CAMAGUEY
GRANMA | GUANTANAMO | HOLGUIN | ISLA DE LA JUVENTUD | LAS TUNAS | MAYABEQUE
MATANZAS | PINAR DEL RIO | SANTIAGO DE CUBA | SANCTI SPIRITUS | VILLA CLARA

 

   ARTEMISA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 VEITA BERRAGUE, IHOSVANY            56   51   5    7  .137  .214   1   0   0    8  .157  .371   2   1   0  0  0   1   4  20   2   12    0    0   22 134.1   3   83  .964   2  1  36   4 R-1B 
 TURRO CANO, GEIKE L.                61   54   5   10  .185  .254   0   0   0   10  .185  .439   1   1   4  2  0   1   4  12   2   16    4    2   25 129.1   6   88  .932   1  5  43   9 R-LF 
 HERNANDEZ ARCE, OSMANI             107   96   2   18  .188  .255   2   1   0   22  .229  .484   1   2   7  1  1   2   7  23   5   36    6    2   29 224.2   2   93  .978   7  0   0   0 1B-3B-LF-CF-RF 
 GUTIERREZ J., GEONEL               103   78   7   22  .282  .447   3   0   0   25  .321  .768   1   1   4  0  1   5  19  20   4   42    4    0   29 202.2   6  239  .975   9  0   0   0 L-1B-LF 
 HOJA CANAL, OMAR                   117  105   6   21  .200  .267   1   0   0   22  .210  .477   2   3   6  1  1   5   5  14   3   34    6    3   34 221.0  15  137  .891   9  0   0   0 2B-SS 
 GONZALEZ R., YADRIAN               103   82   9   16  .195  .316   1   1   0   19  .232  .548   1   2   2  5  1   6   9  27   3   20    2    1   33 255.1  17  112  .848   6  0   0   0 3B 
 VALDEZ GLEZ, LAZARO R.              95   85   6   14  .165  .253   3   1   1   22  .259  .512   1   0   5  0  0   1   9  18   0   26    2    2   30 178.1   3   46  .935   0  0   1   0 R-1B-LF-RF 
 VILLA SOTO, BIENBENIDO               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  43.2   0   13 1.000   1  0   0   0 L 
 BATISTA PEREZ, LEANDRO               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10  41.1   0   17 1.000   1  0   0   0 L 
 GONZALEZ GLEZ, DAYAN               123  100   9   25  .250  .358   2   2   0   31  .310  .668   0   2  10  3  2   5  13  10   0   33    9    5   31 247.0   3   74  .959   0  0   0   0 CF 
 ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   13  31.2   0   11 1.000   1  0   0   2 L 
 CARRILLO TORRES, OSMEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   11  40.2   0    4 1.000   0  0   0   0 L 
 COSME PEDROSO, NAVID                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  26.1   1   11  .909   0  0   0   0 L 
 PUÑALES FIG., YASMANI               58   52   6    6  .115  .179   2   2   0   12  .231  .410   0   1   1  2  0   1   3  23   0   14    1    1   27 118.2   4   44  .909   3  0   0   0 L-2B-3B-LF-CF-RF 
 PIÑON LLANES, ISNAY                 41   36   2    5  .139  .220   3   0   1   11  .306  .526   0   0   2  0  1   0   4  23   1   17    1    1   15  59.1   2   13  .846   1  0   0   0 LF-RF 
 BARREDA P., HENRY                  112   99   5   22  .222  .295   8   0   0   30  .303  .598   1   2  15  0  2   2   9  15   3   47   14    9   29 239.0  12  152  .921   8  0   0   0 2B-SS 
 MONTALVO MORE, MARLON A.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6   6.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MORENO MTNEZ, YOAN                   3    2   0    0  .000  .333   0   0   0    0  .000  .333   0   0   0  0  0   0   1   0   0    1    0    0    1   7.0   1    4  .750   0  0   0   0 SS-LF 
 TRUJILLO CUTIÑO, GERARDO            70   68   0    8  .118  .143   0   0   0    8  .118  .261   0   0   0  0  0   0   2  19   2   23    0    0   29  70.0   3   56  .946   6  2   4   0 R-1B-3B 
 PEREZ RGUEZ, LAZARO D.              99   84  13   17  .202  .316   1   1   0   20  .238  .554   1   2   4  1  0   1  13  19   2   15    4    1   28 170.0   3   74  .959   5  0   0   0 2B-LF-RF 
 CANTO RGUEZ, LUIS R.                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10  17.0   0    3 1.000   0  0   0   0 L 
 PLACENCIA LLANE, RICHARD             3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   2   0    0    0    0   16  41.2   1    6  .833   0  0   0   0 L-LF-RF 
 MARTINEZ C., RICARDO                 4    3   0    0  .000  .250   0   0   0    0  .000  .250   0   0   0  0  0   0   1   3   0    1    0    0    6  20.1   1    9  .889   1  0   1   1 L-CF 
 TOTALES                           1155  998  75  191  .191  .284  27   8   2  240  .240  .524  11  17  60 15  9  30 103 248  27  337   53   27   35 280.2  83 1289  .936  25  8  85  16

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 GUTIERREZ J., GEONEL                 7   3   0    4   1   3   .250   0   1   2   22.2    84    99    15   .179    9    3   1.19   20   11   1    2   1    0   4    1
 VILLA SOTO, BIENBENIDO               7   7   1    0   3   4   .429   0   1   0   43.2   163   190    41   .252   21   16   3.30   22   15   6   10   2    1   4    0
 BATISTA PEREZ, LEANDRO              10   9   0    1   0   7   .000   0   0   0   41.1   175   204    54   .309   33   20   4.35   14   15   5    6   3    0   6    5
 ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL              13   0   0   13   0   5   .000   0   0   0   31.2   127   159    39   .307   23   16   4.55   16   19   9    9   0    1   5    4
 CARRILLO TORRES, OSMEL              11   4   1    7   1   4   .200   0   0   2   40.2   162   180    46   .284   24   15   3.32    8    9   2    6   0    1   5    1
 COSME PEDROSO, NAVID                 7   7   0    0   0   4   .000   0   0   0   26.1    99   126    27   .273   18   12   4.10   16   21   2    3   1    1   2    6
 PUÑALES FIG., YASMANI                2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    3.0    10    12     2   .200    0    0   0.00    2    2   0    0   0    0   0    1
 MONTALVO MORE, MARLON A.             6   0   0    6   0   0     -    0   0   1    6.2    37    45    16   .432   17   11  14.85    4    7   0    5   2    1   0    4
 CANTO RGUEZ, LUIS R.                 9   0   0    9   0   0     -    0   0   0   17.0    66    85    18   .273   13   11   5.82    7   11   2    6   3    1   7    2
 PLACENCIA LLANE, RICHARD            14   3   1   11   1   1   .500   0   0   0   34.0   140   171    41   .293   28   22   5.82   11   21   3    6   2    3   7    7
 MARTINEZ C., RICARDO                 4   2   0    2   0   1   .000   0   0   0   13.2    55    67    17   .309   15   11   7.24    6   10   2    4   0    1   1    0
 TOTALES                             90  35   3   55   6  29   .171   1   2   5  280.2  1118  1338   316   .283  201  137   4.39  126  141  32   57  14   10  41   31

Inicio

   CIEGO DE AVILA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 MARTINEZ L., YAIRO                  96   85   8   17  .200  .292   1   0   1   21  .247  .539   1   1  11  0  0   1  10  24   1   35   10    4   28 200.2   4  171  .977   3  5  42  27 R 
 LOPEZ MORALES, ALBERTO              94   83  12   25  .301  .376   3   2   0   32  .386  .762   1   1  10  1  0   2   8   9   4   37    8    5   26 177.1   1  101  .990   5  0   3   4 L-R-1B-3B-LF 
 DIAZ SOLER, RENE                    79   73   5   17  .233  .291   1   1   1   23  .315  .606   0   3   3  0  0   2   4  13   0   25    2    1   27  91.1   6   86  .930   9  0   0   0 1B-LF-RF 
 GARCIA HDEZ, MIGUEL A.              49   47   3    9  .191  .224   0   0   0    9  .191  .415   1   0   0  0  0   0   2  12   2   12    0    0   18  79.2   1   74  .986   5  0   0   0 1B-RF 
 GARCIA ARRIETA, JOSE A.            105   91   9   24  .264  .352   5   1   1   34  .374  .726   2   3  10  0  1   2  11  13   0   38    7    3   28 209.2  14  116  .879   8  0   0   0 2B-3B-SS-CF 
 BORDON CASOLA, JORGE E.             98   85   9   24  .282  .378   3   1   0   29  .341  .719   1   2   9  0  0   3  10  15   1   39    8    3   26 184.1   3  122  .975  17  0   0   0 2B-3B 
 MOYA REYNA, DASIEL                  44   39   4    5  .128  .227   0   0   0    5  .128  .355   2   1   4  0  0   0   5  11   1   22    4    0   18  69.1   1   66  .985   7  0   1   1 L-R-1B-3B 
 RODRIGUEZ M., WILBER                47   42   3    6  .143  .200   0   0   0    6  .143  .343   2   0   2  2  0   0   3   3   0   14    2    0   17 117.0   5   41  .878   4  0   0   0 2B-SS 
 LINAREZ ESQ., LAZARO                80   69   1   11  .159  .256   0   0   0   11  .159  .415   0   2   3  2  0   3   6  12   2   19    3    1   30 157.1  11  119  .908  14  0   0   0 L-1B-2B-3B-SS 
 VENEGAS LOPATEY, JOSE A.            92   79   9   11  .139  .236   3   0   1   17  .215  .451   2   0   4  3  0   1   9  22   1   31    3    2   26 192.1   2   49  .959   0  0   0   0 2B-CF 
 CARDO PALMERO, LUIS                 59   49   3    8  .163  .268   2   0   0   10  .204  .472   0   0   4  3  0   1   6  12   2   19    4    3   18 123.2   1   24  .958   2  0   0   0 LF-CF-RF 
 MANRIQUE MTNEZ, ALEJANDRO           96   75  13   19  .253  .417   0   0   0   19  .253  .670   4   3   5  0  0   2  19  10   0   30    5    2   25 152.0   2   38  .947   3  0   0   0 LF-CF-RF 
 GOMEZ SANT., OSMIL                  34   30   5    4  .133  .235   0   0   0    4  .133  .368   1   1   2  0  0   0   4  10   0   14    2    0   10  60.2   1   11  .909   1  0   0   0 3B-RF 
 BLANCO MORENO, ORLANDO              35   33   1    2  .061  .114   0   0   0    2  .061  .175   1   0   0  0  0   2   0   2   0    9    0    0   17  75.0   3   31  .903   3  0   0   0 L-1B-2B-3B-SS-LF-CF 
 JIMENEZ LUNA, OSDANIS                1    0   0    0    -  1.000   0   0   0    0    -  1.000   0   0   0  0  0   0   1   0   0    0    0    0    4  11.0   1    2  .500   0  0   0   0 L 
 GONZALEZ ERCIL., LEOMIL              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10  47.1   2   20  .900   0  0   0   0 L 
 PORTELLE DIAZ, LESTER R.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  14.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 FAJARDO JIMENEZ, YASIEL              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    8   8.2   0    1 1.000   0  0   1   0 L 
 MARQUEZ MILANES, LUIS M.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   12  25.2   1   11  .909   1  0   0   0 L 
 PEREZ RGUEZ, ELISMEL                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   14  45.1   0    9 1.000   1  0   0   0 L 
 HURTADO RGUEZ, KENNI G.              1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0   10  45.2   1   12  .917   0  0   0   0 L 
 CASTILLO MOND., DENIS               13   12   0    2  .167  .167   0   0   0    2  .167  .334   0   0   1  1  0   0   0   5   0    4    1    1   18  29.2   2    9  .778   0  0   0   0 L-1B-SS 
 TORRES, YUDISBEL                     -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   3.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 TOTALES                           1023  893  85  184  .206  .298  18   5   4  224  .251  .549  18  17  68 12  1  19  98 173  14  348   59   25   33 235.2  62 1114  .944  34  5  47  32

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 LOPEZ MORALES, ALBERTO               2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    1.0     7    13     5   .714    5    5  45.00    0    3   2    2   0    0   2    1
 MOYA REYNA, DASIEL                   1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.2     2     4     1   .500    2    2  27.00    1    0   0    0   0    0   1    1
 LINAREZ ESQ., LAZARO                 3   0   0    3   0   0     -    0   0   0    6.1    24    26     4   .167    3    2   2.84    2    2   0    0   0    0   0    0
 BLANCO MORENO, ORLANDO               2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    1.0     3     4     1   .333    1    1   9.00    0    1   0    0   0    0   0    1
 JIMENEZ LUNA, OSDANIS                4   0   0    4   0   1   .000   0   0   0   11.0    42    58    12   .286   10    8   6.55   14   12   1    1   1    0   2    3
 GONZALEZ ERCIL., LEOMIL             10   8   2    2   3   4   .429   2   0   0   47.1   166   197    45   .271   22   10   1.90   27   19   3    7   1    0   1    0
 PORTELLE DIAZ, LESTER R.             6   0   0    6   0   0     -    0   0   0   14.1    50    64    12   .240    5    3   1.88    9    9   1    2   1    0   4    1
 FAJARDO JIMENEZ, YASIEL              8   0   0    8   0   0     -    0   0   1    8.2    34    42    10   .294    9    7   7.27    1    6   1    4   0    0   1    1
 MARQUEZ MILANES, LUIS M.            12   4   0    8   0   3   .000   0   0   0   25.2   101   121    32   .317   25   19   6.66   10   14   2    7   1    1   2    3
 PEREZ RGUEZ, ELISMEL                14   5   0    9   3   4   .429   0   0   1   45.1   172   220    49   .285   28   15   2.98   25   30   3    6   1    0  11    2
 HURTADO RGUEZ, KENNI G.             10   8   1    2   1   4   .200   0   0   0   45.2   165   200    46   .279   19   13   2.56   32   21   2    6   2    2   5    3
 CASTILLO MOND., DENIS               13   5   0    8   2   5   .286   0   0   0   25.2    93   143    33   .355   36   30  10.52   16   40   2    5   3    0   8    1
 TORRES, YUDISBEL                     2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    3.0    11    14     3   .273    3    2   6.00    1    2   0    0   0    0   1    2
 TOTALES                             87  30   3   57  12  21   .364   2   0   2  235.2   870  1106   253   .291  168  117   4.47  138  159  17   40  10    3  38   19

Inicio

   CIENFUEGOS
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 MTNEZ DEL SOL, MICHEL              104   87  12   21  .241  .356   2   0   0   23  .264  .620   1   1  16  0  1   2  14  24   3   68   15    2   30 183.2   3  164  .982   3  2  27  12 R-1B 
 DELGADO GARCIA, JUNIOR             111   87   7   17  .195  .345   3   0   0   20  .230  .575   1   0  15  1  2   3  18  20   4   67   15    3   33 205.2   3  185  .984   9  1   8   9 R-1B-3B-RF 
 MARTINEZ DIAZ, NORGE A.              2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    1    0    0    2   1.0   0    0    -    0  0   0   0 R 
 LOPEZ OTERO, YOHANIS               135  106  14   30  .283  .421   6   0   0   36  .340  .761   2   0  28  2  1   0  26  24   2   80   28    9   32 253.0   9  152  .941  14  0   0   0 1B-3B-SS 
 LEON GLEZ, CARLOS O.               128   97  17   27  .278  .440   3   1   0   32  .330  .770   5   0  14  3  0   3  25  24   2   67   13    4   32 243.1  10  104  .904   4  0   0   0 L-3B-SS 
 LOPEZ CASTELLON, ORLANDO M.        152  125  26   34  .272  .367   3   3   0   43  .344  .711   3   1  22  5  2   1  19  12   1   83   21    5   33 260.1   3  157  .981  16  0   0   0 2B 
 AYALA ORTIZ, ERNI                  105   85  22   22  .259  .379   8   1   0   32  .376  .755   0   2  13  2  1   1  16  22   4   61   11    3   30 148.0   3  101  .970   6  0   0   0 1B-2B-3B-LF-RF 
 CURBELO CASTILL, YUSLAY             99   81  16   19  .235  .337   4   1   0   25  .309  .646   0   0   9  4  1   3  10  12   1   43    9    2   29 115.0   1   37  .973   2  0   0   0 3B-RF 
 GARCIA PEREZ, PABLO                 11    9   2    2  .222  .364   1   0   0    3  .333  .697   0   0   1  0  0   0   2   4   0    6    1    1    7   4.2   0    3 1.000   0  0   0   0 1B 
 GASTON PEREZ, ALEJANDRO             94   65  15   17  .262  .484   2   2   0   23  .354  .838   2   0  11  1  0   7  21  12   2   54    9    5   23 161.0   3   51  .941   1  0   0   0 R-1B-3B-CF-RF 
 MARQUEZ GARCIA, PEDRO L.           147  125  27   45  .360  .444  13   2   0   62  .496  .940   7   2  16  3  0   3  16  15   3   65   15    2   33 258.1   6   49  .878   0  0   0   0 L-LF-CF 
 LOPEZ DIAZ, DENIS                   97   70  17   20  .286  .457   2   2   0   26  .371  .828   5   0  11  3  1   3  20  11   2   45   11    2   22 166.0   2   52  .962   1  0   0   0 CF 
 RAVELO RGUEZ, YIMI A.               30   25   3    2  .080  .207   1   0   0    3  .120  .327   1   1   1  1  0   2   2  10   1   18    1    0   12  56.0   2   43  .953   2  0   0   0 1B-LF-RF 
 APARICIO V., LUIS M.                55   42   4    8  .190  .346   1   0   0    9  .214  .560   2   1   1  3  0   3   7  17   0   24    1    1   16  97.1   3   23  .870   0  0   0   0 L-LF-CF-RF 
 LORENTE VASALLO, ALAIN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   13  34.0   0    6 1.000   0  0   0   0 L 
 GUTIERREZ LOPEZ, JOSE M.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5   6.2   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 BUENO RAMOS, ADRIAN                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   15  60.2   0   17 1.000   0  0   0   0 L 
 RODRIGUEZ CH., SERGI                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   12  41.0   3   15  .800   0  0   0   0 L 
 GONZALEZ PENIN, ALEXIS               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   13  33.1   0    7 1.000   0  0   0   0 L 
 GONZALEZ JORGE, JAVIER               1    1   1    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    1    0    0   15  34.1   0   13 1.000   0  0   0   0 L 
 MUÑOZ LOPEZ, MARCO J.                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10  23.0   0    5 1.000   0  0   0   1 L 
 CORDOVA LOPEZ, JOSE A.               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  12.2   2    4  .500   0  0   0   0 L 
 QUIÑONEZ PEREZ, JOSE L.              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   12  22.0   0    6 1.000   0  0   0   0 L 
 TOTALES                           1271 1007 183  264  .262  .395  49  12   0  337  .335  .730  29   8 158 28  9  31 196 209  25  683  150   39   33 269.0  53 1195  .956  23  3  35  22

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 LEON GLEZ, CARLOS O.                 1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.1     1     1     0   .000    0    0   0.00    0    0   0    0   0    0   0    0
 MARQUEZ GARCIA, PEDRO L.             1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     0     1     0     -     1    1     -     0    1   0    0   0    0   0    0
 APARICIO V., LUIS M.                 1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     5     8     2   .400    3    1   9.00    0    2   0    2   0    0   1    0
 LORENTE VASALLO, ALAIN              13   6   0    7   1   5   .167   0   1   1   34.0   129   156    41   .318   29   27   7.15   20   18   1    5   5    0   3    2
 GUTIERREZ LOPEZ, JOSE M.             5   0   0    5   1   0  1.000   0   0   0    6.2    27    32    10   .370    8    8  10.80    8    4   0    3   0    0   0    3
 BUENO RAMOS, ADRIAN                 15   2   0   13   5   2   .714   0   1   1   60.2   215   259    54   .251   26   24   3.56   35   24   2   12   4    0  12    1
 RODRIGUEZ CH., SERGI                12  12   1    0   3   4   .429   0   0   0   41.0   167   213    48   .287   40   36   7.90   30   35   2   10   2    1   4    4
 GONZALEZ PENIN, ALEXIS              13   3   0   10   1   1   .500   0   0   0   33.1   141   161    49   .348   32   25   6.75   23   11   0    5   4    1   1    3
 GONZALEZ JORGE, JAVIER              12   8   0    4   1   5   .167   0   0   0   34.1   128   174    33   .258   25   19   4.98   37   29   0    6   1    0  13    8
 MUÑOZ LOPEZ, MARCO J.               10   1   0    9   1   1   .500   0   0   0   23.0    88   111    24   .273   18   13   5.09    9   15   1    5   0    2   4    1
 CORDOVA LOPEZ, JOSE A.               6   0   0    6   1   0  1.000   0   0   0   12.2    51    64    20   .392   16   16  11.37    1    8   0    3   2    1   2    1
 QUIÑONEZ PEREZ, JOSE L.             12   1   0   11   0   1   .000   0   0   0   22.0    85   111    25   .294   15   10   4.09   11   16   1    4   0    0   6    3
 TOTALES                            101  33   1   68  14  19   .424   1   2   2  269.0  1037  1291   306   .295  213  180   6.02  174  163   7   55  18    5  46   26

Inicio

   CIUDAD DE LA HABANA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 HERNANDEZ TORRE, JOSUAN            115   95  12   32  .337  .439   2   1   0   36  .379  .818   7   3   9  1  1   1  17  12   1   33    8    3   35 245.2   5  293  .983   2  3  18  23 R-1B-RF 
 ROSAS LONDRES, KAREL                15   10   1    0  .000  .333   0   0   0    0  .000  .333   1   1   1  0  0   0   5   1   2   11    1    0    7  30.1   0   25 1.000   0  0   1   1 R-1B 
 CHILL DELGADO, SERGIO               21   18   1    3  .167  .286   0   0   0    3  .167  .453   0   0   2  0  0   0   3   6   0    9    2    1   10  31.0   0   25 1.000   0  1   0   0 R 
 RODRIGUEZ S., ALEXIS               125  106  14   29  .274  .379   7   1   0   38  .358  .737   1   0  17  1  0   3  15  24   2   56   14    3   32  45.0   1   49  .980   3  0   0   0 1B 
 QUESADA VAZQUEZ, YASSER            115  101  11   26  .257  .330   2   0   0   28  .277  .607   6   3   7  3  0   3   8   5   0   46    6    1   32 255.2   3  144  .979  14  0   0   0 2B-SS 
 RODRIGUEZ F., ALFREDO              148  132  28   50  .379  .435   4   5   1   67  .508  .943  12   5  19  1  1   1  13  13   3   51   15    3   35 271.2   7  153  .954  15  0   0   0 2B-SS 
 RIVERO TRUJILLO, MIGUEL            148  133  19   42  .316  .378  14   0   2   62  .466  .844   3   3  26  0  1   1  13  17   4   67   21   10   36 259.1   0  243 1.000  16  0   0   0 1B-3B 
 AVILA C., JORDAN M.                 13   12   1    2  .167  .231   0   0   0    2  .167  .398   0   0   1  0  0   0   1   3   0    5    1    0    6  31.0   2   18  .889   2  0   0   0 2B 
 ROSABAL ORTIZ, YUSNIER              81   73  14   20  .274  .346   5   0   0   25  .342  .688   8   0   8  0  0   3   5  16   2   30    8    2   24 169.0   3   47  .936   0  0   0   0 2B-3B-RF 
 ECHEVARRIA C., ARIEL               136  115  18   30  .261  .358   4   3   4   52  .452  .810   8   2  25  2  1   7  11  27   3   71   18    2   35 273.2   6   84  .929   2  0   0   0 3B-SS 
 HERRERA MEDINA, YANIER             151  133  35   51  .383  .450   6   4   3   74  .556 1.006  12   4  15  0  1   1  16  23   1   65   10    7   36 282.2   1   28  .964   0  0   0   0 LF 
 BLANCO DIAZ, DAYRON                 61   52   6   11  .212  .317   1   1   0   14  .269  .586   2   3   3  1  0   0   8  19   0   28    3    1   20  96.2   1   25  .960   0  0   0   0 CF-RF 
 GAMBER ANTUÑA, ALEXANDER            46   41   5    6  .146  .239   0   1   0    8  .195  .434   1   0   2  0  0   0   5   9   1   23    2    1   20  91.0   3   19  .842   0  0   0   0 3B-LF-CF-RF 
 MARTINEZ BER., WILLIAM              55   47   4   12  .255  .333   2   0   0   14  .298  .631   4   3   4  1  1   0   6  10   2   23    3    1   21 100.0   1   17  .941   0  0   0   0 CF-RF 
 REYES ZALDIVAR, RAFAEL              98   85  15   25  .294  .371   3   2   0   32  .376  .747   5   1   6  1  1   1  10  15   1   42    6    1   23 174.2   3   49  .939   0  0   0   0 CF 
 ALMENTEROS PEÑA, ROGELIO             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  57.0   0   12 1.000   1  0   0   1 L 
 FORTE RGUEZ, LUIS R.                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   10  52.1   0    7 1.000   1  0   0   1 L 
 MONTEREY CORP, DANIEL                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   15  34.1   0    4 1.000   0  0   0   0 L 
 DURAN SOSA, PEDRO                    -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   12  81.2   0   18 1.000   0  0   0   1 L 
 LOVEIRA PEREZ, EDUARDO               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  33.2   0    7 1.000   0  0   0   0 L 
 VAZQUEZ QUERO, SANDY                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   1.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MONTENEGRO V., RADAME                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   7.0   0    4 1.000   0  0   0   0 L 
 CORDERO MERIÑO, JOSE L.              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  27.2   1    1  .000   0  0   0   0 L 
 TOTALES                           1328 1153 184  339  .294  .377  50  18  10  455  .395  .772  70  28 145 11  7  21 136 200  22  560  118   36   36 294.2  37 1272  .971  23  4  19  27

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 ALMENTEROS PEÑA, ROGELIO             9   8   0    1   7   1   .875   0   0   0   57.0   187   218    36   .193   11    9   1.42   64   20   1    4   2    1   7    4
 FORTE RGUEZ, LUIS R.                10   8   1    2   3   4   .429   1   0   0   52.1   198   234    56   .283   34   30   5.16   59   26   1    9   1    1   4    8
 MONTEREY CORP, DANIEL               15   1   0   14   3   1   .750   0   0   5   34.1   125   150    31   .248   10    8   2.10   36   15   1    6   0    1   4    1
 DURAN SOSA, PEDRO                   12  12   6    0   8   2   .800   0   1   0   81.2   292   324    65   .223   21   16   1.76   64   21   1    5   1    2   4    8
 LOVEIRA PEREZ, EDUARDO               9   6   1    3   2   3   .400   0   0   0   33.2   131   149    43   .328   21   18   4.81   20    9   2   12   1    0   4    4
 VAZQUEZ QUERO, SANDY                 2   0   0    2   0   0     -    0   1   1    1.0     3     6     0   .000    0    0   0.00    1    3   0    0   0    0   0    0
