CHA 17 114.0 342 145 12 499 .976 11 0 0 16 3
HAB 23 190.2 572 235 25 832 .970 24 0 4 30 9
IJV 11 92.1 277 148 16 441 .964 20 0 0 11 11
MTZ 21 171.0 513 240 54 807 .933 19 0 6 28 6
PRI 20 140.0 420 163 19 602 .968 13 0 0 6 12
CAV 24 206.2 620 307 53 980 .946 22 0 8 36 23
CFG 24 172.0 516 246 42 804 .948 18 0 7 31 15
CMG 24 175.1 526 277 44 847 .948 22 0 1 12 7
SSP 24 203.0 609 295 46 950 .952 24 0 7 38 29
VCL 24 196.2 590 255 36 881 .959 23 0 4 14 16
GRA 23 187.0 561 252 23 836 .972 20 0 4 22 9
GTM 24 192.1 577 270 39 886 .956 19 0 8 21 16
HOL 23 182.2 548 251 43 842 .949 20 0 1 11 20
LTU 24 172.2 518 213 70 801 .913 15 0 12 29 10
SCU 24 171.0 513 243 28 784 .964 19 0 5 17 10
|