DEFENSIVA POR POSICIONES

CLASIFICATORIA

CIEGO DE AVILA | CIENFUEGOS | CIUDAD DE LA HABANA | CAMAGUEY | GRANMA
GUANTANAMO | LA HABANA | HOLGUIN | ISLA DE LA JUVENTUD | LAS TUNAS
MATANZAS | PINAR DEL RIO | SANTIAGO DE CUBA | SANCTI SPIRITUS | VILLA CLARA

 

   CIEGO DE AVILA
 NOMBRE                            POS  JJ    INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 HERNANDEZ C., JOSE A.             R    11   78.2    57    10    0    67  1.000    1  0   4  13   6 (JJ:19) 
 GARCIA ARRIETA, JOSE ANGEL        3B   21  177.2    23    52   16    91   .824    5  0   0   0   0
                                   SS    2    3.1     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   RF    2   16.1     2     0    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  24  197.1    26    52   16    94   .830    5  0   0   0   0
 RIVAS LEYVA, DAUMEY               R     9   75.2    39     7    2    48   .958    0  0   3  14   6 (JJ:24) 
 MARTINEZ R., ROBERTO A.           R     9   48.1    43     6    0    49  1.000    1  0   1   8   6
 BORDON CASOLA, JORGE E.           2B   24  199.1    47    67    4   118   .966   13  0   0   0   0
 LOPEZ MORALES, ALBERTO            R     2    4.0     2     0    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   2B    2    6.1     3     4    0     7  1.000    0  0   0   0   0
                                   3B    3   18.1     2     5    3    10   .700    0  0   0   0   0
                                   LF    1    2.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   RF    3   13.0     1     0    1     2   .500    0  0   0   0   0
                                   TOT  11   43.2     8     9    4    21   .810    0  0   0   0   0
 MOYA REINA, DACIEL                1B   19  153.2   184     9    5   198   .975   19  0   0   0   0
                                   3B    1    1.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   TOT  21  154.2   184     9    5   198   .975   19  0   0   0   0
 CONTRERAS P., GEORGE L.           3B    1    1.1     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   SS   25  203.1    43    68   10   121   .917   14  0   0   0   0
                                   TOT  24  204.2    43    68   10   121   .917   14  0   0   0   0
 PEREZ VERA, YANIER                3B    2    8.1     1     2    2     5   .600    0  0   0   0   0
                                   LF   10   65.1    12     0    0    12  1.000    0  0   0   0   0
                                   CF    5   37.1     6     1    0     7  1.000    0  0   0   0   0
                                   RF    7   54.2    13     1    1    15   .933    0  0   0   0   0
                                   TOT  21  165.2    32     4    3    39   .923    0  0   0   0   0
 CARDO PALMERO, LUIS               RF   17  121.2    14     2    2    18   .889    0  0   0   0   0
 LAUGART VALDES, DAYAN             LF   16  120.1    16     0    2    18   .889    0  0   0   0   0
                                   CF    1    3.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   RF    1    1.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   TOT  19  124.1    16     0    2    18   .889    0  0   0   0   0
 VENEGAS LOPATEY, JOSE A.          LF    3   19.0     3     0    0     3  1.000    0  0   0   0   0
                                   CF   20  166.1    42     0    1    43   .977    0  0   0   0   0
                                   TOT  24  185.1    45     0    1    46   .978    0  0   0   0   0
 GARCIA HERNAND., MIGUEL A.        1B    8   51.0    57     5    2    64   .969    0  0   0   0   0 (JJ:11) 
 BARO PEREZ, VICTOR                L     8   47.2     2    12    1    15   .933    0  0   0   1   0
 SANTIESTEBAN G., LEOSDANIS R.     L     8   51.1     2    27    0    29  1.000    0  0   0   0   4
                                   1B    1    2.0     2     0    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   2B    1    1.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   TOT  10   54.1     4    27    0    31  1.000    0  0   0   0   4
 WILLIANSON SMOL, ASIEL            L    13   25.1     0     8    0     8  1.000    0  0   0   0   0
 VELOZO CANA, JORGE                L     7    9.2     1     2    0     3  1.000    0  0   0   0   0
 HERNANDEZ V., ARIOSKY             L     8   16.2     1     4    1     6   .833    1  0   0   0   0
 PORTELLES DIAZ, LESTER R.         L     3    1.1     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 PEREZ ANGULO, DANGER              L     2    1.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 RUIZ FERRER, LUIS M.              L     6    8.1     1     3    0     4  1.000    0  0   0   0   0
 GONZALEZ E., LEOMIOL              L     8   44.1     0    10    0    10  1.000    0  0   0   0   0
 RODRIGUEZ M., LAZARO              L     2    0.2     0     2    0     2  1.000    0  0   0   0   1
 FAJARDO JMENEZ., YACIER           L     1    0.1     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 TOTALES                                24  206.2   620   307   53   980   .946   22  0   8  36  23

Inicio

   CIENFUEGOS
 NOMBRE                            POS  JJ    INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 ROMAN LAZA, YOHANDRYS             R     1    9.0     2     0    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   3B    1    1.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   LF    2   15.0     3     0    0     3  1.000    0  0   0   0   0
                                   RF    1    7.0     2     0    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT   4   32.0     7     0    0     7  1.000    0  0   0   0   0
 MARTINEZ DIAZ, NORGE A.           R     6   28.0    25     2    1    28   .964    0  0   2   6   2
                                   RF    3   16.0     4     0    0     4  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  12   44.0    29     2    1    32   .969    0  0   2   6   2
 RODRIGUEZ D/SOL, MICHEL           R    16  127.0    82    16    5   103   .951    2  0   5  25  10 (JJ:17) 
 AMADOR REYES, JULION              1B    9   74.0    82     3    1    86   .988    9  0   0   0   0
                                   LF    9   75.0     8     3    0    11  1.000    1  0   0   0   0
                                   TOT  18  149.0    90     6    1    97   .990   10  0   0   0   0
 LEON GONZALEZ, CARLOS O.          L     1    0.1     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   3B    1    7.0     0     1    1     2   .500    0  0   0   0   0
                                   SS   15  116.2    26    56    7    89   .921    6  0   0   0   0
                                   TOT  16  124.0    26    57    8    91   .912    6  0   0   0   0
 AYALA ORTIZ, ERNIS                2B   14  108.0    36    35    2    73   .973    8  0   0   0   0
                                   3B    4   28.0     5     5    1    11   .909    1  0   0   0   0
                                   TOT  17  136.0    41    40    3    84   .964    9  0   0   0   0
 MORA GOMEZ, MISAEL                2B    2   11.0     2     4    1     7   .857    0  0   0   0   0
                                   3B    4   19.0     1     2    1     4   .750    0  0   0   0   0
                                   TOT  11   30.0     3     6    2    11   .818    0  0   0   0   0
 CRUZ GARCIA, YANIER               1B   12   98.0   108     6    3   117   .974    6  0   0   0   0 (JJ:19) 
 CURVELO C., YUSLAI                2B    5   17.1     4     5    1    10   .900    1  0   0   0   0
                                   SS    9   55.0    14    16    3    33   .909    2  0   0   0   0
                                   TOT  15   72.1    18    21    4    43   .907    3  0   0   0   0
 GASTON PEREZ, ALEJANDRO           3B   16  106.0    10    26    5    41   .878    3  0   0   0   0
                                   LF    1    8.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   CF    1    6.0     1     1    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  17  120.0    12    27    5    44   .886    3  0   0   0   0
 LOPEZ DIAZ, DENNIS                2B    4   35.2    11    13    0    24  1.000    1  0   0   0   0
                                   3B    2    3.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   SS    1    0.1     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   LF    8   58.0     5     1    1     7   .857    0  0   0   0   0
                                   CF    5   28.0    13     2    0    15  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  17  125.0    29    16    1    46   .978    1  0   0   0   0
 TELLERIA MORAL, FRANCISCO         3B    1    8.0     1     1    1     3   .667    0  0   0   0   0
                                   CF   17  130.0    27     4    0    31  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  17  138.0    28     5    1    34   .971    0  0   0   0   0
 IBAŅEZ MTNEZ., YADRIEL            RF   18  149.0    32     2    0    34  1.000    0  0   0   0   0
 ARROJA MORFA, MIGUEL              LF    3   16.0     4     0    0     4  1.000    0  0   0   0   0
                                   CF    1    8.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   TOT   7   24.0     4     0    0     4  1.000    0  0   0   0   0
 RGUEZ. CHAVIANO, SERGIO           L     2   11.2     0     3    1     4   .750    0  0   0   0   0
 LLORENTE V., ALAIN                L     5   28.1     2     7    1    10   .900    0  0   0   0   0
 AGUILAR TOYO, LAZARO              L     7   31.2     1     4    1     6   .833    0  0   0   0   1
 MONTALVO MARTEL, ADRIAN           L     9   21.1     0     5    3     8   .625    0  0   0   0   1
 LORENZO CHAMIZO, ALEJANDRO        L    10   36.2     0    16    1    17   .941    1  0   0   0   0
 BUENO RAMOS, ADRIAN               L     9   18.2     0     4    0     4  1.000    0  0   0   0   0
 PONCE FRENE, HECTOR               L     4   12.1     0     2    1     3   .667    0  0   0   0   0
 QUINONES PEREZ, JOSE LUIS         L     2    2.2     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 GUTIERREZ LOPEZ, JOSE             L     4    8.1     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 MEDINA BALMACED, ARIALNY          R     3    8.0     4     1    0     5  1.000    0  0   0   0   1 (JJ:4) 
 TOTALES                                24  172.0   516   246   42   804   .948   18  0   7  31  15

Inicio

   CIUDAD DE LA HABANA
 NOMBRE                            POS  JJ    INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 VALDES NOGUEIRA, OSCAR            R    14  105.0    89     8    0    97  1.000    1  0   0  16   2
 MONTENEGRO V., RANDY              R     2    9.0    11     0    0    11  1.000    0  0   0   0   0 (JJ:6) 
 PEŅALVER D., IHOSVANNY            1B   11   74.0    76     6    2    84   .976    7  0   0   0   0
                                   LF    3   21.0     4     0    0     4  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  14   95.0    80     6    2    88   .977    7  0   0   0   0
 PEREZ ECHAREY, ALEJANDRO          1B    8   28.0    23     4    0    27  1.000    1  0   0   0   0
                                   2B    2    4.0     2     1    0     3  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  12   32.0    25     5    0    30  1.000    1  0   0   0   0
 JIMENEZ RAMOS, MARLON CHAYANNE    3B   13  100.0     8    17    5    30   .833    2  0   0   0   0
 PEREZ DARIAS, ORLANDO             2B    1    4.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   SS    1    1.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   TOT   3    5.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
 GONZALEZ CASTRO, YASSER           2B   10   71.0    19    23    2    44   .955    2  0   0   0   0
                                   3B    3   14.0     2     3    0     5  1.000    1  0   0   0   0
                                   LF    2   15.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   RF    1    9.0     1     1    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  14  109.0    22    27    2    51   .961    3  0   0   0   0
 RIVALTA GRIŅAN, YAMIL             SS   14  109.0    15    45    2    62   .968    9  0   0   0   0
 RODRIGUEZ S., ALEXIS              1B    2   12.0    15     2    0    17  1.000    1  0   0   0   0 (JJ:5) 
 BROWN BARBOSA, DANIEL             2B    6   35.0    10     9    0    19  1.000    2  0   0   0   0
                                   SS    2    4.0     0     1    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT   8   39.0    10    10    0    20  1.000    2  0   0   0   0
 CALDERON RGUEZ., LUIS ALBERTO     LF    1    5.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   RF    1    7.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   TOT   6   12.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
 HERRERA MEDINA, YANIER            LF    8   67.0     9     1    0    10  1.000    0  0   0   0   0
                                   CF    1    9.0     2     0    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  11   76.0    11     1    0    12  1.000    0  0   0   0   0
 SANCHEZ SCHEZ., MAYKEL DOUGLAS    RF    1    9.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0 (JJ:6) 
 FLORES COGLES, YOEL               LF    2    6.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0 (JJ:3) 
 DELGADO SALAZAR, ROBERTO          RF   11   89.0    19     1    0    20  1.000    0  0   0   0   0
 MEDINA ROMERO, RAIDEL             CF   13  105.0    31     2    1    34   .971    1  0   0   0   0
 GARCIA DEL TORO, EDDY ABEL        L     5   11.0     0     3    0     3  1.000    0  0   0   0   0
 RUENES LINARES, ROSENDO           L     2    2.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 MARINO HERRERA, LEANDRO           L     5   26.0     0     2    0     2  1.000    0  0   0   0   1
 DELGADO MANRIQ., HANSEL           L     4   17.1     0     7    0     7  1.000    1  0   0   0   0
 CONCEPCION P., GERARDO            L     1    4.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 RDGUEZ. CASTRO, YUNIOR            L     2    9.0     0     3    0     3  1.000    0  0   0   0   0
 MENA JUSTIZ, DAVID                L     4    9.0     2     2    0     4  1.000    0  0   0   0   0
 BARO FLORES, ANTONIO              L     5   20.2     1     1    0     2  1.000    0  0   0   0   0
 ROMERO RAMIREZ, JAVIER            L     4   15.0     0     3    0     3  1.000    0  0   0   0   0
 TOTALES                                17  114.0   342   145   12   499   .976   11  0   0  16   3

Inicio

   CAMAGUEY
 NOMBRE                            POS  JJ    INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 FALCON UMPIERRE, IRAN             R    21  166.1    98    12    5   115   .957    1  0   0  12   6
 RODRIGUEZ M., WILBERT             R     5    9.0     6     0    0     6  1.000    0  0   1   0   0
                                   3B    1    5.2     0     4    0     4  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT   6   14.2     6     4    0    10  1.000    0  0   1   0   0
 DARCE HERRERA, YOEL OLIVER        L     5   25.2     1     8    1    10   .900    0  0   0   0   0
                                   1B    8   67.2    91     0    3    94   .968    4  0   0   0   0
                                   TOT  21   93.1    92     8    4   104   .962    4  0   0   0   0
 GUEVARA V., ROBERLANDIS           TOT   4    0.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 BRAVO RIQUENE, HUMBERTO           2B   20  147.1    38    49    3    90   .967    9  0   0   0   0
 AGUILA OTAMENDI, LAIDEL           SS   21  174.1    28   104    5   137   .964   15  0   0   0   0
 GLEZ. MOREJON, ORLANDO            1B    3   17.0    30     0    1    31   .968    0  0   0   0   0
                                   3B   11   83.2    10    25    6    41   .854    1  0   0   0   0
                                   TOT  21  100.2    40    25    7    72   .903    1  0   0   0   0
 ORILLES PALMA, JAVIER             1B   12   89.1   100     4    2   106   .981   13  0   0   0   0
                                   3B   11   84.0     7    24    5    36   .861    2  0   0   0   0
                                   TOT  21  173.1   107    28    7   142   .951   15  0   0   0   0
 MARCOS PINA, MARLON A.            2B    2    2.0     0     1    0     1  1.000    0  0   0   0   0
 YANES VILLALOBO, YADIER           TOT   2    0.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 DUANY RAMOS, YONICEL              CF   17  134.0    28     3    2    33   .939    1  0   0   0   0 (JJ:18) 
 ROMERO LANDIN, EZEQUIEL           1B    1    1.1     3     0    0     3  1.000    0  0   0   0   0
                                   RF   19  159.1    42     3    4    49   .918    1  0   0   0   0
                                   TOT  20  160.2    45     3    4    52   .923    1  0   0   0   0
 BLANCO LAMADRID, DAIRON           LF    6   18.1     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   RF    3   16.0     2     1    0     3  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  12   34.1     3     1    0     4  1.000    0  0   0   0   0
 BERMUDEZ, LUIS ANGEL              2B    2    8.0     5     2    2     9   .778    2  0   0   0   0
                                   SS    1    1.0     0     0    1     1   .000    0  0   0   0   0
                                   LF   16  126.0    14     2    1    17   .941    0  0   0   0   0
                                   CF    7   39.1     6     1    0     7  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  21  174.1    25     5    4    34   .882    2  0   0   0   0
 JACKSON ZULUETA, ARIEL            LF    2   15.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   CF    2    2.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   TOT   6   17.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
 AGUILA GLEZ., OSBEL               2B    4   18.0     6     5    0    11  1.000    0  0   0   0   0
                                   3B    1    2.0     1     1    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   LF    4   16.0     2     0    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT   9   36.0     9     6    0    15  1.000    0  0   0   0   0
 FABRE EZQUIVEL, YOAN              L     3   20.0     0     3    0     3  1.000    0  0   0   0   0
 RODRIGUEZ, JOSE RAMON             L     7   47.1     4     5    0     9  1.000    0  0   0   0   0
 MORALES RGUEZ., JOSE ANGEL        L     3   12.2     0     2    0     2  1.000    0  0   0   0   0
 CERVANTES HDEZ., FRANK            L    10   27.0     1     6    3    10   .700    0  0   0   0   0
 ALMARALES RGUEZ, THIER            L     3   10.1     0     2    0     2  1.000    0  0   0   0   0
 GONGORA D/TORRE, DANIEL           L     6   31.1     1    10    0    11  1.000    1  0   0   0   1
 FERNANDEZ, JOSE LUIS              L     1    1.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 TOTALES                                24  175.1   526   277   44   847   .948   22  0   1  12   7

Inicio

   GRANMA
 NOMBRE                            POS  JJ    INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 MEDINA BENITEZ, RAUDEL            R    21  149.0   109    13    1   123   .992    1  0   4  16   6
 ACOSTA BARABI, ROBERTO            R    11   38.0    29     5    0    34  1.000    1  0   0   6   3
 AVILES DIFUNOT, GUILLERMO J.      1B   23  187.0   227     4    4   235   .983   18  0   0   0   0
 SANTANA STBAN., CARLOS R.         2B    3    5.0     2     2    0     4  1.000    1  0   0   0   0 (JJ:4) 
 POMPA AVILA, YONISBEL             SS   23  187.0    27    79    6   112   .946   12  0   0   0   0
 ARIAS BATISTA, HECTOR             3B   23  183.0    24    36    3    63   .952    7  0   0   0   0
 MARINO ARIAS, JORGE               2B   23  176.0    45    74    4   123   .967   12  0   0   0   0
                                   RF    1    3.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   TOT  23  179.0    45    74    4   123   .967   12  0   0   0   0
 SOLANO CABRERA, ELIO A.           2B    2    6.0     3     2    0     5  1.000    0  0   0   0   0
                                   3B    1    4.0     0     3    0     3  1.000    1  0   0   0   0
                                   RF    4   16.0     2     1    0     3  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  13   26.0     5     6    0    11  1.000    1  0   0   0   0
 DOMINGUEZ R., RAMIRO              TOT  23    0.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 MARTINEZ NUŅEZ, ALEXANDER         CF   23  187.0    29     2    0    31  1.000    0  0   0   0   0
 VAZQUEZ PALMA, GUILLERMO J.       LF   23  187.0    25     1    2    28   .929    0  0   0   0   0
 RONDON CEDENO, REINIER            RF   19  141.0    24     0    1    25   .960    0  0   0   0   0 (JJ:20) 
 SANTOS VERDECIA, LEANDRO R.       RF    4   27.0     4     0    0     4  1.000    0  0   0   0   0
 RAVELO AGUIAR, RAUL A.            TOT   4    0.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 FONT BRIZUELA, JOSE R.            TOT   1    0.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 CASTILLO ODUARD, YOSIBEL          L     9   66.2     6    11    1    18   .944    0  0   0   0   0
 GOMEZ TAMAYO, YUNIESKY            L     4   10.0     1     1    0     2  1.000    0  0   0   0   0 (JJ:5) 
 BENITEZ GOMEZ, ALEJANDRO          L    10   50.0     2    11    0    13  1.000    0  0   0   0   0
 CASTELLANOS G., JOSE C.           L     4   15.1     0     5    1     6   .833    0  0   0   0   0
 LICEA MORENO, LUIS E.             L     3    5.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 CAPOTE VAZQUEZ, DUNIESKY          L     4    6.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 FONSECA REYES, YORDAN D.          L     6   17.1     2     1    0     3  1.000    0  0   0   0   0
 MORALES TAMAYO, ROBERTO           L    10   16.2     0     1    0     1  1.000    0  0   0   0   0
 TOTALES                                23  187.0   561   252   23   836   .972   20  0   4  22   9

Inicio

   GUANTANAMO
 NOMBRE                            POS  JJ    INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 LAFFITA QUIALA, DANIEL            R    16  109.0    87    10    2    99   .980    4  0   3  12   5
                                   LF    4   24.0     3     2    0     5  1.000    0  0   0   0   0
                                   RF    1    9.0     3     0    0     3  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  22  142.0    93    12    2   107   .981    4  0   3  12   5
 MARTINEZ CHARAD, JORGE            L    12   28.2     2    12    0    14  1.000    1  0   0   0   1
 DURAN TAMAYO, ANGEL ARCIDES       L     8   40.1     1    10    0    11  1.000    0  0   0   0   1
 DUARTE SANCHEZ, DANIEL            L     4    5.0     0     1    0     1  1.000    1  0   0   0   0
 GAMBOA COBA, YANDER               L     8   48.2     0    12    1    13   .923    0  0   0   0   4
 PEREZ PINEDA, YOELKIS             3B    7   44.0     3    16    3    22   .864    0  0   0   0   0
 BROOKS GONZALEZ, YOELVIS          1B    1    0.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   2B    1    4.1     2     1    0     3  1.000    1  0   0   0   0
                                   3B    6   33.1     3     9    3    15   .800    0  0   0   0   0
                                   TOT  11   37.2     5    10    3    18   .833    1  0   0   0   0
 QUIALA F., YAISMEL                R    11   79.0    48    10    3    61   .951    0  0   4   9   4 (JJ:17) 
 RUIZ RAMIREZ, LEUDIS              L     6   21.2     1     5    0     6  1.000    0  0   0   0   0
 BAUTE BENITEZ, BISMANY            LF   17  124.1    24     1    1    26   .962    1  0   0   0   0
                                   CF    1    7.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   TOT  18  131.1    24     1    1    26   .962    1  0   0   0   0
 COBAS MACARIO, GORKIS             R     1    4.1     6     1    0     7  1.000    0  0   1   0   1
                                   LF    5   30.0     3     0    1     4   .750    0  0   0   0   0
                                   TOT  11   34.1     9     1    1    11   .909    0  0   1   0   1
 MARTINEZ ABAD, ARMANDO            L     2    2.1     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 MARCILLI UTRIA, EULOGIO           2B   13   82.0    27    19    0    46  1.000    2  0   0   0   0
                                   3B   17  108.2    11    28    4    43   .907    2  0   0   0   0
                                   TOT  24  190.2    38    47    4    89   .955    4  0   0   0   0
 RODRIGUEZ A., MARIO SERGIO        CF   23  180.1    35     6    1    42   .976    0  0   0   0   0
 MARTINEZ BORNET, CARLOS           2B   17  106.0    34    27    5    66   .924    8  0   0   0   0
                                   3B    1    2.1     1     1    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  18  108.1    35    28    5    68   .926    8  0   0   0   0
 DELGADO MTNEZ., LIONIS            1B   24  192.1   205     7    2   214   .991   15  0   0   0   0
 CASTILLO MUŅOZ, LUIS E.           L     8   31.1     2     7    0     9  1.000    1  0   0   0   0
 PERICHE GAMBOA, LUIS MANUEL       SS   24  192.1    40    79    9   128   .930   11  0   0   0   0
 MUSTELIER R., DANIEL M.           LF    4   14.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   CF    2    5.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   RF    2    5.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT   9   24.0     2     0    0     2  1.000    0  0   0   0   0
 TORRES RAMIREZ, SANDRO            L     2    3.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 RAMIREZ LEYVA, KEILER             L     2    3.1     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 LAFFITA GAMBOA, LUIS ANGEL        L     6    8.0     0     4    1     5   .800    0  0   0   0   0
 BLANCO BROOKS, VISGLEIDER         3B    2    4.0     1     1    1     3   .667    0  0   0   0   0 (JJ:16) 
 ELERMIERA WILS., UBER             RF   23  178.1    33     1    2    36   .944    0  0   0   0   0
 TOTALES                                24  192.1   577   270   39   886   .956   19  0   8  21  16

Inicio

   LA HABANA
 NOMBRE                            POS  JJ    INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 VEITIA BERDAGUE, YOSVANY          R     5   16.2    11     0    1    12   .917    0  0   1   3   0
 LOPEZ RIVERA, YOHANDRY            R     4   12.0     8     2    0    10  1.000    0  0   1   6   2
 SUAREZ PONCIANO, ASIEL            R    20  156.0   121     7    3   131   .977    0  0   1  19   7
                                   1B    1    2.0     3     0    0     3  1.000    1  0   0   0   0
                                   TOT  21  158.0   124     7    3   134   .978    1  0   1  19   7
 HERNANDEZ ARCE, OSMANY            1B    5   12.0    13     0    1    14   .929    0  0   0   0   0
                                   LF    3    4.0     2     0    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   CF    1    4.0     2     0    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   RF    2    3.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   TOT  18   23.0    17     0    1    18   .944    0  0   0   0   0
 ESTEVEZ GTRREZ., RACIEL           3B    2    8.0     0     1    1     2   .500    0  0   0   0   0
                                   SS   13   20.0     4     8    3    15   .800    1  0   0   0   0
                                   TOT  16   28.0     4     9    4    17   .765    1  0   0   0   0
 ACOSTA MORERA, NAJIEL             2B    1    5.0     5     3    1     9   .889    2  0   0   0   0 (JJ:10) 
 SOLER CASTILLO, JORGE CARLOS      1B    2    7.0     7     0    0     7  1.000    1  0   0   0   0
                                   3B   21  166.2     8    39    8    55   .855    4  0   0   0   0
                                   TOT  23  173.2    15    39    8    62   .871    5  0   0   0   0
 RODRIGUEZ GLEZ., ELVIS            3B    2    3.0     0     1    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   SS   23  166.2    33    60    1    94   .989   15  0   0   0   0
                                   TOT  23  169.2    33    61    1    95   .989   15  0   0   0   0
 CABRERA SALAZAR, DAIRON           2B   23  180.2    35    55    1    91   .989   13  0   0   0   0
                                   SS    1    4.0     1     2    0     3  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  23  184.2    36    57    1    94   .989   13  0   0   0   0
 BALAGUER GLEZ., YASSIEL           1B    1    1.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   CF   18  146.2    34     2    1    37   .973    1  0   0   0   0
                                   TOT  20  147.2    34     2    1    37   .973    1  0   0   0   0
 CANO TORRES, JORGE R.             2B    1    1.0     1     1    0     2  1.000    0  0   0   0   0
                                   3B    2    8.0     0     1    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  12    9.0     1     2    0     3  1.000    0  0   0   0   0
 OLIVA MEZQUIA, DARIEL             R     1    1.0     1     0    0     1  1.000    0  0   0   0   0
                                   LF    5   39.2     7     0    0     7  1.000    0  0   0   0   0
                                   RF    5   38.0     9     0    0     9  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  21   78.2    17     0    0    17  1.000    0  0   0   0   0
 MARTINEZ M., RAMIRO               L     3    8.0     0     2    0     2  1.000    1  0   0   0   0
 PILOTO LORENZO, ALEJANDRO         R     2    5.0     8     0    0     8  1.000    0  0   1   2   0
                                   CF    6   40.0     7     0    0     7  1.000    0  0   0   0   0
                                   RF   18  145.2    29     1    0    30  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  23  190.2    44     1    0    45  1.000    0  0   1   2   0
 CHIVAS FNDEZ., JULIO              3B    1    4.0     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
                                   LF   18  147.0    22     0    0    22  1.000    0  0   0   0   0
                                   TOT  21  151.0    22     0    0    22  1.000    0  0   0   0   0
 QUESADA C., ROGELIO               L     7   42.2     4     2    0     6  1.000    1  0   0   0   0
 GIL HEVIA, YUNIEL                 L     9   49.1     3    20    0    23  1.000    1  0   0   0   0
 BATISTA PEREZ, LEANDRO L.         L     2    1.1     0     1    0     1  1.000    0  0   0   0   0
 NASCO BARRERA, SANDHIE            L     5   14.2     4     1    0     5  1.000    0  0   0   0   0
 BARRIOS PEREZ, MARCOS             L    12   39.1     3    10    0    13  1.000    3  0   0   0   0
 LOPEZ ORAMA, YOENDRY              L     4    9.0     1     1    0     2  1.000    0  0   0   0   0
 CEBALLOS RGUEZ., DANIEL           L     1    6.2     0     0    0     0     -     0  0   0   0   0
 GARCIA VIERA, YUNESKI             L     2    9.2     1     1    1     3   .667    0  0   0   0   0
