XLII CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL 2007 

 BEISBOL 

ESTADISTICAS

CLASIFICATORIA

CIEGO DE AVILA | CIENFUEGOS | CIUDAD DE LA HABANA | CAMAGUEY | GRANMA
GUANTANAMO | LA HABANA | HOLGUIN | ISLA DE LA JUVENTUD | LAS TUNAS
MATANZAS | PINAR DEL RIO | STGO DE CUBA | SANCTI SPIRITUS | VILLA CLARA

 

   CIEGO DE AVILA
                                                                                        OFENSIVA                                                                          DEFENSIVA
 NOMBRE                               CB    VB    C     H    AVE   2B  3B   HR    TB    SLU  BR  CR   CI  SH  SF  DB   BB   SO   BD   CPA CIPA VIEV    JJ    INN    E    TL    AVE   DP  PB  BR  CR POS
 VAZQUEZ T., OSVALDO                 134   104   10    16   .154    1   1    0    19   .183   1   3   11   2   2   3   23   16    3    62   10    4    36  256.1    6   220   .973    6   1  23  15 R-1B 
 FRANCO C., JOSUE                     37    35    4    11   .314    1   1    0    14   .400   1   0    5   0   0   1    1    3    1    15    4    0    10   42.0    2    41   .951    2   1   4   5 R-1B 
 BRAVO M., YAIMEL                    144   120   18    35   .292    2   2    0    41   .342   0   4   14   1   0   6   17   17    3    53   13    4    36  286.0    1   185   .995   12   0   0   0 1B-LF-CF-RF 
 HERNANDEZ C., AIMAL                   5     4    2     0   .000    0   0    0     0   .000   0   0    1   0   0   0    1    0    0     2    1    0     3   12.0    1     3   .667    0   0   0   0 3B-SS 
 ARRIETA T., DIOSLANDY               104    89   16    21   .236    7   0    0    28   .315   3   2   13   0   2   4    9    3    4    47   13    2    29  178.0    6    71   .915    7   0   0   0 3B-SS 
 GARCIA R., RICHARD                   64    47    5    10   .213    2   0    0    12   .255   1   2    7   2   2   1   12   12    1    31    6    4    29  148.1    2    81   .975   13   0   0   0 2B-3B-SS-RF 
 MORALES N., EDIEL                   115   103   13    29   .282    2   3    0    37   .359   2   1   12   0   0   1   11    8    4    46    9    2    31  157.0    6   105   .943    6   0   0   0 1B-3B 
 VALDES E., RUBEN                    119   109   13    28   .257    2   1    0    32   .294   4   1   10   1   1   1    7    8    0    49    9    4    34  257.0   12   182   .934   23   0   0   0 1B-2B-SS 
 GARCIA H., YOSVANI                   81    68    7    15   .221    2   0    0    17   .250   4   2    5   1   1   4    7   12    1    36    5    2    25  179.0   13   132   .902    8   0   0   0 2B-SS 
 ESPINOSA G., CARLOS                 133   108   19    28   .259    1   2    0    33   .306   4   4    7   3   0   4   18   25    2    43    5    1    34  265.0    4    47   .915    0   0   0   0 LF-CF-RF 
 CUESTA P., YOZZEN                   119   101   16    33   .327    4   0    0    37   .366   2   2   13   0   2   1   15   10    2    45   10    3    35  226.0    5   137   .964    6   0   0   0 L-1B-LF-RF 
 ROMAN C., JULIO C.                  110    97   13    23   .237    3   0    0    26   .268   2   3   11   2   2   1    8   13    3    50   11    1    32  222.0    2    50   .960    1   0   0   0 1B-LF-CF-RF 
 RODRIGUEZ P., HELEN                  43    34    5     3   .088    0   0    0     3   .088   0   0    1   2   0   1    6    8    2    17    1    0    18  104.0    0    23  1.000    2   0   0   0 RF 
 MARTINEZ P., MAIKEL                   1     0    0     0     -     0   0    0     0     -    0   0    0   0   0   0    1    0    0     0    0    0     4    6.0    0     1  1.000    0   0   0   0 L 
 MONRROY J., JOSE M.                   -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    13   83.2    2    27   .926    0   0   0   1 L 
 MORA G., ADRIAN M.                    1     1    0     0   .000    0   0    0     0   .000   0   0    0   0   0   0    0    1    0     1    0    0    13   57.2    3    17   .824    0   0   0   1 L 
 MONTEAGUDO L., LORENZO                5     4    0     2   .500    0   0    0     2   .500   0   0    1   1   0   0    0    0    0     2    1    0    12   34.0    1    10   .900    0   0   0   0 L 
 MOLINA C., FELIX A.                   -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     8   16.1    0     4  1.000    0   0   0   0 L 
 RIVERA O., ERNESTO                    1     1    0     0   .000    0   0    0     0   .000   0   0    0   0   0   0    0    0    0     2    0    0     2    7.1    0     1  1.000    0   0   0   0 L 
 ROSALES B., NIORGE                    -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     8    9.0    0     4  1.000    0   0   0   1 L-RF 
 MORA C., YOAN                         -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     5    2.1    1     1   .000    0   0   0   0 L 
 RIVERO M., JOSE                       7     7    1     3   .429    0   0    0     3   .429   0   1    1   0   0   0    0    3    0     3    1    0    14   24.1    0     7  1.000    1   0   0   0 L 
 CARDENAS S., ELOY                    20    17    1     2   .118    1   0    0     3   .176   0   0    3   0   0   2    1    6    0     9    2    0    10    9.0    0     7  1.000    2   0   0   0 1B-LF 
 TORRES G., DAYAN                      -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     2    2.1    0     0     -     0   0   0   0 L 
 VAZQUEZ G., YAIDEL                    1     1    0     0   .000    0   0    0     0   .000   0   0    0   0   0   0    0    0    0     0    0    0     6    7.1    0     1  1.000    0   0   0   0 L 
 TOTALES                            1244  1050  143   259   .247   28  10    0   307   .292  24  25  115  15  12  30  137  145   26   513  101   27    36  288.0   67  1357   .951   35   2  27  23

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 CUESTA P., YOZZEN                   11  10   2    1   4   3   .571   2   1   0   39.2   139   192    30   .216   26   16   3.63   25   35   0    4   3    0   8    7
 MARTINEZ P., MAIKEL                  4   2   0    2   0   1   .000   0   0   0    6.0    20    29     3   .150    6    6   9.00    6    6   0    0   0    0   1    0
 MONRROY J., JOSE M.                 13  11   3    2   5   5   .500   2   0   0   83.2   281   343    55   .196   27   18   1.94   76   33   1    5   1    0  14    9
 MORA G., ADRIAN M.                  13   8   0    5   5   4   .556   0   1   1   57.2   212   260    47   .222   22   15   2.34   35   36   1    7   1    0   8    1
 MONTEAGUDO L., LORENZO              12   1   0   11   3   1   .750   0   0   2   34.0   123   140    26   .211   13    9   2.38   12   14   0    2   2    1   2    2
 MOLINA C., FELIX A.                  8   2   0    6   2   0  1.000   0   0   0   16.1    62    75    19   .306    4    4   2.20    3    8   0    2   1    0   5    0
 RIVERA O., ERNESTO                   2   2   0    0   0   1   .000   0   0   0    7.1    25    33     7   .280    3    2   2.45    6    6   0    0   0    0   0    0
 ROSALES B., NIORGE                   7   0   0    7   0   0     -    0   0   1    7.0    32    40    13   .406    8    4   5.14    5    8   1    1   0    0   0    2
 MORA C., YOAN                        3   0   0    3   0   0     -    0   0   0    2.1     9    15     3   .333    6    5  19.29    1    4   0    1   0    1   1    0
 RIVERO M., JOSE                     14   0   0   14   2   0  1.000   0   2   4   24.1    83    99    17   .205    7    5   1.85    7   10   1    2   1    0   3    0
 TORRES G., DAYAN                     2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    2.1     8    11     3   .375    1    0   0.00    0    2   0    1   0    0   1    0
 VAZQUEZ G., YAIDEL                   6   0   0    6   0   0     -    0   1   0    7.1    23    29     3   .130    2    2   2.45    3    2   0    1   0    0   4    2
 TOTALES                             95  36   5   59  21  15   .583   6   5   8  288.0  1017  1266   226   .222  125   86   2.69  179  164   4   26   9    2  47   23

Inicio

   CIENFUEGOS
                                                                                        OFENSIVA                                                                          DEFENSIVA
 NOMBRE                               CB    VB    C     H    AVE   2B  3B   HR    TB    SLU  BR  CR   CI  SH  SF  DB   BB   SO   BD   CPA CIPA VIEV    JJ    INN    E    TL    AVE   DP  PB  BR  CR POS
 RODRIGUEZ S., ASIEL                  94    74    8    20   .270    2   0    0    22   .297   1   0    4   1   0   2   17   16    0    29    4    2    30  203.0    8   113   .929    4   6  46  16 R-CF-RF 
 VAZQUEZ P., ERNESTO                 120   114    7    30   .263    5   2    0    39   .342   0   1    8   1   0   0    5   11    5    37    4    1    33  243.0    6   287   .979   26   0   0   0 1B-3B 
 HELGUERA M., DENIS                   59    54    1     7   .130    0   1    0     9   .167   1   0    4   1   0   1    3   14    0    20    3    2    24  144.0    6    70   .914    0   2  13   6 R-LF-CF-RF 
 ABREU P., YENIER                    115    91    6    15   .165    3   0    0    18   .198   2   2    7   1   0   2   21   36    1    36    7    0    32   12.2    0    11  1.000    1   0   0   0 L-1B 
 ALVAREZ S., HERIBERTO                35    28    0     0   .000    0   0    0     0   .000   0   1    0   1   0   1    5    8    1    13    0    0    19   75.0    0    23  1.000    3   0   0   0 2B-LF-RF 
 HERNANDEZ F., MECIEL                116   100    8    18   .180    0   0    0    18   .180   1   5    5   0   0   0   16   18    3    34    5    1    31  230.0    9   120   .925   11   0   0   0 2B-SS-RF 
 ARRUEBARUENA E., ERISBEL            132   120   11    27   .225    1   0    0    28   .233   3   4    7   1   1   1    9   11    4    37    7    1    33  259.0   15   209   .928   22   0   0   0 1B-2B-3B-SS 
 QUINTANA R., ASIEL                   98    81    7    11   .136    1   0    0    12   .148   0   1    7   6   0   2    9    5    3    29    7    2    28  210.0   11   101   .891    5   0   0   0 3B 
 REYES B., CARLOS                      3     3    0     1   .333    0   0    0     1   .333   0   0    0   0   0   0    0    1    0     3    0    0     1    7.0    0     5  1.000    0   0   0   0 3B 
 CONSUEGRA P., ALEJANDRO              64    53    5    22   .415    2   1    0    26   .491   0   2    3   4   0   1    6    7    0    17    3    0    18  124.0    2    83   .976   11   0   0   0 3B-SS 
 PUIG V., YAZLE                       76    66    5    10   .152    2   0    0    12   .182   1   2    4   0   2   4    4   20    3    28    4    1    21  159.0    0    51  1.000    2   0   0   0 CF 
 VINAJERA C., YOSNIEL                 81    72    3     8   .111    1   0    0     9   .125   0   0    1   0   0   2    7   17    2    24    1    1    29  196.0    3    50   .940    1   0   0   0 LF-CF 
 GUTIERREZ S., YOELVIS                94    83    6    14   .169    0   1    0    16   .193   0   0    3   3   0   1    7   27    2    29    3    2    32  213.0    5    65   .923    3   0   0   0 1B-LF-CF-RF 
 REINA M., YASIEL                      -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     2    3.1    0     1  1.000    0   0   0   0 L 
 HERNANDEZ G., ADRIEL                  -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    12   47.1    1     8   .875    0   0   0   0 L 
 CAPOTE A., ALIEN                      2     1    0     0   .000    0   0    0     0   .000   0   0    0   0   0   0    1    1    0     1    0    0    11   48.1    2    11   .818    0   0   0   2 L 
 PEREZ A., ALAIN                       -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    12   36.1    1    18   .944    0   0   0   3 L 
 GARCIA Q., FERNANDO                   -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     1    2.2    0     0     -     0   0   0   0 L 
 MARIN M., SERGIO                      1     1    0     0   .000    0   0    0     0   .000   0   0    0   0   0   0    0    0    0     0    0    0    13   20.0    0     7  1.000    0   0   0   0 L 
 IGLESIAS S., ADOLFO                   -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     7   24.1    0     6  1.000    0   0   0   0 L 
 ANGULO M., LESTER                     -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     8   13.1    0     2  1.000    0   0   0   0 L 
 MORALES Y., YASIEL                    -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     2    9.0    1     3   .667    0   0   1   0 L 
 ,                                     -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     9   18.2    1     4   .750    0   0   0   0 L 
 ,                                     -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    10   32.0    0     7  1.000    0   0   0   1 L 
 TOTALES                            1090   941   67   183   .194   17   5    0   210   .223   9  18   53  19   3  17  110  192   24   337   48   13    36  259.0   71  1255   .943   37   8  60  28

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 ABREU P., YENIER                     3   0   0    3   0   1   .000   0   0   0    3.2    12    15     3   .250    3    3   7.36    2    3   0    1   0    0   0    3
 REINA M., YASIEL                     2   1   0    1   0   1   .000   0   0   0    3.1    16    21     8   .500    7    7  18.90    1    3   0    0   0    1   1    0
 HERNANDEZ G., ADRIEL                12   4   1    8   1   3   .250   0   0   0   47.1   199   229    71   .357   39   30   5.70   15   19   1   11   5    0   3    3
 CAPOTE A., ALIEN                     9   8   2    1   1   7   .125   0   0   0   48.1   183   214    44   .240   35   24   4.47   15   23   1    9   3    0   2    1
 PEREZ A., ALAIN                     12  10   1    2   0   8   .000   0   0   0   36.1   153   192    65   .425   50   47  11.64   12   26   0    8   5    0   6    1
 GARCIA Q., FERNANDO                  1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    2.2     7     8     1   .143    0    0   0.00    0    1   0    0   0    0   0    0
 MARIN M., SERGIO                    12   1   0   11   0   1   .000   0   0   2   20.0    74   108    18   .243   23   17   7.65    7   29   0    1   3    0   3    6
 IGLESIAS S., ADOLFO                  7   4   0    3   0   4   .000   0   0   0   24.1    96   121    38   .396   17   16   5.92   10   19   0    3   1    0   3    1
 ANGULO M., LESTER                    8   2   0    6   0   3   .000   0   0   0   13.1    59    75    22   .373   19   18  12.15    6   10   0    4   1    0   3    0
 MORALES Y., YASIEL                   2   2   0    0   0   2   .000   0   0   0    9.0    34    44     8   .235    6    3   3.00   12    8   0    0   0    0   0    2
 ,                                    9   1   0    8   0   1   .000   0   0   0   18.2    76    90    26   .342   15   10   4.82    5   13   0    4   1    1   1    1
 ,                                   10   0   0   10   0   0     -    0   0   0   32.0   122   154    33   .270   19   16   4.50    8   18   0    2   1    1  10    5
 TOTALES                             87  33   4   54   2  34   .056   0   0   2  259.0  1031  1271   337   .327  233  191   6.64   93  172   2   43  20    3  32   23

Inicio

   CIUDAD DE LA HABANA
                                                                                        OFENSIVA                                                                          DEFENSIVA
 NOMBRE                               CB    VB    C     H    AVE   2B  3B   HR    TB    SLU  BR  CR   CI  SH  SF  DB   BB   SO   BD   CPA CIPA VIEV    JJ    INN    E    TL    AVE   DP  PB  BR  CR POS
 TRUJILLO P., JEAN MAIKEL             68    58    8    13   .224    1   1    0    16   .276   0   0    7   2   1   1    6    5    1    31    7    2    21  150.0    0   124  1.000    4   1   4  12 R 
 GONZALEZ R., KUGLAY T.                -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     3    5.1    0     2  1.000    0   0   0   0 L 
 AGUILA G., JORDAN                    43    36    7    11   .306    1   0    0    12   .333   0   0    5   1   0   2    4    4    2    22    4    2    19  103.0    1    80   .988    1   1   5   6 R 
 ALFONSO F., ANGEL L.                  -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     7   33.2    0     8  1.000    1   0   0   0 L 
 SOLANO D., ORESTES                  136   126   20    36   .286    7   0    2    49   .389   0   0   20   0   0   0   10   16    4    57   16    3    34  254.1    8   344   .977   34   0   0   0 1B 
 BARCELAN R., JORGE L.               131   112   16    34   .304    4   0    0    38   .339   3   3   22   2   2   2   13    5    7    64   20    2    33  265.0    7   117   .940    6   0   0   0 3B 
 BARROSO R., JOEL A.                   8     8    0     1   .125    0   0    0     1   .125   0   0    0   0   0   0    0    0    0     2    0    0     7   23.0    0    10  1.000    0   0   0   0 2B-SS 
 CASTILLO M., JORGE F.                 -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    15   46.2    1    20   .950    2   0   0   2 L 
 RIVERO O., JORGE ARABEY             129   103   25    36   .350    4   4    0    48   .466   5   4   18   3   1   2   20    9    6    44   16    1    35  204.0    2    41   .951    0   0   0   0 LF-CF 
 CAMERO R., JAVIER                   137   110   24    37   .336    8   1    2    53   .482   1   0   18   0   1   3   23    6    4    54   12    3    36  255.0    3    61   .951    4   0   0   0 1B-LF-CF-RF 
 THOMAS B., YASMANI                  122   114   21    42   .368    4   1    3    57   .500   2   1   20   1   1   1    5    6    3    50   14    9    32  219.0    0    44  1.000    4   0   0   0 1B-RF 
 HERNANDEZ S., HASIEL                 66    58    9    17   .293    0   1    0    19   .328   0   0    6   0   0   2    6    7    3    22    5    1    22   56.0    1    33   .970    2   3   4   3 R-LF-RF 
 CARRERAS A., ALEXANDER                -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     9   43.2    0    11  1.000    1   0   0   0 L 
 COLLAZO V., ROBERTO                  79    72    8    17   .236    2   0    0    19   .264   4   1   11   1   1   2    3    8    2    39   11    1    27  162.0    6    89   .933   12   0   0   0 1B-2B-3B-SS-LF-CF 
 HERNANDEZ L., MARLON                143   120   31    37   .308    5   3    0    48   .400   6   1   11   1   1   4   17    8    3    62   10    1    35  272.0    6   210   .971   30   0   0   0 2B 
 RODRIGUEZ G., ROBERTO                 -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     4    6.1    0     0     -     0   0   0   0 L 
 FERNANDEZ P., RODOLFO                 -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    11   21.2    0     6  1.000    0   0   0   0 L 
 DEL VALLE A., FRANK                   -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    12   80.0    0    21  1.000    1   0   2   2 L 
 LEON A., YASMANI                      -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    11   51.1    0    23  1.000    2   0   0   0 L 
 ALOMA H., JORGE                     100    80   14    21   .263    5   2    0    30   .375   5   0   12   1   2   4   13    8    1    40   11    2    30  209.0    3   140   .979   18   0   0   0 2B-SS 
 SANCHEZ R., RANCEL                    -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    10   14.1    1     4   .750    0   0   0   0 L 
 GRIFFINTH, ERICK                     12    12    1     3   .250    0   0    0     3   .250   0   0    2   0   0   0    0    0    0     8    2    0     9   21.0    0     3  1.000    0   0   0   0 LF-RF 
 GUILLEN R., YOASAN                   36    35    7     8   .229    0   0    0     8   .229   3   2    0   0   0   0    1    1    0     9    0    0    27   84.2    2     9   .778    0   0   0   0 LF-CF 
 CARAMBO R., ROBERTO                  22    19    6     7   .368    0   0    0     7   .368   1   0    3   1   0   1    1    1    0     8    3    1    10   45.0    1     9   .889    0   0   0   0 LF-CF-RF 
 PEÑA A., RAMON                      122   107    7    33   .308    7   0    1    43   .402   0   0   19   0   0   0   15    7    3    51   16    5    34  101.0    2    34   .941    2   0   0   0 1B-LF-RF 
 TOTALES                            1354  1170  204   353   .302   48  13    8   451   .385  30  12  174  13  10  24  137   91   39   563  147   33    36  303.0   44  1443   .970   50   5  15  25

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 GONZALEZ R., KUGLAY T.               3   0   0    3   0   0     -    0   1   1    5.1    17    20     2   .118    1    1   1.69    2    1   0    0   0    0   2    0
 ALFONSO F., ANGEL L.                 7   3   2    4   4   0  1.000   2   1   1   33.2   116   127    15   .129    4    2   0.53   20    8   0    1   0    0   2    1
 CASTILLO M., JORGE F.               15   2   0   13   6   4   .600   0   1   3   46.2   152   189    31   .204   12    8   1.54   27   29   5    2   1    0   3    5
 CARRERAS A., ALEXANDER               9   9   2    0   5   2   .714   1   0   0   43.2   151   190    37   .245   17    9   1.85   30   26   0    9   0    0   6    2
 RODRIGUEZ G., ROBERTO                4   1   0    3   0   0     -    0   0   0    6.1    21    27     5   .238    6    6   8.53    2    5   0    1   0    0   1    2
 FERNANDEZ P., RODOLFO               11   1   0   10   0   0     -    0   0   2   21.2    78   101    20   .256   16   16   6.65   10   18   0    4   0    1   2    5
 DEL VALLE A., FRANK                 12  12   1    0   8   2   .800   0   2   0   80.0   278   319    57   .205   15   12   1.35   69   26   1    7   2    1   6    6
 LEON A., YASMANI                    11   8   0    3   5   0  1.000   0   3   1   51.1   175   217    36   .206    8    8   1.40   13   33   1    7   3    0   6    4
 SANCHEZ R., RANCEL                  10   0   0   10   0   0     -    0   1   4   14.1    48    61    12   .250    3    3   1.88    6    9   1    0   0    0   2    3
 TOTALES                             82  36   5   46  28   8   .778   7   9  12  303.0  1036  1251   215   .208   82   65   1.93  179  155   8   31   6    2  30   28

Inicio

   CAMAGUEY
                                                                                        OFENSIVA                                                                          DEFENSIVA
 NOMBRE                               CB    VB    C     H    AVE   2B  3B   HR    TB    SLU  BR  CR   CI  SH  SF  DB   BB   SO   BD   CPA CIPA VIEV    JJ    INN    E    TL    AVE   DP  PB  BR  CR POS
 HERNANDEZ S., ASNIEL                107    86    7    18   .209    4   0    0    22   .256   0   2    9   1   1   2   17   18    4    48    9    4    31  219.0    2    57   .965    2   0   0   0 1B-CF-RF 
 LABRADA G., LARIDES                   -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    10   16.0    0     3  1.000    0   0   0   1 L 
 OTERO R., AXEL                        6     5    0     0   .000    0   0    0     0   .000   0   0    0   0   0   0    1    1    0     6    0    0     6    3.2    0     2  1.000    0   0   0   2 L-1B 
 ROBLES R., RAMON                      -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    15   39.0    0     9  1.000    0   0   0   1 L 
 RODRIGUEZ A., RICARDO               140   110   20    30   .273    5   5    1    48   .436   6   5   18   2   0   0   28   26    3    57   14    4    33   87.0    0    20  1.000    0   0   0   0 LF-RF 
 MONTENEGRO A., JOSE                 113    84   12    16   .190    2   0    0    18   .214   0   3   10   8   0   1   20   15    4    54   10    3    33  261.0    5   147   .966   10   0   0   0 2B-SS 
 BRITO P., DAVID                       1     1    0     0   .000    0   0    0     0   .000   0   0    0   0   0   0    0    1    0     1    0    0     6    7.1    0     2  1.000    0   0   3   0 R-1B 
 FORTES H., NELSON                    68    53    8    12   .226    1   1    0    15   .283   0   2    2   4   1   1    9   13    1    30    2    1    21  133.0    8    65   .877    3   0   0   0 2B-3B-SS 
 ARAUGO DEL P., MARCOS                 -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     3    7.1    0     1  1.000    0   0   0   0 L 
 GARCIA G., YOANAVY                   92    67   16    19   .284    1   2    0    24   .358   2   3    6   2   1   7   15   11    1    34    6    0    25   92.0    2    25   .920    3   0   0   0 3B-LF 
 SIERRA M., JOSE L.                   17    10    1     1   .100    0   0    0     1   .100   2   1    0   0   0   0    7    3    0     8    0    0     4   31.0    0    45  1.000    0   0   0   0 1B-RF 
 MEDEROS M., YASIEL                  133   118   16    31   .263    4   1    1    40   .339   3   2   20   0   1   2   12   24    3    68   16    8    33  252.0    6   259   .977   11   0   0   0 1B-LF-CF 
 ALFONSO A., ASLEY                   127    98   16    29   .296    2   1    1    36   .367   8   4   10   1   0   4   24   20    5    55    8    6    32  255.2    1    66   .985    1   0   1   0 L-R-CF 
 BALBOA O., RAIKO                      -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    11   51.0    2    20   .900    1   0   0   3 L 
 CASTRO P., RAMON                     74    60   10    20   .333    3   0    0    23   .383   2   2   12   1   0   3   10    2    0    46   12    4    18  144.0    5    59   .915    3   0   0   0 2B-3B-SS 
 ROMERO V., FIDEL                     16    14    0     4   .286    0   0    0     4   .286   4   0    2   0   0   1    1    0    0     8    2    0    13   94.0    2    23   .913    2   0   0   1 L-LF 
 AGUILA G., OSMEL                    101    75   10    19   .253    4   0    0    23   .307   8   3   10   2   1   3   20   15    1    42    9    3    28  190.0    1    43   .977    0   0   0   0 2B-LF-CF 
 HERNANDEZ J., ALIESKY                29    26    5     6   .231    1   0    0     7   .269   0   0    2   0   0   0    3    3    1    16    2    2    13   47.1    0    16  1.000    2   0   0   0 L-LF-RF 
 ARCIA F., YASMANI                     -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    13   57.2    1    20   .950    0   0   0   2 L 
 SANTANA A., RAMON                   127    88   13    22   .250    3   0    0    25   .284   1   4    8   6   1   1   31   23    2    66    7    1    33  257.2    4   238   .983    3   6  22  16 R 
 FELICIANO L., ASIEL                   -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -    10   14.0    0     3  1.000    0   0   0   0 L 
 GARCIA H., PABLO                     67    46   10     7   .152    1   0    0     8   .174   3   1    6   2   0   3   16   17    1    29    6    1    24  164.0    7    97   .928    8   0   0   0 2B-SS 
 BARRO C., DAINIER                    13    10    1     1   .100    0   0    0     1   .100   0   0    3   0   0   1    2    4    0     9    3    2     4   27.0    0    22  1.000    0   0   0   0 R-SS 
 RODRIGUEZ S., YOSBEL                  -     -    -     -     -     -   -    -     -     -    -   -    -   -   -   -    -    -    -     -    -    -     3    2.1    0     1  1.000    0   0   0   0 L 
 RODRIGUEZ G., HECTOR                  1     1    0     0   .000    0   0    0     0   .000   0   0    0   0   0   0    0    1    0     1    0    0     3    4.0    0     1  1.000    0   0   0   0 3B 
 TOTALES                            1232   952  145   235   .247   31  10    3   295   .310  39  32  118  29   6  29  216  197   26   578  106   39    36  273.0   46  1244   .963   20   6  26  26

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 LABRADA G., LARIDES                 10   0   0   10   1   0  1.000   0   0   3   16.0    59    70    14   .237    7    6   3.38    7    7   0    0   1    0   2    0
 OTERO R., AXEL                       2   1   0    1   0   0     -    0   0   0    2.2     4    10     1   .250    2    2   6.75    3    4   0    0   0    0   0    0
 ROBLES R., RAMON                    15   3   1   12   3   0  1.000   1   1   2   39.0   141   157    33   .234    4    4   0.92   22   13   0    1   0    0   2    2
 ARAUGO DEL P., MARCOS                3   0   0    3   0   0     -    0   0   1    7.1    26    30     4   .154    2    2   2.45    6    4   0    1   0    0   0    1
 ALFONSO A., ASLEY                    2   0   0    2   2   0  1.000   0   0   0    8.2    34    40     9   .265    2    2   2.08    4    5   0    0   1    0   0    1
 BALBOA O., RAIKO                    11   8   3    3   4   5   .444   0   1   2   51.0   187   210    43   .230   20   13   2.29   27   15   1    3   0    0   2    3
 ROMERO V., FIDEL                    10  10   1    0   7   3   .700   0   2   0   68.0   228   265    33   .145   16    8   1.06   72   29   2    5   1    0   4    3
 HERNANDEZ J., ALIESKY                1   1   0    0   0   0     -    0   0   0    6.1    24    26     9   .375    2    2   2.84    4    1   0    1   0    0   0    0
 ARCIA F., YASMANI                   13   9   1    4   6   1   .857   1   0   4   57.2   206   236    40   .194   19   10   1.56   43   22   0    3   0    0   2    1
 FELICIANO L., ASIEL                 10   0   0   10   0   0     -    0   0   2   14.0    53    60    16   .302    4    4   2.57    3    5   0    0   1    0   0    1
 RODRIGUEZ S., YOSBEL                 3   1   0    2   0   1   .000   0   0   0    2.1     9    14     3   .333    2    2   7.71    2    4   0    1   0    0   0    0
 TOTALES                             80  33   6   47  26  10   .722   4   4  14  273.0   971  1118   205   .211   80   55   1.81  193  109   3   15   4    0  12   12

Inicio

   GRANMA
                                                                                        OFENSIVA                                                                          DEFENSIVA
 NOMBRE                               CB    VB    C     H    AVE   2B  3B   HR    TB    SLU  BR  CR   CI  SH  SF  DB   BB   SO   BD   CPA CIPA VIEV    JJ    INN    E    TL    AVE   DP  PB  BR  CR POS
