ltu

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys625917 .288 .32350022 .373 .696917 7.1000302 .298
ALARCÓN TARDÍO Yosvani24218 .381 .4171009 .429 .84649 3.9010211 .381
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban32258 .320 .43820216 .6401.078612 7.2010643 .286
CASTRO MUÑAGORRI Danel331 .333 .3331002 .6671.00000 0.7000000 .333
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000000 .000
TORRES BATISTA Norge De Jesús110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 -
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
12311034 .309 .36690249 .445 .8111938 18.20201157 .311

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander50201.000120 25.010411634 12.24 .327 .38615 5.4013 4.68
CRUZ FUENTES Yoelkis4000 - 000 17.0627916 8.47 .258 .4037 3.717 3.71
LABRADA GOULBORNE Yasel Luis2001 .000000 5.020265 9.00 .250 .4235 9.005 9.00
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén6023 .400110 23.110411935 13.50 .337 .42022 8.4922 8.49
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro Grabiel50201.000200 23.08510125 9.78 .294 .4009 3.529 3.52
ZAMORA PÉREZ Yadier3001 .000000 6.224296 8.10 .250 .3797 9.456 8.10
MENESES ABELLEIRA Alejandro2000 - 000 8.0364113 14.63 .361 .4397 7.887 7.88
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
27065 .545430 108.0435511134 11.17 .308 .40572 6.0069 5.75
Nombre 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander 1.768 2.88100 3.60 0.80601 .413 .79920012 9.72 2.29
CRUZ FUENTES Yoelkis 1.479 4.7691 4.76 1.00301 .355 .75820602 6.35 1.12
LABRADA GOULBORNE Yasel Luis 2.202 3.6060 10.80 0.33200 .350 .77300000 3.60 1.40
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén 2.068 3.09131 5.01 0.621002 .490 .91000212 6.56 1.89
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro Grabiel 1.658 3.13131 5.09 0.62323 .482 .88210202 6.65 2.00
ZAMORA PÉREZ Yadier 1.651 1.3550 6.75 0.20100 .292 .67100010 0.00 2.40
MENESES ABELLEIRA Alejandro 2.251 1.1350 5.63 0.20301 .528 .96700000 12.38 1.00
 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
1.8137 3.08613 5.08 0.612828 .437 .842501038 7.17 1.74
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys1B,2B,3B1212 103.05722281 .975 6.90150000 - 0
ALARCÓN TARDÍO YosvaniC,1B2222 178.115062158 .987 7.87121142 .66710
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas3B2626 212.12163892 .913 3.5691000 - 0
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto SulibanSS2020 163.135666107 .944 5.57151000 - 0
BRAVO VELÁZQUEZ ElianderP55 25.004041.000 1.4400000 - 0
CASTAÑEDA DONNY YoidelP20 2.10000 - 0.0000000 - 0
CASTILLO BLAIR Héctor LuísCF,RF1716 144.1552360 .950 3.5510000 - 0
CIVIL HIDALGO Alberto PabloP100 11.001011.000 0.8200000 - 0
COCA PEÑA ObertoC50 8.010011.000 1.1300000 - 0
CRUZ FUENTES YoelkisP44 17.011021.000 1.0600000 - 0
DÍAZ SILVA RodolfoP110 22.103031.000 1.2100000 - 0
FERRÁZ PÉREZ KenielP110 33.016071.000 1.9110001 .0000
FUENTES PALOMINO YordeyP40 13.00000 - 0.0000000 - 0
HURTADO MACHADO DeismelLF72 22.060061.000 2.4500000 - 0
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado2B,LF,RF101 21.051061.000 2.5710000 - 0
LABRADA GOULBORNE Yasel LuisP22 5.001011.000 1.8000000 - 0
LARDUERT DOMÍNGUEZ YunieskyCF1717 132.1380139 .974 2.5800000 - 0
LEWIS PEÑA DaicelLF,CF,RF120 15.131041.000 2.3500000 - 0
OTERO REFECA Yunior Josué2B,SS2625 207.057934154 .974 6.52280000 - 0
PEÑA RIVERO Denis1B,LF,RF2727 224.1672170 .986 2.7700000 - 0
PERDOMO RAMÍREZ Pedro RaúlC10 1.010011.000 9.0000000 - 1
PÉREZ GONZALVO AnierP110 22.232051.000 1.9900000 - 0
REMÓN MUSTELIER Andrés Miguel2B,3B50 7.122041.000 4.9100000 - 0
REYES MACEO AndierP50 7.101011.000 1.2310000 - 0
RODRÍGUEZ FONSECA RubénP66 23.115061.000 2.3100000 - 0
RONDÓN PAVÓN Yudier2B,3B,LF2221 167.0425350 .940 2.5300000 - 0
SÁNCHEZ BORRERO LeosdanisP40 11.210011.000 0.7700000 - 0
TORRES BATISTA Norge De JesúsSS70 10.01719 .889 7.2010000 - 0
VIÑALES ALVAREZ Rafael RamonC,1B2727 227.0142161159 .994 6.26150147 .3646
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro GrabielP55 23.00415 .800 1.5710000 - 0
ZAMORA PÉREZ YadierP33 6.20022 .000 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ REY Félix DarielLF,CF,RF50 7.040041.000 5.1400000 - 0
MENESES ABELLEIRA AlejandroP22 8.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2727 231.1694314351043 .966 4.363512810 .44417