GRA

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo917725 .325120243 .55813 17.3109
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián220 .0000000 .0001 0.000
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín12116 .545201111.0007 6.412
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1078634 .39561557 .66326 29.0208
BARRABÍ BATISTA Carlos1292 .2220015 .5562 1.822
BLANCO COLA Dairon Leonel13102 .2000002 .2003 0.511
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo1027227 .37520956 .77821 30.82814
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel440 .0000000 .0000 0.001
GARCÍA GARCÍA Guillermo837122 .31040438 .53514 15.3118
MILÁN SANTOS Yulián Rafael918424 .28650029 .3459 9.248
PALMA FONSECA Darian554925 .51040235 .71414 18.835
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel1019535 .36880146 .48422 17.8310
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert746623 .34850028 .42414 11.578
SÁNCHEZ REYES Yosbany20163 .1880003 .1880 0.933
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer998421 .25060748 .57126 16.21116
SANTOS ALMEIDA Raico715819 .32840126 .44810 11.1101
SANTOS MARTÍNEZ Roel1295 .5560018 .8892 5.331
MORENO NARANJO Damian332811 .39302118 .6434 8.755
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 110 .0000000 .0000 0.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
983832284 .34158335453 .544188 192.8122102

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei36409 .250 .282200 .306 .58822 1.000
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique687616 .235 .303203 .397 .70046 0.671
CASTILLO JERÉZ Yunier8910627 .303 .410503 .461 .8711516 0.940
GARCÍA RONDÓN César Raúl10912329 .266 .331402 .358 .689159 1.672
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel324312 .375 .512301 .5631.07558 0.632
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco10010625 .250 .276802 .390 .666154 3.750
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo849223 .274 .330702 .429 .759113 3.674
RICARDO GARCÍA Alexei395111 .282 .431200 .333 .76439 0.332
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel253011 .440 .533110 .5601.09353 1.672
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis647418 .281 .378501 .406 .78487 1.143
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René10126 .600 .667200 .8001.46701 0.001
PARADELO AGUILAR Miguel David775 .714 .714100 .8571.57100 - 0
FERRALES FONSECA Lismay22288 .364 .500002 .6361.13624 0.502
BELLAS CEDEÑO Leandro David23257 .304 .333101 .478 .81131 3.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
708813207 .292 .37143117 .428 .7998873 1.2119
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2B,3B2323 182.21655576 .934 3.5080000 - 0
ALARCÓN GONZÁLEZ AlexeiP90 11.020021.000 1.6400000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo AdriánSS20 3.012031.000 9.0010000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B2727 224.225773267 .989 10.58270000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B71 22.01700171.000 6.95000601.0003
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP55 23.01225 .600 1.1700000 - 0
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF152 41.150051.000 1.0900000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP76 24.20000 - 0.0000000 - 0
FIGUEREDO PÉREZ Julio ErielSS91 21.019111 .909 4.2920000 - 0
GARCÍA GARCÍA Guillermo1B,LF2119 140.1231428 .857 1.5420000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP66 36.123051.000 1.2400000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luis MiguelP91 10.00112 .500 0.9000000 - 0
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro FranciscoP55 33.03110141.000 3.8220000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS2626 202.137983138 .978 6.00120000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF1914 127.03410351.000 2.4810000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP90 26.215061.000 2.0310000 - 0
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel2B2727 219.272831156 .994 6.35260000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP54 12.101011.000 0.7300000 - 0
RIVERO SANTIESTEBAN YuriselP60 6.20000 - 0.0000000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN KelbisP100 22.212031.000 1.1900000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA HubertC2120 158.0767285 .976 4.7310374 .6366
SÁNCHEZ REYES YosbanyC66 49.2255131 .968 5.4400113 .2505
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF2625 213.1552158 .983 2.4010000 - 0
SANTANA SATIESTEBAN Carlos RenéP30 4.001011.000 2.2500000 - 0
SANTOS ALMEIDA RaicoLF,CF,RF1717 126.23600361.000 2.5600000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF22 15.140041.000 2.3500000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF156 74.11314128 .964 3.2710000 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel DavidP40 0.20011 .000 0.0000000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP40 8.111021.000 2.1600000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP60 8.102021.000 2.1610000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2727 227.2683313261022 .975 4.373204147 .66714