ART

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BALAGUER BLANCO Armando23202 .1000104 .2001 0.728
BARÓ SINCLAIN Yoelkis826926 .37780137 .53617 16.6915
COSME OLIVA Andy Yaniel917623 .30360235 .46116 13.4104
DE LA TEJERA VINET Carlos1028338 .458120256 .67525 30.0148
GARCÍA ORTEGA Dayán23216 .2862008 .3810 2.822
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1058934 .38270453 .59620 24.1128
LLORENTE LUIS Henry20166 .37510110 .6254 5.043
LÓPEZ ARIAS Dainiel939033 .36790145 .50017 17.4311
MERA ALVAREZ Brayan12102 .2000002 .2002 0.722
MORÉ MIRANDA Yansue44407 .17510111 .2756 2.425
MORENO MARTÍNEZ Yoan958226 .31730132 .39015 12.7116
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel756321 .33340334 .54012 14.4104
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán775617 .30431125 .4468 11.5169
PRIETO RIVERO José Manuel640 .0000000 .0001 0.001
PROENZA MATOS Ronmy24192 .1050002 .1051 0.651
REYES GALES Yerardo de la Caridad16133 .2310003 .2310 1.022
SOLANO GALAS Osmel695511 .20020013 .2367 4.193
CORVO JOVER Leyan872 .2860002 .2862 0.603
AZCUY PÁEZ Lanier A.441 .2501002 .5000 0.502
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
969817260 .31859217374 .458154 150.011397

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ABREU ALVAREZ Arián586721 .362 .424301 .466 .89084 2.003
DÍAZ ALONSO Dayron26308 .308 .400101 .462 .86213 0.331
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel16183 .188 .278300 .375 .65342 2.000
GARCÍA VIERA Yunieski11513325 .217 .295312 .313 .608317 4.436
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique24314 .167 .355200 .250 .60526 0.331
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel13615535 .257 .331603 .368 .6993112 2.583
LAHERA BETANCOURT Miguel9210732 .348 .410700 .424 .834109 1.112
OCLE BOULY Leonardo Alberto17305 .294 .481200 .412 .89367 0.861
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón672 .333 .286001 .8331.11900 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy Luis718820 .282 .409610 .394 .8031014 0.712
SÁNCHEZ CUESTA Israel818616 .198 .214002 .272 .486172 8.500
ALBEJALES TRIANA Yaciel14170 .000 .176000 .000 .17623 0.670
GARCÍA ZABALLA Leodan19237 .368 .478210 .5791.05724 0.500
MORENO LEAL Elian9110135 .385 .446511 .495 .941128 1.502
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís12183 .250 .444000 .250 .69405 0.000
ALAYO BARBIER Samuel15166 .400 .4381041.2671.70521 2.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
793927222 .280 .36241415 .398 .76013887 1.5921
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU ALVAREZ AriánP90 16.01214 .750 1.6900000 - 0
BALAGUER BLANCO Armando2B,3B153 48.157214 .857 2.2300000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B2928 217.13340578 .936 3.0290000 - 0
COSME OLIVA Andy YanielC2929 213.2154141169 .994 7.0820088 .50023
DE LA TEJERA VINET CarlosRF3030 228.1582161 .984 2.3610000 - 0
DÍAZ ALONSO DayronP41 8.002021.000 2.2500000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP70 5.002021.000 3.6000000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP66 37.225071.000 1.6700000 - 0
GARCÍA ZAYAS Luís EnriqueP70 7.222041.000 4.7000000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP77 40.12619 .889 1.7900001 .0000
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B3030 231.1204122218 .991 8.40240000 - 0
LAHERA BETANCOURT MiguelP66 27.11315 .800 1.3200000 - 0
LLORENTE LUIS Henry1B,LF,RF116 45.0120214 .857 2.4000000 - 0
LÓPEZ ARIAS DainielSS3030 231.152858145 .945 5.33190000 - 0
MERA ALVAREZ BrayanC,1B141 31.22450291.000 8.2420034 .4291
MORÉ MIRANDA YansueLF,CF108 66.11410151.000 2.0410000 - 0
MORENO MARTÍNEZ YoanCF1212 88.03300331.000 3.3800000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP80 7.002021.000 2.5700000 - 0
OLIVERA VERDECIA Juan RamónP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel2B,3B2323 181.048695122 .959 5.82220000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP73 25.2670131.000 4.5600001 .0000
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro DayánLF,CF,RF2318 153.03900391.000 2.2900000 - 0
PRIETO RIVERO José ManuelC,1B60 15.01400141.000 8.4000000 - 0
REYES GALES Yerardo de la CaridadLF,RF82 32.040041.000 1.1300000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP100 26.11315 .800 1.3700000 - 0
SOLANO GALAS Osmel3B,LF,RF2420 167.12511339 .923 1.9410000 - 0
ALBEJALES TRIANA YacielP40 5.00000 - 0.0000000 - 0
GARCÍA ZABALLA LeodanP40 5.111021.000 3.3810000 - 0
MORENO LEAL ElianP76 24.20213 .667 0.7300001 .0000
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
CORVO JOVER Leyan2B,3B,SS70 17.036091.000 4.7600000 - 0
ALAYO BARBIER SamuelP20 3.210011.000 2.4500000 - 0
AZCUY PÁEZ Lanier A.RF10 4.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 246.1739290341063 .968 4.1830001115 .42324