ESTADISTICAS

CLASIFICATORIA

ARTEMISA | CIEGO DE AVILA | CIENFUEGOS | CAMAGUEY | GRANMA | GUANTANAMO
LA HABANA | HOLGUIN | LA ISLA | LAS TUNAS | MAYABEQUE | MATANZAS
PINAR DEL RIO | SANTIAGO DE CUBA | SANCTI SPIRITUS | VILLA CLARA

 

   ARTEMISA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 CORDOVA PEREZ, RICARDO M.           17   11   1    5  .455  .647   1   0   0    6  .545 1.192   0   0   1  0  0   0   6   2   0   14    1    0   11  32.0   0   26 1.000   0  0   4   2 R 
 CORDOVA PEREZ, SANDOR A.            89   66  20   23  .348  .511   8   1   1   36  .545 1.056   5   1  16  1  0   2  20  14   0   60   14    4   21 144.0   3  131  .977   6  2  35  14 R 
 HDEZ PEREZ D CO, JOEL D.            95   77  13   22  .286  .404   9   0   1   34  .442  .846   6   1  16  1  1   1  15   8   2   65   13    2   22 173.0   2  150  .987  10  0   0   0 1B-3B 
 GONZALEZ DAMA, PAULO A.             88   69  11   15  .217  .356   2   0   0   17  .246  .602   4   2  10  1  2   4  12  18   0   58    9    1   21 163.0   4   90  .956   7  0   0   0 2B 
 CABRERA DIAZ, CARLOS A.            102   66  25   17  .258  .485   3   1   1   25  .379  .864  15   2  13  5  1   6  24  17   1   54   12    4   22 169.2  13  105  .876   7  0   0   0 L-SS 
 GONZALEZ JIMENE, ROILAN             37   26  13    8  .308  .444   1   0   1   12  .462  .906   3   1   4  1  2   0   8   6   0   17    3    0   17  64.2   2   14  .857   1  0   0   0 L-3B-SS-LF 
 TAMAYO MOYA, CHRISTOPHER            92   64  26   18  .281  .500   1   0   0   19  .297  .797  15   2  11  0  0   2  26  10   0   60   11    3   20 156.2   7   72  .903   5  0   0   0 L-2B-3B-SS 
 RIVERO CRUZ, NOANGELOT               1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   1.0   0    0    -    0  0   0   0 SS 
 MACURAN GNZALEZ, DANIEL A.           1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   1    2    0    0    2   2.0   0    0    -    0  0   0   0 1B 
 GAMBOA RDRIGUEZ, EDGAR               4    3   0    0  .000  .250   0   0   0    0  .000  .250   0   0   1  0  0   0   1   2   0    4    1    0    3   6.0   0    1 1.000   0  0   0   0 2B-SS 
 ALMAGUER CRDOVA, JEAN C.             1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   1.0   0    0    -    0  0   0   0 2B 
 JORGE MARTINEZ, EMANUEL             18    9   6    1  .111  .529   0   0   0    1  .111  .640   1   0   0  1  0   1   7   3   0    7    0    0    6  32.0   0    8 1.000   0  0   0   0 3B-LF-RF 
 MACHADO TORRES, ERNESTO             19   14   3    3  .214  .421   0   0   0    3  .214  .635   3   0   2  0  0   4   1   4   0   10    2    0    5  35.0   0   10 1.000   0  0   0   0 L-CF 
 LIMONTA NUNEZ, YADAN                59   43   7    7  .163  .373   3   1   0   12  .279  .652   5   1   7  0  1   3  12  14   1   36    7    2   17 108.2   2   30  .933   1  0   0   0 LF-CF 
 LAGO VIERA, EDIEL                    5    4   1    1  .250  .400   0   0   0    1  .250  .650   0   0   2  0  0   0   1   1   0    4    2    0    4   3.0   0    3 1.000   0  0   0   0 LF 
 ALVAREZ ZUMETA, MAIKOL E.          102   75  20   27  .360  .505   3   0   0   30  .400  .905   9   3  21  1  2   3  21  11   1   69   19    4   22 172.1   4   49  .918   2  0   0   0 CF-RF 
 GUERRA VEGA, ANTHONY                72   54   9   13  .241  .406   1   0   0   14  .259  .665   0   1   8  3  0   1  14   5   0   48    7    0   21 147.1   2   47  .957   1  0   0   0 LF-CF 
 CORREOSO SNCHEZ, YOSDAN L.           3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   2   1    3    0    0    4   6.2   0    1 1.000   0  0   0   0 LF-RF 
 AULET MURILLO, DEINER L.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  30.0   1    9  .889   1  0   0   0 L 
 SANCHEZ FNANDEZ, DAIRON M.          91   74  23   26  .351  .451   9   1   3   46  .622 1.073   6   0  26  0  2   3  12  13   1   62   20    6   22  23.0   1   11  .909   1  0   0   0 L-1B 
 RIVERO PEREZ, CHRISTOPHER            -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  36.2   0    6 1.000   1  0   0   0 L 
 LOPEZ ALMEIDA, ROIBEL                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   7.0   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 LOPEZ REYES, ANIEL                   -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  11.2   0    5 1.000   0  0   0   3 L 
 LOPEZ CABRERA, LEONEL                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  28.0   0    6 1.000   1  0   0   0 L 
 GUZMAN BLANCO, YOSNIEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  19.0   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 VALDES MARTINEZ, LEINIER             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  10.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 TOTALES                            896  661 178  186  .281  .449  41   4   7  256  .387  .836  72  14 138 14 11  30 180 130   8  573  121   26   22 176.0  41  778  .947  19  2  39  19

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 CABRERA DIAZ, CARLOS A.              2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    1.2     5     8     2   .400    0    0   0.00  2.40    2    2   1    0   0    0   0    0
 GONZALEZ JIMENE, ROILAN              7   1   0    6   3   1   .750   0   0   1   21.1    78   100    22   .282   15    8   3.38  1.55   17   11   4    4   1    0   5    4
 TAMAYO MOYA, CHRISTOPHER             3   1   0    2   1   1   .500   0   0   1    5.0    19    28     5   .263    7    7  12.60  2.40    3    7   0    4   1    0   2    0
 MACHADO TORRES, ERNESTO              1   0   0    1   0   1   .000   0   0   0    4.0    11    17     2   .182    2    1   2.25  1.25    5    3   0    1   1    0   0    1
 AULET MURILLO, DEINER L.             6   6   0    0   1   2   .333   0   0   0   30.0   125   156    46   .368   42   32   9.60  2.17   17   19   1   11   3    1   1    4
 SANCHEZ FNANDEZ, DAIRON M.           1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     3     4     0   .000    0    0   0.00  1.00    1    1   0    0   0    0   0    0
 RIVERO PEREZ, CHRISTOPHER            7   7   0    0   4   1   .800   0   2   0   36.2   137   181    36   .263   26   20   4.91  1.91   38   34   5   10   0    0   6    2
 LOPEZ ALMEIDA, ROIBEL                4   0   0    4   1   0  1.000   0   0   0    7.0    29    38     8   .276    6    6   7.71  2.00    7    6   0    0   0    0   2    2
 LOPEZ REYES, ANIEL                   5   3   0    2   1   1   .500   0   0   0   11.2    35    59     9   .257    9    8   6.17  2.14    7   16   1    2   0    0   5    3
 LOPEZ CABRERA, LEONEL                6   4   0    2   1   0  1.000   0   0   0   28.0   109   132    33   .303   21   15   4.82  1.79   12   17   3   11   0    0   2    1
 GUZMAN BLANCO, YOSNIEL               7   0   0    7   1   1   .500   0   2   1   19.0    74    89    20   .270   14   14   6.63  1.74    7   13   3    5   2    0   0    1
 VALDES MARTINEZ, LEINIER             4   0   0    4   1   0  1.000   0   0   2   10.2    43    47    11   .256    7    5   4.22  1.22    7    2   0    3   1    0   1    1
 TOTALES                             53  22   0   31  14   8   .636   2   4   5  176.0   668   859   194   .290  149  116   5.93  1.85  123  131  18   51   9    1  24   19

Inicio

   CIEGO DE AVILA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 SANCHEZ CASTRO, RODY ALEJANDRO      19   13   5    2  .154  .368   1   0   0    3  .231  .599   0   0   2  0  1   0   5   2   1   19    2    1    9   1.1   0    0    -    0  0   0   0 1B 
 PRIETO JUSTA, DANGER                10    4   0    3  .750  .900   1   0   0    4 1.000 1.900   2   0   2  0  0   1   5   1   0    7    2    0    2  18.0   0   15 1.000   0  0   1   1 R 
 ZULUETA GNZALEZ, JUAN PABLO          1    1   0    1 1.000 1.000   0   0   0    1 1.000 2.000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    3   1.2   0    1 1.000   0  0   0   0 R 
 ARMAS GONZALEZ, ANNDY               37   27   1    4  .148  .314   0   0   0    4  .148  .462   0   0   3  2  1   1   6  13   0   20    3    0   11  67.0   0   46 1.000   0  0  13   4 R 
 DIAS RIVAS, ERICK JAVIER             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   2.1   0    0    -    0  0   0   0 L-2B 
 RODRIGUEZ VENEG, GEINER             86   63  12   23  .365  .494   2   5   0   35  .556 1.050   5   1  24  5  1   4  13   7   2   50   20    4   21 156.2   2   48  .958   5  0   0   0 L-1B-3B-RF 
 GOMEZ MONTEAGUD, EDELIO             91   72  15   18  .250  .400   1   0   0   19  .264  .664   6   1   6  1  0   2  16  11   0   40    6    2   24 181.2   8  121  .934  14  0   0   0 3B-SS 
 LOPEZ MORONTA, DANNY                75   57  14   12  .211  .378   2   1   0   16  .281  .659   1   3   7  1  1   2  14   7   1   47    7    1   21  62.0   0   44 1.000   3  0   0   0 1B-2B-3B-SS-RF 
 ABREU QUESADA, ERIN ADRIAN          98   83  14   27  .325  .429   7   2   0   38  .458  .887   4   2  20  0  0   3  12   8   2   72   18    5   22 177.1   4  207  .981  23  0   0   0 L-1B 
 SUAREZ GARCES, JAIDER MIGUEL       105   85  27   38  .447  .514  11   6   1   64  .753 1.267  11   2  26  0  4   2  14  10   0   65   21    7   24 180.2   4  112  .964  13  0   0   0 L-2B-3B 
 MARRERO RDRGUEZ, MARCO ALEJANDRO    99   74  24   17  .230  .404   3   1   1   25  .338  .742   8   2   9  0  2   6  17  24   0   49    8    3   24 188.2   1   44  .977   1  0   0   0 LF 
 POMPA RODRIGUEZ, LEONARDO           11    8   4    3  .375  .545   0   0   0    3  .375  .920   0   0   2  0  0   0   3   2   0    9    2    0    3   6.1   0    1 1.000   0  0   0   0 RF 
 FROMETA IGLESIA, YUNIESKY          113   87  27   28  .322  .455   2   1   0   32  .368  .823   8   2  16  3  1   9  13   7   0   72   15    4   24 165.1   9   92  .902   3  1  18   4 R-2B-3B-SS-RF 
 LOPEZ CESPEDES, FREDERICK            4    2   1    0  .000  .333   0   0   0    0  .000  .333   0   1   0  1  0   0   1   0   0    0    0    0    1   7.0   0    2 1.000   0  0   0   0 RF 
 HERNANDEZ RGUEZ, NESTOR DANIEL       -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    8  52.0   1   11  .909   1  0   0   0 L 
 ISNAGA SIMON, BRAYAN                72   52  15   16  .308  .486   0   0   0   16  .308  .794   8   5   9  0  1   5  14  15   0   41    9    1   15 120.1   2   21  .905   0  0   0   0 RF 
 CASTILLO RDGUEZ, DAVID DANIEL      102   87  10   20  .230  .323   4   0   1   27  .310  .633   6   0   9  3  0   1  11  18   0   67    7    2   24 188.2   1   56  .982   0  0   0   0 CF 
 PEREZ MARTINEZ, ROBERLEY             4    3   1    0  .000  .250   0   0   0    0  .000  .250   0   0   0  0  0   0   1   2   0    2    0    0    6   7.2   0    3 1.000   0  0   0   0 LF-CF-RF 
 ESCOBAR SOSA, ALEJANDRO GIBAR        -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5   8.0   0    4 1.000   0  0   0   0 L 
 RODRIGUEZ GIRAN, JOSE C.             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   1.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 GARCIA LORENZO, DENSER               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 SIMON TOLEDANO, ERIC                 9    7   4    0  .000  .222   0   0   0    0  .000  .222   1   1   0  0  0   0   2   0   0    0    0    0   11  20.0   1    8  .875   2  0   0   1 L-2B-3B-SS-RF 
 CALDERON GARCIA, VICTOR MANUEL       -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  34.1   2   14  .857   1  0   0   0 L 
 DIAS ARTIAGA, BRAYHAN                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   1.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 MARTINEZ MUJICA, LOZAIBY             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MARTINEZ CRRION, ADEL RAFAEL         -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    8  52.2   0   17 1.000   2  0   0   0 L 
 PEREZ GONZALEZ, DIORLIS              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   4.2   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 TOTALES                            936  725 174  212  .292  .429  34  16   3  287  .396  .825  60  20 135 16 12  36 147 127   6  560  120   30   24 189.2  35  869  .960  26  1  32  10

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 DIAS RIVAS, ERICK JAVIER             1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.1     1     2     0   .000    0    0   0.00  3.00    0    1   0    0   0    0   0    0
 RODRIGUEZ VENEG, GEINER              6   0   0    6   0   0     -    0   0   2   14.1    49    63    11   .224    4    3   1.88  1.60    5   12   1    3   0    0   1    2
 ABREU QUESADA, ERIN ADRIAN           6   0   0    6   0   0     -    0   0   2   10.1    42    53    10   .238    7    4   3.48  1.84   11    9   0    2   0    0   2    4
 SUAREZ GARCES, JAIDER MIGUEL         5   0   0    5   1   1   .500   0   1   2    6.1    23    34     8   .348    6    6   8.53  2.21    2    6   0    2   0    0   2    4
 HERNANDEZ RGUEZ, NESTOR DANIEL       8   5   1    3   5   1   .833   0   1   0   52.0   200   223    57   .285   19   15   2.60  1.33   18   12   1   12   0    1   3    6
 ESCOBAR SOSA, ALEJANDRO GIBAR        5   4   0    1   0   1   .000   0   0   0    8.0    29    45     8   .276   13   13  14.63  2.63    9   13   0    2   1    0   2    4
 RODRIGUEZ GIRAN, JOSE C.             2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    1.1     6     8     2   .333    1    1   6.75  3.00    1    2   2    0   0    0   0    1
 GARCIA LORENZO, DENSER               1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     1     1     1  1.000    1    1     -    -      0    0   0    0   0    0   0    0
 SIMON TOLEDANO, ERIC                 4   0   0    4   1   0  1.000   0   0   1    4.0    13    17     4   .308    3    2   4.50  1.75    1    3   0    1   0    0   0    2
 CALDERON GARCIA, VICTOR MANUEL       7   7   1    0   3   2   .600   1   0   0   34.1   129   161    34   .264   21   15   3.93  1.57   15   20   0    1   2    0   8    3
 DIAS ARTIAGA, BRAYHAN                3   0   0    3   0   1   .000   0   0   0    1.1     4     5     1   .250    2    0   0.00  1.50    1    1   0    1   0    0   0    0
 MARTINEZ MUJICA, LOZAIBY             1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     0     2     0     -     0    0     -    -      0    1   0    0   0    0   1    0
 MARTINEZ CRRION, ADEL RAFAEL         8   8   2    0   6   1   .857   0   0   0   52.2   191   223    40   .209   15    9   1.54  1.10   29   18   1    2   0    1  11    1
 PEREZ GONZALEZ, DIORLIS              3   0   0    3   1   0  1.000   0   0   0    4.2    15    26     3   .200    6    6  11.57  1.93    2    6   0    1   0    0   4    0
 TOTALES                             60  24   4   36  17   7   .708   2   2   7  189.2   703   863   179   .255   98   75   3.56  1.49   94  104   5   27   3    2  34   27

Inicio

   CIENFUEGOS
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 VELIZ GOMEZ, ELIAS DANIEL            2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   3.0   0    0    -    0  0   0   0 R 
 FERNANDEZ ERCIA, KELVIS RAMON       18   11   2    1  .091  .444   0   0   0    1  .091  .535   0   0   0  0  0   0   7   8   0   12    0    0   12  26.1   0   14 1.000   1  0   2   1 R-SS-RF 
 GONZALEZ MARTIN, ANDY FERNANDO      84   72  10   18  .250  .313   4   0   0   22  .306  .619   0   1  12  1  3   0   8  15   3   51   11    2   20 141.1   2  136  .985   2  2  37  11 R 
 MELIAN MOLINA, CARLOS JAVIER         4    3   0    0  .000  .250   0   0   0    0  .000  .250   0   0   0  0  0   0   1   0   0    2    0    0    6  13.2   0    8 1.000   0  0   1   0 R 
 ARTILES MENDEZ, YORDAN JESUS        80   68  13   20  .294  .400   6   1   0   28  .412  .812   2   1  11  0  0   1  11   5   2   44    9    2   19 136.0   6  151  .960   9  0   0   0 1B-SS 
 VALERA MADRAZO, JORGE LUIS          94   77  17   20  .260  .387   2   4   0   30  .390  .777   2   1  16  1  0   5  11   8   3   48   13    7   22 167.0   5   95  .947   8  0   0   0 2B 
 FUNDORA OLIVERA, ADDIEL              2    1   1    0  .000  .500   0   0   0    0  .000  .500   0   0   0  0  0   0   1   0   0    2    0    0    2   4.0   0    2 1.000   0  0   0   0 3B-SS 
 CHI CAMA, MAIKOL YOEL               57   40  16   13  .325  .491   1   1   0   16  .400  .891   2   3   9  2  1   2  12   8   0   29    8    3   16   1.0   0    0    -    0  0   0   0 2B 
 CORDERO MEDINA, JOSE ALEJANDRO       1    1   1    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    3   1.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 RODRIGUEZ MDERO, RODNIER             8    6   4    1  .167  .375   0   0   0    1  .167  .542   0   0   0  0  0   0   2   1   0    4    0    0    9  27.2   5   13  .615   1  0   0   0 L-SS-RF 
 MORALES FNANDEZ, ALEX ASIEL         53   36  10    9  .250  .471   3   1   0   14  .389  .860   1   0   5  2  0   0  15   7   1   27    3    1   17 101.2   2   18  .889   0  0   0   0 L-LF-RF 
 GONZALEZ GLEZ, LAZARO DAVID         59   45   8   14  .311  .429   3   0   0   17  .378  .807   0   0  11  3  1   2   8  11   2   39   10    2   18 120.2   9   87  .897   8  0   0   0 SS 
 ZEDEŅO RAMIREZ, FREDY ALBERTO       89   58  14   21  .362  .568   6   1   0   29  .500 1.068   0   1  12  1  1   5  24  12   0   42   12    0   22 162.0   9   56  .839   1  0   0   0 L-3B 
 LUGONES ZRQUERA, DONNER ALEXAND.    48   36  11    8  .222  .383   1   0   0    9  .250  .633   1   0   7  1  1   1   9  10   1   34    7    1   20 105.1   2   28  .929   2  0   0   0 L-3B-SS-RF 
 SANTANA ZAMORA, ZAIDEL             102   82  25   34  .415  .520   4   4   0   46  .561 1.081   5   1  21  0  1   9  10   5   2   45   19    5   22 166.0   1   46  .978   1  0   0   0 L-CF 
 SARRIA REMIOR, CRYSTOFER YURI       58   47  11   15  .319  .439   3   0   0   18  .383  .822   4   0   8  1  0   0  10   8   1   33    8    1   19 102.1   1   29  .966   0  0   0   0 L-1B-LF-CF-RF 
 MOMTES DE OCA, KEINER OROZCO         1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    2   1.0   0    0    -    0  0   0   0 L-RF 
 GUERRA CANTERO, OMAR ELIAS           6    5   1    0  .000  .167   0   0   0    0  .000  .167   0   0   0  0  0   0   1   1   0    3    0    0    5  10.0   1    4  .750   0  0   0   0 3B-SS-LF 
 HECHEVARRIA SIL, PEDRO LUIS          -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 PEREZ TURINO, KEVIN ALEJANDRO       15    9   1    2  .222  .533   1   0   0    3  .333  .866   1   0   0  0  0   0   6   2   0    7    0    0    8  23.2   1    2  .500   0  0   0   0 LF 
 COSME HURTADO, YENIER EDUARDO        3    3   1    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   3   0    1    0    0    4   2.2   0    0    -    0  0   0   0 LF 
 VILLAVICENCIO P, YUNIOR DAVID        9    6   1    2  .333  .556   1   0   0    3  .500 1.056   0   0   0  0  0   0   3   1   0    5    0    0    2   9.0   0    6 1.000   0  0   0   0 L-1B 
 MARRERO LOPEZ, ADRIANO ALEJAN.      57   40  10   13  .325  .526   1   0   0   14  .350  .876   0   2   6  0  0   5  12   6   1   32    6    1   19  80.2   2   43  .953   1  0   0   0 L-1B-LF-RF 
 VILA BARRIZONTE, LEOSNEL             7    1   2    0  .000  .714   0   0   0    0  .000  .714   0   0   3  0  1   1   4   0   0    9    3    1    8  25.2   3    9  .667   0  0   0   0 L 
 NODAL RAMOS, ADRIANO                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  12.1   1    2  .500   0  0   0   0 L 
 CHACON SALAS, RODNEY JESUS           -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  17.2   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 SANCHEZ MADRAZO, YOSVANY             1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    0    0    0    7  19.2   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 DELGADO MOREIRA, HANDY               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  28.0   0    7 1.000   0  0   0   0 L 
 RODRIGUEZ MORAL, PABLO DENIS         1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    2    0    0    1   1.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 MOJENA CAMINO, JAVIER JOSE           2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   2   0    0    0    0    2   1.0   0    0    -    0  0   0   0 RF 
 TOTALES                            861  654 159  191  .292  .444  36  12   0  251  .384  .828  18  10 121 12  9  31 155 116  16  471  109   26   22 168.0  50  761  .934  14  2  40  12

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL  WHIP   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 CORDERO MEDINA, JOSE ALEJANDRO       1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.2     7     7     2   .286    1    1   5.40  1.20    2    0   0    0   1    0   0    1
 RODRIGUEZ MDERO, RODNIER             5   1   0    4   0   1   .000   0   0   0   12.1    60    73    24   .400   22   19  13.86  2.76    4   10   0    7   0    0   1    3
 MORALES FNANDEZ, ALEX ASIEL          1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.2     8    11     3   .375    1    1   5.40  2.40    1    1   0    0   0    0   2    0
 ZEDEŅO RAMIREZ, FREDY ALBERTO        1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.2     6     7     1   .167    0    0   0.00  1.20    0    1   0    0   0    0   0    1
 LUGONES ZRQUERA, DONNER ALEXAND.     3   0   0    3   0   0     -    0   0   0    3.2    13    21     5   .385    7    7  17.18  3.00    0    6   0    2   0    0   1    3
 SANTANA ZAMORA, ZAIDEL               2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    2.2    10    12     2   .200    0    0   0.00  0.75    0    0   0    0   0    0   1    0
 SARRIA REMIOR, CRYSTOFER YURI        7   0   0    7   3   0  1.000   0   0   2   15.1    56    69    16   .286   12   10   5.87  1.70    9   10   0    2   0    1   0    2
 MOMTES DE OCA, KEINER OROZCO         1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     2     3     2  1.000    2    2     -    -      0    1   0    0   0    0   0    0
 VILLAVICENCIO P, YUNIOR DAVID        1   1   0    0   0   0     -    0   0   0    3.2    12    19     1   .083    3    2   4.91  1.91    7    6   0    0   1    0   0    6
 MARRERO LOPEZ, ADRIANO ALEJAN.       6   6   0    0   1   2   .333   0   0   0   21.0    84   114    23   .274   18   14   6.00  2.29   28   25   0    6   2    0   5    3
 VILA BARRIZONTE, LEOSNEL             8   0   0    8   2   3   .400   0   0   1   25.2   100   124    26   .260   20   17   5.96  1.71   23   18   2    4   0    0   4    5
 NODAL RAMOS, ADRIANO                 7   7   0    0   0   3   .000   0   0   0   12.1    58    74    20   .345   28   22  16.05  2.76    8   14   0    5   2    0   0    9
 CHACON SALAS, RODNEY JESUS           6   2   0    4   1   1   .500   0   0   0   17.2    71    90    26   .366   13   13   6.62  2.15    7   12   2    6   0    1   3    4
 SANCHEZ MADRAZO, YOSVANY             7   0   0    7   2   0  1.000   0   0   0   19.2    74    96    20   .270   23   13   5.95  1.98   16   19   2    6   1    1   1    5
 DELGADO MOREIRA, HANDY               6   5   0    1   0   3   .000   0   0   0   28.0   108   139    22   .204   28   17   5.46  1.71   24   26   2    5   1    0   3    7
 RODRIGUEZ MORAL, PABLO DENIS         1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     3     4     1   .333    0    0   0.00  2.00    0    1   0    0   0    0   0    0
 TOTALES                             63  22   0   41   9  13   .409   0   0   3  168.0   672   863   194   .289  178  138   7.39  2.05  129  150   8   43   8    3  21   49

Inicio

   CAMAGUEY
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 NIETO MORALES, KEVIN L.             55   48   6   11  .229  .315   1   0   0   12  .250  .565   1   0   4  1  0   2   4   3   1   28    4    1   14  99.1   4   94  .957   1  1  21   6 R-LF 
 RUIZ CONDE, OSDANY                   5    4   1    0  .000  .200   0   0   0    0  .000  .200   0   0   0  0  0   1   0   3   0    2    0    0    4  10.1   1   14  .929   0  0   3   1 R 
 RODRIGUEZ RGUEZ, MIGUEL E.          26   19   4    2  .105  .292   0   0   0    2  .105  .397   1   0   1  2  0   0   5   2   0   13    1    1    9  60.0   1   40  .975   0  3  17   6 R 
 NANIN GOMEZ, KEVIN B.                3    1   1    0  .000  .500   0   0   0    0  .000  .500   0   0   0  1  0   0   1   0   0    1    0    0    4   7.0   0    6 1.000   0  0   0   0 R 
 DUBOIS HRNANDEZ, HAROL               3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    3    0    0    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 
 TORRES GARCIA, CRISTOFER ALEJ.       3    3   1    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   0    3    0    0    1   3.2   0    1 1.000   0  0   0   0 R 
