gra

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo1331132739 .345 .4441302 56.558 .513 .9571641 23.9130 10.2
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián8620 .000 .250000 - 0 .000 .25013 0.010 8.0
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1917710 .588 .632301 17.016 .9411.5731117 10.120 9.5
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1541232643 .350 .474715 24.667 .5451.0193152 31.5283 5.5
BARRABÍ BATISTA Carlos151113 .273 .400101 11.07 .6361.03655 3.030 5.0
BLANCO COLA Dairon Leonel282465 .208 .250100 - 6 .250 .500410 1.410 28.0
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo1391003440 .400 .5683013 7.782 .8201.3883455 45.63510 4.0
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel7720 .000 .000000 - 0 .000 .00002 0.000 -
GARCÍA GARCÍA Guillermo96822025 .305 .406504 20.542 .512 .9181834 16.8133 7.4
MILÁN SANTOS Yulián Rafael1191111837 .333 .3701000 - 47 .423 .7931129 17.050 23.8
PALMA FONSECA Darian92831531 .373 .418603 27.746 .554 .9721527 18.851 18.4
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel1401302650 .385 .4171301 130.066 .508 .9252853 27.260 23.3
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert92831626 .313 .380500 - 31 .373 .7531430 11.471 13.1
SÁNCHEZ REYES Yosbany342946 .207 .324001 29.09 .310 .63458 2.740 8.5
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer1401142731 .272 .379709 12.765 .570 .9493351 23.8171 8.2
SANTOS ALMEIDA Raico80661522 .333 .425501 66.030 .455 .8801024 12.9110 7.3
SANTOS MARTÍNEZ Roel12945 .556 .667001 9.08 .8891.55625 5.330 4.0
MORENO NARANJO Damian46401214 .350 .435121 40.022 .550 .985718 9.660 7.7
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 5500 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
13591153262387 .336 .42680343 26.8602 .522 .948245464 250.816019 8.5
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo13 10.2 1.00700101.00096148250 .378312928 .040 1.04
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián0 - - 10000 - 10193 .000251 .000 5.00
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín3 6.3 0.6700000 - 31102114 .692822 .000 1.00
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José14 11.0 2.0020100 - 1502612469 .362313132 .058 0.97
BARRABÍ BATISTA Carlos2 7.5 1.5000100 - 12484 .222224 .000 0.50
BLANCO COLA Dairon Leonel4 7.0 0.25102101.0002341910 .227897 .100 1.29
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo15 9.3 2.3340001 .000113219256 .375332021 .071 0.95
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel1 7.0 0.0000000 - 8085 .000542 .200 2.00
GARCÍA GARCÍA Guillermo11 8.7 1.1810000 - 97148349 .313132816 .163 1.75
MILÁN SANTOS Yulián Rafael10 11.9 0.5020103 .000100118952 .363214217 .038 2.47
PALMA FONSECA Darian13 7.1 0.3821101 .00069125732 .412221620 .031 0.80
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel13 10.8 0.4621141 .800110278350 .419354619 .100 2.42
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert11 8.4 0.6420001 .00073145930 .361172619 .033 1.37
SÁNCHEZ REYES Yosbany7 4.9 0.5710000 - 2442012 .238497 .000 1.29
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer20 7.0 0.8550422 .5001452412173 .247332930 .027 0.97
SANTOS ALMEIDA Raico3 26.7 3.6710231 .7505894929 .328112216 .034 1.38
SANTOS MARTÍNEZ Roel1 12.0 3.0000000 - 7163 .571203 .000 0.00
MORENO NARANJO Damian6 7.7 1.0000012 .3333963318 .3948128 .111 1.50
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 3 1.7 0.0000000 - 7072 .000020 .000 -
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
150 9.1 1.07312131212 .5001172202970561 .354286334252 .061 1.33

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei10001013 .250002 13.1525915 10.13 .288
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique660022 .500000 29.211313129 8.80 .257
CASTILLO JERÉZ Yunier870132 .600000 27.211514634 11.06 .296
GARCÍA RONDÓN César Raúl770041 .800000 45.017819849 9.80 .275
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel1010900 - 001 10.1476216 13.94 .340
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco6610301.000000 38.014115134 8.05 .241
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo10001041 .800001 30.212113633 9.68 .273
RICARDO GARCÍA Alexei650112 .333000 18.1729719 9.33 .264
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel600600 - 000 6.2304011 14.85 .367
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis11001101 .000004 26.19711827 9.23 .278
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René400400 - 001 5.022249 16.20 .409
PARADELO AGUILAR Miguel David400400 - 000 0.2795 67.50 .714
FERRALES FONSECA Lismay500501 .000001 11.1445313 10.32 .295
BELLAS CEDEÑO Leandro David7007101.000000 9.2374012 11.17 .324
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
100321681913 .5940010 272.210761264306 10.10 .284
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei .34513 8.7712 8.10 1.502 1.3550 3.38 0.40302 .462
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique .34620 6.0716 4.85 1.456 1.82141 4.25 0.43504 .407
CASTILLO JERÉZ Yunier .44126 8.4624 7.81 2.2817 5.53291 9.43 0.59603 .426
GARCÍA RONDÓN César Raúl .33322 4.4018 3.60 1.4021 4.20142 2.80 1.50813 .382
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel .48413 11.327 6.10 2.715 4.35120 10.45 0.42302 .532
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco .28015 3.5515 3.55 1.1122 5.2180 1.89 2.751003 .376
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo .34318 5.2816 4.70 1.3413 3.8281 2.35 1.63803 .413
RICARDO GARCÍA Alexei .43312 5.8912 5.89 2.187 3.44211 10.31 0.33301 .347
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel .52510 13.508 10.80 2.857 9.4580 10.80 0.88110 .467
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis .37920 6.8416 5.47 1.5613 4.44143 4.78 0.93503 .423
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René .4585 9.005 9.00 2.002 3.6010 1.80 2.00200 .500
PARADELO AGUILAR Miguel David .7783 40.503 40.50 10.500 0.0020 27.00 0.00100 .857
FERRALES FONSECA Lismay .40412 9.539 7.15 1.597 5.5650 3.97 1.40014 .614
BELLAS CEDEÑO Leandro David .3596 5.596 5.59 1.457 6.5220 1.86 3.50201 .459
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.377195 6.44167 5.51 1.65129 4.261439 4.72 0.9057329 .424
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei .8071100028 18.90 1.50226201 .000
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique .7531120023 6.98 1.434614042 .667
CASTILLO JERÉZ Yunier .8671010027 8.78 1.0334113101.000
GARCÍA RONDÓN César Raúl .7153120050 10.00 0.9853189101.000
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel1.0160121016 13.94 3.60055102 .000
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco .6561100044 10.42 2.9550171301.000
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo .7562050023 6.75 2.524514911 .500
RICARDO GARCÍA Alexei .7800220013 6.38 0.521172301.000
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel .992002103 4.05 1.75213000 -
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis .8022231012 4.10 1.336412021 .667
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René .958001000 0.00 2.67202300 -
PARADELO AGUILAR Miguel David1.635000001 13.50 1.00014201.000
FERRALES FONSECA Lismay1.0181030010 7.94 0.77124911 .500
BELLAS CEDEÑO Leandro David .8181001012 11.17 1.713044101.000
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.8011392340262 8.65 1.4338341217198 .704
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2B,3B2828 227.22168796 .927 3.52110000 - 0
ALARCÓN GONZÁLEZ AlexeiP100 13.120021.000 1.3500000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo AdriánSS51 17.026081.000 4.2420000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B3232 268.230774318 .987 10.52320000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B91 25.01700171.000 6.12000601.0003
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP66 29.22226 .667 1.2100000 - 0
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF195 68.180081.000 1.0500000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP87 27.20000 - 0.0000000 - 0
FIGUEREDO PÉREZ Julio ErielSS91 21.019111 .909 4.2920000 - 0
GARCÍA GARCÍA Guillermo1B,LF2119 140.1231428 .857 1.5420000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP77 45.023051.000 1.0000000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luis MiguelP101 10.10112 .500 0.8700000 - 0
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro FranciscoP66 38.03110141.000 3.3220000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS3130 233.1411055151 .967 5.63130000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF2419 172.05510561.000 2.9310000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP100 30.217081.000 2.3510000 - 0
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel2B3131 255.2841022188 .989 6.55310000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP65 18.101011.000 0.4900000 - 0
RIVERO SANTIESTEBAN YuriselP60 6.20000 - 0.0000000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN KelbisP110 26.11214 .750 1.0300000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA HubertC2423 183.088103101 .970 4.8210484 .66710
SÁNCHEZ REYES YosbanyC98 67.2356142 .976 5.4500154 .5566
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF3130 258.1663170 .986 2.4010000 - 0
SANTANA SATIESTEBAN Carlos RenéP40 5.001011.000 1.8000000 - 0
SANTOS ALMEIDA RaicoLF,CF,RF1717 126.23600361.000 2.5600000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF22 15.140041.000 2.3500000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF188 94.11616133 .970 3.0510000 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel DavidP40 0.20011 .000 0.0000000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP50 11.111021.000 1.5900000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP70 9.202021.000 1.8610000 - 0
LÓPEZ MACHADO Rudisnel LF11 7.020021.000 2.5700000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3232 272.2818365341217 .972 4.343805198 .70419