Domingo, 19 de Mayo del 2013
 
Estadísticas Individuales: 2012 - 2013
 
Pitcheo Individual - Contra DerechosActualizado: 29/04/2013 22:00:01

CLASIFICATORIA

ARTEMISA | CIEGO DE AVILA | CIENFUEGOS | CAMAG?EY | GRANMA | GUANTANAMO
HOLGUIN | ISLA DE LA JUVENTUD | INDUSTRIALES | LAS TUNAS | MAYABEQUE
MATANZAS | PINAR DEL RIO | SANTIAGO DE CUBA | SANCTI SPIRITUS | VILLA CLARA


   ARTEMISA
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 PEDROSO GLEZ., YADIER               81    92    22   .272    2   1    2    9   18   1
LAHERA BTCOURT., MIGUEL 154 174 41 .266 5 0 1 13 23 5
MARTINEZ MTNEZ., JONDER 172 191 44 .256 5 0 4 10 22 4
GLEZ. LEDESMA, YULIESKI 211 225 60 .284 12 1 2 10 30 0
GARCIA SANCHEZ, JOSE ANGEL 50 73 14 .280 2 0 0 18 9 1
SANCHEZ CUESTA, ISRAEL 119 136 36 .303 4 1 1 8 15 0
PADRON MEDEROS, JOSE LUIS 136 157 39 .287 4 0 4 14 16 1
PEDRO SUAREZ, LAZARO ALBERTO 55 63 19 .345 4 0 2 5 8 3
GUTIERREZ J., GEONEL 107 126 28 .262 6 0 1 14 17 2
VILLA SANTOS, MISAEL 55 58 19 .345 3 1 1 3 5 0
COSME PEDROSO, NAVID LUIS (N) 2 2 1 .500 1 0 0 0 0 0
GARCIA VIERA, YUNIESKI (N) 85 102 30 .353 2 0 2 11 20 2
 TOTALES                           1227  1399   353   .288   50   4   20  115  183  19

   CIEGO DE AVILA
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 GARCIA E., VLADIMIR                217   245    46   .212    5   0    3   11   41  11
GUEVARA MORALES, YANDER 217 247 43 .198 9 2 0 19 23 4
CARRERO VALDES, OSMAR 22 26 14 .636 0 0 1 2 2 0
FOLCH VERA, MAIKEL 143 167 40 .280 4 1 2 20 22 2
DUQUESNE C., DACHEL 104 115 25 .240 6 0 0 6 10 1
RABI GONZALEZ, YADIR 101 121 18 .178 5 0 0 17 10 3
SANTANA VAZQUEZ, LAZARO 76 88 25 .329 5 0 1 8 9 1
BARO TORRES, VICTOR E. 71 94 10 .141 1 0 0 14 16 3
BARROSO PABLO, JOSE ANTONIO 22 26 4 .182 2 0 0 4 6 0
NEYRA RODRIGUEZ, MARIO L. 1 4 0 .000 0 0 0 2 0 1
POLL BARBON, RAICEL 48 60 11 .229 1 0 0 8 1 1
SANTIESTEBAN G., LEODANIS 14 19 7 .500 0 0 0 3 1 0
DIAZ PRIETO, ARIEL (N) 46 57 11 .239 0 0 1 9 6 0
 TOTALES                           1082  1269   254   .235   38   3    8  123  147  27

   CIENFUEGOS
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 GLEZ. MIRANDA, NORBERTO            196   216    53   .270    8   2    2   11   26   0
ENTENZA GLEZ., NOELVIS 188 215 41 .218 7 2 2 23 21 1
LEYVA CARRASCO, YUNIEL 190 210 48 .253 6 0 4 17 16 0
HERNANDEZ M., JORGE 198 219 46 .232 7 1 1 10 26 6
IBARRA LOPEZ, DUNIEL 65 72 17 .262 0 0 0 5 7 1
QUINTERO ZAMORA, ALEXANDER 75 85 21 .280 3 1 0 6 10 1
SANCHEZ HDEZ., LEORISBEL 20 24 3 .150 0 0 2 3 2 0
FERNANDEZ A., YASMANI 69 84 18 .261 4 1 0 13 16 0
INSUA MORFFA, YASMANI 26 33 7 .269 2 0 0 5 4 1
GONZALEZ JORGE, JAVIER (N) 66 80 18 .273 2 1 2 10 13 2
RAMIREZ G., CARLOS D. (N) 47 53 8 .170 1 0 1 5 10 0
HERNANDEZ GOMEZ, DANNY (N) 24 27 3 .125 0 0 0 2 5 0
MORALES YERA, YASIEL 45 49 12 .267 2 0 1 3 2 0
 TOTALES                           1209  1367   295   .244   42   8   15  113  158  12

   CAMAG?EY
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 ODELIN SANAME, VICYOHANDRI         125   146    38   .304    6   4    3   14   11   4
SOCARRAS ROJAS, YORMANI 56 68 12 .214 0 0 0 9 8 1
ROMERO VICTORIA, FIDEL ERNESTO 132 150 45 .341 5 1 7 12 14 2
SANCHEZ QUESADA, ELIER 125 157 31 .248 5 1 3 26 9 1
MADAN MONTEJO, FRANK 98 109 29 .296 5 1 3 5 13 1
BRITO PEREZ, DAVID 19 22 7 .368 5 0 0 2 1 0
CASAL FERNANDEZ, NOEL 108 126 30 .278 4 0 2 9 10 5
RUIZ LOYOLA, NORGE LUIS 188 212 49 .261 5 0 4 14 28 4
SORIS YERA, RODOLFO 43 51 12 .279 3 0 0 5 4 0
SOSA MESA, NELSON 137 161 36 .263 5 0 2 14 16 5
GONGORA T., DARIEL 13 17 3 .231 0 0 1 3 2 0
RODRIGUEZ M., JOSE RAMON 5 7 2 .400 0 0 0 1 0 0
MULATO ESTRADA, ALEXIS (N) 75 93 18 .240 4 1 0 14 5 1
RODRIGUEZ M., ROLANDO (N) 17 21 8 .471 1 0 4 3 2 1
 TOTALES                           1141  1340   320   .280   48   8   29  131  123  25

   GRANMA
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 LICEA GONZALEZ, CIRO SILVINO       132   148    39   .295    4   2    2    8    8   2
MARTINEZ F., LEANDRO 158 173 55 .348 5 1 4 13 14 1
SOTO LA O, ALBERTO 89 109 24 .270 7 1 1 13 10 4
TAMAYO ESPINOSA, ALAIN 187 218 46 .246 10 0 0 20 52 3
PEÑA RODRIGUEZ, JOSE ARMANDO 90 102 28 .311 6 1 0 10 9 2
ALARCON GLEZ., ALEXEI 44 49 17 .386 1 0 3 2 4 2
RDGUEZ. TORRES, JOSE ANTONIO 68 77 26 .382 4 0 0 4 5 2
PIÑA ALVAREZ, NIOVEL 30 33 10 .333 1 1 0 1 1 1
BLANCO MATOS, LAZARO 125 151 38 .304 8 0 3 14 12 8
VALDESPINO S., BANIER 13 15 3 .231 0 0 0 0 0 2
GARCIA RONDON, CESAR (N) 126 146 38 .302 13 0 6 13 18 3
SANZ RODRIGUEZ, GLEINER (N) 93 104 32 .344 6 1 2 8 14 1
TORRES AGUILAR, JORGE (N) 4 5 2 .500 0 0 0 0 0 1
 TOTALES                           1159  1330   358   .309   65   7   21  106  147  32

   GUANTANAMO
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 HINOJOSA HDEZ., DALIER              15    22     1   .067    0   0    0    5    8   0
RODRIGUEZ MATOS, ALEXANDER 50 68 8 .160 2 0 0 11 14 4
NAVARRO NOA, FRANK 213 237 66 .310 8 1 7 16 16 6
MOULIN BLANCO, JOSE LUIS 156 194 42 .269 8 0 4 27 14 6
MOREIRA RGUEZ., LANDER 153 179 42 .275 7 1 1 22 17 2
LAFARGUE B., DOUGLAS 84 102 29 .345 2 0 1 9 5 2
CASTILLO MUÑOZ, LUIS ENRIQUE 34 46 11 .324 0 1 0 8 2 1
GAMBOA COBAS, YONDER 67 77 24 .358 2 0 4 8 8 0
ROMERO M., LUIS MIGUEL (N) 86 103 23 .267 3 1 1 14 14 2
DURAND TAMAYO, ANGEL ALCIDES 0 1 0 - 0 0 0 1 0 0
PUENTE DIAZ, KAREL 78 91 32 .410 3 1 0 5 4 2
VERA DOMINGUEZ, YOELKIS 15 17 4 .267 0 0 1 1 0 1
RIERA RAMIREZ, DAIRON ALEXIS 97 119 25 .258 2 0 0 14 10 1
LORES NOA, LEYAN 80 92 22 .275 4 2 2 4 8 4
COBAS LELIEBRE, ORIELVIS 4 4 2 .500 1 0 0 0 0 0
 TOTALES                           1132  1352   331   .292   42   7   21  145  120  31

   HOLGUIN
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 NAVARRO MENDOZA, RAIMAR            193   220    46   .238    6   1    5   21   32   2
FERNANDEZ ROJAS, PABLO MILLAN 107 116 34 .318 4 1 3 5 20 0
AGUILAR RGUEZ., YUSMEL 155 181 36 .232 8 1 1 17 22 7
GONZALEZ SOSA, CARLOS OLEXIS 134 160 29 .216 4 2 3 16 23 7
SANTIESTEBAN P., CARLOS ALBERTO 80 97 24 .300 3 0 3 11 5 2
SIERRA PEREZ, YAISEL 39 49 7 .179 1 0 1 8 8 1
GOMEZ GAMEZ, LUIS ANGEL 69 80 24 .348 2 1 1 6 7 2
CRUZ LEYVA, JUAN ALBERTO 4 8 2 .500 0 0 0 1 0 2
OSORIO MENDOZA, WALNIER (N) 21 27 6 .286 1 0 0 3 4 1
CONCEPCION L., CESAR (N) 7 11 2 .286 0 0 1 3 0 1
QUIALA SANCHEZ, YOANYS (N) 139 159 29 .209 2 2 2 10 26 6
SAINZ WILLIAM, MAIKEL (N) 57 65 18 .316 3 0 1 5 9 2
PAREDES C., WILSON 24 27 8 .333 0 1 2 3 4 0
PEREZ RICARDO, YORDAN (N) 12 18 3 .250 0 0 0 3 1 3
HERNANDEZ PEREZ, ERNESTO 23 25 6 .261 4 0 0 2 2 0
 TOTALES                           1064  1243   274   .258   38   9   23  114  163  36

   ISLA DE LA JUVENTUD
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 PEREZ RDGUEZ., WILBER              184   210    38   .207    3   0    0   21   35   2
SUAREZ ALDANA, LUIS MANUEL 148 162 39 .264 6 0 2 8 15 3
MENDOZA RIPOLL, HECTOR MANUEL 143 166 34 .238 6 1 0 16 31 4
LOPEZ LEYVA, JOAN 128 167 30 .234 4 1 1 30 25 3
AGUILERA RIVES, DANNY 20 25 8 .400 1 1 0 3 2 1
IGLESIAS T., RAICEL 128 149 19 .148 7 1 1 16 41 3
GAMBOA CORREOSO, YUNIER 68 77 14 .206 3 0 1 8 7 0
LASTRA GLEZ., MIGUEL ANGEL 66 72 20 .303 2 0 1 4 7 0
AMADOR GARCIA, JESUS REYNALDO 87 108 24 .276 4 0 0 15 11 2
RAÑA PONCE, JAVIER ABEL 32 40 13 .406 3 1 1 6 3 0
PLUTIN ISLA, RAYSEL 52 64 20 .385 4 1 1 7 4 5
DIAZ RAMOS, JULIO CESAR 27 31 8 .296 0 0 1 2 2 1
QUINTERO V., JORGE C. (N) 15 16 7 .467 1 1 0 1 1 0
TAMAYO GLEZ., YARIEL (N) 6 10 2 .333 1 0 0 2 1 2
 TOTALES                           1104  1297   276   .250   45   7    9  139  185  26

   INDUSTRIALES
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 DESPAIGNE ORUE, ODRISAMER          236   259    58   .246    6   2    4   18   48   2
MONTHIET H., FRANK 175 192 44 .251 8 0 6 12 25 1
PORTAL C., YOHANDRI 28 31 10 .357 2 0 0 2 4 1
BELTRAN C., DARWIN RAFAEL 90 103 24 .267 2 0 2 7 14 3
HIDALGO ROJAS, MAIKEL 89 105 23 .258 4 0 1 9 4 2
VIEGO MONTANO, ABEL 11 13 6 .545 2 0 0 2 4 0
DURAN SOSA, PEDRO (N) 30 35 9 .300 4 0 1 3 6 1
BARO FLORES, ANTONIO 117 145 22 .188 2 0 4 20 17 3
MONTESINOS L., JULIO RAIZAN 60 71 11 .183 1 1 0 6 15 5
SANCHEZ RUIZ, RANCEL 40 52 14 .350 2 1 0 4 2 3
GARCIA DEL TORO, EDDY ABEL (N) 45 58 14 .311 3 0 1 9 7 2
CUESTA LINZAY, JOSE PABLO 84 87 29 .345 6 1 0 1 8 1
BORGES BELEN, RAIDEL 27 33 8 .296 3 1 0 6 2 0
PEREZ ABREU, JOSE ARMANDO 27 35 9 .333 2 0 0 3 1 0
PINO LOPEZ, PAVEL 81 96 24 .296 4 2 2 12 8 2
SOSA CUESTA, ADRIAN 8 10 2 .250 0 0 0 1 3 1
GONZALEZ REYES, KUGLAY 8 9 1 .125 0 0 0 1 2 0
 TOTALES                           1156  1334   308   .266   51   8   21  116  170  27

   LAS TUNAS
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 CRUZ RONDON, YOELKIS               192   204    56   .292   13   1    4    4   25   2
BERMUDEZ MTNEZ., UBISNEY 184 203 56 .304 13 2 3 8 27 6
RODRIGUEZ LEON, YUDIER 179 199 49 .274 8 0 5 14 22 0
NUÑEZ ARIAS, DARIEN 152 182 37 .243 5 0 3 28 15 1
VIERA ALVAREZ, CARLOS JUAN 134 147 25 .187 4 0 1 9 27 2
CIVIL HIDALGO, ALBERTO PABLO 15 16 5 .333 1 0 1 1 1 0
SANCHEZ SEGURA, ERICK 69 76 19 .275 4 0 1 4 12 2
RUIZ GILBERT, JOSE LUIS 65 74 12 .185 2 0 2 4 4 4
MENESES A., ALEJANDRO (N) 27 30 10 .370 4 0 2 2 1 0
ALARCON TARDIO, YOSBEL (N) 27 35 7 .259 0 1 0 7 2 1
FDEZ. GARCIA, YOANDY 82 92 18 .220 3 0 3 7 9 2
HDEZ. BENITEZ, RAMON (N) 14 17 5 .357 0 0 0 3 0 0
MUSURO ALVAREZ, YOANDRY 19 23 4 .211 0 0 0 2 2 2
 TOTALES                           1159  1298   303   .261   57   4   25   93  147  22

   MAYABEQUE
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 RDGUEZ. HERMOSO, LEINIER           134   143    37   .276    5   2    1    5   17   0
MIRANDA GIL, ARIEL 224 244 58 .259 13 0 6 15 35 0
GONZALEZ GLEZ., REINIER 37 47 17 .459 7 1 0 6 3 1
QUESADA C., ROGELIO 59 70 20 .339 6 0 2 8 8 1
LUZARDO CRUZ, SERGIO EDUARDO 130 141 39 .300 6 1 4 8 14 1
BETANCOURT LORA, JOSE NORBELIS 145 161 39 .269 5 0 2 11 11 1
GALINDO FUNDORA, HECTOR 72 82 19 .264 7 0 1 6 9 1
SOTELO HDEZ., IRIANDY 53 63 15 .283 3 0 1 8 8 0
LEYVA DELGADO, ELIAN 65 76 16 .246 3 1 2 6 3 0
MAURICIO CALA, ARIOLVIS (N) 49 56 18 .367 2 2 0 4 4 1
BATISTA HDEZ., MARIO 45 53 16 .356 3 2 1 5 5 2
OLIVA ALVAREZ, ANTONIO 59 71 15 .254 4 0 1 7 6 2
HDEZ. GARCIA, YAIRON 57 71 18 .316 6 0 1 12 9 1
GIL EVIA, YUNIER 19 24 4 .211 1 0 0 4 2 0
 TOTALES                           1148  1302   331   .288   71   9   22  105  134  11

   MATANZAS
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 HDEZ. DE ARMAS, YOHAN              181   203    47   .260    5   2    3   13   24   8
YERA MONTALVO, YOANNI 103 118 22 .214 3 1 1 13 21 0
FUENTES ORTIZ, FELIX 66 80 12 .182 0 0 2 11 13 0
SUAREZ HDEZ., JOEL 169 194 38 .225 7 0 1 15 31 4
ARIAS MATIENZO, YASMANI 30 41 9 .300 2 0 1 5 2 4
MARTINEZ DIAZ, MAYKEL 195 218 39 .200 9 0 5 11 13 8
GARCIA HEREDIA, PEDRO L. 47 55 10 .213 2 0 2 6 5 1
LICEA ALVAREZ, KENIER 19 25 3 .158 1 0 0 6 3 0
BORGES HERRADA, DELVIS 10 12 5 .500 1 0 0 2 0 0
HERNANDEZ CRUZ, ROYD 121 145 32 .264 4 0 1 14 14 6
BUSTAMANTE G., ALEXANDER (N) 38 54 7 .184 4 0 1 14 5 2
LAZO MENESES, YASIEL 77 91 14 .182 2 0 0 11 6 0
ORTIZ RDGUEZ., NOEL 6 7 2 .333 1 0 1 1 0 0
BLANCO DIAZ, EDUARDO 44 54 13 .295 3 0 5 8 4 2
CARO SOTOMAYOR, YOANDRI 17 21 3 .176 1 0 0 2 1 2
ALVAREZ RAMOS, CARLOS B. 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0
GUZMAN HDEZ, LUIS A. 9 10 5 .556 0 0 1 1 0 0
FERNANDEZ LOPEZ, LEORDANIS 4 4 2 .500 1 0 1 0 0 0
MARTIN VALLARES, RONNEYER 3 3 0 .000 0 0 0 0 1 0
SANCHEZ VIVES, JALIOSKI 2 2 1 .500 0 0 1 0 0 0
 TOTALES                           1143  1339   264   .231   46   3   26  133  143  37

   PINAR DEL RIO
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 BAÑOS CHACON, VLADIMIR             233   250    52   .223    8   4    4    9   30   4
TORRES GOMEZ, YOSVANI 210 228 47 .224 4 1 1 8 23 1
CASANOVA C., ERLIS 192 220 36 .188 2 3 0 23 39 2
MARTINEZ WONG, JULIO ALFREDO 164 195 39 .238 9 0 6 26 35 1
GUERRA M., JESUS 65 75 16 .246 4 1 2 4 6 2
HDEZ. CASTILLO, ISBEL 92 107 27 .293 5 0 2 11 25 1
CASTAÑEDA AMARO, ALAIN 32 40 8 .250 0 0 1 6 5 1
MARTINEZ G., DISDIEL 20 23 6 .300 1 0 0 2 2 0
MARTINEZ POZO, MICHEL 40 52 15 .375 2 0 0 7 5 3
DOMINGUEZ PEREZ, YAIFREDO 27 29 11 .407 2 0 1 1 8 1
MOMPELLER GLEZ., JANDY 25 29 6 .240 2 0 0 2 3 0
GUZMAN ORTIZ, PEDRO LUIS 11 14 3 .273 1 1 0 2 0 0
VILAU ROMAN, YOSVIEL (N) 31 41 11 .355 2 0 0 6 3 2
 TOTALES                           1142  1303   277   .243   42  10   17  107  184  18

   SANTIAGO DE CUBA
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 BETANCOURT C., DANNY               153   170    37   .242    4   0    4    9   20   5
PORTUONDO C., CARLOS MANUEL 94 107 37 .394 2 1 2 7 4 2
DELA H., ALAIN 168 191 41 .244 7 0 0 14 18 4
AG?ERO CASTILLO, PEDRO 79 92 22 .278 1 0 0 7 6 2
BICET LABRADA, ALBERTO 172 182 37 .215 4 0 2 7 32 1
SANCHEZ DGUEZ., YAUMIER 157 189 43 .274 5 1 5 23 19 4
ALA BELTRAN, DENNY 5 5 1 .200 0 0 0 0 0 0
BARROSO GOMEZ, ORLANDO (N) 77 92 23 .299 4 0 2 10 8 2
BRAVO RAMIREZ, JORGE LUIS 86 100 24 .279 5 0 2 6 10 5
MONTERO LUNA, FRANK EMILIO 63 73 22 .349 2 0 1 7 11 2
NUÑEZ DUARTHE, ELISDEILIS 15 21 5 .333 0 0 0 5 1 0
GARCIA ANDUJAR, ULFRIDO (N) 23 26 10 .435 0 0 0 2 1 1
ROMERO CARRILLO, OSMERI (N) 72 95 20 .278 0 1 0 14 11 4
SALAZAR RIBEAUX, FREDDY 0 2 0 - 0 0 0 2 0 0
 TOTALES                           1164  1345   322   .277   34   3   18  113  141  32

   SANCTI SPIRITUS
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 JIMENEZ S., ISMEL                  206   217    47   .228    2   1    0    5   43   5
PEÑA GARCIA, ANGEL 194 210 51 .263 10 2 1 9 36 3
HDEZ. PUENTE, NOELVIS 166 185 35 .211 8 0 5 14 16 2
SOCARRAS SUAREZ, YOEN 92 101 24 .261 2 0 4 2 19 5
SOSA ORTEGA, YANIEL 80 92 20 .250 2 1 0 8 10 3
PEREZ HDEZ., YAMICHEL 42 47 10 .238 2 1 1 4 6 0
VAZQUEZ JUVIER, JAVIER 101 114 29 .287 6 1 1 9 15 2
GUARDARRAMA R., OMAR 97 107 20 .206 4 0 0 4 14 3
PANAMA CASTRO, YOHARISLEIVIS 19 21 3 .158 0 0 0 0 2 1
HERNANDEZ CRUZ, YOANNI (N) 80 92 17 .213 4 0 2 8 12 0
MATOS JIMENEZ, YANDRI (N) 39 45 13 .333 0 0 0 1 6 3
SIERRA SUAREZ, CARLOS (N) 32 35 13 .406 1 0 0 1 2 1
OROZCO CARDENAS, NOLAN 8 9 3 .375 0 0 0 1 1 0
PEREZ HERNANDEZ, LEODANIS 7 7 2 .286 0 0 0 0 2 0
 TOTALES                           1163  1282   287   .247   41   6   14   66  184  28

   VILLA CLARA
 NOMBRE                              VB    BE     H    AVE   2B  3B   HR   BB   SO  DB 
 ALVAREZ SAEZ, FREDDY ASIEL         134   150    40   .299   10   1    2   11   17   3
CARRILLO C., ROBELIO 101 112 28 .277 4 1 2 8 21 1
HDEZ. ROMERO, YASMANI 177 202 40 .226 9 1 1 19 38 1
SIVERIO MESA, MISAEL 198 214 49 .247 6 1 3 10 39 2
PEREZ TORRES, YOSVANI 153 170 37 .242 11 0 0 9 20 2
SANCHEZ MACHADO, ALAIN 193 215 51 .264 11 0 2 13 14 5
CASTILLO VERGEL, DIOSDANI 126 134 25 .198 1 1 2 5 26 0
DEL RIO CASTRO, IRVIN 47 56 10 .213 1 1 0 8 6 1
BLANCO PORTAL, YANIEL 4 5 2 .500 0 0 0 1 0 0
ROMERO FRAGA, MARLON 27 29 3 .111 0 0 0 2 3 0
CASANOVA BROCHE, YORDANIS (N) 21 22 8 .381 0 0 1 1 3 0
FERRER RUIZ, EDUARDO (N) 11 14 4 .364 1 0 0 3 1 0
MENENDEZ PEREZ, YORDANIS (N) 10 11 4 .400 1 0 0 1 1 0
 TOTALES                           1202  1334   301   .250   55   6   13   91  189  15



Actualizado: 29/04/2013 22:00:01
 
Juego de las Estrellas
 
© 2004 - 2013. BeisSoft v10.1.1 y - CINID. Todos los derechos reservados