Jueves, 2 de Septiembre del 2010
 
 
 
Estadísticas Individuales: 2009 - 2010
 
Bateo Individual - GeneralActualizado: 02/04/2010 10:40:10

CLASIFICATORIA

CIEGO DE AVILA | CIENFUEGOS | CAMAGUEY | GRANMA | GUANTANAMO | LA HABANA
HOLGUIN | ISLA DE LA JUVENTUD | INDUSTRIALES | LAS TUNAS | METROPOLITANOS
MATANZAS | PINAR DEL RIO | SANTIAGO DE CUBA | SANCTI SPIRITUS | VILLA CLARA


   CIEGO DE AVILA
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 DIAZ GONZALEZ, LISDEY             66  218  195  25   47  .241  .308   8   0   3   64  .328  .636   1   1  21  4  0   6  13   0  32   5  0   2  11
VAZQUEZ TORRES, OSVALDO 54 130 121 11 28 .231 .279 7 0 4 47 .388 .667 0 0 13 1 0 2 6 0 27 3 0 2 4
GLEZ.BELTRAN, YASMANI (N) 5 4 4 0 1 .250 .250 0 0 0 1 .250 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CHARLES MTNEZ., YORELVIS 77 325 292 54 94 .322 .378 18 2 12 152 .521 .899 0 2 53 0 4 6 23 3 29 14 0 4 11
PEREZ RAMOS, YOGEY 46 83 75 12 29 .387 .446 7 0 3 45 .600 1.046 0 1 13 0 0 1 7 0 6 4 0 0 5
VEGA RODRIGUEZ, MARIO JORGE 76 294 275 40 86 .313 .355 21 0 3 116 .422 .777 1 0 31 1 0 3 15 0 20 3 0 5 16
GARCIA ARRIETA, ADONIS 84 344 308 55 103 .334 .398 18 4 21 192 .623 1.021 17 8 67 0 2 6 28 6 43 7 0 4 13
BORROTO JAUREG., YORBIS 88 328 268 47 91 .340 .440 15 1 9 135 .504 .944 3 3 43 10 1 3 46 3 29 8 0 3 11
CASTILLO PERAZA, RUSNEY 44 108 99 11 30 .303 .333 2 1 2 40 .404 .737 2 4 10 3 1 3 2 0 19 5 0 3 3
REYES LORENZO, JENNY 43 24 23 13 5 .217 .250 0 0 0 5 .217 .467 0 1 1 0 0 0 1 0 6 0 0 1 1
GLEZ. ISIDORIA, RAUL 85 331 291 49 93 .320 .391 17 4 7 139 .478 .869 7 6 45 6 0 11 23 3 28 9 0 8 12
TAMAYO MTNEZ., YAIBEL 20 52 42 2 12 .286 .400 3 0 1 18 .429 .829 1 0 5 2 0 2 6 1 4 2 0 0 1
MARTINEZ DORTA, ISAAC 85 363 307 51 100 .326 .413 21 1 12 159 .518 .931 0 2 57 0 6 11 39 5 44 10 0 4 4
FISS MORALES, YOELVIS 78 319 287 55 85 .296 .357 16 1 18 157 .547 .904 7 4 51 0 3 7 22 6 41 5 0 5 21
PEREZ HERNANDEZ, YORDANIS 27 132 122 19 38 .311 .364 10 1 2 56 .459 .823 4 2 15 0 0 2 8 1 18 2 0 2 2
BORDON CASOLA, RICARDO 76 282 246 47 85 .346 .411 8 1 6 113 .459 .870 6 9 23 7 1 5 23 0 32 8 0 3 12
CIVIL GONZALEZ, ABDEL 47 125 115 13 30 .261 .303 5 0 3 44 .383 .686 0 0 13 3 0 2 5 0 17 7 0 2 4
MORALES GLEZ., HUMBERTO (N) 17 29 26 4 5 .192 .276 1 0 0 6 .231 .507 0 0 1 0 0 0 3 0 6 0 0 0 1
RAMIREZ ARRIETA, YUNIER 7 10 10 0 2 .200 .200 0 0 0 2 .200 .400 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
 TOTALES                           89 3501 3106 508  964  .310  .376 177  16 106 1491  .480  .856  49  44 463 37 18  70 270  28 404  93  0  48 132

   CIENFUEGOS
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 ARIAS GONZALEZ, OSVALDO           88  371  303  48   77  .254  .375  10   1  21  152  .502  .877   0   0  74  0  6  14  48  13  34   9  0   7  14
FERRAN OïFARRIL, ADIR 89 363 330 53 106 .321 .359 17 5 15 178 .539 .898 1 4 68 1 8 6 18 1 33 15 0 4 17
VELOZ CHIS, CAMILCHE 23 14 11 0 3 .273 .273 0 0 0 3 .273 .546 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1
MELIAN CRUZ, JUAN CARLOS 6 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABREU CORREA, JOSE DARIEL 89 393 286 82 114 .399 .555 25 3 30 235 .822 1.377 2 1 76 0 3 30 74 32 49 11 0 6 8
LAZO MONTERREY, YOSVANI 32 57 50 2 9 .180 .263 1 0 1 13 .260 .523 0 0 3 0 1 2 4 2 7 3 0 0 2
DITA CEDEÑO, YUNIET 66 177 155 23 39 .252 .301 5 2 2 54 .348 .649 3 5 10 11 0 1 10 0 15 4 0 4 8
QUESADA PEDROSO, PAVEL 87 340 286 51 87 .304 .404 20 5 10 147 .514 .918 3 4 43 6 0 6 42 7 45 6 0 4 18
GARCIA GOMEZ, ADRIANO BASILIO 78 346 317 53 98 .309 .351 10 1 3 119 .375 .726 1 4 40 7 1 5 16 0 19 7 0 4 21
ARRUEBARUENA E., ERISBEL 58 190 167 22 43 .257 .309 7 2 4 66 .395 .704 6 3 17 9 1 1 12 0 37 7 0 6 7
PEREZ CUELLAR, YASMANI (N) 19 9 9 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
VASSEL PEDROSO, EDWIN (N) 34 41 36 6 8 .222 .317 3 0 2 17 .472 .789 0 0 3 0 0 1 4 0 14 1 0 1 4
LEIVA VERGARA, YOELVIS 88 414 349 56 103 .295 .384 11 5 2 130 .372 .756 21 19 38 10 3 16 36 5 45 4 0 3 6
IBAÑEZ ARAGON, YUSNIEL 80 262 225 42 64 .284 .371 14 0 8 102 .453 .824 0 3 27 3 2 5 27 1 48 5 0 2 13
SORIANO GARCIA, JUAN MIGUEL 76 255 235 24 62 .264 .300 9 1 7 94 .400 .700 1 0 42 2 4 5 9 0 20 10 0 4 18
VAZQUEZ T., JUAN MIGUEL 79 254 225 28 61 .271 .337 13 1 2 82 .364 .701 2 5 20 5 1 7 16 2 13 10 0 0 17
GONZALEZ GLEZ., PEDRO (N) 32 12 12 5 1 .083 .083 0 0 0 1 .083 .166 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
 TOTALES                           90 3499 2997 495  875  .292  .375 145  26 107 1393  .465  .840  40  49 461 57 30  99 316  63 389  94  0  45 155

   CAMAGUEY
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 RICARDO QUIÑON., LEDNIER          76  242  210  22   59  .281  .349   9   0   4   80  .381  .730   2   2  27 10  0   2  20   1  54   3  0   3   6
NOA RAMIREZ, ELIER 40 69 61 4 7 .115 .206 1 1 2 16 .262 .468 0 2 4 1 0 2 5 0 18 0 0 1 1
SMITH LUGO, PEDRO 7 7 6 0 0 .000 .143 0 0 0 0 .000 .143 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1
LAFOURCADE OLI., CARLOS 1 1 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BARTOLOME VEGA, DARY 76 314 275 49 74 .269 .342 18 1 20 154 .560 .902 2 0 68 1 5 6 27 6 83 6 0 1 8
LASTRE BENITEZ, RAFAEL 46 98 79 11 13 .165 .275 1 1 1 19 .241 .516 4 5 3 7 0 2 10 0 14 3 0 4 6
GARCIA GLEZ., YOSVANI 67 251 215 37 67 .312 .394 8 3 2 87 .405 .799 3 16 12 5 1 13 17 2 45 0 0 6 9
LUIS MARQUEZ, MARINO 89 384 342 57 100 .292 .357 14 1 4 128 .374 .731 35 12 29 3 3 2 34 4 35 11 0 9 20
AVALO CABALE, YOEL 30 86 80 6 24 .300 .329 4 2 1 35 .438 .767 1 2 9 1 1 0 4 0 19 2 0 1 3
AYALA GARCIA, ALEXANDER 88 370 339 45 102 .301 .343 14 1 17 169 .499 .842 3 6 53 8 1 4 18 7 36 9 0 2 24
GARCIA CABRERA, DANGER (N) 24 23 20 2 2 .100 .182 0 0 0 2 .100 .282 1 0 0 1 0 1 1 0 8 0 0 0 2
HERNANDEZ SOCA, ASNIEL (N) 50 97 90 6 23 .256 .309 4 0 1 30 .333 .642 0 0 9 0 0 1 6 1 24 0 0 2 1
ALVAREZ CAMEJO, DARIEL 80 325 299 43 82 .274 .321 13 1 11 130 .435 .756 5 10 41 4 1 8 13 2 27 13 0 2 12
VARONA SUAREZ, DAYRON 88 384 334 55 110 .329 .396 21 4 10 169 .506 .902 12 7 49 10 2 9 29 0 50 13 0 5 11
AGUILA GLEZ., OSMEL 66 257 214 32 57 .266 .378 8 0 9 92 .430 .808 7 6 21 3 1 5 34 0 39 5 0 4 7
LUIS CAMPILLO, WILLIAM 76 273 226 34 58 .257 .366 18 1 11 111 .491 .857 3 4 40 5 2 6 34 4 54 5 0 4 10
PALMERO VALDES, ALEXEI 26 54 51 3 7 .137 .154 2 0 0 9 .176 .330 0 0 3 2 0 1 0 0 15 2 0 0 4
ALFONSO ALVAREZ, ASLEY 39 116 104 14 27 .260 .322 5 1 4 46 .442 .764 3 1 17 1 1 2 8 0 32 0 0 1 4
CARBONELL A., DANIEL 3 1 1 2 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOTALES                           89 3352 2947 422  812  .276  .346 140  17  97 1277  .433  .779  81  73 385 62 18  64 261  27 557  72  0  45 129

   GRANMA
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 FERRALES JMNEZ., LUIS ALBERTO     59  207  188  18   51  .271  .320   9   1   6   80  .426  .746   0   0  27  1  3   3  12   3  15   6  0   1  16
BARRABI GARCIA, CARLOS 77 288 265 27 73 .275 .316 7 0 2 86 .325 .641 1 2 37 3 3 4 13 1 14 10 0 2 9
GUERRA VARGAS, URMARIS 81 362 326 64 98 .301 .336 16 2 12 154 .472 .808 2 3 55 11 5 3 17 1 51 7 0 2 20
SAMON MATAMOROS, YORDANIS 87 374 329 50 117 .356 .422 24 1 14 185 .562 .984 9 4 78 0 4 8 33 16 39 12 0 3 17
LAMADRID JORGE, LEANDRO 17 38 35 3 6 .171 .237 0 0 0 6 .171 .408 0 0 1 0 0 1 2 1 5 1 0 0 0
TAMAYO TAMAYO, RAMON 89 419 346 89 112 .324 .435 14 1 17 179 .517 .952 10 6 60 1 2 8 62 0 24 3 0 4 18
FONSECA ALCEA, MARCOS 53 173 149 23 34 .228 .329 9 1 1 48 .322 .651 1 1 9 0 1 4 19 0 26 2 0 4 6
MORENO RONDON, ADRIAN 48 153 133 17 34 .256 .331 7 2 1 48 .361 .692 1 3 8 2 2 2 14 0 22 3 0 1 4
BENITEZ PEREZ, CARLOS 35 104 91 13 27 .297 .385 2 0 6 47 .516 .901 0 0 9 0 0 0 13 0 15 4 0 1 7
LEYVA FONSECA, YAMIL 48 156 139 15 31 .223 .303 3 0 5 49 .353 .656 4 0 16 1 0 5 11 0 41 4 0 8 9
MENDOZA QUESADA, JAILER (N) 18 48 43 5 6 .140 .229 2 0 0 8 .186 .415 0 1 2 0 0 1 4 0 10 0 0 0 5
HIDALGO MANGAN., RAFAEL (N) 51 127 118 19 32 .271 .317 5 0 2 43 .364 .681 0 2 9 1 0 2 6 0 22 6 0 1 16
CESPEDES MILAN., YOENIS 87 392 342 87 118 .345 .426 19 4 22 211 .617 1.043 5 3 67 0 1 7 42 4 45 10 0 4 14
DESPAIGNE RGUEZ, ALFREDO 87 376 317 79 128 .404 .489 37 0 31 258 .814 1.303 7 3 97 0 3 16 40 11 34 8 0 4 13
NARANJO ALEAGA, MARCOS 59 184 157 11 37 .236 .339 9 1 3 57 .363 .702 0 0 19 1 1 6 19 5 23 3 0 1 5
CASTRO REYES, LUIS (N) 18 12 11 5 2 .182 .250 0 0 0 2 .182 .432 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
PITA BEJERANO, JUAN EDUARD (N) 44 88 76 12 18 .237 .310 3 0 1 24 .316 .626 2 0 9 1 2 4 5 0 7 3 0 1 3
 TOTALES                           89 3501 3065 537  924  .301  .377 166  13 123 1485  .485  .862  42  28 503 22 27  75 312  42 394  83  0  37 165

   GUANTANAMO
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 BORRERO MAGDAR., ROBERTO          81  267  240  17   57  .238  .284   4   0   4   73  .304  .588   1   2  23  6  3   3  14   0  20   8  1   1  10
CARBONELL TERR., FELIX 47 69 59 6 19 .322 .406 1 0 1 23 .390 .796 0 1 6 0 0 7 2 0 11 6 1 0 0
PEREZ PINEDA, YOENNIS 5 7 7 1 2 .286 .286 0 0 0 2 .286 .572 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
GONZALEZ LARA, ELIEZER 12 17 15 3 4 .267 .353 1 0 0 5 .333 .686 0 0 1 0 0 1 1 0 5 1 0 0 2
SOUTHERAN HECH., YOENNIS 85 347 284 57 92 .324 .428 12 1 15 151 .532 .960 3 4 75 1 6 26 30 5 34 14 0 6 17
CERCE MARTINEZ, YOILAN 89 405 360 67 120 .333 .387 16 1 11 171 .475 .862 3 2 45 10 2 11 22 0 29 5 0 6 20
SANTOS MARTINEZ, VISMAY 80 338 264 68 90 .341 .473 15 2 17 160 .606 1.079 0 2 67 0 4 17 53 4 45 5 0 3 9
MOREIRA RAMIREZ, DAINER 85 393 363 67 122 .336 .379 12 3 1 143 .394 .773 8 9 35 3 1 15 11 0 19 7 0 10 21
SANCHEZ RGUEZ., LUIS 58 44 39 8 10 .256 .293 1 2 0 15 .385 .678 0 0 6 3 0 1 1 0 6 1 0 0 2
FONDIN RGUEZ., ENOIDE 49 32 31 12 9 .290 .313 0 0 0 9 .290 .603 2 1 4 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5
GORGUET MTNEZ., MICHEL 78 297 247 36 71 .287 .401 17 0 9 115 .466 .867 0 1 53 0 2 7 41 3 57 11 0 3 13
D/L CRUZ MATOS, ANDRES 32 65 60 7 16 .267 .313 4 0 0 20 .333 .646 1 0 11 1 0 1 3 0 6 2 0 0 4
DUVERGEL ROJAS, GIORVIS 67 300 251 57 81 .323 .423 13 0 10 124 .494 .917 2 7 38 0 3 4 42 2 17 9 0 3 10
DELGADO BUENO, ROBERT LUIS 71 133 116 17 27 .233 .318 9 0 4 48 .414 .732 3 3 15 1 1 3 12 0 21 4 0 3 7
BAILLY REINA, KENEN 69 292 260 52 98 .377 .438 15 1 11 148 .569 1.007 3 5 65 0 2 6 24 4 47 6 0 4 10
FONDIN RGUEZ., ONELIO 74 245 217 27 64 .295 .349 7 0 2 77 .355 .704 3 6 20 7 2 8 11 0 21 5 0 8 19
ESCALANTE LARA, LEONELKIS 78 211 192 30 58 .302 .344 7 1 0 67 .349 .693 6 2 19 2 3 3 11 0 23 4 0 2 11
RAMIREZ ABAD, RAFAEL (N) 24 55 45 2 10 .222 .340 1 0 0 11 .244 .584 0 0 2 2 0 3 5 1 14 3 0 2 1
 TOTALES                           89 3517 3050 534  950  .311  .388 135  11  85 1362  .447  .835  35  45 485 36 29 116 284  19 381  91  2  51 162

   LA HABANA
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 GUERRERO ECHEV., DANGER           79  328  294  33   94  .320  .373  18   0   9  139  .473  .846   4   2  46  6  2   6  20   4  23  14  0   5  12
TOLEDO CAPOTE, ALBERTO 32 62 56 9 14 .250 .311 0 1 1 19 .339 .650 0 0 4 1 0 1 4 0 10 2 0 2 3
TAPIA MANREZA, LISDEY 4 4 4 1 1 .250 .250 0 0 0 1 .250 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ZULUETA GLEZ., ROBERTO 77 292 252 19 63 .250 .333 12 0 1 78 .310 .643 0 0 28 4 3 2 31 6 19 10 0 2 12
NORIEGA HERRERA, MISAEL 46 125 111 11 25 .225 .275 1 0 1 29 .261 .536 1 2 5 5 1 1 7 1 20 5 0 1 4
MOLINET DMGUEZ., ERNESTO 72 310 240 40 72 .300 .452 16 1 9 117 .488 .940 0 0 44 0 2 5 63 12 37 16 0 1 16
GARCIA ORTEGA, DAYAN 89 389 355 51 114 .321 .362 20 1 8 160 .451 .813 4 2 66 2 6 13 13 2 32 21 0 5 20
MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO 47 91 73 13 14 .192 .330 3 0 0 17 .233 .563 4 1 2 3 0 1 14 0 19 1 0 2 6
GONZALEZ V., MICHAEL 80 271 220 39 45 .205 .309 9 0 2 60 .273 .582 1 1 26 12 4 3 32 0 27 7 0 7 23
LARA ALVAREZ, ARTURO (N) 13 9 7 2 1 .143 .250 0 0 0 1 .143 .393 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0
RODRIGUEZ LOPEZ, MICHEL 87 396 327 46 111 .339 .444 17 0 8 152 .465 .909 0 0 59 0 4 7 58 12 47 13 0 8 11
ORTA LUIS, RAFAEL 78 313 264 25 55 .208 .318 15 2 0 74 .280 .598 0 1 25 2 3 12 32 5 56 7 0 1 21
SOLER CASTILLO, JORGE C. (N) 2 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAVANDERA A., ORLANDO 80 269 229 28 52 .227 .287 9 1 2 69 .301 .588 1 2 17 18 2 8 12 0 25 6 0 6 17
LAZA SPENCER, DENIS 89 425 341 84 103 .302 .432 17 7 11 167 .490 .922 4 3 51 4 1 19 60 0 44 4 0 5 12
CASTILLO AMARO, PEDRO WILLIAMS 67 244 201 43 67 .333 .426 6 2 5 92 .458 .884 3 5 33 9 1 5 28 0 36 3 0 3 18
MORAN GARCIA, YUSMEL 6 9 8 0 0 .000 .111 0 0 0 0 .000 .111 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MARTINEZ R., ENMANUEL 2 2 2 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
GONZALEZ VEGA, YASNIEL 4 8 7 1 0 .000 .125 0 0 0 0 .000 .125 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
 TOTALES                           89 3547 2991 446  831  .278  .371 143  15  57 1175  .393  .764  22  19 407 67 29  85 375  42 403 110  0  50 175

   HOLGUIN
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 FDEZ. D/L VEGA, SELME ANGULO      83  304  244  38   83  .340  .469  16   0   8  123  .504  .973   1   1  41  1  0   3  56   5  25  19  0   0   9
ABALLE SANCHEZ, FRANKLIN 33 54 52 5 13 .250 .245 1 0 2 20 .385 .630 0 0 7 1 1 0 0 0 8 0 0 2 5
PUPO RODRIGUEZ, YUSMEL 8 5 4 0 1 .250 .400 1 0 0 2 .500 .900 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
LEYVA REY, ALEJANDRO (N) 19 38 37 6 6 .162 .184 1 0 1 10 .270 .454 1 0 1 0 0 1 0 0 13 1 0 0 2
AGUILERA PORTI., LERYS 87 359 317 54 98 .309 .384 14 1 24 186 .587 .971 0 0 65 0 2 4 36 14 50 14 0 3 15
DURAN ROMERO, ADRIAN 70 166 147 28 42 .286 .344 3 0 1 48 .327 .671 3 5 11 3 2 2 12 0 21 7 0 3 12
CACERES DORCIN., MAIKEL 83 362 322 59 99 .307 .376 5 9 2 128 .398 .774 5 7 31 3 1 6 30 1 42 2 0 8 11
PAUMIER OLIVA, YUNIOR 82 347 302 45 96 .318 .391 25 1 7 144 .477 .868 5 5 41 4 3 4 34 2 37 9 0 4 11
PACHECO MASSO, YEISON 89 393 351 48 106 .302 .356 15 3 8 151 .430 .786 2 3 59 3 6 6 27 4 41 9 0 6 15
MANDULEY ESCAL., YORDAN 79 340 307 46 103 .336 .378 15 4 4 138 .450 .828 7 7 48 9 2 5 17 0 25 12 0 6 14
ZALDIVAR MORAL., JORGE LUIS 35 16 15 5 2 .133 .133 0 0 0 2 .133 .266 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1
GONGORA LANDRO., JULIO DAVID (N) 21 21 19 5 3 .158 .200 1 0 0 4 .211 .411 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3
SANCHEZ SOUSA, YERAL WILLIAM 64 255 224 38 70 .313 .392 10 0 9 107 .478 .870 1 0 34 0 1 13 17 3 31 6 0 3 10
QUINTANA AVILA, YOANNIS 48 192 176 22 47 .267 .314 11 2 7 83 .472 .786 0 1 20 1 2 5 8 0 17 2 0 2 9
SILVA LA O, EDILSE 85 337 320 50 98 .306 .333 10 6 21 183 .572 .905 2 2 59 1 2 2 12 4 58 3 0 5 11
D/ROSARIO BAUTA, OSCAR 59 189 174 26 50 .287 .337 10 1 5 77 .443 .780 3 1 29 2 0 5 8 0 16 4 0 1 13
CASTAÑEDA R., JOSE ANTONIO 13 33 30 1 7 .233 .281 0 0 0 7 .233 .514 0 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0 1 2
LEYVA, ALEXIS 15 18 14 4 4 .286 .412 0 0 0 4 .286 .698 0 0 1 1 0 0 3 0 5 1 0 1 0
 TOTALES                           89 3429 3055 480  928  .304  .367 138  27  99 1417  .464  .831  30  33 451 32 22  59 261  33 400  89  0  46 143

   ISLA DE LA JUVENTUD
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 GARCIA MTNEZ., VLADIMIR           85  338  291  28   82  .282  .376  15   1   6  117  .402  .778   0   1  43  0  2   4  41   7  52  12  0   4  19
CASTRO DE ARMAS, LUIS 59 178 162 13 39 .241 .295 5 0 3 53 .327 .622 1 0 21 2 1 1 12 0 25 14 0 1 13
RIVES FARIAS, EDUARDO (N) 47 102 97 9 24 .247 .284 6 0 1 33 .340 .624 0 0 9 0 0 1 4 0 38 1 0 2 3
RIVERA DESPGNE., LUIS FELIPE 83 372 323 55 103 .319 .404 18 0 8 145 .449 .853 3 4 34 3 0 6 40 4 54 13 0 3 11
GALVEZ GUERRA, DAINIER 83 350 293 33 82 .280 .368 12 0 1 97 .331 .699 0 0 17 16 0 10 31 0 29 12 0 7 15
ENRIQUEZ TAMAYO, MICHEL 70 308 241 41 76 .315 .461 20 0 7 117 .485 .946 3 3 35 0 1 7 59 17 17 11 0 2 8
KINDELAN LEYVA, GLAUBER 48 109 101 15 25 .248 .280 3 1 4 42 .416 .696 1 2 10 2 1 2 3 1 40 5 0 0 6
LLANES SANTI, REINIER 84 291 267 22 58 .217 .261 9 0 4 79 .296 .557 0 3 21 4 3 8 9 0 55 6 0 6 15
MEDINA CARREÑO, JORGE LUIS 90 376 329 33 89 .271 .350 12 3 8 131 .398 .748 3 7 53 2 3 6 36 4 57 10 0 11 19
MORENO PEREZ, CARLOS ERNESTO 29 31 24 2 3 .125 .323 0 0 0 3 .125 .448 0 0 1 0 0 2 5 0 11 1 0 0 1
RIVAS GOIRE, VICTOR (N) 25 90 82 6 18 .220 .281 1 0 1 22 .268 .549 0 0 3 1 0 5 2 0 25 3 0 0 7
ORTIZ ARIAS, ALEJANDRO (N) 59 104 93 11 18 .194 .240 1 0 0 19 .204 .444 1 1 3 4 1 2 4 0 35 1 0 0 6
PEREZ GARCIA, YOANIS 84 337 297 35 80 .269 .335 6 0 2 92 .310 .645 5 3 25 6 3 2 29 2 28 7 0 2 12
PROENZA MATOS, RONMY 23 64 58 3 15 .259 .328 1 0 0 16 .276 .604 1 1 4 0 0 1 5 0 12 1 0 1 2
LESCAILLE RAMOS, JUAN CARLOS 39 72 61 5 11 .180 .292 2 0 0 13 .213 .505 1 1 6 0 1 1 9 0 18 1 0 0 2
LOPEZ CASTELL., YULIER (N) 8 7 7 1 0 .000 .000 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2
CANTALAPIEDRA, ALEXANDER (N) 87 328 287 39 73 .254 .337 21 1 4 108 .376 .713 3 1 32 5 0 10 26 0 59 8 0 3 17
SUAREZ ALDAMA, LUIS MANUEL 14 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEREZ LABRADA, MIGUEL ANGEL 5 3 2 0 0 .000 .333 0 0 0 0 .000 .333 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
 TOTALES                           90 3460 3015 352  796  .264  .346 132   6  49 1087  .361  .707  22  27 317 45 16  68 316  35 560 106  0  42 159

   INDUSTRIALES
 NOMBRE                            JJ   CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  BI  SO  BD IO  EE EBF 
 GIL ACOSTA, JOKEL                 55  147  128  14   39  .305  .384   5   0   4   56  .438  .822   0   2  14  1  1   2  15   1  23   6  0   1   7
MOREJON REYES, FRANK CAMILO 77 180 169 9 43 .254 .278 9 0 2 58 .343 .621 0 0 32 4 1 2 4 0 18 8 0 1 9
CORREA SANCHEZ, LISBAN 75 274 245 29 65 .265 .336 18 0 7 104 .424 .760 0 1 36 0 2 5 22 4 42 9 0 0 12
GOMEZ PERAZA, RICARDO FABIAN 4 5 5 2 1 .200 .200 0 0 0 1 .200 .400 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALLETA KERR, ALEXANDER 84 341 279 53 78 .280 .399 14 1 14 136 .487 .886 3 5 50 0 4 6 52 8 48 7 0 2 7
REYES ERICE, RUDY 88 374 335 53 102 .304 .360 17 1 10 151 .451 .811 5 5 52 5 3 9 22 4 24 8 0 2 13
RAMIREZ PUENTE, ROBERTO CARLOS 55 182 161 23 41 .255 .299 12 1 1 58 .360 .659 4 5 16 8 2 2 9 0 13 3 0 3 10
TORRIENTE NUÑEZ, JUAN CARLOS 50 148 129 20 36 .279 .333 5 0 3 50 .388 .721 0 3 21 4 3 1 11 0 7 2 0 0 11
OLIVARES RIOS, RAIKO 58 114 96 15 28 .292 .355 6 0 0 34 .354 .709 2 1 7 7 1 4 6 0 8 3 0 2 6
BARROSO HDEZ., LEUGIM 77 303 267 48 84 .315 .379 23 3 4 125 .468 .847 4 1 34 5 2 5 24 1 37 17 0 4 11
TOMAS BACALLAO, YASMANI 22 27 26 4 5 .192 .185 0 1 1 10 .385 .570 0 1 3 0 1 0 0 0 7 0 0 1 0
TABARES PADILLA, CARLOS ALBERTO 66 283 256 33 79 .309 .347 13 1 4 106 .414 .761 7 7 27 9 2 2 14 2 10 2 0 6 9
URGELLES COBAS, YOHANDRI 12 35 30 4 12 .400 .486 2 0 1 17 .567 1.053 0 0 11 0 0 1 4 1 2 1 0 0 2
CHIRINO ARROYO, IRAIT 83 330 258 41 75 .291 .427 19 0 4 106 .411 .838 3 7 28 7 2 2 61 2 42 2 0 2 4
PEREZ GUILLEN, SERGUEI 90 359 315 53 102 .324 .397 19 0 10 151 .479 .876 1 1 39 1 3 12 28 2 33 9 0 3 10
HDEZ. APESTEÑIZ, STAYLER 81 244 220 34 72 .327 .379 11 4 7 112 .509 .888 3 3 38 1 3 2 18 5 32 5 0 2 7
TORRES RAMIREZ, ELIUT 38 103 87 16 22 .253 .350 2 1 1 29 .333 .683 0 2 11 3 0 4 9 0 11 6 0 0 1
 TOTALES                           90 3449 3006 451  884  .294  .366 175  13  73 1304  .434  .800  32  44 420 55 30  59 299  30 357  88  0  29 120

   LAS TUNAS
