Jueves, 9 de Septiembre del 2010
 
 
 
Estadísticas Generales: 2009 - 2010
 
Estado por ZonasActualizado: 02/04/2010 10:40:05


ZONA OCCIDENTAL

                      TOTAL                       VS                      HC
EQUIPO JJ JG JP JE AVE DIF JJ JG JP JE AVE JJ JG JP JE AVE
 SSP        90  63  27   0  .700   -     45  31  14   0  .689    45  32  13   0  .711 
CFG 90 51 39 0 .567 12.0 45 24 21 0 .533 45 27 18 0 .600
HAB 89 49 40 0 .551 13.5 45 26 19 0 .578 44 23 21 0 .523
IND 90 47 43 0 .522 16.0 45 21 24 0 .467 45 26 19 0 .578
PRI 90 46 43 1 .511 16.5 45 22 22 1 .489 45 24 21 0 .533
MTZ 90 33 57 0 .367 30.0 45 14 31 0 .311 45 19 26 0 .422
IJV 90 26 64 0 .289 37.0 45 9 36 0 .200 45 17 28 0 .378
MET 90 22 68 0 .244 41.0 45 9 36 0 .200 45 13 32 0 .289

ZONA ORIENTAL

                      TOTAL                       VS                      HC
EQUIPO JJ JG JP JE AVE DIF JJ JG JP JE AVE JJ JG JP JE AVE
 VCL        89  56  32   1  .629   -     44  27  17   0  .614    45  29  15   1  .644 
GTM 89 52 37 0 .584 4.5 44 22 22 0 .500 45 30 15 0 .667
CAV 89 49 40 0 .551 7.5 44 26 18 0 .591 45 23 22 0 .511
SCU 89 48 41 0 .539 8.5 44 20 24 0 .455 45 28 17 0 .622
LTU 90 47 43 0 .522 10.0 45 20 25 0 .444 45 27 18 0 .600
GRA 89 45 43 1 .506 11.0 45 16 28 1 .356 44 29 15 0 .659
HOL 89 45 44 0 .506 11.5 45 17 28 0 .378 44 28 16 0 .636
CMG 89 35 53 1 .393 21.0 45 16 29 0 .356 44 19 24 1 .432

Leyenda:
AVE - PROMEDIO DE GANADOS DIF - DIFERENCIA


Actualizado: 02/04/2010 10:40:05
 
 
 
 
Juego de las Estrellas
 
© 2004 - 2010. BeisSoft v10.1.1 y - CINID. Todos los derechos reservados