12/01/2009 | Primer paso hacia el Foro Sol El envío de las inscripciones de los 45 jugadores de Cuba que optarán por una de las 28 casacas desb ... | 02/10/2008 | Desde el bull-pen (VII) Actualizado acontecer beisbolero sobre la I Copa América, con sede en la República Bolivariana de Ve ... | 01/10/2008 | Desde el bull-pen (VI) Actualizado acontecer beisbolero sobre la I Copa América, con sede en la República Bolivariana de Ve ... |
30/09/2008 | Desde el bull-pen (V) Actualizado acontecer beisbolero sobre la I Copa América, con sede en la República Bolivariana de Ve ... | 29/09/2008 | Protagonismo matiza actualidad beisbolera La I Copa América, convertida en escalón pre mundialista, y la próxima 48 Serie Nacional cubren las ... | 23/06/2008 | Grandes posibilidades de volver al seno olímpico Harvey Shiller, presidente de la Federación Internacional de Béisbol (IBAF) llegó a La Habana en vis ... |
22/05/2008 | Con el formato vigente desde la 37 edición Higinio Vélez, director nacional de béisbol, anticipó que la 48 Serie Nacional de Béisbol mantendrá ... | 21/05/2008 | Radiante el Latino con ansias olímpicas Cada mañana, el Latinoamericano despierta bajo el accionar de los preseleccionados cubanos aspirante ... | 21/05/2008 | Copa Huelga: en el Latinoamericano y Nelson Fernández El jueves cinco de junio comenzará la Copa José A. Huelga, en el Latinoamericano, según anunció Higi ... |
18/05/2008 | Rompe fuego beisbolero para Beijing Para llegar a la última parada olímpica beisbolera, 42 de los 43 preseleccionados ya entrenan en el ... | 17/05/2008 | Doce equipos en premundial de béisbol Cuba, Estados Unidos y Venezuela encabezarán los tres grupos de cuatro equipos anunciados para inter ... | 09/05/2008 | Ciudad de La Habana: jaque mate en dos jugadas Las Selecciones de Ciudad de La Habana se proclamaron campeonas en los campeonatos nacionales de béi ... |
09/05/2008 | Santiaguero Antonio Pacheco conducirá la nave olímpica Los 16 mentores que actuaron en la 47 Serie de Béisbol y la Comisión Técnica nacional intervinieron ... | 09/05/2008 | Capitalinos da primero en taza doble Con pitcheos deslumbrantes, los dos equipos de Ciudad de La Habana de las clases AAA y AA, arrancaro ... | 07/05/2008 | Inédita doble final abre sus cortinas Ciudad de La Habana por partida doble acoge desde este jueves, sendas series finales de béisbol esco ... |
22/04/2008 | Bell proporciona ventaja y relevo de Vera asegura En cerrado combate, Santiago de Cuba logró exitosa defensa a expensas de Pinar del Río, 2x1, en el C ... | 20/04/2008 | Santiago de Cuba acaricia la corona que defiende Racimos de cuatro y seis carreras decidieron la tercera victoria de Santiago de Cuba a costa de Pina ... | 19/04/2008 | Las Avispas por el tercer aguijonazo Santiago de Cuba saldrá tras la captura de su tercer éxito en la gran final, cuando en el Capitán Sa ... |
17/04/2008 | Se soltaron las Avispas abriendo la gran final Santiago de Cuba sacó a relucir su artillería pesada para facturar siete carreras de un porrazo y co ... | 14/04/2008 | Avispas alistan aguijones dispuestas a vencer Un esperado candidato, Santiago de Cuba, otro toda una sorpresa, Pinar del Río, tendrán a su cargo l ... | 13/04/2008 | Pinar del Río a finales por dramática victoria Pinar del Río alcanzó una dramática y caliente victoria, 7x6 en diez capítulos, después de esfumárse ... |
13/04/2008 | Pinar del Río vuelca marcador y obliga al séptimo juego Este domingo, Sancti Spíritus y Pinar del Río decidirán la supremacía del oeste, conjuntamente con e ... | 12/04/2008 | Avispas exprimen naranjas en el Moncada A tambor batiente, Santiago de Cuba complació a un Guillermón Moncada a plena capacidad, imponiéndos ... | 11/04/2008 | Espirituanos a un triunfo de ganar el oeste Relevo de Noelvis Hernández durante seis entradas, sumado a bambinazos de Yunieski Gourriel y Liván ... |
10/04/2008 | Santiago de Cuba abandona naranjal con ventaja El campeón defensor Santiago de Cuba se situó a un paso de tomar parte en una finalísima por cuarta ... | 10/04/2008 | Lazo cobró desquite y empató el match a dos Pinar del Río anotó cinco en el primer tercio para derrotar a Sancti Spíritus, 6x3, e igualar a dos ... | 09/04/2008 | Villa Clara derrocha coraje y empareja la bronca La aguerrida dotación de Villa Clara volvió a reírse del aguijón de las Avispas y con ello emparejó ... |
09/04/2008 | Tabaqueros alcanzó en su vega crucial triunfo Pinar del Río logró un crucial primer triunfo a costa de Sancti Spíritus, con pitcheo de Yunieski Ma ... | 08/04/2008 | Villa Clara cerró el naranjal a las invictas Avispas Villa Clara acabó con el invicto de Santiago de Cuba, derrotándolo 7x3, apoyado en Yuliet López, el ... | 07/04/2008 | Avispas y Gallos se perfilan como finalistas Los dos triunfos alcanzados en sus predios por las avispas de Santiago de Cuba y los gallos de Sanct ... |
06/04/2008 | Controvertida decisión no empaña faena de Jiménez Dos carreras anotó Sancti Spíritus a la luz de una controvertida decisión y así logró superar 2x1 a ... | 06/04/2008 | Peña y Sosa: gallos pintores, bien plantados Los Gallos de Sancti Spíritus mantuvieron su inspiración y burlándose de Pedro L. Lazo lograron venc ... | 05/04/2008 | Santiago ofrece otra lección de bateo y se impone 23x12 No tuvieron compasión los artilleros de Santiago de Cuba frente a los tiradores de Villa Clara, al s ... |
04/04/2008 | Avispas agresivas en su panal; Vera dominante Santiago de Cuba no esperó mucho para presentar credenciales en el camino hacia la retención del tít ... | 04/04/2008 | Norge L. Vera vs. Luis Borroto, por la primera Santiago de Cuba y Villa Clara se verán las caras este viernes en el Guillermón Moncada, en el prime ... | 03/04/2008 | Santiago defenderá corona contra tres Desde este viernes, Santiago de Cuba y Villa Clara, por la Liga Oriental, y Pinar del Río y Sancti S ... |
02/04/2008 | Contundente triunfo de Villa Clara sobre Ciego Los Azucareros de Villa Clara pasaron a semifinales al eliminar fácilmente a Ciego de Ávila, 7x1, gr ... | 02/04/2008 | Sancti Spíritus contra Pinar del Río, el sábado Dos veces seguidas derrotó Sancti Spíritus a La Habana; también Villa Clara eliminó a Ciego de Ávila ... | 01/04/2008 | Sancti Spíritus se burló del pitcheo habanero Los Gallos de Sancti Spíritus se situaron a un paso de la ronda semifinal, al vencer 7x2 a La Habana ... |
01/04/2008 | Santiago de Cuba vuelve a semifinales como favorito El campeón defensor Santiago de Cuba batió por tercera vez a Las Tunas y pasó a semifinales, enfilan ... | 31/03/2008 | Cuando la lógica se hace añicos Solo un equipo ya está en semifinales: Pinar del Río, al que menos posibilidades se le concedían. Es ... | 30/03/2008 | Villa Clara reaccionó a dos derrotas sucesivas y empató duelo Duramente pelearon por el triunfo Villa Clara y Ciego de Ávila, aunque el marcador 7x1 a favor del p ... |
29/03/2008 | Contra pronósticos, Pinar del Río se adueña del oeste Seis carreras en la apertura le dieron a Pinar del Río la segunda victoria ante Industriales, convir ... | 29/03/2008 | Mágicos lanzamientos de Norge L. Vera dominan a tuneros El espigado Norge L. Vera paseó nueve entradas con cuatro hits y una carrera, en el feliz debut de S ... | 28/03/2008 | Vladimir García congeló naranjas en el Sandino Vladimir García sacó la cara por el novato Yander Guevara y cumplió a gran altura dándole la victori ... |
28/03/2008 | Occidente depara resultados espectaculares Sancti Spíritus y La Habana sellaron la segunda jornada occidental de postemporada, con un duelazo d ... | 27/03/2008 | Bell detrás de Bell Todos hablan de Alexei Bell y no es para menos. El chico del Caney, donde se cultivan las más jugosa ... | 27/03/2008 | Pedro L. Lazo vs. Leones; Jonder Martínez vs. Gallos Las acciones de cuartos de final del oeste correspondientes a la 47 Serie marcan su inicio con los e ... |
27/03/2008 | Villa Clara abrió con cómoda victoria sobre Ciego Racimo de seis carreras marcó mortal diferencia a favor de Villa Clara sobre Ciego de Ávila, en el ú ... | 26/03/2008 | Cuatro ex estrellas por primeras victorias Cuatro ex jugadores olímpicos: Víctor Mesa, Roger Machado, Antonio Pacheco y Ermidelio Urrutia, deve ... | 24/03/2008 | Ocho tras la corona más anhelada Desde este miércoles a lo largo y ancho de todo el país, los ocho finalistas de la 47 Serie acaparar ... |
23/03/2008 | Santiago-Las Tunas y Villa Clara-Ciego abren postemporada Comienza la postemporada por la Liga Oriental el venidero miércoles con los duelos a cargo de Santia ... | 23/03/2008 | Vaqueros y Avispas discuten jerarquía con 60 victorias El calendario de 90 juegos de la 47 Serie llega a su final y solo Vaqueros de La Habana y Avispas de ... | 21/03/2008 | Bell elevó sus récords de jonrones e impulsadas Santiago de Cuba y La Habana se acercaron a las 60 victorias, tras doblegar a Granma y Cienfuegos; A ... |
20/03/2008 | Pinar del Río y Las Tunas completan grupo de ocho Ya están los ocho elencos que actuarán en la postemporada de la 47 Serie, que comenzará el miércoles ... | 19/03/2008 | Lazo: 235 victorias; Pinar del Río se acercó al boleto
Varios hechos distinguieron al último martes de la contienda regular correspondiente a la 47 Serie ... | 17/03/2008 | Por los dugouts En esta oportunidad y por su interés, comentaremos sobre el béisbol en su última comparecencia olímp ... |
16/03/2008 | Tres de cinco barridas despejan rutas enmarañadas Las barridas de Pinar del Río, Industriales y Ciego de Ávila, entre las cinco registradas, despejaro ... | 16/03/2008 | Villa Clara no cede: ¡31 victorias en 38 juegos! Industriales y Pinar del Río repitieron ante Isla de la Juventud y La Habana y el grupo B cobró otra ... | 15/03/2008 | Cinco clasificados para postemporada Los punteros Santiago de Cuba, La Habana y Villa Clara, junto a Industriales y Sancti Spíritus tiene ... |
14/03/2008 | Talentos capitalinos blanquean al Neptuno Un equipo de jóvenes talentos de Ciudad de La Habana, con cuatro lanzadores juveniles incluidos, ven ... | 14/03/2008 | Bell ¡28 jonrones, 97 impulsadas y 87 anotadas! Noche trascendental, gracias a los protagonismos de Alexei Bell, quien acumuló el ¡28 jonrón, 97 imp ... | 12/03/2008 | Bell: ¡26 con 92! Resultados de la actual contienda beisbolera. ... |
10/03/2008 | Yosvani Pérez asume el protagonismo mayor No será hasta la última fecha de la 47 Serie en que se conozca el nombre del novato del año, pero d ... | 10/03/2008 | Por los dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... | 10/03/2008 | Por tres boletos, en la 47 se tensa la lucha Cuando faltan cuatro subseries, la 47 Serie alcanza temperaturas elevadas en sus dos ligas, producto ... |
09/03/2008 | Vera logró el triunfo 53 del campeón defensor Norge Luis Vera acercó a Santiago de Cuba al liderazgo nacional en su victoria 53; Villa Clara noque ... | 08/03/2008 | Pedro Luis Lazo crecido llegó a 233 victorias El cinchete Pedro Luis Lazo quedó a una victoria del histórico saldo de Jorge Luis Valdés (234) al d ... | 07/03/2008 | Jonder Martínez: indescifrable frente a Ciego de Ávila El derecho Jonder Martínez se ratificó como el más destacado de los serpentineros, al dejar sin hit ... |
06/03/2008 | La Habana y Villa Clara pegaron y se alejaron Victorias a costa de Ciego de Ávila e Industriales, lograron los líderes La Habana y Villa Clara est ... | 05/03/2008 | Santiago: 50 victorias y también obtuvo boleto Resultó Santiago de Cuba el único líder victorioso este martes, en que se dispararon 14 cuadrangular ... | 03/03/2008 | Por los dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... |
03/03/2008 | A las puertas de Beijing, suenan los cueros Ante las pupilas de todos los atletas del mundo, se agigantan los olímpicos de Beijing. Por estos se ... | 02/03/2008 | Villa Clara suelto; La Habana y Santiago detenidos Dos triunfos obtuvo Villa Clara a costa de Granma y amplió a tres la ventaja; a su vez, La Habana y ... | 02/03/2008 | Vaqueros primeros con asientos en postemporada Vaqueros de La Habana volvieron a derrotar a Pinar del Río, con el triunfo 12 de Yulieski González y ... |
01/03/2008 | La Habana primero con 50 victorias Jornada favorable a los líderes de mejores saldos: La Habana (50/20), Santiago de Cuba (48/22) y Vil ... | 29/02/2008 | Satisfacciones para los cuatro punteros Los líderes de la 47 Serie: Pinar del Río, La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba, este por barri ... | 28/02/2008 | Villa Clara lidera solo; Santiago se alejó Las victorias de Santiago y Guantánamo sacudieron el oriente; las de Villa Clara, Industriales e Isl ... |
25/02/2008 | Por los dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... | 25/02/2008 | Jonrones e impulsadas impactan graderíos Para el final clasificatorio (marzo 23) solo faltan 24 juegos u ocho subseries, como prefiera, pero ... | 24/02/2008 | Airosos tres líderes; Villa Clara, excepción Tres de los cuatro líderes de la 47 Serie lograron imponerse para tranquilidad de sus parciales, la ... |
24/02/2008 | Villa Clara no creyó en Jonder Martínez Villa Clara no tuvo en cuenta la presencia del invicto Jonder Martínez para derrotar por segunda vez ... | 23/02/2008 | 25 cuadrangulares y tres nocao saturaron la noche La noche de este viernes abrigó 25 jonrones, la mayor cifra en una fecha de la 47 Serie, seis de ell ... | 22/02/2008 | Infausto jueves para punteros Los cuatro líderes de la 47 Serie no pudieron cantar victorias este jueves y así Villa Clara volvió ... |
21/02/2008 | Industriales se desquitó; Las Tunas manda solo Industriales quebró la racha de Villa Clara y Las Tunas quedó como líder solitario en el grupo C, pu ... | 20/02/2008 | Villa Clara once triunfos al hilo Villa Clara arrolló para su undécima victoria seguida, La Habana registró su blanqueada 13, Santiago ... | 18/02/2008 | Por los dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... |
18/02/2008 | Carcajadas ante inquieta japonesa No son pocos los lanzadores que se ríen de la inquieta Mizuno 150, pero entre ellos aparece el dúo h ... | 17/02/2008 | Jonder venció a Santiago y está en cuatro lideratos Jonder Martínez rindió para vencer a Santiago de Cuba y así La Habana alcanzó la victoria 44 en 60 j ... | 17/02/2008 | Vaqueros devolvió la moneda: lechada y nocao
Yadiel Pedroso colgó siete argollas e igual cifra de ponches y La Habana devolvió lechada a Santia ... |
16/02/2008 | Duelo de gigantes: Santiago mejor que La Habana Santiago de Cuba mostró sus potencialidades monticulares al dejar sin carreras a La Habana, en el du ... | 15/02/2008 | Santiago noqueó a Industriales; La Habana 42 triunfos Santiago de Cuba superó a Industriales y llegó a 40 triunfos, pero La Habana sumó el 42 a costa de G ... | 14/02/2008 | Industriales dos veces ganador y arde el C Industriales dominó dos veces a las Avispas; su vecino La Habana logró la victoria 41; también repit ... |
13/02/2008 | Jonder: 41 escones consecutivos y promedio de 0.96 La Habana completó el triunfo 40, gracias a la tercera lechada de Jonder Martínez, oncena del staff, ... | 11/02/2008 | Los más poderosos frente a la Mizuno A 714 ascienden los jonrones en la 47 Serie, después de 432 juegos, 52 cada equipo, departamento lid ... | 11/02/2008 | Por los dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... |
10/02/2008 | Cinco sorpresivas victorias en jornada dominical Las sorpresas llenaron espacio este domingo, cuando solo seis enfrentamientos pudieron celebrarse: M ... | 10/02/2008 | Villa Clara tensa la cuerda en la división C Santiago de Cuba se impuso a Ciego de Ávila y La Habana cayó ante Matanzas y ambos concluyeron este ... | 09/02/2008 | Vaqueros asumen el liderazgo con 39 triunfos El zurdo Yulieski González alcanzó el noveno triunfo y La Habana pasó a liderar el panorama beisbole ... |
08/02/2008 | La Habana alcanzó a Santiago en victorias 38/13 La victoria de La Habana, unido al revés de Santiago de Cuba, posibilitó un empate entre ambos colos ... | 07/02/2008 | Novato Yosvani Pérez pintó de blanco a las Avispas Yosvani Pérez tiró para cuatro hits y dejó sin carreras a Santiago de Cuba, así mismo, Jonder Martín ... | 06/02/2008 | Santiago de Cuba y La Habana navegan con vientos favorables El campeón defensor, Santiago de Cuba, La Habana, Industriales, Sancti Spíritus y Pinar del Río logr ... |
04/02/2008 | Por los dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... | 04/02/2008 | Dominan tranquilos los cuatro líderes Los cuatro líderes de la 47 Serie dominan el toro por los cuernos, tres con 30 o más triunfos, uno c ... | 03/02/2008 | Dramáticamente Peraza decidió con jonronazo Espectacular decisión reservó la vigésima tercera versión del tradicional choque de estrellas en el ... |
02/02/2008 | Glorias reciben beneplácito en el Moncada Apartados del resultado final en cinco entradas, 11x7, a favor de Orientales, gracias a espectacular ... | 02/02/2008 | Yulieski-Vera cartas de Lombillo y Pacheco Dos de los más calificados tiradores en la actual temporada, el zurdo Yulieski González y el derecho ... | 31/01/2008 | Tres jerarcas imponen sus leyes Los tres jerarcas de mayores porcentajes: Santiago de Cuba, La Habana y Las Tunas salieron airosos, ... |
31/01/2008 | Mala onda para tres de los más ganadores La victoria 36 de Santiago de Cuba; las 45 lechadas; 48 nocaos, además 15 jonrones, pareja de Yosvan ... | 30/01/2008 | Máximos ganadores muerden el polvo En jornada de 19 jonrones, Santiago de Cuba y La Habana mordieron el polvo oriental a manos de Holgu ... | 30/01/2008 | Conforman seleccionados Occidentales-Orientales Los seleccionados Occidentales y Orientales que tomarán parte en el XXIII Juego de las Estrellas que ... |
28/01/2008 | Para pláceme, estrellas coparán el Guillermón El próximo fin de semana, la afición en todo el país rebosará alegría, cuando el Guillermón Moncada ... | 28/01/2008 | Por los Dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... | 27/01/2008 | Santiago de Cuba y La Habana cumplieron cómodos Con saldos muy favorables para Santiago de Cuba y La Habana, únicos con más de 30 triunfos, y cómoda ... |
27/01/2008 | Vaqueros repite; Avispas y Magos se desquitan La angustiosa faena de Industriales ante Holguín, aunque victoriosa; así como los favorables resulta ... | 26/01/2008 | A ritmo de Micaela, fiesta de estrellas en tierra caliente El XXIII Juego de las Estrellas y el I Juego de Glorias del Béisbol tendrán lugar este sábado y domi ... | 26/01/2008 | Tres tristes líderes; solo escapó La Habana El triunfo de Jonder Martínez a costa de Granma retrató a La Habana como el único líder victorioso, ... |
25/01/2008 | A toda máquina la aplanadora santiaguera Por segunda vez en la justa, Santiago de Cuba logra cadena de diez triunfos, ahora tras barrer a Cie ... | 24/01/2008 | 47 Serie a tono con el Girón: tres nocao Siete posibles barridas pudieran registrarse este jueves, de ganar nuevamente Santiago de Cuba, Gran ... | 23/01/2008 | Vera y Odelín propinan lechadas, en tres logradas Norge L. Vera y Vicyohandri Odelín completaron sin carreras, pero el diestro santiaguero llegó a sie ... |
22/01/2008 | Encuentros que harán época en el Moncada Por merecidos argumentos, Santiago de Cuba y su bello y remozado estadio Guillermón Moncada fueron s ... | 21/01/2008 | «No estoy descartado, cuidado» Al paso de Las Tunas por los territorios habaneros, Joan C. Pedroso sacó cinco pelotas para un total ... | 21/01/2008 | Por los dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... |
20/01/2008 | Indetenibles navegan Santiago de Cuba y La Habana Todavía es temprano, pero lo cierto es que Santiago de Cuba y La Habana marchan indetenibles hacia l ... | 18/01/2008 | Avispas y Vaqueros elevan rachas de victorias Los líderes del B y D, Santiago de Cuba y La Habana, extendieron sus rachas de victorias a cuatro y ... | 17/01/2008 | Las Tunas, Santiago y La Habana reafirman liderazgos La Mizuno este miércoles trascendió las bardas 19 veces para un total de 430; Ronnier Mustelier y Jo ... |
16/01/2008 | Santiago de Cuba y La Habana ganaron a última hora La Habana y Santiago de Cuba anotaron dos veces a las puertas de concluir sus partidos y vencieron a ... | 15/01/2008 | 234 victorias nacionales y 30 internacionales Después de 20 exitosas campañas defendiendo las trincheras de Henequeneros, Citricultores y Matanzas ... | 15/01/2008 | Por los dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... |
13/01/2008 | Industriales y La Habana mantuvieron ritmo ganador Los líderes del B, Industriales y La Habana propinaron barridas y se alejaron de Sancti Spíritus, de ... | 13/01/2008 | Espirituanos ganan otra vez a santiagueros Tres choques se definieron por una carrera y solo se pegaron cuatro cuadrangulares. ... | 12/01/2008 | Sonrieron tres punteros; cayó el más ganador
Volvieron por sus fueros Pinar del Río, Industriales-La Habana y Las Tunas, pero el más ganado ... |
11/01/2008 | Convincente jornada para líderes, tres barrieron Despertaron los chocadores con 15 vuelacercas (uno sellado), el onceno de Alexei Bell, para un total ... | 10/01/2008 | Líderes de tres apartados no cedieron Seis posibles barridas quedaron sobre el tapete al concluir los penúltimos enfrentamientos de la 47 ... | 09/01/2008 | Dos lechadas de un hit, similar cifra de nocao Con 17 jonrones y dos blanqueadas de un hit, e igual cifra de nocao cerró la 47 Serie este martes, e ... |
07/01/2008 | Monticulistas asumen cruciales retos A pocos días de concluir la 47 Serie su primer tercio, con un Santiago de Cuba impresionante y los n ... | 07/01/2008 | Por los dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... | 06/01/2008 | Las Tunas líder del C; sucumbieron Vaqueros y Avispas
Las Tunas mantuvo la estabilidad ganadora barriendo a Ciego de Ávila y con ello pasó a liderar e ... |
06/01/2008 | Santiago incapturable; La Habana y Las Tunas repitieron Santiago de Cuba alcanzó su vigésima victoria y amenaza con barrer a Granma, igual que La Habana a I ... | 05/01/2008 | Santiago y Pinar se reafirman; La Habana solo en la punta Santiago de Cuba y Pinar del Río se reafirmaron como líderes del D y A; asimismo, La Habana quedó so ... | 04/01/2008 | Jonrones e impulsadas: retos a grandes chocadores Los más grandes chocadores del actual clásico de béisbol piensan en la corona que define al máximo j ... |
03/01/2008 | Industriales-Habana jugarán en la tarde este sábado El sábado la televisión cubana trasmitirá el choque Santiago de Cuba-Granma. ... | 02/01/2008 | Cuatro subseries asumirán protagonismo La 47 Serie está lista para el reinicio de las hostilidades, con ocho enfrentamientos pactados para ... | 29/12/2007 | Maratónica jornada selló tres barridas y 32 jonrones
En vísperas de recesar sus acciones por el descanso de fin de año, la 47 Serie cerró con una marat ... |
29/12/2007 | Tres, Meriño y noveno de Bell, en huracán santiaguero El campeón defensor aprovechó a sus anchas las ofertas guantanameras para noquear apoyado en ocho jo ... | 28/12/2007 | Tres líderes imponen respeto, uno barrió Santiago de Cuba, Industriales y Ciego de Ávila impusieron respecto en sus grupos al ganar las subse ... | 27/12/2007 | Luis Miguel pintó a Santiago; latentes tres barridas La división de Santiago-Holguín, con blanqueada para Luis Miguel Rodríguez; las victorias de Industr ... |
26/12/2007 | Ciego de Ávila 14 victorias; Industriales 13 Ciego de Ávila alcanzó su victoria 14, en tanto Industriales logró la 13, en jornada poco feliz para ... | 25/12/2007 | Frederich Cepeda: ¿el mundial influyó?... El jardinero espirituano Frederich Cepeda fue escogido como el atleta más destacado en deportes cole ... | 24/12/2007 | POR LOS DUGOUTS A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... |
23/12/2007 | Saborean nuevas victorias Santiago de Cuba y Ciego de Ávila Una jornada dominical sin precedentes en la era de la Mizuno 150 al solo conectarse siete jonrones, ... | 23/12/2007 | Santiago se desquita y Metros repite Santiago de Cuba pasó la cuenta a Villa Clara, en tanto Metropolitanos volvió a las andadas frente a ... | 22/12/2007 | Metros, Villa Clara y Matanzas sorprenden... La jornada arrojó algunos resultados inesperados, sustentados en las victorias de Metropolitanos, Vi ... |
21/12/2007 | Industriales arrasó y Santiago cayó ante Ciego Noche fría y de sorpresas fue la de este jueves,
cuando Industriales vapuleó el pitcheo de Matanza ... | 20/12/2007 | Santiago de Cuba e Industriales firmes en sus lideratos Santiago de Cuba e Industriales se confirmaron como líderes en sus grupos, aprovechando las derrotas ... | 19/12/2007 | Tigres devoran a Avispas en el Cepero Ciego de Ávila detuvo el protagonismo de las Avispas de Santiago de Cuba, en tanto los lanzadores de ... |
17/12/2007 | Por los Dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... | 17/12/2007 | 100 lanzamientos: dogal de abridores Antes de comenzar la 47 Serie, algunos mentores debatieron el tema de los 100 lanzamientos para los ... | 16/12/2007 | Avispas limpian y suman diez victorias en fila Las Avispas cierran la tercera semana con su tercera barrida para once victorias, diez en fila, jorn ... |
16/12/2007 | Ciro Silvino blanqueó y Vera tiró seis escones Los derechos Norge Luis Vera y Ciro Silvino Licea no permitieron carreras, en tanto Santiago de Cuba ... | 15/12/2007 | Ciego de Ávila enseña pronto a un gran prospecto La primera semana de la 47 Serie Nacional ya es historia para todos los equipos y los managers no ha ... | 15/12/2007 | Villa Clara saca a la luz sus nuevas cartas Villa Clara clasifica otra vez como uno de los favoritos en esta 47 Serie y como cada año aporta muy ... |
15/12/2007 | Avispas no cejan de ser protagonistas Avispas de Santiago de Cuba no pierden y siguen acaparando la mayor atención
en la 47 Serie, con o ... | 14/12/2007 | El campeón muele implacable con siete seguidas Santiago de Cuba completó su segunda barrida, entre las cuatro propinadas, y extendió a siete sus vi ... | 13/12/2007 | Granma y Ciego de Ávila también con seis triunfos Granma y Ciego de Ávila consiguieron sus sextos triunfos al disponer de Matanzas y Cienfuegos, en ta ... |
12/12/2007 | Santiago de Cuba y Las Tunas llegaron a seis triunfos Santiago de Cuba y Las Tunas obtuvieron sus sextas victorias, el primero cinco en fila, y son los má ... | 11/12/2007 | Por los Dugouts A lo largo de toda la 47 Serie aquí hallará comentarios relacionados con la misma, así como hechos h ... | 10/12/2007 | La Mizuno impone respeto, pero... Después de dos subseries, los resultados de la joven 47 Serie dan fe del respeto que impone la Mizun ... |
09/12/2007 | Santiago, Ciego y Las Tunas con cinco victorias El titular defensor logró su cuarto triunfo al hilo, en tanto Ciego de Ávila y Las Tunas reaccionaro ... | 09/12/2007 | ¡Al piso los invictos!, a manos de Isla y Matanzas La 47 Serie no tiene invictos, porque Isla de la Juventud y Matanzas derrotaron a Las Tunas y Ciego ... | 08/12/2007 | Tuneros y avileños ilesos en cuatro salidas Solo Las Tunas y Ciego de Ávila continuaron ilesos en jornada en la cual se registraron los primeros ... |
07/12/2007 | Ciego, Camagüey y Las Tunas se niegan a perder Los miembros del grupo C, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas completaron barridas y son los únicos ... | 06/12/2007 | ¡Matanzas invicto!, con otros cinco Los yumurinos volvieron a derrotar a Villa Clara, en tanto, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Á ... | 05/12/2007 | Chapman, Odelín, Peña y Fonseca disertaron Once esféricas trascendieron los límites del terreno, pero ninguna a las cuentas de Aroldis Chapman, ... |
04/12/2007 | Diluvio de pasiones en ocho sedes Después del espectacular comienzo en el Guillermón Moncada, el clásico toma por asalto con la fuerza ... | 03/12/2007 | Por los Dugouts Temas de interés acerca de la inauguración ayer de la XLVII Serie Nacional de Béisbol. ... | 02/12/2007 | Oeste depara emociones renovadas No hay que ser un erudito para señalar la diferencia de competidores en los grupos del oeste. Sin em ... |
02/12/2007 | Campeón defensor Santiago de Cuba abre con victoria Excelente pitcheo de Osmel Cintra y Alberto Bicet y buena ofensiva liderada por
Héctor Olivera y Al ... | 02/12/2007 | Apuntes antes de la voz de a jugar Comentarios, notas al margen y definiciones poco antes del primer lanzamiento en la XLVII Serie Naci ... | 01/12/2007 | El este no abriga nuevos rostros Según las nóminas aprobadas y los rendimientos en las últimas temporadas, las divisiones del este de ... |
01/12/2007 | Engalanada Santiago Todos esperan por el inicio de este campeonato, el más seguido por la afición cubana. ... | 30/11/2007 | «Ganar: Industriales no tiene otra opción» «Quien comanda a Industriales no tiene otra opción que ganar. Así ha sido las cinco veces anteriores ... | 29/11/2007 | Una visión al talento debutante La XLVII Serie Nacional está a punto de comenzar y lógicamente uno de sus atractivos es conocer cuán ... |
29/11/2007 | Osmel Cintra contra Industriales El derecho Osmel Cintra abrirá en la primera salida del campeón defensor Santiago de Cuba el domingo ... | 23/11/2007 | Pronostican encendidas polémicas de bolas y strikes La XLVII Serie Nacional de Béisbol comenzará el 2 de diciembre en el Guillermón Moncada, pero antes ... | 16/11/2007 | Cuba y Japón rivales en semifinales, este sábado La 37 Copa Mundial de Béisbol arriba su fase semifinal después de una jornada de muerte súbita carga ... |
07/11/2007 | Cepeda lo empató y Urrutia lo decidió Cuba alcanzó un espectacular triunfo de 3x2 contra Australia, cuando Frederich Cepeda y Osmani Urrut ... | 06/10/2007 | Entusiasmo general ante clásico mayor En todo el ámbito insular se percibe un lógico entusiasmo ante al advenimiento de un nuevo clásico n ... | 12/09/2007 | Nuevamente Víctor Mesa con Villa Clara Regresó a los entrenamientos el consistente bateador Michel Perdomo, ausente por tres temporadas. ... |