| | | | | | | | | | | | | | | | | |
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón | 1B,RF | 56 | 55 | 383.2 | 116 | 8 | 2 | 126 | .984 | 2.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 18 | 15 | 75.1 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1.000 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BETANZO MARRERO Fernándo | P | 25 | 0 | 58.1 | 0 | 5 | 2 | 7 | .714 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BRAÑAS ROJAS José Luis | P | 18 | 1 | 35.1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DAVILA ARETEY Miguel | P | 12 | 2 | 22.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DUARDO ROJAS Yanielquis | P | 18 | 0 | 23.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESCOBAR MARTÍNEZ Alejandro Javier | 1B,LF,RF | 35 | 28 | 233.0 | 117 | 3 | 8 | 128 | .938 | 4.64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan | RF | 4 | 0 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro | 2B,3B,SS,LF | 71 | 71 | 573.1 | 127 | 111 | 20 | 258 | .922 | 3.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA ANGLADA Yasser | 1B | 30 | 1 | 64.2 | 62 | 0 | 2 | 64 | .969 | 8.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrián | P,1B,LF,CF | 76 | 75 | 595.1 | 208 | 7 | 9 | 224 | .960 | 3.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús | 2B,LF,CF,RF | 60 | 31 | 296.2 | 65 | 1 | 6 | 72 | .917 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais | P | 13 | 13 | 62.2 | 2 | 9 | 2 | 13 | .846 | 1.58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
GUERRA CABELLO Yadiel Darío | C | 73 | 69 | 491.2 | 320 | 48 | 4 | 372 | .989 | 6.74 | 6 | 0 | 5 | 22 | 31 | .415 | 30 |
GUERRA GARCÉ Alex Daniel | P | 15 | 15 | 67.2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny Diosmel | P | 18 | 12 | 75.2 | 5 | 15 | 0 | 20 | 1.000 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis | LF,CF,RF | 55 | 21 | 239.2 | 72 | 5 | 3 | 80 | .962 | 2.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LLORENTE JIMÉNEZ Osdani | C,RF | 28 | 6 | 96.0 | 52 | 4 | 3 | 59 | .949 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .750 | 6 |
LÓPEZ MACHADO Yoandi | P | 21 | 2 | 36.1 | 0 | 8 | 1 | 9 | .889 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel | P,2B,3B,SS,LF,RF | 43 | 22 | 228.1 | 29 | 37 | 13 | 79 | .835 | 2.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel | P | 29 | 1 | 66.0 | 2 | 11 | 1 | 14 | .929 | 1.77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
MENDOZA ALFONSO Yunier | 1B | 56 | 56 | 401.2 | 367 | 13 | 3 | 383 | .992 | 8.51 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MENDOZA LEDESMA Sadiel | P | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis | 3B,SS | 72 | 71 | 547.2 | 77 | 190 | 18 | 285 | .937 | 4.39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ORTIZ MARÍN Iván | 2B,3B,LF | 9 | 1 | 15.0 | 5 | 3 | 2 | 10 | .800 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTOS ESCALANTES José Eduardo | P | 16 | 13 | 66.2 | 1 | 6 | 3 | 10 | .700 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
SUÁREZ CEDEÑO Aníbal | P | 10 | 0 | 15.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VARONA NÚÑEZ Alexis Miguel | 2B,3B,SS,LF | 59 | 55 | 450.2 | 154 | 144 | 5 | 303 | .983 | 5.95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FEBLES LORENZO Alexei | C | 15 | 2 | 48.2 | 30 | 0 | 2 | 32 | .938 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 4 |
GALLO GARCÍA Liuber | SS | 43 | 43 | 328.2 | 55 | 119 | 11 | 185 | .941 | 4.76 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES PÉREZ Daniel | P | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REINA CRUZ Daniel | P | 5 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
TORRES BRUZÓN Alfredo | LF,RF | 16 | 0 | 28.1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASANOVA VERDECIA Brayan | P | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ZUÑIGA ÁLVAREZ Marcos | 2B,3B,SS | 9 | 1 | 24.0 | 8 | 7 | 1 | 16 | .938 | 5.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Loading… |
|