| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ALFONSO SUÁREZ Frank | P,C,SS,LF,CF,RF | 47 | 31 | 283.0 | 109 | 6 | 0 | 115 | 1.000 | 3.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
ALVAREZ DEL SOL Alyanser | P | 7 | 3 | 12.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BATISTA HERNÁNDEZ Mario | P,RF | 11 | 0 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BENAVIDES ROUSEAUX Ariel Enrique | LF,CF,RF | 38 | 33 | 253.1 | 77 | 3 | 2 | 82 | .976 | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BERMUDES GARCÍA José Ignacio | P | 12 | 11 | 62.1 | 5 | 9 | 3 | 17 | .824 | 2.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BETANCOURT LORA José Norbelis | P | 16 | 6 | 38.2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1.000 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CALVO MARTÍNEZ Yordanis | 1B,2B,LF,CF,RF | 40 | 6 | 97.1 | 37 | 2 | 0 | 39 | 1.000 | 3.61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CAPOTE GUERRERO Orlando | 1B | 5 | 0 | 6.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
COLOMINA RODRÍGUEZ Johan Alejandro | 2B,LF,CF,RF | 54 | 31 | 288.2 | 88 | 1 | 4 | 93 | .957 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel | 1B,3B,LF | 38 | 25 | 197.2 | 63 | 33 | 2 | 98 | .980 | 4.37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ LEMUS Luis | C | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel | P | 20 | 0 | 33.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ VEGA Yasniel | 1B | 69 | 69 | 524.2 | 551 | 37 | 2 | 590 | .997 | 10.09 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRACIAL FUENTES Geyler | P | 15 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LAZA SPENCER Dennis | 1B,LF,CF | 50 | 50 | 368.0 | 84 | 4 | 3 | 91 | .967 | 2.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEGRÁ SOLÍS Raudelín | C,1B | 70 | 68 | 526.2 | 256 | 28 | 8 | 292 | .973 | 4.85 | 5 | 0 | 1 | 50 | 13 | .794 | 25 |
MARTÍNEZ MESA Juan Manuel | 2B,3B,SS | 64 | 59 | 469.2 | 105 | 177 | 2 | 284 | .993 | 5.40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro | 2B,3B | 56 | 55 | 412.2 | 53 | 115 | 11 | 179 | .939 | 3.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián | P | 16 | 15 | 102.0 | 7 | 19 | 0 | 26 | 1.000 | 2.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison | 2B,3B,SS,CF,RF | 67 | 67 | 506.1 | 120 | 99 | 10 | 229 | .956 | 3.89 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MILIÁN GONZÁLEZ Kevin | 1B | 4 | 0 | 7.0 | 8 | 0 | 1 | 9 | .889 | 10.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ VASCONSELOS Kevin | C | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
POZO ZAYAS Alexander | LF,RF | 40 | 40 | 268.1 | 62 | 1 | 7 | 70 | .900 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RAMOS POZO Rangel | 3B,SS | 61 | 58 | 453.1 | 104 | 186 | 8 | 298 | .973 | 5.76 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ RUIZ Rancel | P | 16 | 4 | 28.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 32 | 0 | 63.0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.000 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VÁSQUEZ SÁNCHEZ Luis Miguel | P | 8 | 8 | 39.2 | 2 | 10 | 1 | 13 | .923 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VEGA TRAVIESO Marlon | P | 12 | 9 | 56.0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1.000 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
RUÍZ DÍAZ Yaidier | C | 24 | 7 | 64.2 | 22 | 4 | 1 | 27 | .963 | 3.62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 | 7 |
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 2B,3B | 14 | 1 | 22.0 | 1 | 7 | 1 | 9 | .889 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ PERERA Stuart | 2B,3B | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROJAS BORROTO Geiser | 2B,SS | 10 | 0 | 13.0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DE ARMAS ROMERO Alberto Rafael | CF,RF | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUERRA DELGADO Cesar Daniel | LF,CF,RF | 9 | 0 | 16.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MEDINA RUFFIN Dick Ramon | LF | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALLADARES SÁNCHEZ Albert | P | 22 | 10 | 73.2 | 7 | 12 | 0 | 19 | 1.000 | 2.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
BOLAÑOS COTO Roger | P | 15 | 0 | 14.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo | P | 11 | 9 | 49.1 | 3 | 7 | 1 | 11 | .909 | 1.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PORTAL ISAAC Lemay Francisco | P | 8 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo | P | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |