| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo | 2B,3B | 67 | 67 | 520.0 | 49 | 149 | 9 | 207 | .957 | 3.43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei | P | 19 | 0 | 21.1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 | 2.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián | 2B,3B,SS,LF | 40 | 24 | 233.0 | 48 | 54 | 7 | 109 | .936 | 3.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José | 1B | 70 | 70 | 553.2 | 608 | 17 | 5 | 630 | .992 | 10.16 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARRABÍ BATISTA Carlos | C,1B,LF | 32 | 8 | 107.1 | 78 | 1 | 0 | 79 | 1.000 | 6.62 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 3 |
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique | P | 15 | 15 | 64.1 | 3 | 11 | 2 | 16 | .875 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BLANCO COLA Dairon Leonel | LF,CF | 24 | 5 | 77.1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTILLO JERÉZ Yunier | P | 19 | 15 | 76.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 0.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel | 3B,SS | 18 | 2 | 43.0 | 9 | 17 | 2 | 28 | .929 | 5.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA GARCÍA Guillermo | 1B,LF | 29 | 27 | 193.1 | 27 | 1 | 4 | 32 | .875 | 1.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA RONDÓN César Raúl | P | 14 | 14 | 80.0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 1.000 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel | P | 16 | 1 | 18.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco | P | 14 | 14 | 81.1 | 4 | 19 | 0 | 23 | 1.000 | 2.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MILÁN SANTOS Yulián Rafael | SS | 64 | 63 | 470.0 | 65 | 205 | 10 | 280 | .964 | 5.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PALMA FONSECA Darian | LF,CF,RF | 65 | 60 | 501.0 | 131 | 1 | 4 | 136 | .971 | 2.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo | P | 28 | 0 | 61.2 | 1 | 17 | 1 | 19 | .947 | 2.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel | 2B | 71 | 69 | 564.2 | 193 | 186 | 8 | 387 | .979 | 6.04 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RICARDO GARCÍA Alexei | P | 15 | 8 | 42.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel | P | 12 | 0 | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis | P | 15 | 0 | 40.2 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert | C | 59 | 57 | 426.0 | 245 | 22 | 5 | 272 | .982 | 5.64 | 2 | 0 | 9 | 22 | 12 | .647 | 26 |
SÁNCHEZ REYES Yosbany | C | 31 | 15 | 145.1 | 82 | 10 | 1 | 93 | .989 | 5.70 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | .583 | 7 |
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer | RF | 57 | 55 | 462.2 | 117 | 5 | 2 | 124 | .984 | 2.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René | P | 10 | 0 | 14.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTOS ALMEIDA Raico | LF,CF,RF | 54 | 53 | 387.2 | 114 | 2 | 1 | 117 | .991 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTOS MARTÍNEZ Roel | CF | 2 | 2 | 15.1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO NARANJO Damian | 3B,SS,LF,CF | 39 | 14 | 177.0 | 31 | 30 | 3 | 64 | .953 | 3.10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PARADELO AGUILAR Miguel David | P | 10 | 0 | 14.2 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERRALES FONSECA Lismay | P | 17 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
BELLAS CEDEÑO Leandro David | P | 19 | 0 | 24.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ MACHADO Rudisnel | 1B,LF | 5 | 1 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA VILTRES Railan | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESTRADA SARIOL Dairon | C | 3 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís | LF,CF | 3 | 0 | 13.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Loading… |
|