| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ARTEAGA YERA Michel | SS | 68 | 66 | 525.1 | 109 | 239 | 11 | 359 | .969 | 5.96 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BORROTO JAUREGUI Yorbis | 3B,SS | 52 | 51 | 383.1 | 39 | 108 | 4 | 151 | .974 | 3.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BRIDÓN SANDUY Jonathan Lázaro | C,1B | 43 | 40 | 293.1 | 292 | 14 | 6 | 312 | .981 | 9.39 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 |
CABALLERO HERNÁNDEZ Maikel | 2B,3B,SS,LF,CF,RF | 24 | 0 | 33.2 | 14 | 7 | 2 | 23 | .913 | 5.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CÁRDENAS AGÜERO Osvaldo | P | 27 | 0 | 63.1 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1.000 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
CASTILLO MONTERO Ronaldo | 1B,3B | 18 | 0 | 23.1 | 15 | 3 | 0 | 18 | 1.000 | 6.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CIVIL GONZÁLEZ Abdel | 1B,LF | 58 | 54 | 426.1 | 294 | 10 | 5 | 309 | .984 | 6.42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CONTRERAS DÍAZ Richard | C,1B | 9 | 1 | 23.1 | 9 | 1 | 2 | 12 | .833 | 3.86 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 5 |
CONTRERAS PEDROSO Jorge Luis | 2B | 39 | 24 | 216.2 | 70 | 66 | 2 | 138 | .986 | 5.65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DE LA PAZ MARRERO Fernando | P,C,LF | 24 | 5 | 64.2 | 39 | 6 | 1 | 46 | .978 | 6.26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | .875 | 5 |
GARCÍA ESCALANTE Vladimir | P | 18 | 0 | 34.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GAYÓN DÍAZ Jasier | P | 17 | 3 | 34.1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÓMEZ SANIT Reiniel | LF,RF | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ ERCILLA Liomil | P | 19 | 1 | 37.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ ISIDORIA Raul | 3B | 20 | 20 | 146.2 | 10 | 45 | 3 | 58 | .948 | 3.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
JIMÉNEZ CALVO Alexander | 1B,LF,CF,RF | 64 | 57 | 458.0 | 177 | 11 | 3 | 191 | .984 | 3.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LABRADA PRADO Héctor Ariel | RF | 55 | 54 | 410.2 | 119 | 4 | 7 | 130 | .946 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARRERO TORRES Luis Alberto | P | 18 | 17 | 79.1 | 2 | 11 | 1 | 14 | .929 | 1.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MONTALVO CASTILLO Dairon | LF,CF,RF | 43 | 32 | 251.2 | 53 | 2 | 1 | 56 | .982 | 1.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PAGARIZABAL ESPINOSA Cristian | 2B,3B,SS | 5 | 0 | 6.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ OCAMPO Liosvany | CF | 69 | 69 | 544.0 | 167 | 6 | 4 | 177 | .977 | 2.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RAMOS HERNÁNDEZ Alfredo | C,1B,LF,CF,RF | 41 | 11 | 144.0 | 60 | 5 | 1 | 66 | .985 | 4.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 5 |
RANGEL LINARES Yadir Raul | P | 15 | 2 | 18.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES LAMORU Leonardo | P | 16 | 7 | 34.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
RODRÍGUEZ ROMERO Arnaldo | P | 16 | 15 | 60.0 | 6 | 12 | 2 | 20 | .900 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOTO ACEA Kevin | P | 12 | 11 | 58.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
SUÁREZ ORTEGA Yandy | P | 13 | 6 | 36.0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALDÉS EXPOSITO Rubén | 2B,3B,SS | 67 | 64 | 496.0 | 131 | 158 | 7 | 296 | .976 | 5.24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VÁZQUEZ TORRES Osvaldo | C | 52 | 52 | 370.0 | 191 | 27 | 4 | 222 | .982 | 5.30 | 3 | 0 | 4 | 23 | 19 | .548 | 23 |
GARCÍA SARDIÑAS Brayan | 2B,3B,SS | 6 | 0 | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BETANCOURT LUZARDO Adrian | 2B,3B | 7 | 0 | 8.1 | 1 | 2 | 3 | 6 | .500 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
JIMÉNEZ MACHADO Asniel | LF,CF,RF | 12 | 0 | 14.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GURRIEL FARIAS Nelier | LF | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BATISTA RAMÍREZ Yunier | P | 25 | 7 | 66.1 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1.000 | 1.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ GÓMEZ Jonathan | P | 2 | 2 | 11.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LIRANZA SÁNCHEZ Roibelis | P | 5 | 4 | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
JOVA PIÑEIRO Juan Grabiel | P | 12 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DÍAZ AGRAMONTE Yan Carlos | P | 18 | 0 | 21.1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 2.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RUÍZ MARTÍNEZ Lázaro | P | 6 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
REINOSO BORREGO Pedro Ortelio | P | 6 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |