MAY

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ALFONSO SUÁREZ Frank221 .500 .5000001 .5001.0000 0.5000000 .500
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel23194 .211 .3040004 .211 .5153 1.3010310 .200
FONSECA LUPERÓN Anniel18165 .313 .3890005 .313 .7021 1.9000211 .333
GUILLÉN ROKWOOD Yoasán100 - - 0000 - - 0 - 100000 -
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan100 - 1.0000000 - 1.0000 0.0000100 -
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel331 .333 .3330001 .333 .6660 0.3000001 .500
MENOCAL MESA Sandy William960 .000 .3330000 .000 .3331 0.0000302 .000
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol14124 .333 .4291005 .417 .8464 1.9001101 .364
HOYOS RÍOS Ángel David431 .333 .5000001 .333 .8330 0.5000100 .333
CALVO MARTÍNEZ Yordanis310 .000 .6670000 .000 .6671 0.0001100 .000
SANTANA DUEÑAS Bernit1111.0001.00000011.0002.0001 1.00000001.000
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon641 .250 .5000001 .250 .7500 0.3002000 .250
RUÍZ DÍAZ Yaidier220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 -
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
876918 .261 .39510019 .275 .67011 7.01141227 .286

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser21913 .2500111 30.112214040 11.87 .328 .40023 6.82
BATISTA HERNÁNDEZ Mario13401 .0000000 16.1627518 9.92 .290 .41312 6.61
BERMUDES GARCÍA José Ignacio6301 .0000101 12.2505714 9.95 .280 .3579 6.39
CRÚZ SERRANOS Mailon4000 - 0000 5.126289 15.19 .346 .3938 13.50
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel197101.0000000 22.19410929 11.69 .309 .40414 5.64
GRACIAL FUENTES Geyler184201.0000010 28.011212133 10.61 .295 .34211 3.54
PEÑA NAVARRO Duvier24411 .5001100 36.015318452 13.00 .340 .42531 7.75
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto4200 - 0000 6.228358 10.80 .286 .4293 4.05
SOSA CUESTA Adrián Rajiv302144 .500111201 61.222626555 8.03 .243 .32026 3.79
TUERO RODRÍGUEZ Yusdel1100 - 0000 1.1783 20.25 .429 .5002 13.50
BERMUDEZ GARCÍA Héctor Eduardo9201 .0000000 18.2778727 13.02 .351 .41914 6.75
BASULTO CRESPO Osniel6000 - 0000 10.0465213 11.70 .283 .34613 11.70
GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo5200 - 0000 5.021238 14.40 .381 .4354 7.20
CHACÓN COTILLA Yoandi1000 - 0000 1.27103 16.20 .429 .5004 21.60
GUILARTE LLAÑES Wilber4000 - 0000 7.0313313 16.71 .419 .4554 5.14
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
16559911 .450121523 263.010621227325 11.12 .306 .383178 6.09
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser20 5.93 1.75131 3.86 1.31710 .402 .80202302 5.04 1.21
BATISTA HERNÁNDEZ Mario12 6.61 1.84121 6.61 0.42401 .403 .81600103 8.82 1.12
BERMUDES GARCÍA José Ignacio8 5.68 1.4240 2.84 2.00211 .420 .77710201 0.00 1.50
CRÚZ SERRANOS Mailon6 10.13 2.0621 3.38 0.00201 .538 .93100000 8.44 0.67
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel11 4.43 1.84120 4.84 0.75315 .521 .92500302 2.82 1.41
GRACIAL FUENTES Geyler11 3.54 1.4680 2.57 1.50702 .411 .75310000 6.43 0.91
PEÑA NAVARRO Duvier21 5.25 1.83145 3.50 1.43813 .464 .889521012 6.25 1.37
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto2 2.70 1.6530 4.05 0.33301 .500 .92900400 4.05 1.71
SOSA CUESTA Adrián Rajiv17 2.48 1.22206 2.92 0.70914 .345 .66565800 6.57 1.00
TUERO RODRÍGUEZ Yusdel2 13.50 2.2500 0.00 - 100 .5711.07100100 0.00 0.50
BERMUDEZ GARCÍA Héctor Eduardo11 5.30 1.8881 3.86 1.50802 .532 .95110104 8.20 1.71
BASULTO CRESPO Osniel8 7.20 1.7041 3.60 0.25203 .522 .86801101 9.00 0.94
GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo4 7.20 2.0020 3.60 1.50101 .5711.00600000 0.00 2.33
CHACÓN COTILLA Yoandi4 21.60 3.0020 10.80 0.00000 .429 .92901000 5.40 1.00
GUILARTE LLAÑES Wilber3 3.86 2.0010 1.29 4.00000 .419 .87400100 1.29 2.50
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
140 4.79 1.6310516 3.59 1.0257524 .437 .820141135115 5.71 1.19
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALFONSO SUÁREZ FrankC,1B,LF,CF,RF5449 387.214992160 .988 3.6780000 - 0
ÁLVAREZ DEL SOL AlyanserP210 30.122041.000 1.1910001 .0000
BATISTA HERNÁNDEZ MarioP141 21.104041.000 1.6910000 - 0
BERMUDES GARCÍA José IgnacioP2115 101.18130211.000 1.87100201.0000
COLOMINA RODRÍGUEZ Johan Alejandro2B,LF,CF,RF5327 269.1825491 .956 2.9110000 - 0
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel1B,3B3519 185.099294132 .970 6.23190000 - 0
CRÚZ SERRANOS MailonP62 6.210011.000 1.3500000 - 0
FONSECA LUPERÓN Anniel1B,LF,RF214 72.0563160 .983 7.3880000 - 0
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime MichelP190 22.115061.000 2.42100101.0000
GONZÁLEZ VEGA Yasniel1B,RF5454 405.2396278431 .981 9.38380000 - 0
GRACIAL FUENTES GeylerP224 46.118091.000 1.7500000 - 0
GUILLÉN ROKWOOD YoasánLF,CF6251 410.0155501601.000 3.5120000 - 0
LAZA SPENCER DennisLF,CF,RF3131 248.06280701.000 2.5420000 - 0
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan3B,SS,RF5752 415.28818513286 .955 5.91330000 - 0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2B,3B,SS4537 322.21011034208 .981 5.69250000 - 0
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro2B,3B3434 270.0336912114 .895 3.4080000 - 0
MARTÍNEZ PÉREZ YadiánP77 32.115061.000 1.6700000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison1B,2B,SS7373 582.21672048379 .979 5.73530000 - 0
MENOCAL MESA Sandy William2B,3B,SS,LF3323 191.12234864 .875 2.6320000 - 0
PEÑA NAVARRO DuvierP251 40.119111 .909 2.2300000 - 0
PONCE OLIVA Lázaro HumbertoC,1B7070 520.1232413276 .989 4.724031426 .35018
POZO ZAYAS Alexander1B,3B,LF,RF4040 281.28530881.000 2.8120000 - 0
RODRÍGUEZ DURÁN Julio AlbertoP95 23.113041.000 1.5400000 - 0
SOSA CUESTA Adrián RajivP300 61.257113 .923 1.75000101.0000
TUERO RODRÍGUEZ YusdelP1615 77.12110131.000 1.5100042 .6670
VALLADARES SÁNCHEZ AlbertP1717 91.2511117 .941 1.5700001 .0000
BERMUDEZ GARCÍA Héctor EduardoP134 34.212031.000 0.7800000 - 0
BARROSO HERNÁNDEZ MaikolLF,CF,RF4128 241.0470249 .959 1.7600000 - 0
BASULTO CRESPO OsnielP93 18.01214 .750 1.5010000 - 0
HOYOS RÍOS Ángel DavidC211 49.22520271.000 4.8900131 .7506
CALVO MARTÍNEZ Yordanis1B,LF,CF,RF130 28.090091.000 2.8900000 - 0
SANTANA DUEÑAS BernitC20 2.00000 - 0.0000000 - 0
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon2B,3B81 22.015061.000 2.4510000 - 0
RUÍZ DÍAZ YaidierC,RF185 58.2255232 .938 4.6000023 .4001
GONZÁLEZ BORGES Anyelo JairoP50 5.001011.000 1.8010000 - 0
CHACÓN COTILLA YoandiP21 2.001011.000 4.5000000 - 0
GUILARTE LLAÑES WilberP,CF50 8.00000 - 0.0000000 - 0
SILVA NOGUEZ RubiRF11 9.010011.000 1.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7575 621.21865821752761 .973 4.3276042734 .44325